Приложение к Постановлению от 22.12.2011 г № 1553


Перечень мероприятий программы
N п/п Наименование целей, задач, мероприятий Информация о заказчике, исполнителе Информация о финансировании по источникам, млн. рублей Наименование показателей эффективности в том числе по периодам
всего в том числе по годам 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1. ЦЕЛЬ: Формирование единого транспортного пространства Ахтубинского района на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 90 88 82 71.3 65.5 55.6 46 38.4 32.7
2 Задача 1. Повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния существующих региональных автодорог, обеспечивающее безопасность перевозок. Снижение транспортной дискриминации.
3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Ахтубинского района. Муниципальные образования Ахтубинского района 22.745548 1.749118 2.4148 2.71291 2.3735 2.2019 2.6458 3.003 3.147 2.4975
Бюджет Астраханской области 20.9605 1.592 2.220 2.430 2.172 2.032 2.494 2.783 2.935 2.302
Бюджет Поселения 1.78501 0.157 0.195 0.283 0.201 0.170 0.152 0.220 0.212 0.196 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района % 0.86 0.80 0.74 0.69 0.63 0.57 0.50 0.30 0.00
Внебюджетный источник 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
в том числе:
3.1 с. Садовое МО "Село Садовое" 0.4676 0 0 0.0668 0.0668 0.0668 0.0668 0.0668 0.0668 0.0668
Бюджет Астраханской области 0.42084 0 0 0.06012 0.0601 0.0601 0.0601 0.0601 0.0601 0.0601
Бюджет Поселения 0.04676 0 0 0.00668 0.0067 0.0067 0.0067 0.0067 0.0067 0.0067
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 с. Покровка МО "Покровский сельсовет" 3.111 0.159 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369
Бюджет Астраханской области 2.788 0.132 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332
Бюджет Поселения 0.323 0.027 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 с. Сокрутовка МО "Сокрутовский сельсовет" 0.169000 0 0 0 0 0 0 0 0.169 0
Бюджет Астраханской области 0.152 0 0 0 0 0 0 0 0.152 0
Бюджет Поселения 0.017 0 0 0 0 0 0 0 0.017 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 с. Золотуха МО "Золотухинский сельсовет" 3.21 0 0.27 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Бюджет Астраханской области 2.874 0 0.228 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378
Бюджет Поселения 0.336 0 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 с. Ново-Николаевка МО "Село Ново-Николаевка" 1.29861 0 0 0 0 0 0 0.4329 0.4329 0.4329
Бюджет Астраханской области 1.16874 0 0 0 0 0 0 0.3896 0.3896 0.3896
Бюджет Поселения 0.12987 0 0 0 0 0 0 0.0433 0.0433 0.0433
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 с. Пироговка МО "Село Пироговка" 1.944 0.216 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234
Бюджет Астраханской области 1.826 0.114 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214
Бюджет Поселения 0.17 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 пос. Нижний Баскунчак МО "Пос. Нижний Баскунчак" 8.13493 1.046 1.046 1.20299 0.8879 0.692 0.99 0.99 0.99 0.29
Бюджет Астраханской области 7.85394 0.99 0.99 1.09 0.8319 0.692 0.99 0.99 0.99 0.29
Бюджет Поселения 0.28099 0.056 0.056 0.11299 0.056 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 с. Удачное МО "Удаченский сельсовет" 0.403992 0.044888 0.04489 0.04489 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449
Бюджет Астраханской области 0.3636 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404
Бюджет Поселения 0.04039 0.004488 0.00449 0.00449 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.9 пос. Верхний Баскунчак МО "Пос. Верхний Баскунчак" 3.438966 0.35091 0.35091 0.35091 0.3509 0.3509 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211
Бюджет Астраханской области 3.09508 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.379 0.379 0.379 0.379
Бюджет Поселения 0.34389 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.042 0.042 0.042 0.042
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.10 с. Успенка МО "Успенский сельсовет" 0.51612 0.02432 0.1 0.02432 0 0.0243 0.1 0.0243 0 0.2188
Бюджет Астраханской области 0.41884 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0.2188
Бюджет Поселения 0.09728 0.02432 0 0.02432 0 0.0243 0 0.0243 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ахтубинского района. Муниципальные образования Ахтубинского района 33.467867 3.304089 2.85308 3.26454 4.221 4.6852 3.6944 3.6467 3.603 4.1957 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт % 3,85 10 20 30 50 80 90 100 100
Бюджет Астраханской области 29.859 3.005 2.612 3.001 3.856 4.186 3.175 3.169 3.137 3.719
Бюджет Поселения 3.608 0.299 0.241 0.263 0.365 0.500 0.519 0.478 0.467 0.477 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт % 80 100 100 100 100 100 100 100 100
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) % 0 10 20 30 50 60 70 80 100
в том числе:
4.1 с. Батаевка МО "Батаевский сельсовет" 0.8817 0 0 0.14695 0.147 0.147 0 0.147 0.147 0.147
Бюджет Астраханской области 0.79356 0 0 0.13226 0.1323 0.1323 0 0.1323 0.1323 0.1323
Бюджет Поселения 0.08814 0 0 0.01469 0.0147 0.0147 0 0.0147 0.0147 0.0147
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 с. Сокрутовка МО "Сокрутовский сельсовет" 0.73782 0.05833 0 0.16883 0.1683 0.1683 0 0.0625 0 0.1115
Бюджет Астраханской области 0.6595 0.0515 0 0.152 0.1515 0.1515 0 0.0515 0 0.1015
Бюджет Поселения 0.07832 0.01 0 0.01683 0.0168 0.0168 0 0.011 0 0.01
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 с. Ново-Николаевка МО "Село Ново-Николаевка" 2.09722 0.43287 0.23287 0.23287 0.3329 0.4329 0.4329 0 0 0
Бюджет Астраханской области 1.88751 0.38958 0.20959 0.20959 0.2996 0.3896 0.3896 0 0 0
Бюджет Поселения 0.20971 0.04329 0.02328 0.02328 0.0333 0.0433 0.0433 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 пос. Верхний Баскунчак МО "Пос. Верхний Баскунчак" 3.438966 0.35091 0.35091 0.35091 0.3509 0.3509 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211
Бюджет Астраханской области 3.09508 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.379 0.379 0.379 0.379
Бюджет Поселения 0.34389 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.042 0.042 0.042 0.042
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 пос. Нижний Баскунчак МО "Пос. Нижний Баскунчак" 7.64399 0.602 0.585 0.585 1.092 1.288 0.698 0.698 0.698 1.398
Бюджет Астраханской области 6.222 0.482 0.5 0.5 0.95 1.09 0.5 0.5 0.5 1.2
Бюджет Поселения 1.42199 0.12 0.085 0.085 0.142 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 с. Удачное МО "Удаченский сельсовет" 0.403992 0.044888 0.04489 0.04489 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449
Бюджет Астраханской области 0.3636 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404
Бюджет Поселения 0.04039 0.004488 0.00449 0.00449 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.7 с. Капустин Яр МО "Капустиноярский сельсовет" 7.5631 0.79358 0.79358 0.79358 0.7936 0.8618 0.8818 0.8818 0.8818 0.8818
Бюджет Астраханской области 7.14222 0.79358 0.79358 0.79358 0.7936 0.7936 0.7936 0.7936 0.7936 0.7936
Бюджет Поселения 0.42088 0 0 0 0 0.0682 0.0882 0.0882 0.0882 0.0882
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8 с. Болхуны МО "Село Болхуны" 5.069 0.431 0.431 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601
Бюджет Астраханской области 4.589 0.401 0.401 0.541 0.541 0.541 0.541 0.541 0.541 0.541
Бюджет Поселения 0.48 0.03 0.03 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.9 с. Пологое Займище МО "Пологозаймищенский сельсовет" 4.764599 0.590511 0.39051 0.24051 0.5905 0.5905 0.5905 0.5905 0.5905 0.5905
Бюджет Астраханской области 4.28814 0.53146 0.35146 0.21646 0.5315 0.5315 0.5315 0.5315 0.5315 0.5315
Бюджет Поселения 0.47646 0.059051 0.03905 0.02405 0.0591 0.0591 0.0591 0.0591 0.0591 0.0591
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.10 с. Успенка МО "Успенский сельсовет" 0.86748 0 0.02432 0.1 0.1 0.2 0.0243 0.2 0.2188 0
Бюджет Астраханской области 0.81884 0 0 0.1 0.1 0.2 0 0.2 0.2188 0
Бюджет Поселения 0.04864 0 0.02432 0 0 0 0.0243 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Проведение межевания, технической паспортизации и инвентаризации муниципальных автодорог (изготовление технических паспортов) для государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости. Муниципальные образования Ахтубинского района 5.652848 0.807788 1.06638 0.7758 0.5446 0.3958 0.5343 0.5718 0.466 0.4903
Бюджет Астраханской области 4.9514 0.691 0.929 0.671 0.475 0.356 0.471 0.519 0.419 0.419
Бюджет Поселения 0.70145 0.117 0.138 0.105 0.070 0.040 0.063 0.052 0.047 0.071
Внебюджетный источник 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
в том числе:
5.1 с. Батаевка МО "Батаевский сельсовет" 0.14695 0 0.14695 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.13226 0 0.13226 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.01469 0 0.01469 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 с. Сокрутовка МО "Сокрутовский сельсовет" 0.29099 0 0.11683 0 0 0 0.0683 0.1058 0 0
Бюджет Астраханской области 0.2515 0 0.1 0 0 0 0.0515 0.1 0 0
Бюджет Поселения 0.03949 0 0.01683 0 0 0 0.0168 0.0058 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 с. Ново-Николаевка МО "Село Ново-Николаевка" 0.2 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.18 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.02 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 пос. Нижний Баскунчак МО "Пос. Нижний Баскунчак" 0.27199 0.17199 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.25 0.15 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.02199 0.02199 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 с. Удачное МО "Удаченский сельсовет" 0.403992 0.044888 0.04489 0.04489 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449
Бюджет Астраханской области 0.3636 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404
Бюджет Поселения 0.04039 0.004488 0.00449 0.00449 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.8 с. Капустин Яр МО "Капустиноярский сельсовет" 0.12 0.02 0.04 0.03 0.03 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.12 0.02 0.04 0.03 0.03 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.9 пос. Верхний Баскунчак МО "Пос. Верхний Баскунчак" 3.438966 0.35091 0.35091 0.35091 0.3509 0.3509 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211
Бюджет Астраханской области 3.09508 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.379 0.379 0.379 0.379
Бюджет Поселения 0.34389 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.042 0.042 0.042 0.042
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.10 с. Болхуны МО "Село Болхуны" 0.21 0.1 0.11 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.175 0.085 0.09 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.035 0.015 0.02 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.11 с. Золотуха МО "Золотухинский сельсовет" 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.12 с. Пологое Займище МО "Пологозаймищенский сельсовет" 0.15 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.135 0 0 0.135 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.015 0 0 0.015 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.13 с. Успенка МО "Успенский сельсовет" 0.23316 0 0.09 0 0.1188 0 0 0 0 0.0243
Бюджет Астраханской области 0.20884 0 0.09 0 0.1188 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.02432 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0243
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.14 с. Садовое МО "Село Садовое" 0.0668 0 0.0668 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.06012 0 0.0601 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.00668 0 0.0067 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Изготовление проектно-сметной документации. Муниципальные образования Ахтубинского района 5.914388 1.689548 0.8758 0.53464 0.4158 0.4158 0.5848 0.466 0.466 0.466
Бюджет Астраханской области 5.19174 1.442 0.766 0.475 0.356 0.356 0.538 0.419 0.419 0.419
Бюджет Поселения 0.72265 0.248 0.110 0.060 0.060 0.060 0.047 0.047 0.047 0.047
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
6.1 с. Батаевка МО "Батаевский сельсовет" 0.14695 0.14695 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.13226 0.13226 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.01469 0.01469 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 с. Сокрутовка МО "Сокрутовский сельсовет" 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 с. Ново-Николаевка МО "Село Ново-Николаевка" 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.18 0 0.18 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.02 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 с. Пироговка МО "Село Пироговка" 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 пос. Нижний Баскунчак МО "Пос. Нижний Баскунчак" 0.26 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.16 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6 с. Покровка МО "Покровский сельсовет" 0.21 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.7 с. Удачное МО "Удаченский сельсовет" 0.403992 0.044888 0.04489 0.04489 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449
Бюджет Астраханской области 0.3636 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404
Бюджет Поселения 0.04039 0.004488 0.00449 0.00449 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.8 с. Капустин Яр МО "Капустиноярский сельсовет" 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.9 пос. Верхний Баскунчак МО "Пос. Верхний Баскунчак" 3.438966 0.35091 0.35091 0.35091 0.3509 0.3509 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211
Бюджет Астраханской области 3.09508 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.379 0.379 0.379 0.379
Бюджет Поселения 0.34389 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.042 0.042 0.042 0.042
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.10 с. Болхуны МО "Село Болхуны" 0.13 0.07 0.06 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.105 0.055 0.05 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.025 0.015 0.01 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.11 с. Золотуха МО "Золотухинский сельсовет" 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.278 0.278 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.022 0.022 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.12 с. Пологое Займище МО "Пологозаймищенский сельсовет" 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.18 0 0.18 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.02 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.13 с. Успенка МО "Успенский сельсовет" 0.23768 0 0 0.11884 0 0 0.1188 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.23768 0 0 0.11884 0 0 0.1188 0 0 0
Бюджет Поселения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.14 с. Садовое МО "Село Садовое" 0.0668 0.0668 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.06012 0.0601 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.00668 0.0067 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Прочие работы по государственной регистрации прав собственности на автодороги местного значения. Муниципальные образования Ахтубинского района 5.347556 0.704974 1.1493 0.82591 0.5583 0.4146 0.5838 0.3557 0.3612 0.3937
Бюджет Астраханской области 4.82186 0.617 1.025 0.728 0.446 0.375 0.565 0.351 0.332 0.382
Бюджет Поселения 0.5257 0.088 0.125 0.098 0.112 0.040 0.019 0.004 0.029 0.011
Внебюджетный источник 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
в том числе:
7.1 с. Батаевка МО "Батаевский сельсовет" 0.14695 0 0 0 0 0 0.147 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.13226 0 0 0 0 0 0.1323 0 0 0
Бюджет Поселения 0.01469 0 0 0 0 0 0.0147 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 с. Сокрутовка МО "Сокрутовский сельсовет" 0.20833 0 0.0515 0 0 0 0.1 0 0 0.0568
Бюджет Астраханской области 0.2015 0 0.0515 0 0 0 0.1 0 0 0.05
Бюджет Поселения 0.00683 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0068
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 с. Ново-Николаевка МО "Село Ново-Николаевка" 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.09 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 пос. Нижний Баскунчак МО "Пос. Нижний Баскунчак" 1.60887 0 0.24899 0.19194 0 0 0.2919 0.292 0.292 0.292
Бюджет Астраханской области 1.55188 0 0.192 0.19194 0 0 0.2919 0.292 0.292 0.292
Бюджет Поселения 0.05699 0 0.05699 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.7 с. Удачное МО "Удаченский сельсовет" 0.403992 0.044888 0.04489 0.04489 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449
Бюджет Астраханской области 0.3636 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404
Бюджет Поселения 0.04039 0.004488 0.00449 0.00449 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.8 с. Капустин Яр МО "Капустиноярский сельсовет" 0.152704 0.048176 0.02818 0.03818 0.0382 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.1527 0.048176 0.02818 0.03818 0.0382 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.9 пос. Верхний Баскунчак МО "Пос. Верхний Баскунчак" 1.75455 0.35091 0.35091 0.35091 0.3509 0.3509 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 1.5791 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.17545 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.10 с. Болхуны МО "Село Болхуны" 0.507 0.261 0.246 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.507 0.261 0.246 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.11 с. Золотуха МО "Золотухинский сельсовет" 0.15 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.15 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.12 с. Пологое Займище МО "Пологозаймищенский сельсовет" 0.2 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 0.18 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.02 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.13 с. Успенка МО "Успенский сельсовет" 0.11516 0 0.02884 0 0.0243 0.0188 0 0.0188 0.0243 0
Бюджет Астраханской области 0.06652 0 0.02884 0 0 0.0188 0 0.0188 0 0
Бюджет Поселения 0.04864 0 0 0 0.0243 0 0 0 0.0243 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям Муниципальные образования Ахтубинского района 249.775 82.725 83.325 83.725 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Бюджет Астраханской области 224.798 74.453 74.993 75.353 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Бюджет Поселения 24.9775 8.273 8.333 8.373 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Внебюджетный источник 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
в том числе:
8.1 г. Ахтубинск МО "Город Ахтубинск" 191.175 63.725 63.725 63.725 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 172.058 57.3525 57.3525 57.3525 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 19.1175 6.3725 6.3725 6.3725 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2 пос. Нижний Баскунчак МО "Пос. Нижний Баскунчак" 1.6 0 0.6 1 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 1.44 0 0.54 0.9 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 0.16 0 0.06 0.1 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 пос. Верхний Баскунчак МО "Пос. Верхний Баскунчак" 57 19 19 19 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 51.3 17.1 17.1 17.1 0 0 0 0 0 0
Бюджет Поселения 5.7 1.9 1.9 1.9 0 0 0 0 0 0
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Задача 2. Развитие транзитного потенциала Ахтубинского района
10 Строительство путепровода через ж/д пути для обеспечения сообщения с Государственной границей РФ и таможенным пунктом пропуска, разработка ПСД Муниципальные образования Ахтубинского района 3.438966 0.35091 0.35091 0.35091 0.3509 0.3509 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211
Бюджет Астраханской области 3.09508 0.31582 0.31582 0.31582 0.3158 0.3158 0.379 0.379 0.379 0.379
Бюджет Поселения 0.34389 0.03509 0.03509 0.03509 0.0351 0.0351 0.0421 0.0421 0.0421 0.0421
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
10.1 пос. Верхний Баскунчак МО "Пос. Верхний Баскунчак" 3.438966 0.35091 0.35091 0.35091 0.3509 0.3509 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211
Бюджет Астраханской области 3.09508 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.379 0.379 0.379 0.379
Бюджет Поселения 0.34389 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.042 0.042 0.042 0.042
Внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 г. Ахтубинск МО "Город Ахтубинск" 164.256597 18.251 18.251 18.251 18.251 18.251 18.251 18.251 18.251 18.251
Бюджет Астраханской области 147.844 16.427 16.427 16.427 16.427 16.427 16.427 16.427 16.427 16.427
