N выхода | Лиман AC | Икряное AC | Астрахань АВ | Икряное АС | Лиман АС | Икряное АС | Астрахань АВ | Икряное АС | Лиман АС | Икряное АС | Астрахань АВ | Икряное АС | Лиман АС | Кол-во рейсов | ||||||||||||
о | п | о | п | о | п | о | п | о | п | о | п | о | п | о | п | о | п | о | п | о | п | о | п | о | ||
1 | 06:30 | 07:25 07:30 | 08:30 08:50 | 09:50 09:55 | 10:50 11:50 | 12:45 12:50 | 13:50 14:30 | 15:30 15:35 | 16:30 17:30 | 18:25 18:30 | 19:30 | 2.5 | ||||||||||||||
2 | 07:30 | 08:25 08:30 | 09:30 10:00 | 11:00 11:05 | 12:00 12:40 | 13:35 13:40 | 14:40 15:20 | 16:20 16:25 | 17:20 18:20 | 19:15 19:20 | 20:20 | 2.5 | ||||||||||||||
3 | 08:20 | 09:15 09:20 | 10:20 10:50 | 11:50 11:55 | 12:50 13:30 | 14:25 14:30 | 15:30 16:10 | 17:10 17:15 | 18:10 19:10 | 20:05 20:10 | 21:10 | 2.5 | ||||||||||||||
4 | 06:10 | 07:10 07:15 | 08:10 09:20 | 10:15 10:20 | 11:20 11:40 | 12:40 12:45 | 13:40 14:30 | 15:25 15:30 | 16:30 17:00 | 18:00 18:05 | 19:00 | 2.5 | ||||||||||||||
5 | 07:00 | 08:00 08:05 | 09:00 10:10 | 11:05 11:10 | 12:10 12:30 | 13:30 13:35 | 14:30 15:30 | 16:25 16:30 | 17:30 17:50 | 18:50 18:55 | 19:50 | 2.5 | ||||||||||||||
6 | 07:50 | 08:50 08:55 | 09:50 11:00 | 11:55 12:00 | 13:00 13:30 | 14:30 14:35 | 15:30 16:45 | 17:40 17:45 | 18:40 18:50 | 19:50 19:55 | 20:50 | 2.5 |
Утвержденные остановочные пункты в пути следования | Время стоянки, мин. |
Астрахань-автовокзал | |
разв. Маячное | 1 |
разв. Ямное | 1 |
Троицкое | 1 |
Сергиевка | 1 |
разв. Трудфронт | 1 |
разв. Светлое | 1 |
разв. Ниновка | 1 |
разв. Судачье | 1 |
Заречное | 1 |
Песчаное | 1 |
Лиман-автостанция | 1 |