Постановление от 05.11.2014 г № 30-П

Об утверждении норм добычи ондатры на территории Астраханской области в сезоне охоты 2014 — 2015 годов


В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области постановляет:
1.Утвердить на территории Астраханской области нормы добычи ондатры в соответствии с расчетными данными, полученными в результате проведения мероприятий по определению предпромысловой численности ондатры.
2.Отделу по охране и использованию объектов животного мира (Зимин А.В.) и отделу федерального охотничьего надзора (Шевченко А.В.) довести до сведения всех охотпользователей Астраханской области утвержденные нормы добычи ондатры.
3.Признать утратившим силу Постановление службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 08.11.2013 N 32-п "Об утверждении норм добычи ондатры на территории Астраханской области в сезоне охоты 2013 - 2014 годов".
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя службы - начальника отдела по охране и использованию объектов животного мира Зимина Анатолия Васильевича.
5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя службы
И.О.КРАСНОВ
НОРМЫ
ДОБЫЧИ ОНДАТРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СЕЗОНЕ ОХОТЫ 2014 - 2015 ГОДОВ
Наименование урочища (водоема) Тип зарастания Площадь (га) длина маршрута (км) Учтено семей (шт) Плотность населения (гол. на 1 (га), 1 (км) Площадь (дл.) типа угодий (га, км) Кол-во (численность) семей (шт). Средний размер семей (гол) Общий запас численности поголовья % изъятия Норма добычи голов
в хатках в норах по признакам всего
ОДОУ Наримановского района
ил. Мал. Джурук бордюрный 7.7 15 15 1.95 23.2 45 15 630 70% 441
ил. Кока бордюрный 5.2 17 17 3.27 5.2 17 15 225 70% 158
ил. Б. Джурук бордюрный 10.5 15 15 1.43 10.5 15 15 225 70% 158
Итого 23.4 47 38.9 72 1080 756
з-к "Ильменно-Бугровой"
Амта площадный (га) 14.7 1 1 0.07 72 5 15 75
Бирю-Базе площадный (га) 80 3 3 0.04 200 8 15 120
Керемта площадный (га) 106 1 1 0.01 159.6 1.5 15 23
М. Табун площадный (га) 32.4 3 3 0.09 59 5.3 15 80
Б. Табун площадный (га) 72 2 2 0.03 178.8 5.4 15 81
Речка Табун площадный (га) 65.1 2 1 1 4 0.06 117.6 7 15 105
Итого 14 787 32 484
АООООиР
Охотхозяйство "Камышовское"
иль. Бергута площадный (га) 60 39 1 40 0.67 130 87 15 1305 70% 914
иль. Хатын площадный (га) 64 57 57 0.89 400 356 15 5340 70% 3738
иль. Яман-Арсен площадный (га) 55 41 41 0.75 350 262 15 3930 70% 2751
иль. Батахин площадный (га) 70 93 2 95 1.36 360 489 15 7335 70% 5135
иль. Джунги площадный (га) 210 105 12 117 0.56 540 302 15 4530 70% 3171
иль. Дапхур площадный (га) 110 61 3 64 0.58 700 407 15 6105 70% 4274
иль. Большара площадный (га) 60 32 2 34 0.57 150 85 15 1275 70% 893
иль. Харцаган площадный (га) 120 97 97 0.81 700 566 15 8490 70% 5943
Итого 749 545 2554 38310 26817
Охотхозяйство "Лиманское"
п-ов Вшивый площадной (га) 1100 310 310 0.28 3300 924 15 13860 70% 9702
иль. Малый Руснур площадной (га) 40 29 29 0.73 250 181 15 2715 70% 1901
иль. Промысловый площадной (га) 150 65 65 0.43 400 172 15 2580 70% 1806
Итого 1290 404 3950 1277 19155 13409
Охотхозяйство "Подстепное"
иль. Чапурий площадной (га) 125 11 10 21 0.17 125 21 19 399 70% 279
иль. Хареймсин площадной (га) 120 8 13 21 0.18 120 21 19 399 70% 279
иль. Бантур площадной (га) 102 8 12 20 0.20 102 20 19 380 70% 266
иль. Ибляшин плошадной (га) 65 9 14 23 0.35 65 23 19 437 70% 306
иль. Дигит площадной (га) 45 10 15 25 0.56 45 25 19 475 70% 333
Итого 457 457 110 2090 1463
Охотхозяйство "Наримановское"
иль. Жарной площадной (га) 48.5 10 15 25 0.52 48.5 25 19 475 70% 333
иль. Ак-Куль-Куте площадной (га) 82.5 10 20 30 0.36 82.5 30 19 570 70% 399
иль. Куте площадной (га) 80 6 13 19 0.24 80 19 19 361 70% 253
иль. Юсалтан площадной (га) 40 9 18 27 0.68 40 27 19 513 70% 359
иль. Порпост площадной (га) 116 13 18 34 0.29 116 34 19 646 70% 452
Итого 367 48 135 367 191 2565 1796
Охотхозяйство "Бэровское"
иль. Большой Сарул площадной (га) 119 29 14 30 73 0.61 119 73 15 1095 70% 767
иль. Грязный площадной (га) 112 29 13 20 62 0.55 112 62 15 930 70% 651
иль. Галга площадной (га) 252 29 14 35 78 0.31 252 78 15 1170 70% 819
иль. Кукшин площадной (га) 119 22 13 22 57 0.48 119 57 15 855 70% 599
иль. Долгий площадной (га) 217 14 11 36 61 0.28 217 61 15 915 70% 641
иль. Баркас площадной (га) 210 20 13 28 61 0.29 210 61 15 915 70% 641
иль. Кугуль площадной (га) 70 17 11 23 51 0.73 70 51 15 765 70% 536
иль. Кисин площадной (га) 140 28 10 30 68 0.49 140 68 15 1020 70% 714
иль. Кулик площадной (га) 144 26 14 35 75 0.52 144 75 15 1125 70% 788
иль. Чап-Чалган площадной (га) 280 24 13 42 79 0.28 280 79 15 1185 70% 830
ИТОГО 1663 665 1663 665 9975 6983
Охотхозяйство "Черноярское"
оз. Бол. Таловое бордюрный 5.2 5 5 0.96 5.2 5 22 110 70% 77
оз Рогатое бордюрный 4 5 5 1.25 4 5 22 110 70% 77
оз. Постоялое бордюрный 1.8 4 4 2.22 1.8 4 22 88 70% 62
оз. Попово бордюрный 12.1 6 6 0.49 12.1 6 22 132 70% 92
оз. Штаны бордюрный 3 4 4 1.33 3 4 22 88 70% 62
Итого 24 24 528 370
Охотхозяйство "Кировское"
кул. Морянный площадной 300 14 9 23 0.08 300 24 12 288 70% 202
ур. Шапки площадной 400 16 11 27 0.07 1200 84 12 1008 70% 706
кул. Федянин площадной 500 15 8 23 0.05 1500 75 12 900 70% 630
Итого 1200 73 183 2196 1537
Охотхозяйство "Камызякское"
Остров Галкин площадной 900 20 10 30 0.03 2700 81 12 972 70% 680
Итого 900 30 2700 81 972 680
Охотхозяйство "Белинское"
О. Ср. Осередок площадной (га) 540 15 22 37 0.07 540 38 12 456 70% 319
Д. Плешина площадной (га) 500 14 15 29 0.06 500 30 12 360 70% 252
Золотая Россыпь площадной (га) 500 16 29 45 0.09 500 45 12 540 70% 378
Кос. Каштинская площадной (га) 350 12 19 31 0.09 350 31 12 372 70% 260
о. Тюлений площадной (га) 150 11 26 37 0.25 150 38 12 456 70% 319
Итого 2040 179 2040 182 2184 1529
Охотхозяйство "Иголкинское"
Учетная площадка площадной (га) 1050 21 15 36 0.04 9240 370 12 4440 70% 3108
Итого 370 4440 3108
Охотхозяйство "Икрянинское"
ур. Чупинская Коса площадный (га) 2100 56 5 33 94 0.04 2100 94 15 1410 70% 987
ер. Прямой площадный (га) 48 24 22 14 60 1.25 48 60 15 900 70% 630
ер. Жеребячий площадный (га) 90 21 14 28 63 0.70 90 63 15 945 70% 662
Итого 217 217 3255 2279
Охотхозяйство "Замьяновское"
Система безымянных ильменей бордюрный 36 6 4 10 0.28 360 100 22 2200 70% 1540
Итого 10 100 2200 1540
ОДОУ Камызякского района
ер. Кигач водоток 5 1 6 2 9 1.80 15 27 12 324 70% 227
Б. Кал водоток 5 2 7 1 10 2.00 19 38 12 456 70% 319
Пр. Б. Кал водоток 5 1 9 2 12 2.40 21 50 12 900 70% 630
ер. Троицкий водоток 5 1 8 3 12 2.40 15 36 12 432 70% 302
Итого 20 43 70 151 2112 1478
Охотхозяйство "Астра-Дельта"
ер. Гусек, Створненский банк. водоток 21 4 11 6 21 1 120 120 12 1440 70% 1008
Седьмая чистина площадной 1024 10 29 39 0.04 5670 227 12 2724 70% 1907
о.: Нижний, Седьмой, Лихачов площадной
Итого 1045 60 5790 347 4164 2915
Охотхозяйство "Кирсановское"
о. Сухоненок приб-ные заросли 3 10 10 70%
о. Лебяжий приб-ные заросли 3 8 8 70%
сев. Б. Зюйдостинсий приб-ные заросли 3 6 6 70%
ур. Рамазан приб-ные заросли 3 12 12 70%
вос. Б. Зюйдостинский приб-ные заросли 3 20 20 70%
ур. Глагол приб-ные заросли 3 14 14 70%
зап. М. Зюйдостинский приб-ные заросли 3 16 16 70%
Б. Белинская Коса приб-ные заросли 3 6 6 70%
Итого 24 92 92 3.80 79 92 12 1104 773
Охотхозяйство "Кулагинское" (Динамо)
кул. Арашкина Коса площадной 144 2 2 4 0.03 812.2 24 12 288 70% 202
лент-курт Джебога площадной 144 1 4 5 0.03 913.8 27 12 324 70% 227
лент-курт Рога площадной 144 2 2 0.01 406.1 4 12 48 70% 34
Итого 432 11 2132.1 55 660 462
Охотхозяйство "Черневой Очиркин"
Уч. площ. N N 1, 2, 3, 4 площадной 800 2 4 6 0.01 5671 45 12 540 70% 378
Итого 800 45 540 378
Охотхозяйство "Росма"
Маршрут N 1 приб-ные заросли 10.5 51.5 0 70% 0
Маршруты N, N 2, 3, 4, 5 площадной (га) 400 24 6 30 0.08 3985 299 12 3588 70% 2512
Итого 299 3588 2512
ООО "Усадьба" (участок Хохлатинский)
Маршрут N 1, N 2 площадной 200 13 13 0.07 1400 91 12 1092 70% 764
Маршрут N 3 приб-ные заросли 4900 37.66
Итого 91 1092 764
ОДОУ Красноярского района
ер. Кривой Бузан водоток 9 7 7 0.7 17 12 18 216 70% 151
ер Кривантий водоток 9.5 6 6 0.60 19 12 18 216 70% 151
ер. Чугунный водоток 8 5 5 0.70 16 12 18 216 70% 151
р. Малая Неведимка водоток 8 4 4 0.50 18 9 18 162 70% 113
Итого 34.5 22 45 810 567
ОДОУ Володарского района
р. Бушма водоток 8 2 2 0.25 49 12 12 147 70% 103
р. Корневая водоток 11 5 5 0.45 91 41 12 496 70% 347
р. Анастасьева водоток 11 3 3 0.27 98 27 12 321 70% 225
р. Широкая водоток 15 3 3 0.20 145 29 12 348 70% 244
р. Колки водоток 15 3 3 0.20 80 16 12 192 70% 134
р. Чурка водоток 15 3 3 0.20 195 39 12 468 70% 328
р. Таловая водоток 15 2 2 0.13 196 26 12 314 70% 220
р. Бузан водоток 15 2 2 0.13 180 24 12 288 70% 202
р. Бузан водоток 10 3 3 0.30 98 29 12 353 70% 247
Итого 115 19 0.17 1132 244 2926 2049
Заказник "Крестовый"
Водоток бордюрный 5 2 7 7 16 3.2 7 22 18 403
Ленточно-куртинные зарос. плошадной (га) 400 11 24 35 0.09 4000 360 18 6480
Итого 405 8 51 4007 388 6883
ОДОУ Черноярского района
Подводной канал водоток 1.5 7 3 10 6.67 1.5 10 18 180 70% 126
Кривая Лука приб. заросли 3 7 5 12 4.00 3 12 18 216 70% 151
Кривая Лука приб. заросли 3.8 10 3 13 3.42 3.8 13 18 234 70% 164
Кривая Лука приб. заросли 7 15 5 20 2.80 7 20 18 360 70% 252
Кривая Лука приб. заросли 5 13 5 18 3.60 5 18 18 324 70% 227
Кривая Лука приб. заросли 2.5 5 3 8 3.20 2.5 8 18 144 70% 101
Канал машинный водоток 7.5 17 3 20 2.67 7.5 20 18 360 70% 252
Итого 30.3 101 30.3 101 1818 1273
Госзаказник "Теплушки"
Ил. "Цветной", "Широкий" площадной 40 42 42 1.05 40 42 18 756
Итого 42 756
Охотхозяйство "Пульсар-А"
Ленточно-куртинные заросли площадной 1600 16 54 70 0.04 5333 213 12 2556 70% 1789
Водотоки бордюрный 22.5 5 22 27 1.20 238 286 12 3432 70% 2402
Итого 21 97 499 5988 4192
Охотхозяйство "Морское"
ер Петрухин водоток 10 5 6 11 1.10 45 50 12 594 70% 416
ур. "Блиновское" площадной 10 5 12 17 1.70 55 94 12 1122 70% 785
ер. Старый рыбный площадной 150 5 15 20 0.13 1500 195 12 2340 70% 1638
Итого 278 4056 2839
ГБУ "ГООХ"Астраханское"
Карайский участок
пр. Карайского канала водоток 16 3 3 0.19 16 3 12 36 70% 25
Коса Кирсановская площадной 380 3 3 7 0.02 1150 23 12 276 70% 193
Коса Красинская площадной 105 3 6 9 0.09 140 13 12 156 70% 109
Итого 501 19 1306 39 468 328
Лиманский участок
ил. Сухота бордюрный (га) 2 4 6 10 5 6 30 15 450 70% 315
ил. Большой Мухурнур бордюрный (га) 1.5 5 5 3.3 3.2 11 15 165 70% 116
ил. Малый Мухурнур бордюрный (га) 2.5 2 4 6 2.40 3.3 8 15 120 70% 84
Итого 6 21 12.5 80 735 515
Всего по области 8328 127135 83308