Постановление Главы Администрации Астраханской области от 22.12.1994 № 338
Об утверждении реестра сельхозтоваропроизводителей, имеющих задолженность по централизованным кредитам
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
22.12.94 N 338
(В редакции Постановления Главы Администрации Астраханской области
от 10.04.95 г. N 91)
Об утверждении реестрасельхозтоваропроизводителей,имеющих задолженность поцентрализованным кредитам
В связи с уточнением данных по выделенным централизованнымкредитным ресурсам Центральным банком РоссииПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый реестр сельхозтоваропроизводителей,имеющих задолженность по централизованным кредитам, подлежащуюпогашению в 1994 году, и не имеющих источников возврата.
2. Постановление Главы Администрации области от 07.12.94 N 320 "Опереоформлении сельхозтоваропроизводителям задолженности поцентрализованным кредитам, подлежащим погашению в 1994 году" считатьутратившим силу.И.о. Главы Администрации области А.А. Жилкин
Утвержден
постановлением Главы
Администрации области
от 22.12.94 N 338
РЕЕСТР
сельхозтоваропроизводителей, имеющих задолженность
по централизованным кредитам, подлежащую погашению
в 1994 году, и не имеющих источников возврата
(в тыс. руб.)
-------------------------------------T-------------T-------------
¦Всего задол-¦Подлежат офо-
¦женность по¦рмлению дол-
¦централизова-¦говыми обяза-
¦нным кредитам¦тельствами на
¦ ¦1995-2004 гг.
-------------------------------------+-------------+-------------
Ахтубинский район
1. Колхоз имени ХХ Партсъезда 78000 78000
2. Колхоз "Память Ильича" 170312 170312
3. Колхоз "Заветы Ильича" 109001 109001
4. Колхоз им. Ленина 83808 83808
5. Совхоз "Успенский" 221605 221605
6. Птицефабрика "Владимирская" 137000 137000
7. КСП им. Дзержинского 162971 162971
8. КСП "Владимирское" 113000 113000
9. Сельхозкооператив "Ново- 137527 137527
Николаевский"
10. АО "Квинтет" 309866 309866
11. КСП "Золотухинское" 44000 44000
12. СКХ "Ахтубинское" 17000 17000
13. КСП "Покровское" 65000 65000
14. Сельхозкооператив "Руслан" 32210 32210
15. Крестьянское хозяйство "Троица" 926 926
16. Крестьянское хозяйство "Надежда" 926 926
17. Крестьянское хозяйство "Мальвина" 464 464
18. Крестьянское хозяйство "Ахтуба" 250 250
19. Крестьянское хозяйство "Доля" 1909 1909
20. Сельхозкооператив "Колос" 1925 1925
ИТОГО: 1687700 1687700
Володарский район
1. Плодосовхоз "Дельта" 46800 46800
2. Колхоз "Победа" 231436 231436
3. Колхоз "Память Ильича" 197500 197500
4. Колхоз "Ленинский путь" 95000 95000
5. Колхоз имени 20 Партсъезда 144000 144000
6. Колхоз "Астраханец" 193000 193000
7. Колхоз имени Курмангазы 148000 148000
8. Колхоз "Заветы Ильича" 139000 139000
9. Колхоз им. Нариманова 188000 188000
10. Колхоз "Бушма" 22000 22000
11. ТОО "Тулугановское" 268094 268094
12. ТОО "Зеленгинское" 213902 213902
13. ТОО "Рычанское" 339500 339500
14. ТОО "Крутовское" 123000 123000
15. ТОО "Энбек" 134000 134000
16. ТОО "Володарское" 255768 255768
ИТОГО: 2739000 2739000
Енотаевский район
1. Колхоз "Родина" 147000 147000
2. Плодосовхоз "Зоринский" 34000 34000
3. Общество с ограниченной 214500 214500
ответственностью имени Ленина
4. ТОО "Рассвет" 149600 149600
5. Общество "Волга" 88000 88000
6. ТОО "Владимирское" 224600 224600
7. ТОО им. Кирова 119500 119500
8. ТОО "Пришибинское" 30000 30000
9. Товарищество "Федоровское" 179100 179100
10. ТОО "Первое мая" 104000 104000
11. Товарищество "Восток" 245800 245800
12. ТОО "Колос" 214500 214500
13. ТОО "Волжское" 274800 274800
14. ТОО "Табун-Арал" 530400 530400
15. ТОО "Никольское" 184400 184400
16. Крестьянское хозяйство "Лотос" 2018 2018
17. Крестьянское хозяйство "Милана" 713 713
18. Крестьянское хозяйство "Ичкерия" 823 823
19. Крестьянское хозяйство "Татьяна" 2000 2000
20. Крестьянское хозяйство "Александра" 3000 3000
ИТОГО: 2748754 2748754
Камызякский район
1. Экспериментальное хозяйство 61419 61419
"Камызякское"
2. Совхоз "Травинский" 254500 254500
3. ОПХ "Юбилейное" 1331134 1331134
4. Птицефабрика "Камызякская" 917000 917000
5. Колхоз "Звезда" 10500 10500
6. Колхоз им. Абая 59000 59000
7. Колхоз "Родина" 42494 42494
8. Колхоз им. Ленина 85710 85710
9. Колхоз "Лотос" 3500 3500
10. Колхоз им. Дзержинского 195690 195690
11. Колхоз "Память Ильича" 115100 115100
12. Колхоз "Путь Ленина" 56000 56000
13. Колхоз им. Карла Маркса 384367 384367
14. Колхоз "Дружба" 108600 108600
15. Подсобное хозяйство "Волгарь" 70771 70771
16. АОЗТ "Чаганское" 102291 102291
17. АОЗТ "Коммунар" 918300 918300
18. ТОО "Кайрат" 65600 65600
19. ТОО "Семибугоринское" 706487 706487
20. ТОО "Тузуклейское" 172537 172537
ИТОГО: 5661000 5661000
Черноярский район
1. Колхоз "Волна революции" 206871 206871
2. Колхоз "Ступинский" 177840 177840
3. Колхоз "Красное Знамя" 258963 258963
4. Колхоз "Старицкий" 374747 374747
5. ОПХ "Ленинское" 820397 820397
6. ИПС "Черноярская" 177000 177000
7. АО "Каменноярское" 264470 264470
8. АО "Черноярское" 433870 433870
9. АО "Черноярец" 112077 112077
10. АО "Солодниковское" 382700 382700
11. АО им. Мичурина 269615 269615
12. ТОО "Ушаковское" 619744 619744
13. Крестьянское хозяйство Пустохайлова 350 350
ИТОГО: 4098650 4098650
Наримановский район
1. Колхоз им. Ленина 390941 390941
2. Колхоз "Победа" 469317 469317
3. Колхоз "Родина" 288508 288508
4. Колхоз "Волга" 126000 126000
5. Колхоз "Рассвет" 120851 120851
6. ТОО "Снабженец" 41564 41564
7. Смешанное товарищество "Бахчевод" 37905 37905
8. Смешанное товарищество "Кормовик" 44757 44757
9. ТОО "Буруны" 378882 378882
10. ТОО "Ницан" 70823 70823
11. ТОО "Джурак" 70148 70148
12. ТОО "Айманур" 16827 16827
13. Арендный коллектив "Тулата" 20017 20017
14. ТОО фирма "Прикаспийская" 430921 415921
15. ТОО "Курченское" 212507 204507
16. Сельхозкооператив "Приволжский" 325210 325210
17. ТОО "Кучергановское" 328143 328143
18. ТОО "Сайгачное" 33200 33200
19. Птицефабрика "Степная" 1788679 1713679
20. Крестьянское хозяйство "Муравей" 1500 1500
21. Крестьянское хозяйство "Саланг" 300 300
22. Крестьянское хозяйство "Лебедь" 30000 30000
23. Крестьянское хозяйство "Элита" 2000 2000
ИТОГО: 5229000 5106000
Лиманский район
1. Колхоз "Красная звезда" 545100 545100
2. Колхоз "40 лет Октября" 298200 298200
3. Колхоз им. Ленина 127000 127000
4. Колхоз "Михайловский" 561400 561400
5. Колхоз "Путь к коммунизму" 236400 236400
6. Колхоз "Большевик" 517100 517100
7. Колхоз "Степной" 30000 30000
8. Колхоз им. 21 Партсъезда 29300 29300
9. Колхоз им. Фрунзе 17500 17500
10. Колхоз "Маяк" 20000 20000
11. ТОО "Лиманское" 164100 164100
12. Крестьянское хозяйство "Нарн" 1500 1500
13. Крестьянское хозяйство "Восток" 400 400
14. Крестьянское хозяйство "Надежда" 8400 8400
15. Крестьянское хозяйство "Радуга" 10800 10800
16. Крестьянское хозяйство "Прогресс" 2000 2000
17. Крестьянское хозяйство "Ганзенко" 3400 3400
18. Крестьянское хозяйство "Вайнах" 400 400
19. Крестьянское хозяйство "Феникс" 2800 2800
20. Крестьянское хозяйство "Шанс" 1000 1000
21. Крестьянское хозяйство "Евтеев" 5000 5000
22. Крестьянское хозяйство "Восход" 6000 6000
23. Крестьянское хозяйство "Животновод" 3000 3000
24. Крестьянское хозяйство "Макаров" 1000 1000
25. Крестьянское хозяйство "Успех" 11000 11000
26. Крестьянское хозяйство "Покусаевы" 10000 10000
27. Крестьянское хозяйство "Союз" 2600 2600
28. Крестьянское хозяйство "Юлия" 6300 6300
29. Крестьянское хозяйство "Седкл" 3500 3500
30. Крестьянское хозяйство "Зюдякаев В.Б." 500 500
31. Крестьянское хозяйство "Андросовы" 2100 2100
32. Крестьянское хозяйство "Саид" 400 400
33. Крестьянское хозяйство "Лебединский" 1000 1000
34. Крестьянское хозяйство "Старт" 2700 2700
35. Крестьянское хозяйство "Санан" 4700 4700
36. Крестьянское хозяйство "Русь" 6346 6346
37. Крестьянское хозяйство "Энергия" 5500 5500
38. Крестьянское хозяйство "Байгазиева" 2000 2000
39. Крестьянское хозяйство "Волна" 11000 11000
40. Крестьянское хозяйство "АЛТН Булг" 700 700
41. Крестьянское хозяйство "Откормовочное" 1600 1600
42. Крестьянское хозяйство "Овцевод" 3000 3000
43. Крестьянское хозяйство "Бурата" 2300 2300
44. Крестьянское хозяйство "Саглар" 800 800
45. Крестьянское хозяйство "Алиса" 700 700
46. Крестьянское хозяйство "Савр" 900 900
47. Крестьянское хозяйство "Бумбин ОРН" 200 200
48. Крестьянское хозяйство "Харада" 1000 1000
49. Крестьянское хозяйство "Химдан" 1200 1200
ИТОГО: 2673846 2673846
Харабалинский район
1. Колхоз "Заря" 398050 398050
2. Колхоз им. Карла Маркса 587250 587250
3. Колхоз "Красный партизан" 453000 453000
4. Колхоз "Ленинский путь" 211000 211000
5. Колхоз "Новая жизнь" 195200 195200
6. Колхоз "Путь к коммунизму" 390600 390600
7. Колхоз "Родина" 405500 405500
8. Колхоз "Новый путь" 703200 703200
9. Колхоз "Искра" 399000 399000
10. С/х ТОО "Харабалинское" 51000 51000
11. Плодосовхоз "Сасыкольский" 14500 14500
12. Богдинская научная станция 7500 7500
им. Орлова
13. Военный совхоз Каспийской флотилии 266600 266600
"Заволжье"
14. Крестьянское хозяйство "Рис" 8000 8000
15. Крестьянское хозяйство "Кормовик" 9000 9000
ИТОГО: 4099400 4099400
Приволжский район
1. Совхоз "Овощевод" 311838 311838
2. Астраханская Опытно-мелиоративная 146000 116000
станция
3. ГСП "Фунтовский" 398979 398979
4. П. о. "Астраханские сады" 84000 84000
5. КСХ имени Мусы Джалиля 372300 372300
6. СМТ Агрофирма имени Кирова 242000 242000
7. СХМ ТОО им. 12 лет Октября 310152 210152
8. ТОО "Искра" 669150 419150
9. ТОО СХП "Килинчинское" 17062272 1226272
10. ТОО "Пойменное" 214000 214000
11. КСП им. Шести павших коммунаров 1277202 827202
12. Крестьянское хозяйство "Кайрат" 750 750
13. Крестьянское хозяйство 1500 1500
"Александровское"
ИТОГО: 5734150 4833435
Икрянинский район
1. Совхоз "Озерный" 152465 152465
2. Птицефабрика "Бэровская" 1737920 1737920
3. Птицефабрика "Астраханская" 1770000 1770000
4. Колхоз "Волга" 101998 101998
5. Колхоз "Большевик" 719056 649056
6. Колхоз им. 20 Партсъезда 362904 362904
7. Колхоз им. Бахитова 102684 102684
8. Колхоз "Каспий" 99000 99000
9. Колхоз "Красный Чулпановец" 185000 185000
10. Колхоз "Красная звезда" 7000 7000
11. Колхоз им. Кирова 119000 119000
12. ТОО "Восточное" 289973 289973
13. Крестьянское хозяйство Хрулева 1000 1000
14. Крестьянское хозяйство "Арго" 2000 2000
15. Крестьянское хозяйство "Энбек" 955 955
16. Крестьянское хозяйство "Ильменное" 500 500
17. Крестьянское хозяйство "Восход" 1500 1500
18. Крестьянское хозяйство "Ясное" 345 345
19. Крестьянское хозяйство "Фермер" 500 500
ИТОГО: 5653800 5583800
Трусовский район
1. А.О. "Зверовод" 812000 812000
2. Ассоциация КФК "Уралан" 10000 10000
ИТОГО: 822000 822000
Ленинский район
1. ТОО "Вест" 60000 60000
2. Крестьянское хозяйство "Сатурн" 23300 23300
3. Крестьянское хозяйство "Нива" 2500 2500
4. Крестьянское хозяйство "Алиса" 1160 1160
5. ИЧП "Фаэтон" 2240 2240
6. Крестьянское хозяйство "Успех" 2300 2300
7. Крестьянское хозяйство "Асаева" 10000 10000
ИТОГО: 101500 101500
Кировский район
1. Крестьянское хозяйство "Альтаир" 1450 1450
2. Крестьянское хозяйство Терехова В.И. 17000 17000
3. Крестьянское хозяйство "Удруш" 1500 1500
4. Крестьянское хозяйство Эльдарова А.К. 30000 30000
5. ГСП "Каспий" 5000 5000
ИТОГО: 54950 54950
Всего по сельхозтоваропроизводителям, 41303750 39944935
обслуживаемым Агропромбанком
Красноярский район
1. ГПЗ "Аксарайский" 71000 51000
2. ТО "Картубинское" 151000 129000
3. ГП "Бузанское" 298700 50000
4. ТО "Маячное" 74000 10000
5. ТО "Родина" 175000 119000
6. СХК "Ленинский путь" 105000 105000
7. ТОО "Дружба" 129700 114500
8. Рыбакколхоз "Пушкина" 230000 127000
9. Совхоз "Красноярец" 19000 19000
10. РКЗ "Заветы Ильича" 9000 9000
11. Совхоз "Маяк" 1000 1000
Всего по сельхозтоваропроизводителям, 1263900 735000
обслуживаемым Краскомбанком
Капьярский расчетно-кассовый центр
Военный совхоз N 31 69900 69900
ИТОГО по сельхозтоваропроизводителям, 69900 69900
обслуживаемым Капъярским расчетно-
кассовым центром
Крестьянские хозяйства
Красноярский район
Крестьянское хозяйство "Азат" 11000 11000
ИТОГО по крестьянским хозяйствам 11000 11000
Приволжский район
Крестьянское хозяйство "Бустан" 5000 5000
Смешанное товарищество 234165 234165
производственно-коммерческая агрорыбная
фирма "Дельта"
ВСЕГО по сельскохозтоваропроиз- 2501165 2501165
водителя обслуживаемым Волго-
Каспийским акционерным банком
ВСЕГО: 43006900 41000000
-----------------------------------------------------------------