N п/п | Фамилия, имя | Класс | Учреждение |
1. | Мехдиевой Сабине Тофик-кызы | 11 кл. | СОШ N 4 |
2. | Шалабаевой Виктории | 11 кл. | СОШ N 8 |
3. | Зайцеву Дмитрию | 11 кл. | СОШ N 66 |
4. | Маулембердиевой Альфинур | 11 кл. | СОШ N 27 |
5. | Молчановой Светлане | 11 кл. | СОШ N 39 |
6. | Соколовой Анастасии | 10 кл. | СОШ N 14 |
7. | Искиндерову Рамилю | 11 кл. | СОШ N 51 |
8. | Дуюновой Екатерине | 11 кл. | СОШ N 59 |
9. | Пуховой Ольге | 11 кл. | СОШ N 18 |
10. | Тихомирову Даниле | 10 кл. | СОШ N 19 |
11. | Кузнецовой Юлии | 11 кл. | СОШ N 35 |
12. | Объетанову Антону | 10 кл. | СОШ N 54 |
13. | Пустолякову Кириллу | 10 кл. | СОШ N 55 |
14. | Потаповой Анне | 11 кл. | СОШ N 9 |
15. | Ратниковой Арине | 11 кл. | СОШ N 29 |
16. | Линько Марине | 11 кл. | СОШ N 40 |
17. | Гусевой Татьяне | 10 кл. | СОШ N 24 |
18. | Курсовой Екатерине | 10 кл. | СОШ N 12 |
19. | Букреевой Ирине | 11 кл. | Гимназия N 1 |
20. | Кайбушеву Асхату | 11 кл. | СОШ N 32 |
21. | Ганджара Марии | 10 кл. | СОШ N 23 |
22. | Сенкевичу Михаилу | 10 кл. | Гимназия N 3 |
23. | Климочкиной Ольге | 10 кл. | Гимназия N 4 |
24. | Ханжиной Татьяне | 11 кл. | Лицей N 1 |
25. | Яременко Афине | 11 кл. | Гимназия N 2 |
26. | Гомоненко Ольге | 10 кл. | Лицей N 3 |
27. | Голубеву Игорю | 11 кл. | Лицей N 3 |
28. | Тищенко Людмиле | 11 кл. | Гимназия N 3 |
29. | Прохницкому Владимиру | 11 кл. | Лицей N 2 |
30. | Украинской Екатерине | воспитаннице УДО | СДЮСШОР N 5 |
31. | Бодровой Ольге | Воспитаннице отделения академической гребли | СДЮСШОР N 6 |
32. | Кузьминой Наталье | Воспитаннице отделения прыжков на акробатической дорожке | СДЮСШОР N 1 |
33. | Смирнову Николаю | воспитаннику театра миниатюр "Марс" музыкального театра "Экспромт" | ЦДО N 2 |
34. | Рычаговой Анастасии | Воспитаннице ансамбля "Волшебные флейты" | ЦДО N 1 |
35. | Жуковой Людмиле | Воспитаннице творческого объединения "Фриволите" | Дом детского творчества "Успех" |
36. | Камахиной Елене | Воспитаннице творческих объединений "Художественная вышивка" "Игрушка" | ЦДО N 5 |
37. | Вязовому Анатолию | Воспитаннику отделения гандбола | СДЮСШОР N 7 |
38. | Ефремовой Маргарите | Воспитаннице отделения шашистов | ДЮСШ N 9 |
39. | Усанкину Андрею | Воспитаннику творческого объединения "Юный конструктор" | ЦРТДЮ |
40. | Николаевой Надежде | 11 | СОШ N 1 |
41. | Сладковой Дарье | 11 | СОШ N 48 |
42. | Степновой Надежде | 10 | СОШ N 52 |
43. | Федуловой Наталье | 11 | СОШ N 36 |
44. | Чертихиной Виктории | 10 | СОШ N 61 |
45. | Светловой Марии | 11 | СОШ N 56 |
46. | Щербаковой Наталье | 11 | Лицей N 2 |
47. | Поротиковой Анне | 10 | СОШ N 12 |
48. | Елизаровой Галине | 11 | Лицей N 1 |
49. | Григорьевой Яне | 11 | СОШ N 64 |
50. | Шамшуриной Ольге | 11 | СОШ N 58 |
51. | Бубновой Олесе | 11 | СОШ N 65 |
2005-09-22 Приложение к Постановлению от 22 сентября 2005 года № 1542-М Расчет
2005-09-22 Приложение к Постановлению от 22 сентября 2005 года № 1542-М Расчет
2005-09-22 Приложение к Постановлению от 22 сентября 2005 года № 1542-М Расчет
2005-09-22 Приложение к Постановлению от 22 сентября 2005 года № 1542-М Расчет