Закон Астраханской области от 04.10.2006 № 72/2006-ОЗ

О некоторых вопросах оплаты труда государственных гражданских служащих Астраханской области

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                                ЗАКОН
    

 

    

 

04.10.2006 N 72/2006-ОЗ
    
      

 

    

 

          О некоторых вопросах оплаты труда государственных
              гражданских служащих Астраханской области
    

 

    
                     
      (В редакции Законов Астраханской области
      

        от 28.05.2008 г. N 30/2008-ОЗ);

    
           
      от 10.11.2009 № 78/2009-ОЗ); от 02.03.2010 № 5/2010-ОЗ);
      

                         от 02.07.2010 № 36/2010-ОЗ) 

    

 

          Принят Государственной Думой Астраханской области
                        28 сентября 2006 года
    

 

    

 

     Статья 1
    

 

     1. Настоящий Закон в соответствии с Законом Астраханской  области
"О государственной гражданской службе Астраханской области" определяет
размеры должностных окладов и окладов за  классный  чин,  ежемесячного
денежного   поощрения,   единовременной   выплаты  при  предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи государственным
гражданским служащим Астраханской области.
     2. Понятия  и   термины,   используемые   в   настоящем   Законе,
применяются в значениях,  определенных Законом Астраханской области "О
государственной гражданской службе Астраханской области".
    

 

     Статья 2
    

 

     Размеры должностных окладов государственных гражданских  служащих
Астраханской  области  (далее - гражданский служащий) в соответствии с
    замещаемыми ими должностями гражданской службы  (далее  -  должностной
  
оклад)   устанавливаются   в   коэффициентном   отношении   к  размеру
должностного оклада специалиста 2  разряда  согласно  приложению  1  к
настоящему Закону.
    

 

     Статья 3
    

 

     Установить должностной оклад специалиста 2 разряда в размере 2100
рублей.
    

 

     Статья 4
    

 

     Установить гражданским служащим размеры окладов за  классный  чин
согласно приложению 2 к настоящему Закону.
    

 

     Статья 5
    

 

     Гражданским служащим в соответствии с замещаемыми ими должностями
гражданской службы  выплачивается  ежемесячное  денежное  поощрение  в
кратном  отношении  к установленному должностному окладу по замещаемой
гражданским служащим должности  согласно  приложению  3  к  настоящему
Закону.
    

 

     Статья 6
    

 

     Гражданским служащим  выплачивается  единовременная  выплата  при
предоставлении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  в  размере  одного
оклада  денежного  содержания  гражданского  служащего  и материальная
помощь  в  размере  двух  окладов  денежного  содержания  гражданского
служащего, выплачиваемая, как правило, к отпуску.
    

 

     Статья 7
    

 

     Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
    

 

    

 

Губернатор Астраханской области                 А.А. Жилкин
    

 

    

 

    

 

     Приложение 1
     к Закону Астраханской области
     "О некоторых вопросах оплаты
     труда государственных гражданских
     служащих Астраханской области"
    
      

 

    (В редакции Закона Астраханской области от 01.10.2007 г. N 59/2007-ОЗ)

    

 

                               РАЗМЕРЫ
                         ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
                 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
                         АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

             Должности государственной гражданской службы
           в администрации Губернатора Астраханской области
    

 

|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                                                      |Размер       |
|                                                      |должностного |
|Наименование должности                                |оклада в     |
|                                                      |коэффициент- |
|                                                      |ном отношении|
|                                                      |к размеру    |
|                                                      |должностного |
|                                                      |оклада       |
|                                                      |специалиста  |
|                                                      |2 разряда    |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Руководитель администрации Губернатора Астраханской   |7,20         |
|области                                               |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель руководителя администрации Губернатора    |6,00         |
|Астраханской области                                  |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник управления                                  |5,00         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Представитель Губернатора Астраханской области в      |2,50         |
|муниципальном образовании Астраханской области        |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник референтуры Губернатора Астраханской        |4,70         |
|области                                               |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Руководитель секретариата Губернатора Астраханской    |4,20         |
|области - помощник Губернатора Астраханской области   |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Руководитель секретариата вице-губернатора -          |4,20         |
|председателя Правительства Астраханской области -     |             |
|помощник вице-губернатора - председателя Прави-       |             |
|тельства Астраханской области                         |             |
    |——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|

    |Руководитель секретариата заместителя председателя    |3,60         |

    |Правительства Астраханской области - помощник         |             |

    |заместителя председателя Правительства Астраханской   |             |

    |области                                               |             |
  
    |——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|

    |Руководитель секретариата руководителя администрации  |3,60         |

    |Губернатора Астраханской области                      |             |

|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник самостоятельного отдела                     |4,20         |
    |——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|

    |Руководитель секретариата полномочного представителя  |3,30         |

    |Губернатора Астраханской области в Государственной    |             |

    |Думе Астраханской области и представительных органах  |             |

    |местного самоуправления - министра Астраханской       |             |

    |области - помощник министра Астраханской области      |             |
  
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Пресс - секретарь Губернатора Астраханской области    |5,00         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель начальника управления                     |4,40         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель начальника самостоятельного отдела        |3,15         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Помощник Губернатора Астраханской области             |2,85         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Помощник вице-губернатора - председателя Правительства|2,85         |
|Астраханской области                                  |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Помощник заместителя председателя Правительства Аст-  |2,85         |
|раханской области                                     |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Советник Губернатора Астраханской области             |2,75         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Референт Губернатора Астраханской области             |2,75         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Помощник полномочного Представителя Губернатора Аст-  |2,40         |
|раханской области в Государственной Думе Астраханской |             |
|области и представительных органах местного самоуправ-|             |
|ления - министра Астраханской области                 |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник отдела в управлении                         |3,30         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель начальника отдела в управлении            |2,75         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заведующий сектором в управлении, самостоятельном от- |2,60         |
|деле                                                  |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заведующий сектором в отделе управления               |2,40         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный специалист                                    |2,10         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный специалист - юрист                            |2,10         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист                                    |1,80         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист - юрист                            |1,80         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист 1 разряда                          |1,70         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист 2 разряда                          |1,60         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Старший специалист 1 разряда                          |1,45         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Старший специалист 2 разряда                          |1,40         |
    |——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|

    |Специалист 1 разряда                                  |1,30         |

    |——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|

    |Специалист 2 разряда                                  |1,00         |
  
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
    
           
      (Таблица     в     редакции     Закона    Астраханской    области
      

    от 01.10.2007 г. N 59/2007-ОЗ)
  
    

 

                              Должности
                  государственной гражданской службы
         в аппарате Государственной Думы Астраханской области
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Руководитель аппарата Государственной Думы            |7,20         |
|Астраханской области                                  |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Первый заместитель руководителя аппарата              |6,20         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Государственной Думы Астраханской области             |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель руководителя аппарата Государственной     |6,00         |
|Думы Астраханской области                             |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник управления                                  |5,00         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Руководитель контрольно-бюджетной палаты              |5,00         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Государственной Думы Астраханской области             |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель начальника управления                     |4,40         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель руководителя контрольно-бюджетной палаты  |4,40         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Государственной Думы Астраханской области             |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник самостоятельного отдела                     |4,20         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Руководитель пресс - службы                           |3,30         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель начальника самостоятельного отдела        |3,15         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Помощник Председателя Государственной Думы Астра-     |2,85         |
|ханской области                                       |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
    |Помощник первого заместителя Председателя             |2,85         |

    |Государственной Думы Астраханской области             |             |
  
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник отдела в управлении                         |3,30         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель начальника отдела в управлении            |2,75         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель руководителя пресс - службы               |2,75         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заведующий сектором                                   |2,60         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный консультант                                   |2,40         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный консультант-юрист                             |2,40         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Консультант                                           |2,30         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Консультант-юрист                                     |2,30         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный специалист                                    |2,10         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный специалист-юрист                              |2,10         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист                                    |1,80         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист-юрист                              |1,80         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный специалист 1 разряда                          |2,00         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный специалист 2 разряда                          |1,90         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист 1 разряда                          |1,70         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист 2 разряда                          |1,60         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Старший специалист 1 разряда                          |1,45         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Старший специалист 2 разряда                          |1,40         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Старший специалист 3 разряда                          |1,35         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
    
           
      (Таблица     в     редакции     Закона    Астраханской    области
      

    от 01.10.2007 г. N 59/2007-ОЗ)
  
    

 

                              Должности
          государственной гражданской службы в министерствах
                         Астраханской области
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Первый заместитель министра Астраханской области      |5,35         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель министра Астраханской области             |5,00         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник департамента                                |4,80         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник управления                                  |4,70         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник управления – главный градостроитель         |             |
|Астраханской области                                  |4,70         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник отдела в министерстве                       |4,20         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель начальника департамента, управления       |4,40         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель начальника отдела в министерстве          |3,15         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заведующий сектором в министерстве                    |2,60         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Помощник заместителя председателя Правительства Аст-  |2,85         |
|раханской области - министра Астраханской области     |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Помощник министра Астраханской области                |2,40         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник отдела в департаменте, управлении           |3,30         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель начальника отдела в департаменте, управле-|2,75         |
|нии                                                   |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заведующий сектором в департаменте, управлении, само- |2,60         |
|стоятельном отделе                                    |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заведующий сектором в отделе департамента, управления |2,40         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный специалист                                    |2,10         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный специалист-юрист                              |2,10         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист                                    |1,80         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист-юрист                              |1,80         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист 1 разряда                          |1,70         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист 2 разряда                          |1,60         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Старший специалист 1 разряда                          |1,45         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Старший специалист 2 разряда                          |1,40         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Специалист 1 разряда                                  |1,30         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Специалист 2 разряда                                  |1,00         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
    
           
      (Таблица     в     редакции     Закона    Астраханской    области
      

    
      от  01.10.2007  г.  N  59/2007-ОЗ); от 10.11.2009 № 78/2009-ОЗ)
    
    
      

    

 

                              Должности
                  государственной гражданской службы
              в службах агентствах Астраханской области
    

 

|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Руководитель службы, агентства                        | 5,35        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Руководитель контрольно-ревизионного управления       | 5,35        |
|Астраханской области                                  |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Управляющий делами Губернатора Астраханской области   | 5,35        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Первый заместитель руководителя службы, агентства     | 5,00        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Первый заместитель управляющего делами Губернатора    | 5,00        |
|Астраханской области                                  |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Первый заместитель руководителя Представительства     | 5,00        |
|Губернатора Астраханской области при Правительстве    |             |
|Российской Федерации                                  |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель руководителя службы, агентства            | 4,80        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель руководителя контрольно-ревизионного      | 4,80        |
|управления Астраханской области                       |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель управляющего делами Губернатора           | 4,80        |
|Астраханской области                                  |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель руководителя Представительства Губерна-   | 4,80        |
|тора Астраханской области при Правительстве Россий-   |             |
|ский Федерации                                        |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник отдела, инспекции                           | 3,60        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель начальника отдела, инспекции              | 2,75        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заведующий сектором в службе, агентстве               | 2,60        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Руководитель аппарата мирового судьи Астраханской     | 2,25        |
|области                                               |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Помощник заместителя председателя Правительства Аст-  | 2,85        |
|раханской области - руководителя Представительства Гу-|             |
|бернатора Астраханской области при Правительстве      |             |
|Российской Федерации                                  |             |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный государственный инспектор                     | 2,40        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Старший государственный инспектор                     | 2,25        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Государственный инспектор                             | 2,10        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заведующий сектором в отделе                          | 2,40        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный специалист                                    | 2,10        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный специалист-юрист                              | 2,10        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный контролер-ревизор                             | 2.10        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист                                    | 1,80        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист-юрист                              | 1,80        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Контролер-ревизор                                     | 1.80        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Секретарь судебного участка                           | 1,80        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Секретарь судебного заседания                         | 1,80        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист 1 разряда                          | 1,70        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист 2 разряда                          | 1,60        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Старший специалист 1 разряда                          | 1,45        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Старший специалист 2 разряда                          | 1,40        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Специалист 1 разряда                                  | 1,30        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Специалист 2 разряда                                  | 1,00        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
    
           
      (Таблица     в     редакции     Закона    Астраханской    области
      

    
      от 01.10.2007 г. N 59/2007-ОЗ); от 10.11.2009 № 78/2009-ОЗ)       
    
    
      

    

 

                              Должности
                  государственной гражданской службы
        в аппарате избирательной комиссии Астраханской области
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник управления                                  | 5,00        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Заместитель начальника управления                     | 4,40        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник самостоятельного отдела                     | 4,20        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник отдела в управлении                         | 3,30        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Советник                                              | 2,75        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный специалист                                    | 2,10        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Главный специалист-юрист                              | 2,10        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Консультант                                           | 2,30        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущий специалист                                    | 1,80        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Специалист 1 разряда                                  | 1,30        |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
    

 

    

 

                              Должности
                 государственной гражданской службы,
        устанавливаемые для обеспечения исполнения полномочий
      Уполномоченного по правам человека в Астраханской области
    

 

      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Уполномоченный по правам ребенка в               |      |
      |Астраханской области - заместитель               |      |
      |Уполномоченного по правам человека               |      |
      |в Астраханской области                           |5,00  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Руководитель аппарата Уполномоченного            |      |
      |по правам человека в Астраханской области        |5,00  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Начальник отдела                                 |4,20  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Заместитель начальника отдела                    |3,15  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Помощник Уполномоченного по правам               |      |
      |человека в Астраханской области                  |2,75  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Главный консультант-юрист                        |2,40  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Консультант                                      |2,30  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Консультант-юрист                                |2,30  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Главный специалист-юрист                         |2,10  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Ведущий специалист                               |1,80  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Ведущий специалист-юрист                         |1,80  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Старший специалист 1 разряда                     |1,45  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Старший специалист 2 разряда                     |1,40  |
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
      |Старший специалист 3 разряда                     |1,35".|
      |—————————————————————————————————————————————————|——————|
         
    
      (Таблица в редакции Закона Астраханской области от  02.03.2010  №
    
    
      

    
      
        5/2010-ОЗ
      
      )
      

    
      

 

    

 

     Приложение 2
     к Закону Астраханской области
     "О некоторых вопросах оплаты
     труда государственных гражданских
     служащих Астраханской области"
    

 

                               Размеры
                 окладов классный чин государственных
              гражданских служащих Астраханской области
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|          Наименование классного чина            |   Размер   |
|                                                 |должностного|
|                                                 |  оклада за |
|                                                 |классный чин|
    |                                                 |  (рублей в |
  
|                                                 |    месяц)  |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Действительный государственный советник Астрахан-|    1850    |
|ской области 1 класса                            |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Действительный государственный советник Астрахан-|    1750    |
|ской области 2 класса                            |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Действительный государственный советник Астрахан-|    1650    |
|ской области 3 класса                            |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Государственный советник Астраханской области    |    500     |
|1 класса                                         |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Государственный советник Астраханской области    |    1400    |
|2  класса                                        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Государственный советник Астраханской области    |    1300    |
|3 класса                                         |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Советник государственной гражданской службы      |            |
|Астраханской области 1 класса                    |    1150    |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Советник государственной гражданской службы      |            |
|Астраханской области 2 класса                    |    1050    |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Советник государственной гражданской службы      |            |
|Астраханской области 3 класса                    |    950     |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Референт государственной гражданской службы      |            |
|Астраханской области 1 класса                    |    900     |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Референт государственной гражданской службы      |            |
|Астраханской области 2 класса                    |    750     |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Референт государственной гражданской службы      |    700     |
|Астраханской области 3 класса                    |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Секретарь государственной гражданской службы     |    600     |
|Астраханской области 1 класса                    |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Секретарь государственной гражданской службы     |    550     |
|Астраханской области 2 класса                    |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Секретарь государственной гражданской службы     |    450     |
|Астраханской области 3 класса                    |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
         
    
      (Таблица в редакции Закона Астраханской области от  02.07.2010  
    
    
      

    
      
        36/2010-ОЗ
      
      )
      

    
      

 

    

 

     Приложение 3
     к Закону Астраханской области
     "О некоторых вопросах оплаты
     труда государственных гражданских
     служащих Астраханской области"
    

 

                               Размеры
                   ежемесячного денежного поощрения
                 государственных гражданских служащих
                         Астраханской области
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Группа должностей           |Размер ежемесячного   |
        |                            |денежного поощрения в |
        |                            |кратном отношении к   |
        |                            |установленному        |
        |                            |должностному окладу   |
        |                            |по замещаемой         |
        |                            |гражданским           |
        |                            |служащим должности    |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |     1. Должности категории "руководители"         |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Высшая группа должностей    | 1,5                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Главная группа должностей   | 1,3                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Ведущая группа должностей   | 1,1                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |     2. Должности категории "помощники (советники)"|
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Главная группа должностей   | 1,0                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Ведущая группа должностей   | 0,9                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Старшая группа должностей   | 0,8                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |     3. Должности категории "специалисты"          |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Главная группа должностей   | 1,0                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Ведущая группа должностей   | 0,9                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Старшая группа должностей   | 0,8                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |4. Должности категории "обеспечивающие специалисты"|
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Главная группа должностей   | 1,0                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Ведущая группа должностей   | 0,9                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Старшая группа должностей   | 0,8                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|
        |Младшая группа должностей   | 0,7                  |
        |————————————————————————————|——————————————————————|