Приложение к Постановлению от 19.10.2005 г № 382-П Программа

Мероприятия по капитальному ремонту подвалов жилищного фонда астраханской области


N Наименование Всего тыс. руб. 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Итого по районам, в том числе 657 486.34 237 108.01 199 398.89 146 066.44 74 913.00
1 Ахтубинский район, в т.ч. 154 075.86 27 479.64 21 183.22 64 291.00 41 122.00
Жилой дом N 1, Микрорайон 1, сантехнические работы 457.35 457.35
Микрорайон 1, дом 2 576.00 576.00
Жилой дом N 3, Микрорайон 1, ремонт отопления 318.00 318.00
Микрорайон 1, дом 4 318.00 318.00
Микрорайон 1, дом 5 212.00 212.00
Микрорайон 1, дом 6 159.00 159.00
Микрорайон 1, дом 7 318.00 318.00
Микрорайон 1, дом 8 318.00 318.00
Микрорайон 1, дом 9 158.00 158.00
ул. Добролюбова, дом N 2 291.20 291.20
ул. Добролюбова, 4 274.00 274.00
ул. Добролюбова, 6 1 167.00 1 167.00
ул. Добролюбова, 8 1 735.00 1 735.00
ул. Жуковского, 2 1 735.00 1 735.00
ул. Жуковского, 2а 230.00 230.00
ул. Жуковского, 4 1 735.00 1 735.00
ул. Жуковского, 4а 230.00 230.00
ул. Жуковского, 6 1 735.00 1 735.00
ул. Жуковского, 7 744.10 744.10
ул. Жуковского, 9 744.10 744.10
ул. Жуковского, 10 1 170.00 1 170.00
ул. Жуковского, 11 744.10 744.10
ул. Жуковского, 12 1 060.00 1 060.00 0.00 0.00
ул. Жуковского, 14 1 170.00 1 170.00 0.00 0.00
ул. Нестерова, 1 1 735.00 1 735.00 0.00
ул. Нестерова, 3 1 735.00 1 735.00 0.00
ул. Чаплыгина, 1 1 174.00 1 174.00 0.00
ул. Чаплыгина, 2 1 170.00 1 170.00 0.00
ул. Чаплыгина, 4 1 735.00 1 735.00 0.00
ул. Черно-Иванова, 1 1 735.00 1 735.00 0.00
ул. Черно-Иванова, 3 1 735.00 1 735.00
ул. Черно-Иванова, 5 114.66 114.66
ул. Черно-Иванова, 7 744.10 744.10
ул. Черно-Иванова, 9 1 392.00 1 392.00
ул. Черно-Иванова, 13 1 170.00 1 170.00
пер. Школьный, 1 1 170.00 1 170.00
пер. Школьный, 2 744.10 744.10
пер. Школьный, 4 1 060.00 1 060.00
ул. Андреева, 1 243.00 243.00
ул. Андреева, 2 1 106.00 1 106.00
ул. Андреева, 2а 230.00 230.00
ул. Андреева, 3 82.00 82.00
ул. Андреева, 4 1 217.00 1 217.00
ул. Андреева, 4а 23.00 23.00
ул. Андреева, 5 164.00 164.00
ул. Андреева, 6 1 106.00 1 106.00
ул. Андреева, 8 744.10 744.10
ул. Андреева, 9 530.00 530.00
ул. Андреева, 10 744.10 744.10
ул. Андреева, 11 239.00 239.00
ул. Андреева, 13 877.00 877.00
ул. Андреева, 15 744.10 744.10
ул. Андреева, 17 845.00 845.00
ул. Сталинградская, 1 581.57 581.57
ул. Сталинградская, 2 877.00 877.00
ул. Сталинградская, 5 163.00 163.00
ул. Сталинградская, 6 692.20 692.20
ул. Сталинградская, 7а 578.00 578.00
ул. Сталинградская, 8 530.00 530.00
ул. Сталинградская, 9 163.00 163.00
ул. Сталинградская, 11 274.00 274.00
ул. Сталинградская, 11а 575.00 575.00
ул. Сталинградская, 12 306.00 306.00
ул. Сталинградская, 13 243.00 243.00
ул. Сталинградская, 14 843.00 843.00
ул. Сталинградская, 15 843.00 843.00
ул. Сталинградская, 17 530.00 530.00
ул. Сталинградская, 19 274.00 274.00
ул. Циолковского, 1 744.10 744.10
ул. Циолковского, 2 744.10 744.10
ул. Циолковского, 3 744.10 744.10
ул. Циолковского, 4 190.34 190.34
ул. Циолковского, 5 744.10 744.10
ул. Циолковского, 6 125.29 125.29
ул. Циолковского, 8 1 734.00 1 734.00
пер. Ульяновых, 2 744.10 744.10
пер. Ульяновых, 3 274.00 274.00
ул. Бахчиванджи, 5 4 172.00 4 172.00
ул. Бахчиванджи, 7 1 489.00 1 489.00
ул. Бахчиванджи, 11 2 137.00 2 137.00
ул. Бахчиванджи, 15 4 072.00 4 072.00
ул. Бахчиванджи, 17 2 142.00 2 142.00
ул. Бахчиванджи, 19 335.58 335.58
ул. Буденного, 4 981.00 981.00
ул. Буденного, 5 2 168.00 2 168.00
ул. Буденного, 6 1 168.00 1 168.00
ул. Буденного, 7 2 137.00 2 137.00
ул. Буденного, 8 2 113.00 2 113.00
ул. Буденного, 12 2 085.00 2 085.00
ул. Жуковского, 13 3 562.00 3 562.00
ул. Жуковского, 15 3 560.00 3 560.00
ул. Жуковского, 17 3 142.00 3 142.00
ул. Жуковского, 18 3 459.00 3 459.00
ул. Жуковского, 19 2 050.00 2 050.00
ул. Жуковского, 20 3 832.00 3 832.00
ул. Жуковского, 29 893.97 893.97
ул. Иванова, 4 126.00 126.00
ул. Нестерова, 2 1 655.00 1 655.00
ул. Нестерова, 2а 1 896.00 1 896.00
ул. Нестерова, 4 1 601.00 1 601.00
ул. Нестерова, 6 1 373.00 1 373.00
ул. Нестерова, 7 1 265.00 1 265.00
ул. Нестерова, 8 1 220.00 1 220.00
ул. Рухлядко, 5 1 983.00 1 983.00
ул. Ст. Лаврент, 1 85.00 85.00
ул. Ст. Лаврент, 2 116.00 116.00
ул. Стогова, 4 114.00 114.00
ул. Стогова, 7 80.00 80.00
ул. Строителей, 1 112.00 112.00
ул. Строителей, 2 104.00 104.00
ул. Строителей, 4 91.00 91.00
ул. Строителей, 6 53.00 53.00
ул. Черно-Иванова, 15 110.00 110.00
ул. Черно-Иванова, 17 103.00 103.00
ул. Щербакова, 2 143.00 143.00
ул. Щербакова, 4 126.00 126.00
ул. Щербакова, 6 103.00 103.00
ул. Щербакова, 8 84.00 84.00
ул. Щербакова, 10 107.00 107.00
ул. Щербакова, 9 109.00 109.00
Микрорайон, 17 149.00 149.00
Микрорайон, 18 103.00 103.00
Микрорайон, 19 158.00 158.00
Микрорайон, 20 99.00 99.00
Микрорайон, 21 82.00 82.00
Микрорайон, 16 139.00 139.00
Микрорайон, 15 95.00 95.00
Микрорайон, 14 47.00 47.00
Микрорайон, 9 115.00 115.00
Микрорайон, 8 108.00 108.00
Микрорайон, 7 125.00 125.00
Микрорайон, 3 50.00 50.00
Микрорайон, 1 106.00 106.00
ул. Волгоградская, 69 1 520.57 1 520.57
ул. Волгоградская, 75 1 192.38 1 192.38
Замена системы холодного водоснабжения здания , ул. Волгоградская, 77 426.31 426.31
ул. Гагарина, 18а 1 074.38 1 074.38
ул. Крупской, 9 828.93 828.93
ул. Франко, 22 2 374.08 2 374.08
ул. Шубина, 81 774.41 774.41
ул. Волгоградская, 111 443.00 443.00
ул. Шубина, 84а 1 409.04 1 409.04
ул. Финогенова, 11 714.81 714.81
ул. Мелиораторов, 3 279.91 279.91
ул. Мелиораторов, 18 393.11 393.11
ул. Мелиораторов, 15 947.15 947.15
ул. Мелиораторов, 10 475.18 475.18
ул. Мелиораторов, 16 794.18 794.18
ул. Мелиораторов, 11 551.30 551.30
ул. Рухлядко, 1 1 293.64 1 293.64
ул. Крупской, 13 289.34 289.34
ул. Волгоградская, 21а 1 181.83 1 181.83
ул. Волгоградская, 19 251.40 251.40
ул. Волгоградская, 2а 479.25 479.25
ул. Волгоградская, 2 808.56 808.56
ул. Волгоградская, 15 322.12 322.12
ул. Челюскинцев, 1 867.95 867.95
ул. Челюскинцев, 2 731.93 731.93
ул. Челюскинцев, 6 621.15 621.15
ул. Челюскинцев, 8 621.15 621.15
ул. Величко, 10 1 049.51 1 049.51
ул. Величко, 12 2 026.09 2 026.09
ул. Грибоедова, 11а 230.21 230.21
ул. Щербакова, 3 3 780.26 3 780.26
ул. Щербакова, 5 777.00 777.00
ул. Щербакова, 15 907.28 907.28
ул. Грекова, 1 320.00 320.00
ул. Щербакова, 18 1 076.00 1 076.00
ул. Джамбула, 12 п. В. Баскунчак 590.00 590.00
пер. Молодежный, 4 п. В. Баскунчак 137.60 137.60
ул. Абая, 34, 36, 38 п. В. Баскунчак 880.40 880.40
Подключение жилых домов N 5, 7, 9, 11, 13 и 15 ул. Джамбула к центральному отоплению в п. В. Баскунчак 1 377.70 1 377.70
ул. Джамбула, 21, 23, 25, 27, 29 п. В. Баскунчак 554.60 554.60
ул. Джамбула, 28 п. В. Баскунчак 45.80 45.80
ул. Астраханская, 113 435.00 435.00
ул. К. Маркса, 9, 11, 15 890.00 890.00
п. Н. Баскунчак 0.00
Замена разводки трубопроводов отопления, холодной и горячей воды, а также канализации в д. N 9 136.95 136.95
Замена разводки трубопроводов отопления, холодной и горячей воды, а также канализации в д. N 8 136.95 136.95
2 Володарский район, в т.ч. 15 173.35 5 760.51 9 412.84 0.00 0.00
ул. Мичурина, 8 360.00 360.00
пос. Володарский, ул. Володарского, 2 762.68 762.68
ул. Мичурина, 8 пос. Володарский 541.22 541.22
пос. Володарский, ул. Комсомольская, 1 1 515.49 1 515.49
ул. Садовая, 20 пос. Володарский 2 581.13 2 581.13
ул. Пирогова, 20а пос. Володарский 597.53 597.53
ул. Пирогова, 20 пос. Володарский 597.53 597.53
ул. Пирогова, 19 пос. Володарский 597.53 597.53
ул. Пирогова, 16 пос. Володарский 608.00 608.00
ул. Пирогова, 18а пос. Володарский 597.53 597.53
ул. Пирогова, 18а пос. Володарский 597.53 597.53
ул. Свердлова, 39 пос. Володарский 380.70 380.70
ул. Свердлова, 37 пос. Володарский 417.18 417.18
ул. Свердлова, 35 пос. Володарский 417.18 417.18
ул. Свердлова, 33 пос. Володарский 31.28 31.28
ул. Мичурина, 33 пос. Володарский 380.70 380.70
ул. Мичурина, 31 пос. Володарский 380.70 380.70
ул. Мичурина, 29 пос. Володарский 380.70 380.70
ул. Мичурина, 27 пос. Володарский 312.78 312.78
ул. Мичурина, 25 пос. Володарский 312.80 312.80
ул. Мичурина, 23 пос. Володарский 312.80 312.80
ул. Мичурина, 23 пос. Володарский 312.80 312.80
ул. Мичурина, 10 пос. Володарский 380.70 380.70
ул. Фрунзе, 20 пос. Володарский 31.28 31.28
ул. Фрунзе, 18 пос. Володарский 31.28 31.28
ул. Фрунзе, 1Б пос. Володарский 129.14 129.14
ул. Фрунзе, 14 пос. Володарский 31.28 31.28
ул. Фрунзе, 26 пос. Володарский 417.18 417.18
ул. Фрунзе, 24 пос. Володарский 417.18 417.18
ул. Спортивная, 3 пос. Володарский 31.28 31.28
ул. Спортивная, 1 пос. Володарский 129.14 129.14
ул. Победы, 6 пос. Володарский 129.14 129.14
ул. Комсомольская, 1 450.00 450.00
ул. Садовая, 20 0.00
38-кв. жилой дом в с. Тумак 0.00
3 Енотаевский район, в т.ч. 13 602.10 6 697.53 6 904.58 0.00 0.00
с. Никольское 0.00
ул. им. В. Шуваева, 28, с. Никольское 161.91 161.91
ул. им. В. Шуваева, 22, с. Никольское 161.91 161.91
ул. им. В. Шуваева, 24, с. Никольское 161.91 161.91
ул. им. В. Шуваева, 10, с. Никольское 98.43 98.43
ул. им. В. Шуваева, 26, с. Никольское 161.91 161.91
ул. им. В. Шуваева, 16, с. Никольское 98.43 98.43
ул. им. В. Шуваева, 20, с. Никольское 204.09 204.09
ул. им. В. Шуваева, 18, с. Никольское 188.49 188.49
ул. им. В. Шуваева, 12, с. Никольское 372.12 372.12
ул. им. В. Шуваева, 14, с. Никольское 188.49 188.49
ул. им. В. Шуваева, 8, с. Никольское 204.09 204.09
ул. им. В. Шуваева, 6, с. Никольское 98.43 98.43
с. Восток 0.00
ул. Октябрьская, 1 с. Восток 363.80 363.80
ул. Октябрьская, 2 с. Восток 363.80 363.80
ул. Октябрьская, 3 с. Восток 363.80 363.80
ул. Октябрьская, 4 с. Восток 422.77 422.77
ул. Октябрьская, 5 с. Восток 516.24 516.24
ул. Октябрьская, 6 с. Восток 516.24 516.24
п. Волжский 0.00
ул. Почтовая, 26, п. Волжский 184.83 184.83
ул. Почтовая, 28, п. Волжский 184.83 184.83
ул. Почтовая, 35, п. Волжский 127.30 127.30
ул. Почтовая, 37, п. Волжский 127.30 127.30
ул. Почтовая, 39, п. Волжский 127.30 127.30
ул. Почтовая, 41, п. Волжский 127.30 127.30
ул. М. Горького/Почтовая, 2/43, п. Волжский 127.34 127.34
ул. М. Горького, 4, п. Волжский 127.34 127.34
ул. М. Горького, 6, п. Волжский 127.30 127.30
с. Енотаевка 0.00
ул. Заречная, 5 с. Енотаевка 76.79 76.79
ул. Заречная, 3 с. Енотаевка 120.10 120.10
ул. Татищева, 65 с. Енотаевка 416.74 416.74
ул. Татищева, 73 с. Енотаевка 390.77 390.77
ул. Пушкина, 52 с. Енотаевка 213.03 213.03
ул. Пушкина, 50 с. Енотаевка 213.00 213.00
ул. Пушкина, 48 с. Енотаевка 213.00 213.00
ул. Татищева, 71 с. Енотаевка 177.74 177.74
ул. Мусаева, 64 с. Енотаевка 276.53 276.53
ул. Мусаева, 40 с. Енотаевка 97.00 97.00
ул. Татищева, 75 с. Енотаевка 203.03 203.03
ул. Мусаева, 62 с. Енотаевка 276.53 276.53
ул. Татищева, 46 с. Енотаевка 78.54 78.54
ул. Мусаева, 38 с. Енотаевка 213.03 213.03
ул. Татищева, 42 с. Енотаевка 213.03 213.03
ул. Заречная, 1 с. Енотаевка 120.10 120.10
ул. Чичерина, 19 с. Енотаевка 276.53 276.53
ул. Чичерина 19 с. Енотаевка 276.50 276.50
ул. Московская, 22 с. Енотаевка 424.62 424.62
ул. Московская, 24 с. Енотаевка 424.62 424.62
ул. Мира, 15 с. Енотаевка 416.74 416.74
ул. Чичерина, 21 с. Енотаевка 321.77 321.77
ул. Чичерина, 23 с. Енотаевка 321.77 321.77
ул. Татищева, 48 с. Енотаевка 274.21 274.21
ул. Татищева, 44 с. Енотаевка 602.94 602.94
ул. Татищева, 48а с. Енотаевка 274.21 274.21
ул. Татищева, 69 с. Енотаевка 390.77 390.77
ул. Татищева, 67 с. Енотаевка 390.77 390.77
4 Икрянинский район, в т. ч. 30 550.61 7 117.85 15 154.75 2 682.00 5 596.00
с. Икряное 0.00
ул. Куйбышева, 5 570.64 570.64
ул. Куйбышева, 9 570.64 570.64
ул. Куйбышева, 7 570.64 570.64
ул. Куйбышева, 13 570.64 570.64
ул. Куйбышева, 11 570.64 570.64
ул. Фрунзе, 2 570.64 570.64
ул. Фрунзе, 4 570.64 570.64
ул. Советская, 36 360.06 360.06
ул. Пугачева, 21 346.38 346.38
ул. Пугачева, 19 346.38 346.38
ул. 1 Мая, 21 1 500.48 1 500.48
ул. 1 Мая, 23 1 500.48 1 500.48
ул. Мира, 35 1 794.23 1 794.23
ул. Кошевого, 44 0.00
с. Оранжереи 0.00
ул. Кирова, 4 89.73 89.73 0.00
ул. Кирова, 6 89.73 89.73 0
ул. Кирова, 8 89.73 89.73 0
ул. Кирова, 10 89.73 89.73
ул. Кирова, 12 89.73 89.73
ул. Кирова, 1 135.42 135.42
ул. Кирова, 3 175.58 175.58
ул. Кирова, 7а 262.43 262.43
ул. Кирова, 7 344.15 344.15 0.00
ул. Кирова, 15 156.26 156.26
ул. Кирова, 17 165.13 165.13
ул. Кирова, 20 76.55 76.55
ул. Кирова, 24 76.55 76.55
ул. Аптечная, 13 183.45 183.45
ул. Аптечная, 15 198.97 198.97
ул. Аптечная, 19 350.11 350.11 0
ул. Набережная, 1 281.26 281.26
ул. Набережная, 3 281.26 281.26
ул. Кирова, 5 538.22 538.22
ул. Аптечная, 17 71.00 71
ул. Набережная, 9 106.47 106.47
ул. Корнеева, 38 102.74 102.74
ул. Корнеева, 40 77.21 77.21
ул. Кирова, 22 45.00 45 0
ул. Чкалова, 62 550.83 550.83 0
с. Житное 0.00
ул. Садовая, 23 76.00 76
ул. Садовая, 25 76.00 76
ул. Садовая, 27 68.00 68
ул. Садовая, 29 68.00 68
ул. Ватутина, 1 12.00 12
ул. Ленина, 21 8.00 8
ул. Пушкина, 19 60.00 60
с. Трудфронт 0.00
ул. Капитана Сафронова, 12 81.00 81
ул. Капитана Сафронова, 19 89.00 89
ул. Капитана Сафронова, 21 98.00 98
р.п. Ильинка 0.00
ул. Гоголя, 16 162.00 162
ул. Гоголя, 14 162.00 162
ул. Молодежная, 24 180.00 180
ул. Молодежная, 34 251.00 251
ул. Молодежная, 32 160.00 160
ул. Молодежная, 42 243.00 243
ул. Молодежная, 20 255.00 255
ул. Молодежная, 2 180.00 180
ул. Молодежная, 26 172.00 172
ул. Молодежная, 30 4 837.00 4837
р.п. Красные Баррикады 0.00
ул. 50 лет Октября, 1 222.92 222.92
ул. 50 лет Октября, 2 222.92 222.92
ул. Первомайская, д. 7, 8, 9; ул. Баррикады, д. 4, 13 909.03 909.03
ул. Первомайская, 14 363.93 363.93
ул. Первомайская, 12 522.96 522.955
ул. Первомайская, 12а 120.00 120
ул. Первомайская, 12б 515.53 515.53
ул. Первомайская, 12в 100.00 100
ул. Первомайская, 7 58.00 58
ул. Первомайская, 9 58.00 58.00
ул. Первомайская, 8 96.00 96
ул. Первомайская, 10 62.00 62
ул. Первомайская, 11 65.00 65.00
ул. Первомайская, 13 65.00 65
ул. Первомайская, 15 65.00 65
ул. Первомайская, 21 130.00 130.00
ул. Мира, 1 248.33 248.332
ул. Мира, 9 156.54 156.54
ул. Молодежная, 1 105.00 105.00
ул. Молодежная, 3 320.89 320.893
ул. Баррикадная, 7 225.48 225.481
ул. Баррикадная, 5 276.39 276.39
ул. Баррикадная, 13 0.00
ул. Баррикадная, 4 0.00
с. Мумра 0.00
д. N 5, ул. Дудкина 114.01 114.013
ул. Дудкина, 3 114.01 114.013
ул. Дудкина, 9 114.01 114.013
ул. Крупской, 1 114.01 114.013
ул. Крупской, 2 114.01 114.013
Ильинка 0.00
Ремонт системы отопления 16 жилых домов, ул. Молодежная, Лермонтова, Чкалова 3 363.86 3363.856
5 Камызякский район, в т.ч. 62 850.67 33 774.68 28 725.99 350.00 0.00
пос. Волго-Каспийский 0.00
ул. Кирова, 1, пос. Волго-Каспийский 32 343.00 32 343.00
ул. Кирова, 3, пос. Волго-Каспийский 323.43 323.43
ул. Кирова, 4, пос. Волго-Каспийский 323.43 323.43
ул. Кирова, 5, пос. Волго-Каспийский 323.43 323.43
ул. Кирова, 6, пос. Волго-Каспийский 323.40 323.40
ул. Кирова, 8, пос. Волго-Каспийский 137.99 137.99
г. Камызяк, в т.ч. 0.00
ул. М. Горького, 77 1 293.50 1 293.50
ул. М. Горького, 95 615.30 615.30
ул. Тулайкова, 10 631.00 631.00
ул. Курмангазы, 2 307.68 307.68
ул. Юбилейная, 26 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 25 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 24 139.85 139.85
ул. Юбилейная, 23 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 20 84.01 84.01
ул. Юбилейная, 19а 84.01 84.01
ул. Юбилейная, 19 144.26 144.26
ул. Юбилейная, 18 144.26 144.26
ул. Юбилейная, 17 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 16 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 15 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 14 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 13 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 12 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 11 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 9 139.85 139.85
ул. Юбилейная, 8 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 7 139.85 139.85
ул. Юбилейная, 5 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 4 139.85 139.85
ул. Юбилейная, 2 106.42 106.42
ул. Юбилейная, 3 537.25 537.25
ул. Юбилейная, 1 106.42 106.42
ул. Любича, 9 340.08 340.08
ул. Прянишникова, 1 99.20 99.20
ул. Прянишникова, 2 99.20 99.20
ул. Прянишникова, 3 57.27 57.27
ул. Прянишникова, 4 99.20 99.20
ул. Тулайкова, 6 253.48 253.48
ул. Тулайкова, 9 379.20 379.20
ул. Тулайкова, 10 445.67 445.67
ул. Тулайкова, 11 379.20 379.20
ул. Любича, 12 340.08 340.08
ул. Любича, 10 340.08 340.08
ул. Любича, 8 340.08 340.08
ул. Любича, 1 99.20 99.20
ул. Молодежная, 16 435.04 435.04
ул. Молодежная, 12а 307.68 307.68
ул. Молодежная, 11 161.16 161.16
ул. Молодежная, 10 311.95 311.95
ул. Молодежная, 9 335.42 335.42
ул. Молодежная, 8 435.04 435.04
ул. Молодежная, 7 335.42 335.42
ул. Молодежная, 6 168.19 168.19
ул. Молодежная, 5 204.75 204.75
ул. Молодежная, 4 204.75 204.75
ул. Молодежная, 3 204.75 204.75
ул. Молодежная, 2 204.75 204.75
ул. Молодежная, 1 204.75 204.75
ул. М. Горького, 102, г. Камызяк 171.70 171.70
ул. М. Горького, 100, г. Камызяк 418.10 418.10
ул. М. Горького, 99, г. Камызяк 418.10 418.10
ул. М. Горького, 98, г. Камызяк 336.30 336.30
ул. М. Горького, 97, г. Камызяк 418.10 418.10
ул. М. Горького, 95 в, г. Камызяк 410.60 410.60
ул. М. Горького, 95а, в г. Камызяк 328.20 328.20
ул. М. Горького, 91, г. Камызяк 307.60 307.60
ул. М. Горького, 89, г. Камызяк 526.60 526.60
ул. М. Горького, 85, г. Камызяк 838.20 838.20
ул. М. Горького, 81, г. Камызяк 526.60 526.60
ул. М. Горького, 77, г. Камызяк 838.30 838.30
ул. М. Горького, 75, г. Камызяк 838.30 838.30
ул. М. Горького, 73, г. Камызяк 1 253.40 1 253.40
ул. М. Горького, 71, г. Камызяк 838.30 838.30
ул. М. Горького, 69, г. Камызяк 408.10 408.10
ул. М. Горького, 107, г. Камызяк 418.20 418.20
ул. М. Горького, 105, г. Камызяк 418.20 418.20
ул. М. Горького, 103, г. Камызяк 418.10 418.10
ул. М. Горького, 107 350.00 350.00
ул. Южная, 1, г. Камызяк 307.60 307.60
с. Тузуклей 0.00
проспект Ильича, 2 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 3 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 4 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 6 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 7 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 8 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 10 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 11 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 12 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 13 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 14 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 15 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 17 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 18 с. Тузуклей 33.62 33.62
проспект Ильича, 19 с. Тузуклей 33.62 33.62
ул. Советская, 1 п. Каспий 44.59 44.59
п. Каралат 0.00
ул. Ленина, 59 78.44 78.44
пос. Кировский 0.00
ул. Народная, 16 345.32 345.32
ул. Калинина, 11 345.32 345.32
ул. Народная, 18 345.32 345.32
ул. Народная, 9 345.32 345.32
ул. Народная, 10 345.32 345.32
ул. Пионерская, 17 345.32 345.32
ул. Народная, 14 345.32 345.32
ул. Народная, 13 345.32 345.32
ул. Народная, 6 345.32 345.32
ул. Народная, 8 345.32 345.32
ул. Садовая, 13 345.32 345.32
ул. Ленина, 1 п. Чаган 63.24 63.24
ул. Ленина, 2 п. Чаган 86.32 86.32
ул. Ленина, 3 п. Чаган 86.32 86.32
ул. Ленина, 4 п. Чаган 86.32 86.32
ул. Ленина, 5 п. Чаган 86.32 86.32
ул. Ленина, 6 п. Чаган 86.32 86.32
ул. Ленина, 6а п. Чаган 86.32 86.32
ул. Ленина, 6 п. Чаган 86.32 86.32
ул. Ленина, 6в п. Чаган 86.32 86.32
ул. Ленина, 7 п. Чаган 86.32 86.32
ул. Ленина, 9 п. Чаган 86.32 86.32
ул. Ленина, 11 п. Чаган 86.32 86.32
ул. Ленина, 11а п. Чаган 86.32 86.32
ул. Ленина, 13 п. Чаган 86.32 86.32
6 Красноярский район, в т.ч. 3 314.00 0.00 414.00 2 520.00 380.00
ул. Маячная, 33 414.00 414.00
ул. Мира, 33 0.00
ул. Советская, 63 380.00 380.00
с. Сеитовка 2 520.00 2 520.00
7 Лиманский район, в т.ч. 106 390.23 94 210.81 9 434.41 1 610.00 1 135.00
ул. Ленина, 49 п. Лиман 235.22 235.22
ул. Ленина, 51 п. Лиман 494.00 494.00
ул. Ленина, 47 п. Лиман 80 765.00 80 765.00
ул. Кирова, 8 п. Лиман 845.88 845.88
ул. Кирова, 10 п. Лиман 845.88 845.88
ул. Кирова, 11 п. Лиман 500.79 500.79
ул. Кирова, 13 п. Лиман 454.52 454.52
ул. Кирова, 14 п. Лиман 357.61 357.61
ул. Кирова, 28 п. Лиман 894.64 894.64
ул. Кирова, 31 п. Лиман 220.93 220.93
ул. Кирова, 23 п. Лиман 764.67 764.67
ул. Кирова, 25 п. Лиман 466.32 466.32
ул. Кирова, 26 п. Лиман 682.79 682.79
ул. Кирова, 27 п. Лиман 464.53 464.53
ул. Кирова, 37 п. Лиман 461.85 461.85
ул. Кирова, 39 п. Лиман 461.84 461.84
ул. Кирова, 40 п. Лиман 803.21 803.21
ул. Кирова, 21 п. Лиман 765.36 765.36
ул. Кирова, 17 п. Лиман 454.52 454.52
ул. Кирова, 15 п. Лиман 429.04 429.04
ул. Кирова, 35 п. Лиман 461.84 461.84
ул. Кирова, 1 п. Лиман 799.98 799.98
ул. Кирова, 22 п. Лиман 647.97 647.97
ул. Кирова, 16 п. Лиман 357.62 357.62
ул. Героев, 28а п. Лиман 105.22 105.22
ул. Героев, 28б п. Лиман 105.22 105.22
ул. Героев, 28в п. Лиман 900.11 900.11
ул. Мира, 1 п. Лиман 913.80 913.80
ул. Мира, 1а п. Лиман 913.80 913.80
ул. Мира, 49 п. Лиман 371.30 371.30
ул. Мира, 51 п. Лиман 371.28 371.28
ул. Мира, 53 п. Лиман 371.28 371.28
ул. Мира, 55 п. Лиман 377.54 377.54
ул. Мелиоративная, 2 п. Лиман 759.88 759.88
ул. Мелиоративная, 3 п. Лиман 698.78 698.78
ул. Мелиоративная, 4 п. Лиман 767.89 767.89
ул. Кочубея, 15а п. Лиман 304.97 304.97
ул. Кочубея, 40 п. Лиман 102.96 102.96
ул. Кочубея, 41 п. Лиман 102.96 102.96
ул. Кочубея, 30 п. Лиман 75.00 75.00
ул. Космонавтов, 39 п. Лиман 394.09 394.09
ул. Космонавтов, 45 п. Лиман 394.09 394.09
ул. Космонавтов, 43 п. Лиман 394.09 394.09
ул. Космонавтов, 47 п. Лиман 394.09 394.09
ул. Космонавтов, 58 п. Лиман 394.09 394.09
ул. Космонавтов, 60 п. Лиман 394.09 394.09
ул. Чкалова, 49 п. Лиман 477.67 477.67
ул. Ленина, 35 с. Биркоса 85.00 85.00
ул. Ленина, 45 с. Биркоса 85.00 85.00
ул. Ленина, 83 с. Биркоса 110.00 110.00
ул. Советская, 141 с. Яндыки 75.00 75.00
ул. Советская, 143 с. Яндыки 75.00 75.00
ул. Советская, 144 с. Яндыки 75.00 75.00
ул. Советская, 145 с. Яндыки 75.00 75.00
ул. Советская, 140 с. Яндыки 75.00 75.00
ул. Советская, 142 с. Яндыки 75.00 75.00
ул. Советская, 155 с. Яндыки 160.00 160.00
ул. Советская, 148 с. Яндыки 75.00 75.00
ул. Советская, 159 с. Яндыки 75.00 75.00
ул. Советская, 163 с. Яндыки 75.00 75.00
ул. Советская, 165 с. Яндыки 75.00 75.00
ул. Набережная, 155 с. Яндыки 180.00 180.00
ул. Набережная, 157 с. Яндыки 180.00 180.00
ул. Советская, 1, с. Караванное 75.00 75.00
ул. Советская, 3, с. Караванное 75.00 75.00
ул. Советская, 5, с. Караванное 150.00 150.00
ул. Зеленая, 24, с. Лесное 220.00 220.00
ул. Мира, 7, с. Лесное 150.00 150.00
ул. Заводская, 4, с. Лесное 270.00 270.00
ул. Школьная, 4, с. Зензели 180.00 180.00
