АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2007 N 168
О внесении изменений в постановление Губернатора Астраханской области
от 09.03.2007 N 96
(В редакции Постановления Губернатора Астраханской области
от 16.06.2011 № 213)
В соответствии с Законом Астраханской области от 09.09.2005 N
48/2005-ОЗ "О государственной гражданской службе Астраханской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности государственной гражданской службы Астраханской
области, утвержденный постановлением Губернатора Астраханской области
от 09.03.2007 N 96 "О Порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности государственной гражданской службы Астраханской
области" (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 15 Порядка вместо слов "N 45-П" читать "N 48-П".
1.2. (Утратил силу - Постановление Губернатора Астраханской
области от 16.06.2011 № 213)
2. Агентству по печати и информационным коммуникациям
Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин
Приложение
к постановлению
Губернатора
Астраханской области
от 27.04.2007 N 168
СПРАВКА
о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего должность гражданской службы,
для установления пенсии за выслугу лет
Среднемесячное денежное содержание ____________________________________________________________
Ф. И. О.
за последние 12 полных месяцев гражданской службы, предшествующих дню ее прекращения либо
дню достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию
_______________________________________________________________________________________________
наименование должности
на "____"____________200__г. составляет:
|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| |Месяц|Месяц|Месяц|Месяц|Месяц|Месяц|Месяц|Месяц|Месяц|Месяц|Месяц|Месяц|Месяц|
| |и год|и год|и год|и год|и год|и год|и год|и год|и год|и год|и год|и год|и год|
|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Должностной | | | | | | | | | | | | | |
|оклад | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Оклад за | | | | | | | | | | | | | |
|классный чин | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Надбавка за | | | | | | | | | | | | | |
|выслугу лет | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Надбавка за | | | | | | | | | | | | | |
|особые условия | | | | | | | | | | | | | |
|гражданской | | | | | | | | | | | | | |
|службы | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Ежемесячная | | | | | | | | | | | | | |
|процентная | | | | | | | | | | | | | |
|надбавка к | | | | | | | | | | | | | |
|должностному | | | | | | | | | | | | | |
|окладу за | | | | | | | | | | | | | |
|работу со | | | | | | | | | | | | | |
|сведениями, | | | | | | | | | | | | | |
|составляющими | | | | | | | | | | | | | |
|государственную| | | | | | | | | | | | | |
|тайну | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Ежемесячное | | | | | | | | | | | | | |
|денежное | | | | | | | | | | | | | |
|поощрение | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Премии за | | | | | | | | | | | | | |
|выполнение | | | | | | | | | | | | | |
|особо важных | | | | | | | | | | | | | |
|и сложных | | | | | | | | | | | | | |
|заданий | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Всего в месяц | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Фактически | | | | | | | | | | | | | |
|проработанные | | | | | | | | | | | | | |
|дни | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
ИТОГО ___________/ 12 месяцев = __________
Руководитель государственного
органа __________________
Подпись, Ф.И.О
Главный бухгалтер __________________
Подпись, Ф.И.О
Дата выдачи ____________________ М П