Закон Астраханской области от 13.06.2007 № 40/2007-ОЗ

Об исполнении бюджета Астраханского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2006 год

  
                           АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                  ЗАКОН
       13.06.2007 N 40/2007-ОЗОб исполнении бюджета Астраханского областного территориального фонда
            обязательного медицинского страхования за 2006 год
    Принят Государственной Думой Астраханской области 31 мая 2007 года
       Статья 1
       1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Астраханского областноготерриториального фонда обязательного медицинского страхования (далее -территориальный фонд) за 2006 год по доходам в  сумме  1839738,4  тыс.рублей, по расходам 1864017,7 тыс. рублей по следующим показателям:
       - источники   внутреннего   финансирования    дефицита    бюджетатерриториального  фонда в 2006 году согласно приложению 1 к настоящемуЗакону;
       - доходы  бюджета  территориального  фонда  за  2006 год согласноприложению 2 к настоящему Закону;
       - структура  расходов  бюджета территориального фонда за 2006 годсогласно приложению 3 к настоящему Закону.
       2. Утвердить  остатки средств на счетах территориального фонда наконец 2006 года в сумме 60097,7 тыс. руб.
       Статья 2
       Настоящий Закон  вступает  в  силу  со   дня   его   официальногоопубликования.ГубернаторАстраханской области                                       А.А. Жилкин
       "Приложение 1
       к Закону Астраханской области
       "Об исполнении бюджета Астраханского
       областного территориального фонда
       обязательного медицинского страхования
       за 2006 год"
          Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
      Астраханского областного территориального фонда обязательно о
                         медицинского страхования
     |————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |  Наименование источника    |    Код бюджетной   |Кассовое   |
     |         средств            |    классификации   |исполнение |
     |                            |Российской Федерации|(тыс. руб.)|
     |————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Остатки средств бюджетов    |00008000000000000000|    0,0    |
     |————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Увеличение остатков средств |                    |           |
     |бюджетов                    |00008000000000000500|    0,0    |
     |————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Увеличение прочих остатков  |                    |           |
     |денежных средств бюджетов   |                    |           |
     |территориальных фондов      |                    |           |
     |обязательного медицинского  |                    |           |
     |страхования                 |00008020100090000510|    0,0    |
     |————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Уменьшение остатков средств |                    |           |
     |бюджетов                    |00008000000000000600|    24279,3|
     |————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Уменьшение прочих остатков  |                    |           |
     |денежных средств бюджетов   |                    |           |
     |территориальных фондов      |                    |           |
     |обязательного медицинского  |                    |           |
     |страхования                 |00008020100090000610|    24279,3|
     |————————————————————————————|————————————————————|———————————|
       "Приложение 2
       к Закону Астраханской области
       "Об исполнении бюджета Астраханского
       областного территориального фонда
       обязательного медицинского страхования
       за 2006 год"
      Доходы бюджета Астраханского областного территориального фонда
            обязательного медицинского страхования за 2006 год
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |  Наименование доходов       |    Код бюджетной   |Кассовое   |
     |                             |    классификации   |исполнение |
     |                             |Российской Федерации|(тыс. руб.)|
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Доходы                       |00010000000000000000|1839738,4  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Налоги и взносы на           |                    |           |
     |социальные нужды             |00010200000000000000|1332022,8  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Единый социальный налог      |18210201000000000110|466692,5   |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Единый социальный налог,     |                    |           |
     |зачисляемый в территориальные|                    |           |
     |фонды обязательного          |                    |           |
     |медицинского страхования     |18210201040090000110|466692,5   |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Страховые взносы             |39510202000000000000|865330,3   |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Страховые взносы на          |                    |           |
     |обязательное медицинское     |                    |           |
     |страхование неработающего    |                    |           |
     |населения, уплачиваемые в    |                    |           |
     |территориальные фонды        |                    |           |
     |обязательного медицинского   |                    |           |
     |страхования органами         |                    |           |
     |исполнительной власти        |                    |           |
     |субъектов Российской         |                    |           |
     |Федерации                    |39510202060090000160|  816348,0 |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Недоимка и пени по страховым |                    |           |
     |взносам на обязательное      |                    |           |
     |медицинское страхование      |                    |           |
     |неработающего населения      |39510202070090000160|  48982,3  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Налоги на совокупный доход   |18210500000000000000|  28013,3  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Единый налог, взимаемый в    |                    |           |
     |связи с применением          |                    |           |
     |упрощенной системы           |                    |           |
     |налогообложения              |18210501000000000110|  17369,9  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Единый налог на вмененный    |                    |           |
     |доход для отдельных видов    |                    |           |
     |деятельности                 |18210502000020000110|  10470,2  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Единый сельскохозяйственный  |                    |           |
     |налог                        |18210503000010000110|  173,2    |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Задолженность и перерасчеты  |                    |           |
     |по отмененным налогам, сборам|                    |           |
     |и иным обязательным платежам |18210900000000000000| 242,2     |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Недоимка, пени и штрафы по   |                    |           |
     |страховым взносам            |18210908000000000140| 242,2     |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Недоимка, пени и штрафы по   |                    |           |
     |взносам в территориальные    |                    |           |
     |фонды обязательного          |                    |           |
     |медицинского страхования     |18210908050090000140| 242,2     |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Прочие неналоговые доходы    |39511700000000000000| 65714,6   |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Прочие неналоговые           |                    |           |
     |поступления в территориальные|                    |           |
     |фонды обязательного          |                    |           |
     |медицинского страхования     |39511706040090000180| 65714,6   |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Безвозмездные поступления    |00020000000000000000| 413745,6  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Дотации от других бюджетов   |                    |           |
     |бюджетной системы Российской |                    |           |
     |Федерации                    |00020201000000000151| 132781,0  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Дотации на выравнивание      |                    |           |
     |уровня бюджетной             |                    |           |
     |обеспеченности               |00020201010000000151| 113226,4  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Дотации территориальным      |                    |           |
     |фондам обязательного         |                    |           |
     |медицинского страхования на  |                    |           |
     |выравнивание уровня бюджетной|                    |           |
     |обеспеченности               |00020201010090000151| 113226,4  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Дотации бюджетам             |                    |           |
     |территориальных фондов       |                    |           |
     |обязательного медицинского   |                    |           |
     |страхования на реализацию    |                    |           |
     |социальной программы         |                    |           |
     |поддержки неработающих       |                    |           |
     |пенсионеров в рамках         |                    |           |
     |территориальной программы    |                    |           |
     |обязательного медицинского   |                    |           |
     |страхования                  |00020201111090000151| 19554,6   |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Субвенции от других бюджетов |                    |           |
     |бюджетной системы Российской |                    |           |
     |Федерации                    |00020202000000000151|  227110,7 |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Субвенции бюджетам           |                    |           |
     |территориальных фондов       |                    |           |
     |обязательного медицинского   |                    |           |
     |страхования на финансовое    |                    |           |
     |обеспечение государственного |                    |           |
     |задания в соответствии с     |                    |           |
     |программой государственных   |                    |           |
     |гарантий оказания гражданам  |                    |           |
     |Российской Федерации         |                    |           |
     |бесплатной медицинской       |                    |           |
     |помощи на оказание           |                    |           |
     |учреждениями здравоохранения |                    |           |
     |муниципальных образований,   |                    |           |
     |оказывающими первичную       |                    |           |
     |медико-санитарную помощь     |                    |           |
     |(а при их отсутствии -       |                    |           |
     |соответствующими учреждениями|                    |           |
     |здравоохранения субъекта     |                    |           |
     |Российской Федерации),       |                    |           |
     |дополнительной медицинской   |                    |           |
     |помощи, оказываемой          |                    |           |
     |врачами-терапевтами          |                    |           |
     |участковыми, врачами-        |                    |           |
     |педиатрами участковыми,      |                    |           |
     |врачами общей (семейной)     |                    |           |
     |практики, медицинскими       |                    |           |
     |сестрами участковыми         |                    |           |
     |врачей-терапевтов участковых,|                    |           |
     |врачей-педиатров участковых, |                    |           |
     |медицинскими сестрами врачей |                    |           |
     |общей практики               |00020202400090000151| 93124,8   |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Прочие субвенции             |00020202900000000151| 133985,9  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Прочие субвенции, зачисляемые|                    |           |
     |в бюджеты территориальных    |                    |           |
     |фондов обязательного         |                    |           |
     |медицинского страхования     |00020202980090000151| 133985,9  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Субсидии от других бюджетов  |                    |           |
     |бюджетной системы Российской |                    |           |
     |Федерации                    |00020204000000000151| 20992,7   |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Субсидии бюджетам            |                    |           |
     |территориальных фондов       |                    |           |
     |обязательного медицинского   |                    |           |
     |страхования на обязательное  |                    |           |
     |медицинское страхование      |                    |           |
     |неработающего населения      |                    |           |
     |(детей)                      |00020204070090000151| 20992,7   |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Субсидии фондам обязательного|                    |           |
     |медицинского страхования     |00020206000000000151| 32861,1   |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Субсидии бюджетам            |                    |           |
     |территориальных фондов       |                    |           |
     |обязательного медицинского   |                    |           |
     |страхования на проведение    |                    |           |
     |дополнительной               |                    |           |
     |диспансеризации работающих   |                    |           |
     |граждан                      |00020206040090000151| 12882,5   |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
     |Субсидии бюджетам            |                    |           |
     |территориальных фондов       |                    |           |
     |обязательного медицинского   |                    |           |
     |страхования на дополнительную|                    |           |
     |оплату амбулаторно-          |                    |           |
     |поликлиннической помощи,     |                    |           |
     |оказанной неработающим       |                    |           |
     |пенсионерам в рамках         |                    |           |
     |территориальной программы    |                    |           |
     |обязательного медицинского   |                    |           |
     |страхования                  |00020206050090000151|  19978,6  |
     |—————————————————————————————|————————————————————|———————————|
       "Приложение 3
       к Закону Астраханской области
       "Об исполнении бюджета Астраханского
       областного территориального фонда
       обязательного медицинского страхования
       за 2006 год"
   Структура расходов бюджета Астраханского областного территориального
         фонда обязательного медицинского страхования за 2006 год
    код ведомственной классификации расходов бюджета территориального
            фонда обязательного медицинского страхования - 395
   |———————————————————————————|———————————————————————————|——————————|
   |Наименование расходов      |Код бюджетной классификации|Кассовое  |
   |                           |    Российской Федерации   |исполнение|
   |                           |———|——|———|———————|————————|(тыс.руб.)|
   |                           |Мин|Рз|ПР |ЦСР    |ВР      |          |
   |                           | * |**|***|****   |*****   |          |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Всего расходов             |395|  |   |       |        |1864017,7 |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Другие общегосударственные |   |  |   |       |        |          |
   |вопросы                    |395|01|15 |       |        |41658,8   |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Руководство и управление   |   |  |   |       |        |          |
   |в сфере установленных      |   |  |   |       |        |          |
   |функций                    |395|01|15 |0010000|        |41658,8   |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Аппараты органов           |   |  |   |       |        |          |
   |управления государственных |   |  |   |       |        |          |
   |внебюджетных фондов        |395|01|15 |0010000|089     |41658,8   |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Здравоохранение и спорт    |395|09|00 |       |        |1822016,2 |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Здравоохранение            |395|09|01 |       |        |1822016,2 |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Реализация мер социальной  |   |  |   |       |        |          |
   |поддержки отдельных        |   |  |   |       |        |          |
   |категорий граждан по       |   |  |   |       |        |          |
   |обеспечению лекарственными |   |  |   |       |        |          |
   |средствами                 |395|09|01 |5050000|782     |158389,0  |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |в том числе расходы на     |   |  |   |       |        |          |
   |осуществление контроля     |   |  |   |       |        |          |
   |качества, организационных  |   |  |   |       |        |          |
   |и информационно-технических|   |  |   |       |        |          |
   |мероприятий по обеспечению |   |  |   |       |        |          |
   |граждан необходимыми       |   |  |   |       |        |          |
   |лекарственными средствами  |395|09|01 |5050000|782     |3599,5    |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Территориальная программа  |   |  |   |       |        |          |
   |обязательного медицинского |   |  |   |       |        |          |
   |страхования                |395|09|01 |7710000|        |1584949,1 |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Территориальные программы  |   |  |   |       |        |          |
   |обязательного медицинского |   |  |   |       |        |          |
   |страхования прошлых лет    |395|09|01 |7710000|        |78678,1   |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Мероприятия в области      |   |  |   |       |        |          |
   |здравоохранения, спорта и  |   |  |   |       |        |          |
   |физической культуры,       |   |  |   |       |        |          |
   |туризма                    |395|09|01 |7710000|455     |1501747,7 |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Дополнительная оплата      |   |  |   |       |        |          |
   |амбулаторно-поликлинической|   |  |   |       |        |          |
   |помощи, оказанной          |   |  |   |       |        |          |
   |неработающим пенсионерам в |   |  |   |       |        |          |
   |рамках территориальной     |   |  |   |       |        |          |
   |программы обязательного    |   |  |   |       |        |          |
   |медицинского страхования   |395|09|01 |7710000|793     |19978,1   |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Реализация социальной      |   |  |   |       |        |          |
   |программы поддержки        |   |  |   |       |        |          |
   |неработающих пенсионеров в |   |  |   |       |        |          |
   |рамках территориальной     |   |  |   |       |        |          |
   |программы обязательного    |   |  |   |       |        |          |
   |медицинского страхования   |395|09|01 |7710000|794     |19554,6   |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Обязательное медицинское   |   |  |   |       |        |          |
   |страхование неработающего  |   |  |   |       |        |          |
   |населения (детей)          |395|09|01 |7710000|795     |20992,7   |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Проведение дополнительной  |   |  |   |       |        |          |
   |диспансеризации работающих |   |  |   |       |        |          |
   |граждан                    |395|09|01 |7710000|797     |9982,0    |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Финансовое обеспечение     |   |  |   |       |        |          |
   |государственного задания в |   |  |   |       |        |          |
   |соответствии с программой  |   |  |   |       |        |          |
   |государственных гарантий   |   |  |   |       |        |          |
   |оказания гражданам         |   |  |   |       |        |          |
   |Российской Федерации       |   |  |   |       |        |          |
   |бесплатной медицинской     |   |  |   |       |        |          |
   |помощи на оказание         |   |  |   |       |        |          |
   |учреждениями               |   |  |   |       |        |          |
   |здравоохранения            |   |  |   |       |        |          |
   |муниципальных образований, |   |  |   |       |        |          |
   |оказывающими первичную     |   |  |   |       |        |          |
   |медико-санитарную помощь   |   |  |   |       |        |          |
   |(а при их отсутствии -     |   |  |   |       |        |          |
   |соответствующими           |   |  |   |       |        |          |
   |учреждениями               |   |  |   |       |        |          |
   |здравоохранения субъекта   |   |  |   |       |        |          |
   |Российской Федерации),     |   |  |   |       |        |          |
   |дополнительной медицинской |   |  |   |       |        |          |
   |помощи, оказываемой        |   |  |   |       |        |          |
   |врачами-терапевтами        |   |  |   |       |        |          |
   |участковыми, врачами-      |395|09|01 |7710000|798     |91372,1   |
   |педиатрами участковыми,    |   |  |   |       |        |          |
   |врачами общей (семейной)   |   |  |   |       |        |          |
   |практики, медицинскими     |   |  |   |       |        |          |
   |сестрами участковыми       |   |  |   |       |        |          |
   |врачей-терапевтов          |   |  |   |       |        |          |
   |участковых, врачей-        |   |  |   |       |        |          |
   |педиатров участковых,      |   |  |   |       |        |          |
   |медицинскими сестрами      |   |  |   |       |        |          |
   |врачей общей практики      |   |  |   |       |        |          |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
   |Другие вопросы в области   |   |  |   |       |        |          |
   |здравоохранения и спорта   |395|09|04 |       |        |  34,7    |
   |———————————————————————————|———|——|———|———————|————————|——————————|
       * -    код    ведомственной    классификации   расходов   бюджетатерриториального фонда ОМС;
       **, ***  -  наименование  разделов  и  подразделов функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации;
       **** -  наименование  целевых статей функциональной классификациирасходов бюджетов Российской Федерации;
       ***** -  наименование видов расходов функциональной классификациирасходов бюджетов Российской Федерации".