Закон Астраханской области от 06.07.2007 № 43/2007-ОЗ

О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об областном бюджете на 2007 год"

 
 
 
 
 
                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                                ЗАКОН
 
 
     06.07.2007 N 43/2007-ОЗ
 
 
          О внесении изменений в Закон Астраханской области
                  "Об областном бюджете на 2007 год"
 
 
  Принят Государственной Думой Астраханской области 5 июля 2007 года
 
 
     Статья 1
 
     Внести в  Закон  Астраханской  области  от  22 декабря 2006 г.  N
93/2006-ОЗ "Об областном бюджете на 2007 год" следующие изменения:
     1) в части 2 статьи 4:
     после слов "кредиты банков"  дополнить  словами  "государственные
займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Астраханской
области,";
     дополнить абзацами следующего содержания:
     "Правительство Астраханской   области   утверждает    Генеральные
условия  эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Астраханской
области.
     Министерство финансов  Астраханской  области осуществляет эмиссию
государственных ценных бумаг в объемах,  не превышающих верхний предел
государственного внутреннего долга Астраханской области.";
     2) в  пункте  1  статьи  22  цифры  "4189000"  заменить   цифрами
"4300000";
     3) приложение 3 изложить в следующей редакции:
 
 
 
     "Приложение 3
     к Закону Астраханской
     области "Об областном
     бюджете на 2007 год"
 
            ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
               БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 год
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|   Наименование кода          |Код|   Код бюджетной    |  Сумма,    |
|   администратора, группы,    |ад-|   классификации    | тыс. руб.  |
|   подгруппы, статьи,         |ми-|                    |            |
|   подстатьи, элемента,       |ни-|                    |            |
|   программы (подпрограммы),  |с- |                    |            |
|   кода экономической         |ра-|                    |            |
|   классификации источников   |то-|                    |            |
|   внутреннего финансирования |ра |                    |            |
|   дефицитов бюджетов         |   |                    |            |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|         1                    |  2|      3             |  4         |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО   |   |                    |            |
|ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА       |   |                    |            |
|БЮДЖЕТА                       |   |                    |1823387,0   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        |095|                    |1416751,1   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Долговые обязательства        |   |                    |            |
|Российской Федерации,         |   |                    |            |
|субъектов Российской          |   |                    |            |
|Федерации, муниципальных      |   |                    |            |
|образований, выраженные в     |   |                    |            |
|ценных бумагах, указанных     |   |                    |            |
|в валюте Российской           |   |                    |            |
|Федерации                     |095|00001010000000000000|1000000,0   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Привлечение долговых          |   |                    |            |
|обязательств Российской       |   |                    |            |
|Федерации, субъектов          |   |                    |            |
|Российской Федерации,         |   |                    |            |
|муниципальных образований,    |   |                    |            |
|выраженных в ценных бумагах,  |   |                    |            |
|указанных в валюте Российской |   |                    |            |
|Федерации                     |095|00001010000000000700|1000000,0   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Государственные ценные бумаги |   |                    |            |
|субъектов Российской          |   |                    |            |
|Федерации, указанные в валюте |   |                    |            |
|Российской Федерации          |095|00001010000020000710|1000000,0   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Кредитные соглашения и        |   |                    |            |
|договоры, включенные от имени |   |                    |            |
|Российской Федерации,         |   |                    |            |
|субъектов Российской          |   |                    |            |
|Федерации, муниципальных      |   |                    |            |
|образований, государственных  |   |                    |            |
|внебюджетных фондов           |095|00002000000000000000|416751,1    |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Получение кредитов по         |   |                    |            |
|кредитным соглашениям и       |   |                    |            |
|договорам, заключенным от     |   |                    |            |
|имени Российской Федерации,   |   |                    |            |
|субъектов Российской          |   |                    |            |
|Федерации, муниципальных      |   |                    |            |
|образований, государственных  |   |                    |            |
|внебюджетных фондов           |095|00002000000000000700|4169037,1   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Получение кредитов по         |   |                    |            |
|кредитным соглашениям и       |   |                    |            |
|договорам, заключенным от     |   |                    |            |
|имени Российской Федерации,   |   |                    |            |
|субъектов Российской          |   |                    |            |
|Федерации, муниципальных      |   |                    |            |
|образований, государственных  |   |                    |            |
|внебюджетных фондов,          |   |                    |            |
|номинированным в валюте       |   |                    |            |
|Российской Федерации          |095|0002010000000000700 |4169037,1   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Бюджетные кредиты,            |   |                    |            |
|полученные от других бюджетов |   |                    |            |
|бюджетной системы Российской  |   |                    |            |
|Федерации                     |095|00002010100000000710|900000,0    |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Бюджетные кредиты, полученные |   |                    |            |
|от других бюджетов бюджетной  |   |                    |            |
|системы Российской Федерации  |   |                    |            |
|бюджетами субъектов Российской|   |                    |            |
|Федерации                     |095|00002010100020000710|900000,0    |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Кредиты, полученные в валюте  |   |                    |            |
|Российской Федерации от       |   |                    |            |
|кредитных организаций         |095|00002010200000000710|3269037,1   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Кредиты, полученные в валюте  |   |                    |            |
|Российской Федерации от       |   |                    |            |
|кредитных организаций         |   |                    |            |
|бюджетами субъектов Российской|   |                    |            |
|Федерации                     |095|00002010200020000710|3269037,1   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Погашение кредитов по         |   |                    |            |
|кредитным соглашениям и       |   |                    |            |
|договорам, заключенным от     |   |                    |            |
|имени Российской Федерации,   |   |                    |            |
|субъектов Российской          |   |                    |            |
|Федерации, муниципальных      |   |                    |            |
|образований, государственных  |   |                    |            |
|внебюджетных фондов           |095|00002000000000000800|3752286,0   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Погашение кредитов по         |   |                    |            |
|кредитным соглашениям и       |   |                    |            |
|договорам, заключенным от     |   |                    |            |
|имени Российской Федерации,   |   |                    |            |
|субъектов Российской          |   |                    |            |
|Федерации, муниципальных      |   |                    |            |
|образований, государственных  |   |                    |            |
|внебюджетных фондов,          |   |                    |            |
|номинированным в валюте       |   |                    |            |
|Российской Федерации          |095|0002010000000000800 |3752286,0   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Бюджетные кредиты, полученные |   |                    |            |
|от других бюджетов бюджетной  |   |                    |            |
|системы Российской Федерации  |095|00002010100000000810|911286,0    |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Бюджетные кредиты, полученные |   |                    |            |
|от других бюджетов бюджетной  |   |                    |            |
|системы Российской Федерации  |   |                    |            |
|бюджетами субъектов Российской|   |                    |            |
|Федерации                     |095|00002010100020000810|911286,0    |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Кредиты, полученные в валюте  |   |                    |            |
|Российской Федерации от       |   |                    |            |
|кредитных организаций         |095|00002010200000000810|2841000,0   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Кредиты, полученные в валюте  |   |                    |            |
|Российской Федерации от       |   |                    |            |
|кредитных организаций бюджетам|   |                    |            |
|субъектов Российской Федерации|095|00002010200020000810|2841000,0   |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Акции и иные формы участия в  |   |                    |            |
|капитале, находящиеся в       |   |                    |            |
|государственной и муниципально|   |                    |            |
|собственности                 |015|00005000000000000000|10752,0     |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Продажа (уменьшение стоимости)|   |                    |            |
|акций и иных форм участия в   |   |                    |            |
|капитале, находящихся в       |   |                    |            |
|государственной и муниципально|   |                    |            |
|собственности                 |015|00005000000000000630|10752,0     |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Продажа акций и иных форм     |   |                    |            |
|участия в капитале, находящих-|   |                    |            |
|ся в собственности субъектов  |   |                    |            |
|Российской Федерации          |015|00005000000020000630|10752,0     |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Приобретение (увеличение      |   |                    |            |
|стоимости) акций и иных       |   |                    |            |
|форм участия в капитале,      |   |                    |            |
|находящихся в государственной |   |                    |            |
|и муниципальной собственности |015|00005000000000000530| 0,0        |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Приобретение акции и иных     |   |                    |            |
|форм участия в капитале в     |   |                    |            |
|собственность субъектов       |   |                    |            |
|Российской Федерации          |015|00005000000020000530| 0,0        |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Земельные участки, находящиеся|   |                    |            |
|в государственной и           |   |                    |            |
|муниципальной собственности   |015|00006000000000000000|13800,0     |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Продажа (уменьшение стоимости)|   |                    |            |
|земельных участков, находящих-|   |                    |            |
|ся в государственной и        |   |                    |            |
|муниципальной собственности   |015|00006000000000000430|13800,0     |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Земельные участки до          |   |                    |            |
|разграничения государственной |   |                    |            |
|собственности на землю        |015|00006010000000000430|  0,0       |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Продажа земельных участков до |   |                    |            |
|разграничения государственной |   |                    |            |
|собственности на землю, на    |   |                    |            |
|которых расположены объекты   |   |                    |            |
|недвижимого имущества,        |   |                    |            |
|находившиеся до отчуждения в  |   |                    |            |
|собственности субъектов       |   |                    |            |
|Российской Федерации          |015|00006010000020000430|  0,0       |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Поступления от продажи        |   |                    |            |
|земельных участков,           |   |                    |            |
|государственная собственность |   |                    |            |
|на которые не разграничена,   |   |                    |            |
|расположенных в границах      |   |                    |            |
|городских округов (за         |   |                    |            |
|исключением земельных         |   |                    |            |
|участков, предназначенных для |   |                    |            |
|целей жилищного строительства)|096|00006010200040000430|10000,0     |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Поступления от продажи        |   |                    |            |
|земельных участков,           |   |                    |            |
|государственная собственность |   |                    |            |
|на которые не разграничена,   |   |                    |            |
|расположенных в границах      |   |                    |            |
|межселенных территорий (за    |   |                    |            |
|исключением земельных участков|   |                    |            |
|предназначенных для целей     |   |                    |            |
|жилищного строительства)      |200|00006010200050000430|3000,0      |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Поступления от продажи        |   |                    |            |
|земельных участков,           |   |                    |            |
|государственная собственность |   |                    |            |
|на которые не разграничена,   |   |                    |            |
|расположенных в границах      |   |                    |            |
|поселений (за исключением     |   |                    |            |
|земельных участков,           |   |                    |            |
|предназначенных для целей     |   |                    |            |
|жилищного строительства)      |400|00006010200100000430|800,0       |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Земельные участки после       |   |                    |            |
|разграничения собственности   |   |                    |            |
|на землю                      |015|00006020000000000430|1000,0      |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Поступления от продажи        |   |                    |            |
|земельных участков после      |   |                    |            |
|разграничения собственности на|   |                    |            |
|землю, зачисляемые в бюджеты  |   |                    |            |
|субъектов Российской Федерации|015|00006020000020000430|1000,0      |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Остатки средств бюджетов      |095|00008000000000000000|382083,9    |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Увеличение остатков средств   |   |                    |            |
|бюджетов                      |095|00008000000000000510|-24471511,1 |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Увеличение прочих остатков    |   |                    |            |
|денежных средств бюджетов     |   |                    |            |
|субъектов Российской Федерации|095|00008020100020000510|-24471511,1 |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Уменьшение остатков средств   |   |                    |            |
|бюджетов                      |095|00008000000000000610|24853595,0  |
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
|Уменьшение прочих остатков    |   |                    |            |
|денежных средств бюджетов     |   |                    |            |
|субъектов Российской Федерации|095|00008020100020000610|24853595,0";|
|——————————————————————————————|———|————————————————————|————————————|
 
4) приложение 23 изложить в следующей редакции:
 
 
 
     "Приложение 23
     к Закону Астраханской
     области "Об областном
     бюджете на 2007 год"
 
                              ПРОГРАММА
               ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
                   АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ
                                                     тыс. рублей
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |       Наименование      |  Объем    |  Объем   |   Сумма     |
   |   гарантийных операций  |гарантийных| выданных |потенциальных|
   |                         |  операций |гарантий в|обязательств |
   |                         |           |2007 году | в 2007 году |
   |                         |           |(прогноз) |             |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |          1              |   2       |     3    |       4     |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |Государственные гарантии,|           |          |             |
   |выдаваемые муниципальным |           |          |             |
   |образованиям Астраханской|           |          |             |
   |области                  |           |          |             |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |в том числе:             |           |          |             |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |Муниципальное образование|           |          |             |
   |"Ахтубинский район"      |10500      |10500     |10500        |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |Муниципальное образование|           |          |             |
   |"Володарский район"      |13000      | 10000    |11000        |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |Муниципальное образование|           |          |             |
   |"Город Нариманов"        |30000      |  10000   | 8136        |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |Муниципальное образование|           |          |             |
   |"Енотаевский район"      |67000      |  55000   | 58993       |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |Муниципальное образование|           |          |             |
   |"Икрянинский район"      |7000       |    0     | 3850        |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |Муниципальное образование|           |          |             |
   |"Камызякский район"      |16000      |  12000   | 12440       |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |Муниципальное образование|           |          |             |
   |"Лиманский район"        |18000      |  18000   | 15000       |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |Муниципальное образование|           |          |             |
   |"Приволжский район"      |23500      |   15214  | 23500       |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |Муниципальное образование|           |          |             |
   |"Харабалинский район"    |50000      |   50000  | 40000       |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |Муниципальное образование|           |          |             |
   |"Черноярский район"      |15000      |   15000  | 15000       |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
   |Итого                    |250000     |   195714 |198419";     |
   |—————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
 
     5) приложение 24 изложить в следующей редакции:
 
 
 
     "Приложение 23
     к Закону Астраханской
     области "Об областном
     бюджете на 2007 год"
 
                              ПРОГРАММА
                 ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ,
               ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА 2007 ГОД ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
                           ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 
                                                           тыс. рублей
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Внутренние заимствования (привлечение/погашение)    |1416751,1 |
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Государственные ценные бумаги                       |1000000,0 |
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Привлечение средств                                 |1000000,0 |
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Кредиты банков                                      | 428037,1 |
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Привлечение средств                                 | 3269037,1|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Погашение основной суммы                            |          |
  |задолженности                                       | 2841000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |в том числе:                                        |          |
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |АО "Волго-Каспийский акционерный банк":             |  400000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |кредитный договор от 09.10.2006 N 420               |  100000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |кредитный договор от 10.08.2006 N 328               |  200000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |кредитный договор от 28.03.2007 N 85                |  100000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Саратовский филиал ОАО "РОСБАНК":                   |  100000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |кредитное соглашение от 28.08.2006 N SAR/RK/023/06  |  100000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Астрахани:           |  870000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |кредитное соглашение от 14.09.2006 N 47/2213        |  330000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |кредитное соглашение от 05.10.2006 N б/н            |   40000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |кредитное соглашение от 20.12.2006 N 72/2213        |  500000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Филиал ОАО "Московский индустриальный банк" в       |          |
  |г. Астрахани:                                       | 1471000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |кредитный договор от 10.04.2006 N 47/114/А          |  100000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |кредитный договор от 09.10.2006 N 47/218/А          |  585000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |кредитный договор от 21.06.2006 N 47/140/А          |  270000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |дополнительное соглашение от 25.12.2006 к           |          |
  |кредитному договору от 21.06.2006 N 47/140/А        |  416000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |кредитный договор от 24.01.2007 N 47/268/А          |  100000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Бюджетные кредиты из федерального бюджета           |  -11286,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Привлечение средств                                 |  900000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Соглашение от 02.03.2007 N 01-01-06/06-16           |  500000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Соглашение от 25.05.2007 N 01-01-06/06-79           |  400000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Погашение основной суммы задолженности              |  911286,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Соглашение от 02.03.2007 N 01-01-06/06-16           |  500000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Соглашение от 25.05.2007 N 01-01-06/06-79           |  400000,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Соглашение от 31.12.2004 N 01-01-06/06-208          |    8495,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Договор от 31.12.2004 N 01-01-06/04-220             |    1823,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Мировое соглашение А40-65144/04-47-637 от 08.07.2005|     708,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Централизованные кредиты, полученные предприятиями и|          |
  |организациями АПК в 1992-1994 г.г.                  |     260,0|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
  |Внешние заимствования (привлечение/погашение)       |       0".|
  |————————————————————————————————————————————————————|——————————|
 
  Статья 2
 
     Настоящий Закон  вступает  в  силу  со   дня   его   официального
опубликования.
 
 
Губернатор
Астраханской области                                       А.А. Жилкин