АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2008 N 234-П
Утратилo силу - Постановление
Правительства Астраханской области
от 13.02.2009 г. N 55-П
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
от 15.10.2008 г. N 538-П)
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской
области от 07.11.2005 N 399а-П
В целях более рационального и эффективного использования
бюджетных средств, с учетом уточненных объемов финансирования
отраслевой целевой программы "Дети Астраханской области" на 2006-2008
годы" в 2008 году (далее - Программа)
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства
Астраханской области от 07.11.2005 N 399а-П "Об отраслевой целевой
программе "Дети Астраханской области" на 2006-2008 годы":
1.1. В строке "Объемы и источники финансирования Программы"
паспорта Программы:
в абзаце первом цифру "144349,25" заменить цифрой "147050,25";
в абзаце втором цифру "77317,25" заменить цифрой "80018,25";
в абзаце восьмом цифры "15294,0" и "8569,0" заменить
соответственно цифрами "17995,0" и "11270,0".
1.2. В таблице раздела 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В пункте 1:
в позиции "Отраслевая целевая программа "Дети Астраханской
области" на 2006-2008 годы" цифры "144349,25" и "50480,85" заменить
соответственно цифрами "147050,25" и "53181,85";
в позиции "Областной бюджет" цифры "77317,25" и "30361,85"
заменить соответственно цифрами "80018,25" и "33062,85".
1.2.2. В пункте 5:
в позиции "Подпрограмма "Дети-инвалиды" цифры "15294,0" и
"4744,0" заменить соответственно цифрами "17995,0" и "7445,0";
в позиции "Областной бюджет" цифры "8569,0" и "2469,0" заменить
соответственно цифрами "11270,0" и "5170,0".
1.3. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы "Дети-сироты":
1.3.1. (Утратил силу - Постановление Правительства Астраханской
области от 15.10.2008 г. N 538-П)
1.3.2. В подпункте 1.8 в третьей строке графы 5 "Финансирование"
и графы 6 "областной бюджет" цифру "10,0" заменить цифрой "60,0".
1.3.3. В подпункте 1.9 во второй строке графы 5 "Финансирование"
и графы 6 "областной бюджет" цифру "10000,0" заменить цифрой "6500,0".
1.3.4. В подпункте 2.1 во второй строке графы 5 "Финансирование"
и графы 6 "областной бюджет" цифру "1000,0" заменить цифрой "405,85".
1.3.5. В подпункте 2.6 в третьей строке графы 5 "Финансирование"
и графы 6 "областной бюджет" цифру "80,0" заменить цифрой "280,0".
1.3.6. (Утратил силу - Постановление Правительства Астраханской
области от 15.10.2008 г. N 538-П)
1.3.7. (Утратил силу - Постановление Правительства Астраханской
области от 15.10.2008 г. N 538-П)
1.4. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы "Социальная
поддержка выпускников детских домов и школ-интернатов для детей с
отклонениями в умственном и физическом развитии":
1.4.1. В пункте 6 вторую строку графы 4 "Срок исполнения (год)",
графы 5 "Финансирование" и графы 6 "областной бюджет" исключить.
1.4.2. В пункте 8 в третьей строке графы 5 "Финансирование" и
графы 6 "областной бюджет" цифру "501,76" заменить цифрой "1001,76".
1.5. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы "Здоровый
ребенок":
1.5.1. В пункте 4 в третьей строке графы 5 "Финансирование" и
графы 6 "областной бюджет" цифры "600,0" и "300,0" заменить
соответственно цифрами "410,0" и "110,0".
1.5.2. В пункте 5 в третьей строке графы 6 "областной бюджет"
цифры "11884,0" и "510,0" заменить соответственно цифрами "12074,0" и
"700,0".
1.5.3. (Утратил силу - Постановление Правительства Астраханской
области от 15.10.2008 г. N 538-П)
1.5.4. (Утратил силу - Постановление Правительства Астраханской
области от 15.10.2008 г. N 538-П)
1.6. В строке "Объемы и источники финансирования" паспорта
подпрограммы "Дети-инвалиды" цифры "15294,0" и "8569,0" заменить
соответственно цифрами "17995,0" и "11270,0".
1.7. Изложить раздел "Перечень мероприятий подпрограммы
"Дети-инвалиды" в новой редакции согласно приложению.
1.8. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы "Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Астраханской
области":
1.8.1. В пункте 6 в третьей строке графы 5 "Финансирование" и
графы 6 "областной бюджет" цифру "3000,0" заменить цифрой "2600,0".
1.8.2. В пункте 7 в третьей строке графы 5 "Финансирование" и
графы 6 "областной бюджет" цифру "500,0" заменить цифрой "900,0".
2. Агентству по печати и информационным коммуникациям
Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Губернатора
Астраханской области К.А. Маркелов
Приложение
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 14.05.2008 N 234-П
Перечень
мероприятий подпрограммы "Дети-инвалиды"
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|—————————————————————|
|N | Содержание мероприятий |Исполнитель |Срок |Финан- | Источник |
|п/п | | |испол-|сиро- | финансирования |
| | | |нения |вание | |
| | | |(год) |(тыс. | |
| | | | |руб.) | |
| | | | | |———————|——————|——————|
| | | | | |обла- |муни- |феде- |
| | | | | |стной |ципа- |раль- |
| | | | | |бюджет |льные |ный |
| | | | | | |бюд- |бюджет|
| | | | | | |жеты | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
| 1. Организационные мероприятия |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|1.1. |Проведение ежегодного |Министерство |2006 |- |- |- |- |
| |анализа социального |социального |2007 | | | | |
| |статуса семей с |развития и труда |2008 | | | | |
| |детьми-инвалидами, |Астраханской | | | | | |
| |подготовка |области | | | | | |
| |статистических данных, | | | | | | |
| |определение | | | | | | |
| |приоритетов в оказании | | | | | | |
| |социальной, | | | | | | |
| |образовательной, | | | | | | |
| |профориентационной | | | | | | |
| |помощи семьям с | | | | | | |
| |детьми-инвалидами | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|1.2. |Обновление банка |Министерство |2006 |- |- |- |- |
| |данных |социального |2007 | | | | |
| |детей-инвалидов, |развития и труда |2008 | | | | |
| |проживающих в |Астраханской | | | | | |
| |Астраханской области |области | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|1.3. |Организация и |Министерство |2006 |20,0 |20,0 |- |- |
| |проведение |социального |2007 |20,0 |20,0 | | |
| |научно-методических и |развития и труда | | | | | |
| |информационных |Астраханской | | | | | |
| |семинаров по проблемам |области | | | | | |
| |детской инвалидности | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2. Мероприятия по медицинской, психологической и социальной реабилитации |
|детей-инвалидов |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.1. |Оказание материальной |Министерство |2006 |700,0 |200,0 |500,0 |- |
| |помощи на лечение |социального |2007 |700,0 |200,0 |500,0 | |
| |детей-инвалидов в |развития и труда |2008 |700,0 |150,0 |550,0 | |
| |специализированных |Астраханской | | | | | |
| |лечебных учреждениях за |области | | | | | |
| |пределами области | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.2. |Организация участия в |Министерство |2006 |30,0 |30,0 |- |- |
| |реализации международной|социального |2007 |30,0 |30,0 | | |
| |программы "Дети и море" |развития и труда | | | | | |
| |в рамках организации |Астраханской | | | | | |
| |эколого-лингвистического|области | | | | | |
| |лагеря для детей с | | | | | | |
| |ограниченными | | | | | | |
| |возможностями здоровья | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.3. |Организация участия в |Министерство |2006 |30,0 |30,0 |- |- |
| |международном проекте |социального |2007 |30,0 |30,0 | | |
| |"Физическая реабилитация|развития и труда | | | | | |
| |и элементы спорта в |Астраханской | | | | | |
| |развитии детей, имеющих |области совместно| | | | | |
| |ограничение двигательной|с Астраханским | | | | | |
| |активности" |государ- | | | | | |
| | |ственным | | | | | |
| | |техническим | | | | | |
| | |университетом | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.4. |Открытие на базе |Министерство |2006 |- |- |- |- |
| |специальных |социального |2008 | | | | |
| |(коррекционных) |развития и труда | | | | | |
| |школ-интернатов для |Астраханской | | | | | |
| |детей с нарушениями |области | | | | | |
| |слуха и детей с | | | | | | |
| |функциональными | | | | | | |
| |расстройствами кабинетов| | | | | | |
| |охраны и развития зрения| | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.5. |Открытие на базе |Министерство |2006 |50,0 |50,0 |- |- |
| |Разночиновского детского|социального |2007 | | | | |
| |дома-интерната для |развития и труда | | | | | |
| |умственно отсталых детей|Астраханской | | | | | |
| |филиала специальной |области, | | | | | |
| |коррекционной |министерство | | | | | |
| |школы-интерната VIII |образования и | | | | | |
| |вида |науки | | | | | |
| | |Астраханской | | | | | |
| | |области | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.6. |Организация на базе |Министерство |2006 |50,0 |50,0 |- |- |
| |областного |социального |2007 |50,0 |50,0 | | |
| |реабилитационного центра|развития и труда | | | | | |
| |для детей и подростков с|Астраханской | | | | | |
| |ограниченными |области | | | | | |
| |возможностями отделения | | | | | | |
| |дневного пребывания для | | | | | | |
| |подростков с умственной | | | | | | |
| |отсталостью | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.7. |Создание отделения |Министерство |2007 |500,0 |200,0 |300,0 |- |
| |реабилитации |социального | | | | | |
| |детей-инвалидов на базе |развития и труда | | | | | |
| |центра социального |Астраханской | | | | | |
| |обслуживания населения |области | | | | | |
| |Икрянинского района | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.8. |Проведение |Агентство по |2006 |- |- |- |- |
| |индивидуальной |занятости |2007 | | | | |
| |диагностики |населения |2008 | | | | |
| |профессиональных |Астраханской | | | | | |
| |способностей для |области (по | | | | | |
| |оказания помощи в выборе|согласованию) | | | | | |
| |профессии и вариантов | | | | | | |
| |обучения | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.9. |Проведение |Агентство по |2006 |- |- |- |- |
| |информационных |занятости |2007 | | | | |
| |консультаций для |населения |2008 | | | | |
| |учащихся |Астраханской | | | | | |
| |специализированных школ |области (по | | | | | |
| |и детских домов о |согласованию) | | | | | |
| |состоянии рынка труда, | | | | | | |
| |вакансиях рабочих и | | | | | | |
| |учебных мест | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.10.|Трудоустройство детей- |Агентство по |2006 |- |- |- |- |
| |инвалидов из числа |занятости |2007 | | | | |
| |обратившихся в службу |населения |2008 | | | | |
| |занятости на имеющиеся |Астраханской | | | | | |
| |вакантные места, на |области (по | | | | | |
| |квотируемые рабочие |согласованию) | | | | | |
| |места | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.11.|Обеспечение временной |Агентство по |2006 |25,0 |- |- |25,0 |
| |занятости |занятости |2007 |25,0 | | |25,0 |
| |детей-инвалидов, |населения |2008 |25,0 | | |25,0 |
| |учащихся |Астраханской | | | | | |
| |специализированных школ |области (по | | | | | |
| |в свободное от учебы |согласованию) | | | | | |
| |время | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.12.|Создание кабинета |Министерство |2007 |300,0 |300,0 |- |- |
| |психоэмоциональной |здраво- | | | | | |
| |релаксации |охранения | | | | | |
| |детей-инвалидов |Астраханской | | | | | |
| |(сенсорной комнаты): |области | | | | | |
| |в областном | | | | | | |
| |специализированном доме | | | | | | |
| |ребенка | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|2.13.|Организация деятельности|Министерство |2006 |30,0 |30,0 |- |- |
| |клуба молодых инвалидов |социального |2007 |35,0 |35,0 | | |
| |"Надежда" |развития и труда | | | | | |
| | |Астраханской | | | | | |
| | |области | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|3. Укрепление материально-технической базы учреждений для детей-инвалидов |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|3.1. |Строительство |Министерство |2006 |500,0 |500,0 |- |- |
| |спортивного зала в |социального |2007 |700,0 |700,0 | | |
| |Разночиновском детском |развития и труда |2008 |1500,0 |1500,0 | | |
| |доме-интернате для |Астраханской | | | | | |
| |умственно отсталых детей|области | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|3.2. |Проведение ремонта в |Министерство |2006 |500,0 |500,0 | | |
| |специальном |образования и | | | | | |
| |(коррекционном) детском |науки | | | | | |
| |доме N 10 |Астраханской | | | | | |
| | |области | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|3.3. |Оборудование лестничных |Министерство |2006 |30,0 |30,0 | | |
| |пролетов поручнями в |образования и | | | | | |
| |специальной |науки | | | | | |
| |коррекционной |Астраханской | | | | | |
| |школе-интернате VI вида |области | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|3.4. |Оборудование спортивной |Министерство |2007 |40,0 |40,0 | | |
| |площадки на базе |образования и | | | | | |
| |государственного |науки | | | | | |
| |областного |Астраханской | | | | | |
| |образовательного |области | | | | | |
| |учреждения | | | | | | |
| |"Санаторно-лесная школа"| | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|3.5. | Оснащение |Министерство |2006 |300,0 |300,0 |- |- |
| |коррекционных |образования и |2007 |300,0 |300,0 | | |
| |образовательных |науки |2008 |2100,0 |2100,0 | | |
| |учреждений области |Астраханской | | | | | |
| |необходимым |области | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|3.6. |Приобретение |Министерство |2007 |80,0 |80,0 | | |
| |манежей для дневного |здраво- | | | | | |
| |пребывания |охранения | | | | | |
| |детей-инвалидов в |Астраханской | | | | | |
| |областном |области | | | | | |
| |специализированном | | | | | | |
| |доме ребенка | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|3.7. |Оснащение действующих |Министерство |2006 |1600,0 |100,0 |- |1500,0|
| |реабилитационных |социального |2007 |1700,0 |100,0 | |1600,0|
| |учреждений и отделений |развития и труда |2008 |2150,0 |450,0 | |1700,0|
| |для детей и подростков |Астраханской | | | | | |
| |с ограниченными |области | | | | | |
| |возможностями | | | | | | |
| |необходимым | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|3.8. |Оснащение нового здания |Министерство |2007 |300,0 |300,0 |- |- |
| |стационарного отделения |социального | | | | | |
| |Астраханского областного|развития и труда | | | | | |
| |реабилитационного центра|Астраханской | | | | | |
| |"Русь" необходимым |области | | | | | |
| |технологическим и | | | | | | |
| |реабилитационным | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|4. Эстетическое воспитание, развитие физической культуры и спорта |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|4.1. |Проведение областного |Министерство |2006 |250,0 |250,0 | | |
| |фестиваля |социального |2007 | | | | |
| |художественного |развития и труда |2008 | | | | |
| |творчества детей с |Астраханской | | | | | |
| |ограниченными |области, | | | | | |
| |возможностями |министерство | | | | | |
| | |культуры | | | | | |
| | |Астраханской | | | | | |
| | |области | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|4.2. |Организация участия |Министерство |2006 |30,0 |30,0 | |- |
| |творчески одаренных |социального |2007 |30,0 |30,0 | | |
| |детей - инвалидов во |развития и труда |2008 |50,0 |50,0 | | |
| |всероссийских и |Астраханской | | | | | |
| |международных |области | | | | | |
| |благотворительных | | | | | | |
| |акциях-концертах (по | | | | | | |
| |приглашениям | | | | | | |
| |оргкомитетов) | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|4.3. |Организация ежегодных |Министерство |2006 |50,0 |50,0 |- |- |
| |благотворительных |социального |2007 |50,0 |50,0 | | |
| |акций по поддержанию |развития и труда | | | | | |
| |одаренных |Астраханской | | | | | |
| |детей-инвалидов: |области, | | | | | |
| |выставок, концертов, |министерство | | | | | |
| |творческих встреч |культуры | | | | | |
| | |Астраханской | | | | | |
| | |области | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|4.4. |Проведение праздничных |Министерство |2006 |270,0 |270,0 |- |- |
| |мероприятий, |социального |2007 |270,0 |270,0 | | |
| |посвященных |развития и труда |2008 |480,0 |480,0 | | |
| |знаменательным датам и |Астраханской | | | | | |
| |общегосударственным |области | | | | | |
| |праздникам, для детей- | | | | | | |
| |инвалидов | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|4.5. |Организация и |Министерство |2006 |200,0 |200,0 |- |- |
| |проведение |социального |2007 |200,0 |200,0 | | |
| |туристической акции "Я |развития и труда |2008 |200,0 |200,0 | | |
| |познаю мир" для детей |Астраханской | | | | | |
| |с ограниченными |области | | | | | |
| |возможностями | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|4.6. |Организация и |Министерство |2006 |200,0 |200,0 | | |
| |проведение спартакиады |социального | | | | | |
| |для детей- инвалидов с |развития и труда | | | | | |
| |приглашением команд из |Астраханской | | | | | |
| |субъектов Российской |области, агентств| | | | | |
| |Федерации, входящих в |по физической | | | | | |
| |состав Южного |культуре и спорту| | | | | |
| |федерального округа |Астраханской | | | | | |
| | |области | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|4.7. |Организация и |Министерство |2006 |24,0 |24,0 |- |- |
| |проведение детского |культуры |2007 |24,0 |24,0 | | |
| |киноклуба "В кругу |Астраханской | | | | | |
| |друзей" (на базе |области | | | | | |
| |кинотеатра | | | | | | |
| |"Комсомолец") | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|4.8. |Проведение ежегодного |Агентство по |2006 |25,0 |25,0 |- |- |
| |турнира "Кожаный мяч" |физической |2007 |25,0 |25,0 | | |
| | |культуре и спорту| | | | | |
| | |Астраханской | | | | | |
| | |области | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|5. Подготовка и повышение квалификации кадров для работы с детьми-инвалидами |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|5.1. |Организация |Министерство |2008 |30,0 |30,0 | | |
| |краткосрочных курсов |социального | | | | | |
| |повышения квалификации |развития и труда | | | | | |
| |социальных работников, |Астраханской | | | | | |
| |работающих с |области | | | | | |
| |детьми-инвалидами | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|5.2. |Оказание методической |Агентство по |2006 |- |- |- |- |
| |помощи для психологов и |занятости |2007 | | | | |
| |социальных педагогов |населения |2008 | | | | |
| |детских домов и |Астраханской | | | | | |
| |специализированных школ |области (по | | | | | |
| |по вопросам |согласованию) | | | | | |
| |профориентационной | | | | | | |
| |работы с | | | | | | |
| |детьми-инвалидами | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|5.3. |Организация чтения |Министерство |2006 |12,0 |12,0 |- |- |
| |спецкурса "Психолого- |образования и |2007 |12,0 |12,0 | | |
| |педагогическая поддержка|науки | | | | | |
| |семьи, воспитывающей |Астраханской | | | | | |
| |ребенка-инвалида" для |области | | | | | |
| |педагогов-психологов | | | | | | |
| |специальных | | | | | | |
| |(коррекционных) | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|5.4. |Проведение семинара |Министерство |2006 |15,0 |15,0 | | |
| |"Реабилитация |социального | | | | | |
| |детей-инвалидов |развития и труда | | | | | |
| |средствами искусства в |Астраханской | | | | | |
| |процессе их творческой |области, | | | | | |
| |деятельности" при |агентство по | | | | | |
| |участии специалистов |физической | | | | | |
| |управлений труда и |культуре и спорту| | | | | |
| |социального развития, |Астраханской | | | | | |
| |управлений культуры, |области | | | | | |
| |коррекционных | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|6. Мероприятия по работе с родителями детей-инвалидов |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|6.1. |Оказание содействия |Министерство |2006 |36,0 |36,0 |- |- |
| |Астраханской областной |социального |2007 |42,0 |42,0 | | |
| |общественной организации|развития и труда |2008 |60,0 |60,0 | | |
| |детей-инвалидов и их |Астраханской | | | | | |
| |родителей в содержании |области | | | | | |
| |социального такси | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|6.2. |Оказание помощи |Министерство |2006 |30,0 |30,0 |- |- |
| |общественным |социального |2007 |30,0 |30,0 | | |
| |объединениям |развития и труда |2008 |100,0 |100,0 | | |
| |детей-инвалидов и их |Астраханской | | | | | |
| |родителей в реализации |области | | | | | |
| |их программ | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|6.3. |Организация лектория |Министерство |2006 |- |- |- |- |
| |"Азбука правовой |социального |2007 | | | | |
| |самозащиты |развития и труда |2008 | | | | |
| |ребенка-инвалида" |Астраханской | | | | | |
| |(ребенок, подросток, |области | | | | | |
| |родители) на базе | | | | | | |
| |областного института | | | | | | |
| |усовершенствования | | | | | | |
| |учителей | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|6.4. |Организация работы школы|Министерство |2006 |10,0 |10,0 |- |- |
| |социальной адаптации для|социального |2007 |10,0 |10,0 | | |
| |родителей, воспитывающих|развития и труда |2008 |20,0 |20,0 | | |
| |детей-инвалидов |Астраханской | | | | | |
| | |области | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
|6.5. |Организация и проведение|Министерство |2006 |15,0 |15,0 |- |- |
| |курсов по обучению |социального |2007 |15,0 |15,0 | | |
| |родителей |развития и труда |2008 |30,0 |30,0 | | |
| |детей-инвалидов |Астраханской | | | | | |
| |элементам |области | | | | | |
| |оздоровительного | | | | | | |
| |массажа, навыкам по | | | | | | |
| |уходу за больными, | | | | | | |
| |элементам кондуктивной | | | | | | |
| |педагогики | | | | | | |
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
| | | |ИТОГО:|17995,0|11270,0|1850,0|4875,0|
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|
| | | |Из | | | | |
| | | |них: | | | | |
| | | |2006 |4732,0 |2707,0 |500,0 |1525,0|
| | | |2007 |5818,0 |3393,0 |800,0 |1625,0|
| | | |2008 |7445,0 |5170,0 |550,0 |1725,0|
|—————|————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|——————|——————|