Постановление Правительства Астраханской области от 21.09.2007 № 404-П
Об утверждении тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2007 N 404-П Утратилo силу - Постановление
Правительства Астраханской области
от 10.08.2009 г. N 426-П
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
от 02.03.2009 г. N 79-П)
Об утверждении тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые
гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального
обслуживания
В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 07.03.95 N 239 "О мерах по упорядочению государственногорегулирования цен (тарифов)" (В редакции Постановления ПравительстваАстраханской области от 02.03.2009 г. N 79-П)Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные социальные услуги,предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениямисоциального обслуживания.
2. Признать утратившими силу постановления АдминистрацииАстраханской области от 28.01.2005 N 1/15 "О внесении изменений впостановление Администрации Астраханской области от 03.09.2004 N12/143".
3. Агентству по печати и информационным коммуникациямАстраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2008.И.о. ГубернатораАстраханской области К.А. Маркелов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 21.09.2007 N 404-П
Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого
возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания.
I. Тарифы на услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилоговозраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствиечастичной утраты способности к обслуживанию, входящие втерриториальный перечень гарантированных услуг
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
| N | Наименование услуг | Единица |Стои- |
|п/п| | измерения |мость |
| | | |(руб.)|
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|1. |Покупка и доставка на дом |1 раз |13,50 |
| |продуктов питания | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|2. |Покупка и доставка горячих |1 раз |11,90 |
| |обедов | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|3. |Покупка и доставка на дом |1 раз |12,70 |
| |промышленных товаров первой | | |
| |необходимости | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|4. |Помощь в приготовлении пищи |1 раз |10,20 |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|5. |Содействие в обеспечении |1 раз |9,30 |
| |топливом, |20 л |12,70 |
| |доставка воды, |1 раз |11,00 |
| |топка печей (для проживающих в | | |
| |жилых помещениях без | | |
| |центрального отопления и (или) | | |
| |водоснабжения) | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|6. |Сдача вещей в стирку, химчистку,|1 раз 2 кг |9,30 |
| |ремонт и обратная их доставка | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|7. |Содействие в организации ремонта|1 раз |15,20 |
| |жилья | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|8. |Содействие в уборке жилых |1 раз |15,20 |
| |помещений | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|9. |Содействие в оплате жилья и |1 раз |9,30 |
| |коммунальных услуг | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|10.|Содействие в организации |1 раз |5,10 |
| |предоставления услуг | | |
| |предприятиями торговли, | | |
| |коммунально-бытового | | |
| |обслуживания, связи и другими | | |
| |предприятиями, оказывающими | | |
| |услуги населению | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|11.|Оказание помощи в написании |1 раз |3,40 |
| |писем | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|12.|Содействие в обеспечении |1 раз |3,40 |
| |книгами, журналами, газетами | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|13.|Содействие в посещении театров, |1 раз |7,60 |
| |выставок и других культурных | | |
| |мероприятий | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|14.|Обеспечение ухода с учетом |1 раз в |11,90 |
| |состояния здоровья |течение 2 | |
| | |часов | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|15.|Содействие в проведении |1 раз |7,60 |
| |медицинской помощи в объеме | | |
| |базовой программы обязательного | | |
| |медицинского страхования граждан| | |
| |Российской Федерации, целевых | | |
| |программ и территориальных | | |
| |программ обязательного | | |
| |медицинского страхования, | | |
| |оказываемой государственными и | | |
| |муниципальными | | |
| |лечебно-профилактическими | | |
| |учреждениями | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|16.|Содействие в проведении |в день |9,30 |
| |медико-социальной экспертизы |обследования| |
| | |в | |
| | |течение | |
| | |2-2,5 часа | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|17.|Содействие в проведении |1 раз |9,30 |
| |реабилитационных мероприятий | | |
| |(медицинских, социальных, в том | | |
| |числе для инвалидов) на | | |
| |основании индивидуальных | | |
| |программ реабилитации | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|18.|Содействие в обеспечении (по |1 раз |5,90 |
| |заключению врачей) | | |
| |лекарственными средствами и | | |
| |изделиями медицинского | | |
| |назначения | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|19.|Оказание психологической помощи |1 раз |7,60 |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|20.|Содействие в госпитализации, |1 раз |7,60 |
| |сопровождение нуждающихся в | | |
| |лечебно-профилактические | | |
| |учреждения | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|21.|Посещение в стационарных |1 раз |5,90 |
| |учреждениях здравоохранения в | | |
| |целях оказания | | |
| |морально-психологической | | |
| |поддержки | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|22.|Помощь в получении путевок на |1 раз |12,70 |
| |санаторно-курортное лечение | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|23.|Содействие в получении |1 раз |9,30 |
| |зубопротезной и | | |
| |протезно-ортопедической помощи, | | |
| |а также в обеспечении | | |
| |техническими средствами ухода и | | |
| |реабилитации | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|24 |Содействие в получении |1 раз |7,60 |
| |образования и (или) профессии | | |
| |инвалидами в соответствии с их | | |
| |физическими возможностями и | | |
| |умственными способностями | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|25.|Содействие в трудоустройстве |1 раз |7,60 |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|26.|Правовые услуги: помощь в |1 раз |11,00 |
| |оформлении документов, | | |
| |содействие в получении | | |
| |установленных законодательством | | |
| |мер социальной поддержки; | | |
| |оказание помощи по вопросам | | |
| |пенсионного обеспечения и | | |
| |предоставления других социальных| | |
| |выплат; содействие в получении | | |
| |юридической помощи и иных | | |
| |правовых услуг | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
|27.|Содействие в организации |1 раз |11,00 |
| |ритуальных услуг | | |
|———|————————————————————————————————|————————————|——————|
II. Тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые на домугражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постороннейпомощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
| N | Наименование услуг |Единица |Стои- |
|п/п| | изме- |мость |
| | | рения |(руб.)|
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|1. |Очистка книг от пыли с выборкой |1 ряд |1,70 |
| |их из шкафа (полок) с |книг | |
| |последующей расстановкой на | | |
| |место | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|2. |Оттаивание холодильника, его |1 раз |5,90 |
| |мытье внутри, снаружи | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|3. |Мытье люстр, подвесок, бра, |1 ед. |5,90 |
| |торшеров, плафонов | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|4. |Мытье стен, дверей в квартире |1 кв. м |9,30 |
| |(доме) | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|5. |Очистка или протирка от пыли |1 кв. м |9,30 |
| |мебели, полов | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|6. |Очистка от пыли ковров или |1 кв. м |7,60 |
| |ковровых дорожек, гардин, | | |
| |портьер | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|7. |Мытье отопительных батарей |1 пог. м|5,10 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|8. |Мытье (чистка) раковин |1 шт. |3,40 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|9. |Мытье (чистка) ванны |1 шт. |5,90 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|10.|Мытье (чистка) унитаза |1 шт. |9,30 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|11.|Мытье (чистка) газовой плиты |1 шт. |7,60 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|12.|Вынос мусора с любого этажа |1 ведро |1,70 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|13.|Стирка белья вручную на дому у |1 кг |12,70 |
| |заказчика |сухого | |
| | |белья | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|14.|Стирка белья машинная на дому у |1 кг |9,30 |
| |заказчика |сухого | |
| | |белья | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|15.|Глажение белья на дому у |1 кг |7,60 |
| |заказчика |сухого | |
| | |белья | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|16.|Штопка, мелкий ремонт носков, |1 кв. дм|5,10 |
| |постельных принадлежностей и | | |
| |т.д. | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|17.|Мытье оконных стекол с протиркой|1 кв. м |5,90 |
| |подоконников, оконных переплетов| | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|18.|Утепление окон на зиму |1 кв. м |5,90 |
| |(проклейка бумагой, прокладка | | |
| |утеплительного шнура, валика, | | |
| |замазка) | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|19.|Очистка рам от бумаги и замазки |1 кв. м |5,90 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|20.|Сдача стеклотары |1 раз |5,90 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|21.|Уход за лежачими больными: |1 час |14,40 |
| |приготовление пищи, подогрев | | |
| |приготовленной пищи, кормление, | | |
| |мытье посуды, смена нательного, | | |
| |постельного белья, вынос утки, | | |
| |ее мытье и дезинфекция | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|22.|Прополка огорода (вручную) |1 сотка |11,00 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|23.|Полив огорода (шлангом) |1 сотка |7,60 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|24.|Полив гряд, огородов (вручную) |50 л |11,00 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|25.|Сбор урожая: | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
| |овощей, картофеля |20 кг |7,60 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
| |яблок, груш, абрикосов, персиков|20 кг |5,10 |
| |и т.д. | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|26.|Распиловка дров |1 кв. м |12,70 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|27.|Перенос дров для укладки |1 куб. м|11,00 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|28.|Укладка расколотых дров |1 куб. м|7,60 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|29.|Выполнение мелкого ремонта в |1 час |11,00 |
| |квартире (доме): столярные | | |
| |работы, слесарные работы | | |
| |(материал за счет заказчика) | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
|30.|Ремонтные работы (материал за | | |
| |счет заказчика): | | |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
| |известковая побелка |1 кв. м |14,40 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
| |покраска полов |1 кв. м |12,70 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
| |окраска паровых батарей |1 кв. м |12,70 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
| |ремонт калитки |1 п. м |12,70 |
|———|————————————————————————————————|————————|——————|
III. Тарифы на услуги, оказываемые специализированнымиотделениями социально-медицинского обслуживания на дому комплексныхцентров социального обслуживания
|———|————————————————————————————————|———————|——————|
| N | Наименование услуг |Единица|Стои- |
|п/п| | изме- |мость |
| | | рения |(руб.)|
|———|————————————————————————————————|———————|——————|
|1. |Наблюдение за состоянием |1 раз в|5,90 |
| |здоровья (измерение |течение| |
| |артериального давления, пульса, |2 часов| |
| |температуры и др.) | | |
|———|————————————————————————————————|———————|——————|
|2. |Оказание экстренной доврачебной |1 раз |9,30 |
| |помощи (выполнение медицинских | | |
| |процедур, перевязок, инъекций по| | |
| |назначению лечащего врача) | | |
|———|————————————————————————————————|———————|——————|
|3. |Оказание санитарно-гигиенических|1 раз |9,30 |
| |услуг | | |
|———|————————————————————————————————|———————|——————|
|4. |Кормление ослабленных больных |1 раз |8,50 |
|———|————————————————————————————————|———————|——————|
|5. |Проведение |1 раз |7,60 |
| |санитарно-просветительной работы| | |
|———|————————————————————————————————|———————|——————|
IV. Тарифы на услуги, предоставляемые в полустационарных условиях(отделениях дневного пребывания, временного, постоянного проживаниякомплексных центров социального обслуживания)
|———|————————————————————————————————|—————|———————|
| N | Наименование услуг |Еди- |Стои- |
|п/п| |ница |мость |
| | |изме-|разовых|
| | |рения|услуг |
| | | |(руб.) |
|———|————————————————————————————————|—————|———————|
|1. |Обеспечение горячим питанием |1 раз|5,90 |
|———|————————————————————————————————|—————|———————|
|2. |Предоставление постельных | |3,40 |
| |принадлежностей и спального | | |
| |места в специальном помещении, | | |
| |отвечающем | | |
| |санитарно-гигиеническим | | |
| |требованиям | | |
|———|————————————————————————————————|—————|———————|
|3. |Обеспечение книгами, журналами, |1 раз|2,50 |
| |газетами, настольными играми и | | |
| |иным | | |
|———|————————————————————————————————|—————|———————|
|4. |Содействие в получении |1 раз|6,80 |
| |медико-психологической помощи | | |
|———|————————————————————————————————|—————|———————|
|5. |Оказание санитарно-гигиенических|1 раз|5,10 |
| |услуг | | |
|———|————————————————————————————————|—————|———————|
|6. |Организация | |5,10 |
| |лечебно-оздоровительных | | |
| |мероприятий | | |
|———|————————————————————————————————|—————|———————|
|7. |Содействие в проведении |1 раз|6,80 |
| |реабилитационных мероприятий | | |
| |(медицинских, социальных), в том| | |
| |числе для инвалидов, на | | |
| |основании индивидуальных | | |
| |программ реабилитации | | |
|———|————————————————————————————————|—————|———————|
|8. |Содействие в получении |1 раз|15,20 |
| |образования и (или) профессии | | |
| |инвалидами в соответствии с их | | |
| |физическими возможностями и | | |
| |умственными способностями: | | |
| |создание условий для дошкольного| | |
| |воспитания и получения | | |
| |образования по специальным | | |
| |программам; создание условий для| | |
| |получения школьного образования | | |
| |по специальным программам; | | |
| |проведение мероприятий по | | |
| |обучению доступным | | |
| |профессиональным навыкам в целях| | |
| |социально-трудовой реабилитации,| | |
| |восстановления личностного и | | |
| |социального статуса | | |
|———|————————————————————————————————|—————|———————|
|9. |Правовые услуги |1 раз|15,20 |
|———|————————————————————————————————|—————|———————|