АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.01.2007 N 12-р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области
от 13.03.2006 N 123-р
В связи с принятием распоряжений Правительства Российской
Федерации от 18.11.2006 N 1583-р и от 15.12.2006 N 1739-р внести
следующие изменения в перечень строек и объектов и государственных
заказчиков, ответственных за реализацию федеральных целевых программ в
2006 году на территории Астраханской области, утвержденный
распоряжением Губернатора Астраханской области от 13.03.2006 N 123-р
"О реализации федеральных целевых программ в 2006 году на территории
Астраханской области":
1. Пункты 1, 2, 4, 5, 6 изложить в новой редакции согласно
приложению N 1.
2. Дополнить пунктом 10 согласно приложению N 2.
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин
Приложение N 1
к распоряжению
Губернатора
Астраханской области
от 16.01.2007 N 12-р
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов и государственных заказчиков, ответственных за
реализацию федеральных целевых программ
в 2006 году на территории Астраханской области
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
|NN|Наименование программ и|Государственные|Государственные | Заказчики- |
|п.|объектов |капитальные |заказчики | застройщики |
|п.| |вложения, | | |
| | |млн. руб. | | |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
|1.|Федеральная целевая |126,5 | | |
| |программа "Юг России" | | | |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Установка замкнутого |26,0 |Агентство по |Казенное предприятие |
| |водоснабжения для | |рыболовству и |Астраханской области |
| |выращивания молоди и | |рыбоводству |"Дирекция по |
| |сеголеток осетровых | |Астраханской области|реализации |
| |пород рыб, с. Икряное, | | |федеральных и |
| |Астраханская область | | |областных программ в |
| | | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Хирургический корпус |10,0 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |областной клинической | |здравоохранения |реализации |
| |больницы N1, г. | |Астраханской области|федеральных и |
| |Астрахань | | |областных программ в |
| | | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Расчистка |5,0 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |каналов-рыбоходов | |сельского хозяйства |реализации |
| |нерестового массива | |Астраханской области|федеральных и |
| |"Тулугановский", | | |областных программ в |
| |Володарский район, | | |Астраханской области"|
| |Астраханская область | | | |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Водоснабжение с. Житное|29,0 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |и с.Краса, Икрянинский | |сельского хозяйства |реализации |
| |район, Астраханская | |Астраханской области|федеральных и |
| |область | | |областных программ в |
| | | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Водоснабжение с. |23,5 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |Семибугры, Камызякский | |сельского хозяйства |реализации |
| |район, Астраханская | |Астраханской области|федеральных и |
| |область | | |областных программ в |
| | | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Водоснабжение с. |12,5 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |Чулпан, Икрянинский | |сельского хозяйства |реализации |
| |район, Астраханская | |Астраханской области|федеральных и |
| |область | | |областных программ в |
| | | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Водовод с. Бударино, |2,7 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |Лиманский район, | |сельского хозяйства |реализации |
| |Астраханская область | |Астраханской области|федеральных и |
| | | | |областных программ в |
| | | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Газоснабжение с. |8,0 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |Лебяжье, Камызякский | |сельского хозяйства |реализации |
| |район, Астраханская | |Астраханской области|федеральных и |
| |область | | |областных программ в |
| | | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Распределительные сети |5,5 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |газоснабжения (5-я | |сельского хозяйства |реализации |
| |очередь) с. Никольское,| |Астраханской области|федеральных и |
| |Енотаевский район, | | |областных программ в |
| |Астраханская область | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Разводящие сети |2,5 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |газоснабжения низкого | |сельского хозяйства |реализации |
| |давления с. Трудфронт, | |Астраханской области|федеральных и |
| |Икрянинский район, | | |областных программ в |
| |Астраханская область | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Реконструкция |1,803 |Министерство по |Казенное предприятие |
| |(прокладка) | |топливно- |Астраханской области |
| |межпоселкового | |энергетическому |"Дирекция по |
| |газопровода Оранжереи -| |комплексу и |реализации |
| |Федоровка Икрянинского | |природным ресурсам |федеральных и |
| |района Астраханской | |Астраханской области|областных программ в |
| |области | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
|2.|Федеральная целевая |481,7 | | |
| |программа "Модернизация| | | |
| |транспортной системы | | | |
| |России" (2002-2010 | | | |
| |годы)" | | | |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Реконструкция покрытий | |Министерство |ФГУП "Администрация |
| |ИВПП и планировка |51,7 |промышленности, |гражданских |
| |летного поля аэропорта | |транспорта и связи |аэропортов |
| |"Астрахань", | |Астраханской области|(аэродромов)", Москва|
| |Астраханская область |1,785 | | |
| |из них | | | |
| |проектно-изыскательские| | | |
| |работы | | | |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Судовой рейд морского |30,0 |Министерство |ФГУП "Росморпорт", |
| |торгового порта Оля в | |промышленности, |Москва |
| |районе пр. Бакланья, | |транспорта и связи | |
| |Астраханская область | |Астраханской области| |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Субсидии бюджетам |400,0 |Министерство |Департамент дорожного|
| |субъектов Российской | |строительства и |хозяйства |
| |Федерации на | |дорожного хозяйства |министерства |
| |строительство и | |Астраханской области|строительства и |
| |реконструкцию | | |дорожного хозяйства |
| |автомобильных дорог | | |Астраханской области |
| |общего пользования и | | | |
| |искусственных | | | |
| |сооружений на них, в | | | |
| |том числе в границах | | | |
| |поселений, | | | |
| |муниципальных районов, | | | |
| |городских округов, а | | | |
| |также связывающих | | | |
| |населенные пункты | | | |
| |сельских дорог, с | | | |
| |включением их в сеть | | | |
| |дорог общего | | | |
| |пользования | | | |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
|4 |Федеральная целевая |145,6 | | |
| |программа "Дети России"| | | |
| |на 2003-2006 годы | | | |
| |Подпрограмма "Здоровый | | | |
| |ребенок" | | | |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Детский дом, г. |11,6 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |Астрахань, | |образования и науки |реализации |
| |Набережная Казачьего | |Астраханской области|федеральных и |
| |Ерика | | |областных программ в |
| | | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Областная городская |134,0 |Министерство |Муниципальное |
| |клиническая больница N1| |здравоохранения |казенное предприятие |
| |для новорожденных. | |Астраханской области|г.Астрахани "Дирекция|
| |Реконструкция здания | | |по капитальному |
| |бывшей детской | | |строительству" |
| |поликлиники N3 по улице| | | |
| |Н. Островского (1-я | | | |
| |очередь), г. Астрахань | | | |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
|5.|Здравоохранение |2171,84 | | |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Инфекционная больница |64,84 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |(2-я очередь), г. | |здравоохранения |реализации |
| |Астрахань | |Астраханской области|федеральных и |
| | | | |областных программ в |
| | | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Психоневрологический |50,0 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |дом-интернат для | |социального развития|реализации |
| |престарелых, г. | |и труда Астраханской|федеральных и |
| |Нариманов, Астраханская| |области |областных программ в |
| |область | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Реконструкция |7,0 |Министерство |ФГУЗ "Астраханская |
| |лабораторного комплекса| |здравоохранения |противочумная |
| |с надстройкой | |Астраханской области|станция" |
| |дополнительного этажа | | | |
| |(в т.ч. | | | |
| |проектно-изыскательские| | | |
| |работы), г. Астрахань | | | |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Федеральный центр |2050,0 |Министерство |ФГУП "Дирекция |
| |сердечно-сосудистой | |здравоохранения |единого |
| |хирургии | |Астраханской области|заказчика-застройщика|
| | | | |Федерального |
| | | | |агентства по |
| | | | |здравоохранению и |
| | | | |социальному |
| | | | |развитию", Москва |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
|6.|Культура |147,47 | | |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Астраханский кремль |30,0 |Министерство |ФГУК "Агентство по |
| |(реконструкция | |культуры |управлению и |
| |объектов), г. Астрахань| |Астраханской области|использованию |
| | | | |памятников истории и |
| | | | |культуры", Москва |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |Государственная |111,47 |Министерство |КП АО "Дирекция по |
| |филармония | |культуры |реализации |
| |(реконструкция), г. | |Астраханской области|федеральных и |
| |Астрахань | | |областных программ в |
| | | | |Астраханской области"|
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
| |ГТРК "Лотос" |6,0 |Агентство по печати |ФГУП "ВГТРК" ГТРК |
| |(приобретение | |и информационным |"Лотос" |
| |оборудования), | |коммуникациям | |
| |г.Астрахань | |Астраханской области| |
|——|———————————————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|
Приложение N 2
к распоряжению
Губернатора
Астраханской области
от 16.01.2007 N 12-р
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов и государственных заказчиков, ответственных за
реализацию федеральных целевых программ
в 2006 году на территории Астраханской области
|———|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|NN | Наименование |Государственные|Государственные| Заказчики- |
|п. | программ и | капитальные | заказчики | застройщики |
|п. | объектов | вложения, | | |
| | | млн. руб. | | |
|———|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|10.|Дорожное |300,0 | | |
| |хозяйство | | | |
|———|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| |Строительство |211,825 |Министерство | |
| |общегородской | |строительства и| |
| |транзитной | |дорожного | |
| |магистрали | |хозяйства | |
| |непрерывного | |Астраханской | |
| |движения | |области | |
| |г. Астрахани, I | | | |
| |пусковой комплекс| | | |
|———|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| |Пробивка пр. |39,281 |Министерство |МКП г.Астрахани |
| |Воробьева от | |строительства и|"Дирекция по |
| |ул. Луконина до | |дорожного |капитальному |
| |ул.Н.Островского,| |хозяйства |строительству" |
| |г. Астрахань | |Астраханской | |
| | | |области | |
|———|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| |Реконструкция |48,894 |Министерство |МКП г.Астрахани |
| |моста через | |строительства и|"Дирекция по |
| |р. Кутум по | |дорожного |капитальному |
| |ул. Калинина, | |хозяйства |строительству" |
| |г. Астрахань | |Астраханской | |
| | | |области | |
|———|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|