АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.04.2007 N 101-р
Об уточненной программе первого раздела плана основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания
г. Астрахани, на 2007 год
(В редакции Распоряжения Губернатора Астраханской области
от 07.11.2007 № 352-р)
В связи с уточнением программы первого раздела плана основных
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования
450-летия основания г. Астрахани, сроков и объемов финансирования
мероприятий в 2007 году:
1. Утвердить уточненную программу первого раздела плана основных
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования
450-летия основания г. Астрахани, на 2007 год (прилагается).
2. Министерству финансов Астраханской области (Миронов С.К.) и
исполнительным органам государственной власти Астраханской области,
ответственным за реализацию программы, обеспечить финансирование
мероприятий в 2007 году в рамках областного бюджета.
3. Заместителю председателя Правительства Астраханской области по
социальной политике Лукьяненко Е.А. обеспечить сбор и обобщение
информации о ходе реализации программы первого раздела плана основных
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования
450-летия основания г. Астрахани, в соответствии с установленными
сроками.
4. Агентству по печати и информационным коммуникациям
Астраханской области (Зайцева М.А.) довести данное распоряжение до
сведения населения области через средства массовой информации.
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
Губернатора
Астраханской области
от 02.04.2007 N 101-р
УТОЧНЕННАЯ ПРОГРАММА
первого раздела плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением празднования
450-летия основания г. Астрахани, на 2007 год
(В редакции Распоряжения Губернатора Астраханской области
от 07.11.2007 № 352-р)
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|N | Наименование | Эгида | Сроки |Ответственные |
|п/п | мероприятия | международной | испол- |исполнители |
| | | или | нения | |
| | | федеральной | | |
| | | организации | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1. Международные |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.1 |Проведение ежегодного |Министерство |2007 г. |Министерство |
| |экономического форума |иностранных дел|апрель |экономического развития |
| |"Дни Астраханской |Российской | |Астраханской области, |
| |области в Германии" |Федерации | |министерство |
| | | | |международного |
| | | | |сотрудничества |
| | | | |Астраханской области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.2 |Международный |Федеральное |2007 г. |Министерство |
| |симпозиум "Тепловодная|агентство по |апрель |промышленности, |
| |аквакультура и |рыболовству | |транспорта и связи |
| |биологическая | | |Астраханской области, |
| |продуктивность | | |Астраханский |
| |водоемов аридного | | |государственный |
| |климата" | | |технический университет |
| | | | |(по согласованию), |
| | | | |Ассоциация университетов|
| | | | |Прикаспийских государств|
| | | | |(по согласованию), |
| | | | |Федеральное агентство по|
| | | | |рыболовству (по |
| | | | |согласованию), ЮНЦ РАН |
| | | | |(по согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.3 |Международная |Министерство |2007 г. |Агентство по печати и |
| |научно-практическая |регионального |июнь |информационным |
| |конференция |развития | |коммуникациям |
| |"Электронная культура |Российской | |Астраханской области, |
| |и новые гуманитарные |Федерации, | |Астраханский |
| |технологии XXI века. |Министерство | |государственный |
| |Этические, правовые и |информационных | |университет (по |
| |социальные аспекты |технологий и | |согласованию), компания |
| |развития новых |связи | |"Майкрософт" (по |
| |информационных и |Российской | |согласованию) |
| |коммуникационных |Федерации, | | |
| |технологий" |компания | | |
| | |"Майкрософт" | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.4 |Международные | |2007 г. |Агентство по физической |
| |соревнования среди | |май |культуре и спорту |
| |азиатских стран по | | |Астраханской области |
| |борьбе на поясах | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.5 |Международная | |2007 г. |Агентство по делам |
| |молодежная | |июль - |молодежи Астраханской |
| |русско-немецкая смена | |август |области |
| |"Астрахань - ФРГ" (г. | | | |
| |Зиген) | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|Пункт 1.6 (Исключен - Распоряжение Губернатора Астраханской области |
| от 07.11.2007 № 352-р) |
| | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.6 |Студенческая |Ассоциация |2007 г. |Министерство образования|
| |универсиада |университетов |3-8 |и науки Астраханской |
| |Прикаспийских |Прикаспийских |сентября |области, агентство по |
| |государств |государств | |делам молодежи |
| | | | |Астраханской области, |
| | | | |Астраханский |
| | | | |государственный |
| | | | |университет (по |
| | | | |согласованию), |
| | | | |Астраханский |
| | | | |государственный |
| | | | |технический университет |
| | | | |(по согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.7 |Международная |Федеральное |2007 г. |Астраханская |
| |конференция |агентство по |20-22 |государственная |
| |"Структурные |здравоохранению|сентября |медицинская академия (по|
| |преобразования органов|и социальному | |согласованию), |
| |и тканей на этапах |развитию | |министерство |
| |онтогенеза в норме и | | |здравоохранения |
| |при воздействии | | |Астраханской области |
| |антропогенных | | | |
| |факторов. Экология и | | | |
| |здоровье человека" | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.8 |Международный турнир |Федеральное |2007 г. |Агентство по физической |
| |Прикаспийских |агентство по |29-30 |культуре и спорту |
| |государств по |физической |сентября |Астраханской области, |
| |спортивным танцам |культуре и | |центр танцевального |
| |"Осенние звезды", |спорту | |спорта "Динамо" (по |
| |"Кубок стран | | |согласованию), |
| |Прикаспийского | | |танцевально - спортивный|
| |региона" по спортивным| | |клуб "Кантилена" (по |
| |танцам | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.9 |Международная научная |ЮНЕСКО, |2007 г. |Министерство образования|
| |конференция "Культуры |Университет г. |октябрь |и науки Астраханской |
| |в контакте и в |Перуджи | |области, Астраханский |
| |конфликте: проблемы |(Венеция), | |государственный |
| |межкультурной |Международная | |университет (кафедра |
| |коммуникации и |федерация | |ЮНЕСКО, кафедра |
| |перевода на рубеже |переводчиков | |лингвистики и |
| |тысячелетий" | | |межкультурной |
| | | | |коммуникации) (по |
| | | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.10|Организация и |Министерство |2007 г. |Министерство культуры |
| |проведение |культуры и |ноябрь |Астраханской области |
| |Международного |массовых | | |
| |фестиваля-конкурса |коммуникаций | | |
| |вокального искусства |Российской | | |
| |имени В.Барсовой и М. |Федерации, | | |
| |Максаковой |Федеральное | | |
| | |агентство по | | |
| | |культуре и | | |
| | |кинематографии | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.11|VII Международная |ЮНЕСКО |2007 г. |Министерство образования|
| |научная конференция | |ноябрь |и науки Астраханской |
| |"Международные и | | |области, Астраханский |
| |отечественные | | |государственный |
| |технологии освоения | | |университет (кафедра |
| |природных ресурсов и | | |ЮНЕСКО, кафедра геологии|
| |глобальной энергии" | | |и инженерной геологии) |
| | | | |(по согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.12|X Международная |ЮНЕСКО |2007 г. |Министерство образования|
| |научная конференция | | ноябрь |и науки Астраханской |
| |"Эколого-биологические| | |области, Астраханский |
| |проблемы бассейна | | |государственный |
| |Каспийского моря" | | |университет (кафедра |
| | | | |ЮНЕСКО, кафедры |
| | | | |биологического |
| | | | |факультета) (по |
| | | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.13|Проведение | |2007 г. |Агентство по физической |
| |международного турнира| |ноябрь |культуре и спорту |
| |по футболу среди | | |Астраханской области |
| |ветеранов | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.14|Международная |ЮНЕСКО, |2007 г. |Министерство образования|
| |научно-практическая |межвузовская |декабрь |и науки Астраханской |
| |конференция |ихтиологическая| |области, Астраханский |
| |"Криосохранение |комиссия | |государственный |
| |генетического |(Москва), | |университет (кафедра |
| |материала в ценных |Институт | |ЮНЕСКО) (по |
| |биообъектах. |биофизики | |согласованию) |
| |Перспективы развития" |Российской | | |
| | |академии наук, | | |
| | |Институт холода| | |
| | |(Франция), | | |
| | |Университет г. | | |
| | |Перуджи | | |
| | |(Венеция), | | |
| | |Вашингтонский | | |
| | |зоопарк | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.15|X Международная |ЮНЕСКО |2007 г. |Министерство образования|
| |научная конференция | |декабрь |и науки Астраханской |
| |"Хлебниковские | | |области, Астраханский |
| |чтения", "Хлебников и | | |государственный |
| |мировая художественная| | |университет (кафедра |
| |культура" | | |ЮНЕСКО, кафедра русской |
| | | | |литературы XX века) (по |
| | | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.16|Проведение серии | |2007 г. |Агентство по делам |
| |товарищеских встреч | | |молодежи Астраханской |
| |команд КВН стран | | |области |
| |Прикаспийского региона| | | |
| |"Все флаги будут в | | | |
| |гости к нам" | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.17|Международная | |2007 г. |Министерство |
| |ассамблея | | |экономического развития |
| |(общественные | | |Астраханской области, |
| |слушания) и | | |министерство по |
| |электронная выставка -| | |топливно-энергетическому|
| |презентация "Вода для | | |комплексу и природным |
| |жизни" | | |ресурсам Астраханской |
| | | | |области, министерство |
| | | | |сельского хозяйства |
| | | | |Астраханской области, |
| | | | |агентство по рыболовству|
| | | | |и рыбоводству |
| | | | |Астраханской области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.18|Организация поездки в | |2007 г. |Министерство |
| |Астраханскую область | | |международного |
| |делегации Министерства| | |сотрудничества |
| |иностранных дел | | |Астраханской области |
| |Российской Федерации | | | |
| |(послы, руководители | | | |
| |департаментов) | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.19|Проведение Дней |Министерство |2007 г. |Министерство |
| |Астрахани в |иностранных дел| |международного |
| |Прикаспийских |Российской | |сотрудничества |
| |государствах |Федерации | |Астраханской области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.20|Презентация |Министерство |2007 г. |Министерство |
| |Астраханской области в|иностранных дел| |международного |
| |Министерстве |Российской | |сотрудничества |
| |иностранных дел |Федерации | |Астраханской области |
| |Российской Федерации | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.21|Организация поездки в | |2007 г. |Министерство |
| |Астрахань групп | | |международного |
| |иностранных | | |сотрудничества |
| |журналистов | | |Астраханской области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|1.22|Организация | |2007 г. |Министерство |
| |фотовыставок | | |международного |
| |"Астрахань - | | |сотрудничества |
| |каспийская столица | | |Астраханской области |
| |России", посвященных | | | |
| |юбилею, в посольствах | | | |
| |России за рубежом | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2. Общероссийские |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.1 |IV межрегиональный | |2007 г. |Министерство культуры |
| |конкурс | |март |Астраханской области |
| |исполнительского | | | |
| |мастерства учащихся | | | |
| |детских музыкальных | | | |
| |школ, детских школ | | | |
| |искусств и | | | |
| |экспериментальных | | | |
| |музыкальных центров | | | |
| |"Звездочки Юга России"| | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.2 |Издание сборников |Министерство |2007 г. |Министерство культуры и |
| |"Сказки Астраханского |культуры и |март |массовых коммуникаций |
| |края", "Сто песен |массовых | |Российской Федерации (по|
| |Астраханской области" |коммуникаций | |согласованию), |
| | |Российской | |министерство культуры |
| | |Федерации | |Астраханской области, |
| | | | |администрация г. |
| | | | |Астрахани (по |
| | | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.3 |Российский |Министерство |2007 г. |Министерство культуры |
| |смотр-конкурс |культуры и |апрель |Астраханской области |
| |исполнительского |массовых | | |
| |мастерства студентов |коммуникаций | | |
| |музыкальных училищ |Российской | | |
| | |Федерации, | | |
| | |Федеральное | | |
| | |агентство по | | |
| | |культуре и | | |
| | |кинематографии | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.4 |Проведение второго | |2007 г. |Агентство по физической |
| |этапа чемпионата | |апрель |культуре и спорту |
| |России по ралли-рейдам| | |Астраханской области |
| |"Хазарские степи 2007"| | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.5 |Юбилейный концерт | |2007 г. |Министерство культуры |
| |камерного ансамбля | |16 мая |Астраханской области |
| |"Солисты Москвы" | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.6 |Межрегиональный | |2007 г. |Министерство культуры |
| |конкурс молодых | |июнь |Астраханской области, |
| |исполнителей эстрадной| | |администрация г. |
| |песни | | |Астрахани (по |
| | | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.7 |Межрегиональный | |2007 г. |Министерство культуры |
| |фестиваль народного | |июль |Астраханской области |
| |творчества "Живая | | | |
| |вода" и | | | |
| |научно-практическая | | | |
| |конференция | | | |
| |"Традиционная культура| | | |
| |народов Поволжья" | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.8 |Организация и | |2007 г. |Министерство сельского |
| |проведение | |август |хозяйства Астраханской |
| |Астраханским | |по |области, министерство |
| |государственным | |отдель- |культуры Астраханской |
| |объединенным | |ному |области |
| |историко-архитектурным| |плану | |
| |музеем-заповедником и | | | |
| |Всесоюзным научно - | | | |
| |исследовательским | | | |
| |институтом | | | |
| |овощеводства и | | | |
| |бахчеводства | | | |
| |Всероссийской выставки| | | |
| |"Астраханский арбуз" | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.9 |Всероссийский | |2007 г. |Агентство по физической |
| |легкоатлетический | |август |культуре и спорту |
| |пробег на призы ООО | | |Астраханской области |
| |"Астраханьгазпром" | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.10|Межрегиональный | |сентябрь-|Администрация г. |
| |фестиваль молодежных | |октябрь |Астрахани (по |
| |творческих объединений| |2007 г. |согласованию) |
| |"Креатив" | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.11|Организация и |Министерство |сентябрь |Заместитель председателя|
| |проведение Российского|культуры и |2007 г. |Правительства |
| |фестиваля кинокомедий |массовых | |Астраханской области по |
| |"Улыбнись, Россия!" |коммуникаций | |социальной политике, |
| | |Российской | |министерство культуры |
| | |Федерации, | |Астраханской области |
| | |Федеральное | | |
| | |агентство по | | |
| | |культуре и | | |
| | |кинематографии | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.12|11-й Всероссийский |Министерство |2007 г. |Министерство образования|
| |фестиваль детских и |образования и | |и науки Астраханской |
| |юношеских театральных |науки | |области, министерство |
| |коллективов "Маска" |Российской | |культуры Астраханской |
| | |Федерации | |области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.13|Заседание "круглого |Аппарат |2007 г. |Министерство образования|
| |стола": "Реализация |полномочного | |и науки Астраханской |
| |приоритетного |представителя | |области |
| |национального проекта |Президента | | |
| |"Образование" в |Российской | | |
| |субъектах Южного |Федерации в | | |
| |федерального округа: |Южном | | |
| |проблемы и |федеральном | | |
| |перспективы" |округе | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.14|Организация показа |Министерство |в течение|Министерство культуры |
| |лучших российских |культуры и |2007 г. |Астраханской области, |
| |спектаклей - |массовых | |администрация г. |
| |номинантов и лауреатов|коммуникаций | |Астрахани (по |
| |фестиваля "Золотая |Российской | |согласованию) |
| |Маска" |Федерации | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.15|Проведение |Министерство |2007 г. |Министерство культуры |
| |всероссийских |культуры и | |Астраханской области, |
| |филармонических |массовых | |администрация г. |
| |сезонов |коммуникаций | |Астрахани (по |
| | |Российской | |согласованию) |
| | |Федерации | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.16|Всероссийская |Министерство |2007 г. |Министерство образования|
| |археологическая |образования и | |и науки Российской |
| |экспедиция "Великий |науки | |Федерации (по |
| |шелковый путь" |Российской | |согласованию), |
| | |Федерации, | |министерство образования|
| | |Российская | |и науки Астраханской |
| | |академия наук | |области, Астраханский |
| | | | |государственный |
| | | | |университет (по |
| | | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.17|Фестиваль "Мастера | |в течение|Министерство культуры |
| |искусств - | |2007 г. |Астраханской области, |
| |астраханцам" | | |администрация г. |
| | | | |Астрахани (по |
| | | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|2.18|Военно-исторический | |2007 г. |Агентство по делам |
| |фестиваль "Итильский | | |молодежи Астраханской |
| |берег" | | |области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3. Областные |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.1 |Организация работы | |2007 |Заместитель председателя|
| |рабочей группы по | |в течение|Правительства |
| |издательской | |года |Астраханской области по |
| |деятельности | | |социальной политике, |
| | | | |агентство по печати и |
| | | | |информационным |
| | | | |коммуникациям |
| | | | |Астраханской области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.2 |Проведение ежегодного | |2007 г. |Агентство по рыболовству|
| |астраханского | |апрель |и рыбоводству |
| |рыбацкого фестиваля | | |Астраханской области |
| |"Вобла" | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.3 |Проведение выставки | |2007 г. |Министерство образования|
| |"Образование: | |март |и науки Астраханской |
| |инвестиции в успех" | | |области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.4 |Разработка и | |2007 г. |Заместитель председателя|
| |утверждение перечня | |апрель - |Правительства |
| |издательской продукции| | май |Астраханской области по |
| | | | |социальной политике, |
| | | | |агентство по печати и |
| | | | |информационным |
| | | | |коммуникациям |
| | | | |Астраханской области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.5 |Реализация ежегодного | |2007 г. |Министерство культуры |
| |специального проекта | |апрель - |Астраханской области, |
| |"Астрахань | |октябрь |министерство образования|
| |музыкальная" и | | |и науки Астраханской |
| |художественных салонов| | |области, администрация |
| |"Вернисаж Понизовья" | | |г. Астрахани (по |
| |на открытом воздухе | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.6 |Реализация | |2007 г. |Агентство по делам |
| |специального проекта | |апрель- |молодежи Астраханской |
| |по благоустройству и | |ноябрь |области, исполнительные |
| |озеленению "Астрахань | | |органы государственной |
| |в цветах" в рамках | | |власти Астраханской |
| |акции "За чистоту | | |области |
| |губернии" | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.7 |Фестиваль детского | |2007 г. |Министерство образования|
| |творчества "Мы живем | |июнь |и науки Астраханской |
| |на Волге" | | |области, министерство |
| | | | |культуры Астраханской |
| | | | |области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.8 |Выставка редкой книги | |2007 г. |Министерство культуры |
| |"Астраханская летопись| |сентябрь-|Астраханской области |
| |в книжных собраниях" | |октябрь | |
| | | |по | |
| | | |отдель- | |
| | | |ному | |
| | | |плану | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.9 |Научно-практическая | |2007 г. |Служба ЗАГС Астраханской|
| |конференция | |8 ноября |области, Астраханский |
| |"Теоретические и | | |государственный |
| |практические | | |университет (по |
| |особенности 90-летнего| | |согласованию), |
| |периода регистрации | | |Астраханский филиал |
| |актов гражданского | | |международного |
| |состояния" | | |юридического института |
| | | | |при Министерстве юстиции|
| | | | |Российской Федерации (по|
| | | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.10|Торжественная закладка| |2007 г. |Администрация |
| |первого русского | |14 ноября|Губернатора Астраханской|
| |парусного корабля | | |области |
| |"Орел" (реконструкция)| | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.11|Организация | |2007 г. |Министерство |
| |туристических | |ноябрь |экономического развития |
| |маршрутов, посвященных| | |Астраханской области, |
| |450-летию основания г.| | |агентство по туризму |
| |Астрахани | | |Астраханской области, |
| | | | |министерство культуры |
| | | | |Астраханской области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.12|Организация и | |2007 г. |Исполнительные органы |
| |проведение | |по |государственной власти |
| |выставки, посвященной | |отдель- |Астраханской области, |
| |юбилею | |ному |администрация г. |
| | | |плану |Астрахани (по |
| | | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.13|Организация и | |2007 г. |Исполнительные органы |
| |проведение цикла | |по |государственной власти |
| |тематических выставок | |отдель- |Астраханской области, |
| |об историко-культурном| |ному |администрация г. |
| |наследии Астраханского| |плану |Астрахани (по |
| |края | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.14|Организация и | |2007 г. |Министерство сельского |
| |проведение выставки | |по |хозяйства Астраханской |
| |"Рыбные богатства | |отдель- |области, министерство |
| |Волго-Каспия" в | |ному |культуры Астраханской |
| |Астраханском | |плану |области, агентство по |
| |государственном | | |рыболовству и |
| |объединенном | | |рыбоводству Астраханской|
| |историко-архитектурном| | |области, администрация |
| |музее-заповеднике | | |г. Астрахани (по |
| | | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.15|Развитие | |2007 г. |Министерство культуры |
| |инфраструктуры | |по |Астраханской области |
| |археологического музея| |отдель- | |
| |под открытым небом | |ному | |
| |"Селитренное городище"| |плану | |
| |в с. Селитренном | | | |
| |Астраханской области | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.16|Развитие | |2007 г. |Министерство культуры |
| |инфраструктуры и | | |Астраханской области |
| |открытие | | | |
| |археологического | | | |
| |объекта "Городище | | | |
| |"Самосделка", с. | | | |
| |Самосделка | | | |
| |Астраханской области | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.17|Организация работы по | |2007 г. |Агентство по печати и |
| |издательской | | |информационным |
| |деятельности к 450 - | | |коммуникациям |
| |летию основания г. | | |Астраханской области |
| |Астрахани | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.18|Уличный календарь "До | |2007 г. |Управление пресс - |
| |юбилея Астрахани|дней"| | |службы и информационной |
| |(первый лист | | |политики администрации |
| |появляется за 450 дней| | |Губернатора Астраханской|
| |до юбилея (старт | | |области |
| |12.07. 2007) с видами | | | |
| |достопримеча- | | | |
| |тельностей | | | |
| |города) | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.19|Проведение | |2007 г. |Министерство культуры |
| |телевизионного цикла | |по |Астраханской области, |
| |передач "О подвигах, о| |отдель- |филиал федерального |
| |доблести, о славе" | |ному |государственного |
| | | |плану |унитарного предприятия |
| | | | |"Всероссийская |
| | | | |государственная |
| | | | |телевизионная и |
| | | | |радиовещательная |
| | | | |компания" |
| | | | |"Государственная |
| | | | |телевизионная компания |
| | | | |"Лотос" (по |
| | | | |согласованию) |
| | | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.20|Спецпроект "Место | |2007 г. |Министерство культуры |
| |рождения - Астрахань" | |по |Астраханской области, |
| | | |отдель- |агентство по печати и |
| | | |ному |информационным |
| | | |плану |коммуникациям |
| | | | |Астраханской области, |
| | | | |администрация г. |
| | | | |Астрахани (по |
| | | | |согласованию), филиал |
| | | | |федерального |
| | | | |государственного |
| | | | |унитарного предприятия |
| | | | |"Всероссийская |
| | | | |государственная |
| | | | |телевизионная и |
| | | | |радиовещательная |
| | | | |компания" |
| | | | |"Государственная |
| | | | |телевизионная компания |
| | | | |"Лотос" (по |
| | | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.21|Фестиваль воздушных | |2007 г. |Агентство по делам |
| |змеев "Астраханское | | |молодежи Астраханской |
| |поднебесье" | | |области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.22|Подготовка и издание | |2007 г. |Министерство культуры |
| |альбомов, брошюр, | | |Астраханской области |
| |буклетов по истории и | | | |
| |культуре края, по | | | |
| |истории собраний | | | |
| |Астраханской картинной| | | |
| |галереи, Астраханского| | | |
| |музея- заповедника и | | | |
| |т.д. | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.23|Организация показа | |2007 г. |Министерство культуры |
| |премьерных постановок | | |Астраханской области |
| |астраханских театров, | | | |
| |посвященных 450-летию | | | |
| |основания г. Астрахани| | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.24|Организация и | |2007 г. |Министерство культуры |
| |проведение | | |Астраханской области, |
| |специального проекта | | |администрация г. |
| |"Астрахань глазами | | |Астрахани (по |
| |художников" | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.25|Реализация | |2007 г. |Министерство культуры |
| |специального проекта | | |Астраханской области, |
| |по организации | | |администрация г. |
| |общедоступных | | |Астрахани (по |
| |культурно- | | |согласованию) |
| | развлекательных | | | |
| |мероприятий "Астрахань| | | |
| |талантливая" | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.26|Показ юбилейных | |2007 г. |Министерство культуры |
| |программ коллективов | | |Астраханской области, |
| |Астраханской | | |филиал федерального |
| |государственной | | |государственного |
| |филармонии, центра | | |унитарного предприятия |
| |культуры и искусства и| | |"Всероссийская |
| |др. | | |государственная |
| | | | |телевизионная и |
| | | | |радиовещательная |
| | | | |компания" |
| | | | |"Государственная |
| | | | |телевизионная компания |
| | | | |"Лотос" (по |
| | | | |согласованию) |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.27|Организация работы | |2007 г. |Администрация |
| |областного | | |Губернатора Астраханской|
| |пресс-центра | | |области, управление |
| | | | |пресс-службы |
| | | | |администрации |
| | | | |Губернатора Астраханской|
| | | | |области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.28|Разработка и | |2007 г. |Заместитель председателя|
| |утверждение перечня | | |Правительства |
| |сувенирной рекламной | | |Астраханской области по |
| |продукции, посвященной| | |социальной политике, |
| |юбилею | | |министерство |
| | | | |экономического развития |
| | | | |Астраханской области, |
| | | | |министерство культуры |
| | | | |Астраханской области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.29|Организация и | |2007 г. |Агентство по делам |
| |подготовка фестиваля | | |молодежи Астраханской |
| |ночной рекламы | | |области |
| | | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.30|Специальный проект | |2007 г. |Агентство по физической |
| |"Астрахань спортивная"| | |культуре и спорту |
| | | | |Астраханской области |
| | | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.31|Реализация ежегодного | |2007 |Агентство по делам |
| |специального проекта | |в течение|молодежи Астраханской |
| |"Астрахань | |года |области, министерство |
| |фестивальная" | | |культуры Астраханской |
| | | | |области, министерство |
| | | | |образования и науки |
| | | | |Астраханской области |
| | | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
|3.32|Спецпроект к юбилею | |2007 г. |Заместитель председателя|
| |(выставки и пресс- | | |Правительства |
| |конференции в | | |Астраханской области по |
| |представительстве | | |социальной политике, |
| |Губернатора | | |представительство |
| |Астраханской области | | |Губернатора Астраханской|
| |при Правительстве | | |области при |
| |Российской Федерации) | | |Правительстве Российской|
| | | | |Федерации, министерство |
| | | | |культуры Астраханской |
| | | | |области, агентство по |
| | | | |печати и информационным |
| | | | |коммуникациям |
| | | | |Астраханской области |
|————|——————————————————————|———————————————|—————————|————————————————————————|
Примечание: перечень мероприятий будет уточняться ежегодно исходя
из возможностей федерального, областного бюджетов, бюджета
муниципального образования "Город Астрахань" на соответствующий год с
последующим внесением необходимых изменений в первый раздел плана
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
празднования 450-летия основания г. Астрахани.