АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2007 N 510-П
Утратилo силу - Постановление
Правительства Астраханской области
от 02.09.2008 г. N 470-П
О выделении финансовых средств и внесении изменений в постановления
Правительства Астраханской области от 21.11.2006 N 399-П и от
28.09.2007 N 419-П
В целях проведения международного фестиваля вокального искусства
им. В. Барсовой и М. Максаковой
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить министерству культуры Астраханской области (Полевой
Б.Г.) произвести оплату расходов в сумме 1230,0 тыс. руб. за счет
ассигнований, предусмотренных министерству в областном бюджете на 2007
год на реализацию мероприятий отраслевой целевой программы "Развитие
культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на
2007 год", с отнесением расходов согласно приложению N 1.
2. Внести в подпрограмму "Культура и искусство Астраханской
области" отраслевой целевой программы "Развитие культуры и сохранение
культурного наследия Астраханской области на 2007 год", утвержденной
постановлением Правительства Астраханской области от 21.11.2006 N
399-П "Об отраслевой целевой программе "Развитие культуры и сохранение
культурного наследия Астраханской области на 2007 год", следующие
изменения:
2.1. В подразделе 4 "Сохранение и развитие системы
художественного образования и поддержка молодых дарований в 2007 году"
мероприятий подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области"
(далее - мероприятия подпрограммы):
2.1.1. Пункт 4.4 изложить в новой редакции согласно приложению N
2.
2.1.2. В строке "Итого" цифры "4985,0" и "2284,0" заменить
соответственно цифрами "4785,0" и "2084,0".
2.2. В подразделе 5 "Адресная поддержка профессионального
искусства, творчества и литературы" мероприятий подпрограммы:
2.2.1. Пункты 5.6, 5.16, 5.18, 5.22 изложить в новых редакциях
согласно приложению N 3.
2.2.2. В строке "Итого" цифры "27996,0" и "13293,0" заменить
соответственно цифрами "28296,0" и "13593,0".
2.3. В подразделе 7 "Обеспечение культурного обмена и расширение
использования продуктов культуры" мероприятий подпрограммы:
2.3.1. Пункт 7.6 изложить в новой редакции согласно приложению N
4.
2.3.2. В строке "Итого" цифры "13377,9" и "412,0" заменить
соответственно цифрами "13277,9", "312,0".
3. Внести изменения в постановление Правительства Астраханской
области от 28.09.2007 N 419-П "О перемещении бюджетных ассигнований и
внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области
от 22.11.2006 N 399-П", заменив в названии и по тексту постановления
дату "22.11.2006" датой "21.11.2006".
4. Агентству по печати и информационным коммуникациям
Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Астраханской области А.А. Жилкин
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.11.2007 N 510-П
Расчеты
финансирования расходов из областного бюджета к постановлению
Правительства Астраханской области "О выделении финансовых средств и
внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области
от 21.11.2006 N 399-П и от 28.09.2007 N 419-П"
Наименование бюджетополучателя Министерство культуры Астраханской
(код) области
Реквизиты ИНН 3015068790/КПП 301501001
л/с 06508015221400453011016000185,
открытый на л/с министерства
финансов Астраханской области
на р/с УФК по Астраханской области
40201810600000100004
ГРКЦ ГУ Банка России по
Астраханской области
БИК 041203001
Сумма 1230,0 тыс. руб.
Наименование и код источника "Культура, кинематография,
финансирования средства массовой информации"
(0800)
Наименование и код главы расходов 065 "Министерство культуры
(код администратора) Астраханской области"
Наименование и код функциональной "Культура" (0801)
статьи расходов
Наименование и код целевой статьи "Отраслевая целевая программа
расходов "Развитие культуры и сохранение
культурного наследия Астраханской
области на 2007 год" (5224100)
Наименование и код вида расхода "Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации " (453)
Наименование и код экономической "Услуги связи" (221) - 1,5 тыс.руб.,
статьи расходов "Транспортные услуги" - (222)
- 250,0 тыс.руб.,"Расходы по прочим
услугам" (226) - 918,5 тыс. руб.,
"Прочие расходы" (290) - 40,0 тыс.
руб., "Увеличение стоимости
материальных запасов" (340)
- 20,0 тыс. руб.
Наименование мероприятия Отраслевая целевая программа
"Развитие культуры и сохранение
культурного наследия Астраханской
области на 2007 год"
Наименование и код территории Область (14)
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.11.2007 N 510-П
Мероприятия
подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области"
|————|————————————|———————|————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|N |Наименование|Сроки |Ответ- | Источники финансирования (тыс. руб.) |
|N | |испол- |ственный |—————|———————|—————————|———————|—————————|——————————|
| | |нения |исполнитель |всего|феде- |областной|местный|внебюд- |за счет |
| | | | | |ральный|бюджет |бюджет |жетные |допол- |
| | | | | |бюджет | | |источники|нительно |
| | | | | | | | | |полученных|
| | | | | | | | | |средств |
| | | | | | | | | |областного|
| | | | | | | | | |бюджета |
|————|————————————|———————|————————————|—————|———————|—————————|———————|—————————|——————————|
|4. Сохранение и развитие системы художественного образования и поддержка молодых дарований |
|в 2007 году |
|————|————————————|———————|————————————|—————|———————|—————————|———————|—————————|——————————|
|4.4.|Оплата |2007 г.|Министерство|350,0| | 250,0 | | - | 100,0 |
| |обучения по | |культуры | | | | | | |
| |контрактам и| |Астраханской| | | | | | |
| |договорам о | |области | | | | | | |
| |целевой | | | | | | | | |
| |подготовке | | | | | | | | |
| |специалистов| | | | | | | | |
| |культуры, | | | | | | | | |
| |искусства и | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|————|————————————|———————|————————————|—————|———————|—————————|———————|—————————|——————————|
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.11.2007 N 510-П
Мероприятия
подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области"
|—————|————————————————————————|————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|NN | Наименование | Сроки | Ответственный | Источники финансирования (тыс. руб.) |
| | | испол- | исполнитель |——————|———————|—————————|———————|———————|——————————|
| | | нения | | всего|феде- |областной|местный|внебюд-|за счет |
| | | | | |ральный|бюджет |бюджет |жетные |допол- |
| | | | | |бюджет | | |источ- |нительно |
| | | | | | | | |ники |полученных|
| | | | | | | | | |средств |
| | | | | | | | | |областного|
| | | | | | | | | |бюджета |
|—————|————————————————————————|————————|————————————————|——————|———————|—————————|———————|———————|——————————|
|5. Адресная поддержка профессионального искусства, творчества и литературы |
|—————|————————————————————————|————————|————————————————|——————|———————|—————————|———————|———————|——————————|
|5.6. |Проведение мероприятий, |2007 г. |Министерство |170,0 | | | | | 170,0 |
| |посвященных | |культуры | | | | | | |
| |Международному дню | |Астраханской | | | | | | |
| |театра и Международному | |области | | | | | | |
| |дню музыки | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————|————————|————————————————|——————|———————|—————————|———————|———————|——————————|
|5.16.|Международный фестиваль |2007 г. |Министерство |8460,0|2000,0 |1230,0 | | 3830, | 1400,0 |
| |вокального искусства | |культуры | | | | | | |
| |им.В.Барсовой и | |Астраханской | | | | | | |
| |М.Максаковой | |области, ОГУК | | | | | | |
| | | |"Астраханский | | | | | | |
| | | |государственный | | | | | | |
| | | |музыкальный | | | | | | |
| | | |театр", | | | | | | |
| | | |"Астраханская | | | | | | |
| | | |государственная | | | | | | |
| | | |филармония", | | | | | | |
| | | |ОГУК "Центр | | | | | | |
| | | |культуры и | | | | | | |
| | | |искусства" | | | | | | |
|—————|————————————————————————|————————|————————————————|——————|———————|—————————|———————|———————|——————————|
|5.18.|Подготовка и показ |2007г. |Министерство |1300,0| | | 500,0 | 300,0 | 500,0 |
| |юбилейных (к 450-летию | |культуры | | | | | | |
| |основания города | |Астраханской | | | | | | |
| |Астрахани) программ | |области, | | | | | | |
| |коллективов ОГУК | |управление | | | | | | |
| |"Астраханская | |культуры | | | | | | |
| |государственная | |администрации г.| | | | | | |
| |филармония" (оркестров -| |Астрахани, ОГУК | | | | | | |
| |камерного, русских | |"Астраханская | | | | | | |
| |народных инструментов, | |государственная | | | | | | |
| |эстрадно-симфонического)| |филармония", | | | | | | |
| |МУ "Астраханская | |ОГУК "Центр | | | | | | |
| |городская филармония", | |культуры и | | | | | | |
| |ОГУК "Центр культуры и | |искусства" | | | | | | |
| |искусства" | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————|————————|————————————————|——————|———————|—————————|———————|———————|——————————|
|5.22.|Проведение в рамках |II-III |Министерство |2150,0|1100,0 | | | 50,0 | 1000,0 |
| |мероприятия "Праздник |кварталы|культуры | | | | | | |
| |урожая - 2007" Второго |2007г. |Астраханской | | | | | | |
| |молодежного конкурса | |области, ОГУК | | | | | | |
| |фольклорных певческих | |"Государственный| | | | | | |
| |коллективов и | |фольклорный | | | | | | |
| |исполнителей народов | |центр | | | | | | |
| |Поволжья "Голоса Золотой| |"Астраханская | | | | | | |
| |степи-2007" | |песня" (далее - | | | | | | |
| |международной научной | |ОГУК "ГФЦ | | | | | | |
| |конференции "Роль | |"Астраханская | | | | | | |
| |мужчины в традиционной | |песня") | | | | | | |
| |культуре народов | | | | | | | | |
| |Поволжья" и др. | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————|————————|————————————————|——————|———————|—————————|———————|———————|——————————|
Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.11.2007 N 510-П
Мероприятия
подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области"
|————|——————————————————|———————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|N | Наименование |Сроки | Ответственный | Источники финансирования (тыс. руб.) |
|N | |испол- | исполнитель |—————|———————|—————————|———————|———————|——————————|
| | |нения | |всего|феде- |областной|местный|внебюд-|за счет |
| | | | | |ральный|бюджет |бюджет |жетные |допол- |
| | | | | |бюджет | | |источ- |нительно |
| | | | | | | | |ники |полученных|
| | | | | | | | | |средств |
| | | | | | | | | |областного|
| | | | | | | | | |бюджета |
|————|——————————————————|———————|———————————————|—————|———————|—————————|———————|———————|——————————|
|7. Обеспечение культурного обмена и расширение использования продуктов культуры |
|————|——————————————————|———————|———————————————|—————|———————|—————————|———————|———————|——————————|
|7.6.|Организация и |2007 г.|Министерство |900,0| | | | |900,0 |
| |проведение | |культуры | | | | | | |
| |фестиваля "Мастера| |Астраханской | | | | | | |
| |искусств - | |области, и ОГУК| | | | | | |
| |астраханцам", | |"Астраханская | | | | | | |
| |посвященного | |государственная| | | | | | |
| |450-летию | |филармония", | | | | | | |
| |основания г. | |АГМТ | | | | | | |
| |Астрахани | | | | | | | | |
|————|——————————————————|———————|———————————————|—————|———————|—————————|———————|———————|——————————|