АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2007 N 496-П
О ставках платы для граждан по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законодательством
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
от 19.03.2015 г. № 89-П)
В соответствии со статьями 76 и 82 Лесного кодекса Российской
Федерации
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки платы для граждан по договору купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законодательством.
(В редакции
Постановления Правительства Астраханской области от 19.03.2015 г. №
89-П)
2. Агентству по печати и информационным коммуникациям
Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 14.11.2007 N 496-П
Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законодательством
|———————————|————|————————————|—————————————————————————————————————|
|Породы |Раз-| Расстояние | Ставка платы, рублей за 1 плотный |
|лесных |ряды| вывозки, | куб.м |
|насаждений*|такс| км |————————————————————————————|————————|
|(1) | | | деловая древесина без |Дровя- |
| | | | коры* (2) |ная дре-|
| | | |—————————|—————————|————————|весина |
| | | | крупная | средняя | мелкая |(в коре)|
| | | | | | |*(3) |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
|1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Сосна |1 | до 10 | 227,88 | 162,9 | 81,36 | 5,58 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |2 | 10,1 - 25 | 207,18 | 147,78 | 73,8 | 5,58 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |3 | 25,1 - 40 | 176,04 | 125,82 | 63,9 | 4,32 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |4 | 40,1 - 60 | 134,64 | 96,48 | 48,78 | 4,32 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |5 | 60,1 - 80 | 103,5 | 73,8 | 37,08 | 3,06 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |6 | 80,1 - 100 | 82,62 | 59,4 | 29,52 | 3,06 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |7 | 100,1 и | 61,92 | 44,28 | 21,96 | 1,26 |
| | | более | | | | |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Дуб, ясень,|1 | до 10 | 513,18 | 366,66 | 184,5 | 16,02 |
|клен | | | | | | |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |2 | 10,1 - 25 | 466,02 | 333,54 | 166,68 | 13,14 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |3 | 25,1 - 40 | 397,8 | 284,58 | 142,2 | 11,34 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |4 | 40,1 - 60 | 304,38 | 217,8 | 109,08 | 8,46 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |5 | 60,1 - 80 | 232,92 | 166,68 | 84,6 | 6,66 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |6 | 80,1 - 100 | 186,84 | 133,56 | 66,6 | 4,68 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |7 | 100,1 и | 140,22 | 99,72 | 50,94 | 4,68 |
| | | более | | | | |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Береза |1 | до 10 | 114,12 | 81,36 | 41,58 | 6,66 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |2 | 10,1 - 25 | 103,5 | 73,8 | 37,08 | 6,66 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |3 | 25,1 - 40 | 88,92 | 63,9 | 31,14 | 5,4 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |4 | 40,1 - 60 | 68,22 | 48,78 | 23,94 | 4,68 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |5 | 60,1 - 80 | 51,84 | 37,08 | 19,44 | 3,42 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |6 | 80,1 - 100 | 41,58 | 29,52 | 15,12 | 3,06 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |7 | 100,1 и | 31,14 | 21,96 | 11,88 | 1,26 |
| | | более | | | | |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Ольха |1 | до 10 | 68,22 | 48,78 | 25,2 | 1,26 |
|черная, | | | | | | |
|граб, ильм,| | | | | | |
|липа | | | | | | |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |2 | 10,1 - 25 | 61,92 | 44,28 | 21,96 | 1,26 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |3 | 25,1 - 40 | 53,1 | 38,34 | 19,44 | 1,26 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |4 | 40,1 - 60 | 39,96 | 29,52 | 15,12 | 1,26 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |5 | 60,1 - 80 | 31,14 | 21,96 | 11,88 | 1,26 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |6 | 80,1 - 100 | 25,2 | 17,64 | 8,82 | 0,9 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |7 | 100,1 и | 19,44 | 13,14 | 7,56 | 0,36 |
| | | более | | | | |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Осина, |1 | до 10 | 34,02 | 24,12 | 12,24 | 0,9 |
|ольха | | | | | | |
|белая, | | | | | | |
|тополь, | | | | | | |
|ива | | | | | | |
|древовидная| | | | | | |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |2 | 10,1 - 25 | 30,78 | 21,96 | 10,98 | 0,9 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |3 | 25,1 - 40 | 26,46 | 21,06 | 9,72 | 0,9 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |4 | 40,1 - 60 | 19,8 | 14,4 | 7,56 | 0,9 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |5 | 60,1 - 80 | 15,48 | 10,98 | 5,58 | 0,9 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |6 | 80,1 - 100 | 12,24 | 8,82 | 4,32 | 0,9 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |7 | 100,1 и | 9,72 | 6,66 | 3,42 | 0,36 |
| | | более | | | | |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
|лох |1 | до 10 | 90,36 | 64,08 | 32,4 | 25,92 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |2 | 10,1 - 25 | 81,72 | 57,96 | 29,16 | 23,76 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |3 | 25,1 - 40 | 69,48 | 49,32 | 24,84 | 22,68 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |4 | 40,1 - 60 | 52,92 | 37,80 | 19,8 | 16,20 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |5 | 60,1 - 80 | 41,4 | 29,16 | 14,76 | 14,04 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |6 | 80,1 - 100 | 32,76 | 23,04 | 11,52 | 10,8 |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| |7 | 100,1 и | 27,72 | 19,8 | 10,08 | 7,56 |
| | | более | | | | |
|———————————|————|————————————|—————————|—————————|————————|————————|
Примечания:
1. Ставки платы по договору купли - продажи лесных насаждений для
собственных нужд (далее - ставки) применяются для определения
минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений
при проведении сплошных рубок на лесных участках, находящихся в
федеральной собственности, за исключением лесных насаждений,
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения.
2. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50
процентов.
3. Ставки дифференцированы по деловой и дровяной древесине (с
делением деловой древесины по категориям крупности), а также в
зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс).
Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе
древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров
и крутизне склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам
применяются корректирующие коэффициенты.
4. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала
исходя из расстояния от центра лесного квартала до ближайшего пункта,
откуда возможны погрузка и перевозка древесины железнодорожным
транспортом, водным транспортом или сплав древесины (далее -
погрузочный пункт).
При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100
километров при выборе разряда такс учитывается расстояние от центра
лесного квартала до автомобильной дороги с твердым покрытием, а ставки
платы понижаются на один разряд такс.
5. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в
следующих случаях:
- запрещение сплава древесины;
- изменение местонахождения погрузочных пунктов.
6. При определении расстояния от центра лесного квартала до
погрузочного пункта применяются следующие коэффициенты:
- 1,25 - в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом,
или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами;
- 1,5 - в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.
7. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом
ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения
на следующие коэффициенты:
- 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров
на 1 гектар;
- 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб.
метров на 1 гектар;
- 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных
куб. метров на 1 гектар.
8. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20
градусов, применяются следующие корректирующие коэффициенты:
- 0,7 - при использовании канатно-подвесных установок;
- 0,5 - при использовании вертолетов.
9. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или)
второго яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений по
договору их купли-продажи ставки снижаются на 20 процентов.
10. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок
лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром,
пожарами и в результате других стихийных бедствий, ставки
корректируются с учетом степени повреждения насаждений путем их
умножения на следующие коэффициенты:
- 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений до 10
процентов;
- 0,8 - при степени повреждения лесных насаждений до 20
процентов;
- 0,7 - при степени повреждения лесных насаждений до 30
процентов;
- 0,6 - при степени повреждения лесных насаждений до 40
процентов;
- 0,5 - при степени повреждения лесных насаждений до 50
процентов;
- 0,4 - при степени повреждения лесных насаждений до 60
процентов;
- 0,3 - при степени повреждения лесных насаждений до 70
процентов;
- 0,2 - при степени повреждения лесных насаждений до 80
процентов;
- 0,1 - при степени повреждения лесных насаждений до 90
процентов;
- 0 - при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.
11. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб.
метр древесины.
*(1) Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных
насаждений, заготовка древесины которых в соответствии с приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513 "Об
утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка
древесины которых не допускается" не допускается.
*(2) К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола
диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней -
диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
*(3) Диаметр дровяной древесины липы измеряется без коры,
остальных пород лесных насаждений - в коре.