Закон Астраханской области от 02.07.2010 № 41/2010-ОЗ

О внесении изменений в Закон Астраханской области "О бюджете Астраханского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2022 годов"

 
 
 
 
 
                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                                ЗАКОН
 
 
     02.07.2010 N 41/2010-ОЗ
 
 
     О внесении изменений в Закон Астраханской области "О бюджете
    Астраханского областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2022
                                годов"
 
 
     Принят Государственной Думой Астраханской области  24  июня  2010
года
 
     Статья 1
 
     Внести в  Закон Астраханской  области  от  7  декабря 2009  г.  N
98/2009-ОЗ "О бюджете Астраханского областного территориального  фонда
обязательного  медицинского страхования  на  2010  год и  на  плановый
период 2011 и 2012 годов" следующие изменения:
     1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить  основные   характеристики  бюджета   Астраханского
областного   территориального    фонда   обязательного    медицинского
страхования (далее - территориальный фонд) на 2010 год:
     1) прогнозируемый общий  объем  доходов бюджета  территориального
фонда  в  сумме  2  537  520,8  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет
межбюджетных   трансфертов,    получаемых   из   Федерального    фонда
обязательного медицинского страхования в сумме 671 717,3 тыс. рублей и
бюджета Астраханской области в сумме 1 034 305,0 тыс. рублей, согласно
приложению 1 к настоящему Закону;
     2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме  2
632 948,8 тыс. рублей;
     3) предельный  объем дефицита  бюджета  территориального фонда  в
сумме 95 428,0 тыс. рублей.";
     2) приложение 1 изложить в следующей редакции:
 
                               "Приложение 1
                               к Закону Астраханской области
                               "О бюджете Астраханского областного
                               территориального фонда обязательного
                               медицинского страхования на 2010 год
                               и на плановый период 2011 и 2012 годов"
 
    Доходы бюджета Астраханского областного территориального фонда
          обязательного медицинского страхования на 2010 год
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|Коды бюджетной       |Наименование дохода     |Сумма     |
|классификации        |                        |(тыс.     |
|Российской Федерации |                        |руб.)     |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|00010000000000000000 |Налоговые и неналоговые |831498,5  |
|                     |доходы                  |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|18210500000000000000 |Налоги на совокупный    |45 866,0  |
|                     |доход                   |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|18210501000000000110 |Налог, взимаемый в      |31 831,0  |
|                     |связи с применением     |          |
|                     |упрощенной системы      |          |
|                     |налогообложения         |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|18210502000020000110 |Единый налог на         |13519.0   |
|                     |вмененный доход для     |          |
|                     |отдельных видов         |          |
|                     |деятельности            |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|18210503000010000110 |Единый                  |516,0     |
|                     |сельскохозяйственный    |          |
|                     |налог                   |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|18210900000000000000 |Задолженность и         |46,9      |
|                     |перерасчеты по          |          |
|                     |отмененным налогам,     |          |
|                     |сборам и иным           |          |
|                     |обязательным платежам   |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|18210908000000000140 |Недоимка, пени и штрафы |46,9      |
|                     |по страховым взносам    |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|18210908050090000140 |Недоимка, пени и штрафы |46,9      |
|                     |по взносам в            |          |
|                     |территориальные фонды   |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования             |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|18210909000000000110 |Единый социальный налог |37019,5   |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|18210909040090000110 |Единый социальный       |37019,5   |
|                     |налог, зачисляемый в    |          |
|                     |бюджеты территориальных |          |
|                     |фондов обязательного    |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования             |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39210202110090000160 |Страховые взносы на     |706715,1  |
|                     |обязательное            |          |
|                     |медицинское             |          |
|                     |страхование,            |          |
|                     |зачисляемые в бюджеты   |          |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования             |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39211620050010000140 |Денежные взыскания      |          |
|                     |(штрафы), налагаемые    |          |
|                     |Пенсионным фондом       |          |
|                     |российской Федерации и  |          |
|                     |его территориальными    |          |
|                     |органами в соответствии |          |
|                     |со статьями 48-51       |          |
|                     |Федерального закона "О  |          |
|                     |страховых взносах в     |          |
|                     |Пенсионный фонд         |          |
|                     |Российской Федерации,   |          |
|                     |Фонд социального        |          |
|                     |страхования российской  |          |
|                     |Федерации, Федеральный  |          |
|                     |фонд обязательного      |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования и           |          |
|                     |территориальные фонды   |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования"            |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39510202070090000160 |Недоимка и пени по      |1 800.0   |
|                     |страховым взносам на    |          |
|                     |обязательное            |          |
|                     |медицинское страхование |          |
|                     |неработающего населения |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39511303090090000130 |Прочие доходы           |190.9     |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования от оказания |          |
|                     |платных услуг и         |          |
|                     |компенсации затрат      |          |
|                     |бюджетов                |          |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования             |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39511402090090000410 |Доходы от реализации    |0,1       |
|                     |имущества, находящегося |          |
|                     |в оперативном           |          |
|                     |управлении              |          |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования (в части    |          |
|                     |реализации основных     |          |
|                     |средств по указанному   |          |
|                     |имуществу)              |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39511402090090000440 |Доходы от реализации    |          |
|                     |имущества, находящегося |          |
|                     |в оперативном           |          |
|                     |управлении              |          |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования (в части    |          |
|                     |реализации материальных |          |
|                     |запасов по указанному   |          |
|                     |имуществу)              |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39511621090090000140 |Денежные взыскания      |50,9      |
|                     |(штрафы) и иные суммы,  |          |
|                     |взыскиваемые с лиц,     |          |
|                     |виновных в совершении   |          |
|                     |преступлений, и в       |          |
|                     |возмещение ущерба       |          |
|                     |имуществу, зачисляемые  |          |
|                     |в бюджеты               |          |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования             |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39511632000090000140 |Денежные взыскания,     |107.2     |
|                     |налагаемые в возмещение |          |
|                     |ущерба, причиненного в  |          |
|                     |результате незаконного  |          |
|                     |или нецелевого          |          |
|                     |использования бюджетных |          |
|                     |средств (в части        |          |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования)            |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39511690090090000140 |Прочие поступления от   |          |
|                     |денежных взысканий      |          |
|                     |(штрафов) и иных сумм в |          |
|                     |возмещение ущерба,      |          |
|                     |зачисляемые в бюджеты   |          |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования             |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39511706040090000180 |Прочие неналоговые      |40 000,0  |
|                     |поступления в           |          |
|                     |территориальные фонды   |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования             |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39511906024090000151 |Возврат остатков        |-1.6      |
|                     |субсидий, субвенций и   |          |
|                     |иных межбюджетных       |          |
|                     |трансфертов, имеющих    |          |
|                     |целевое назначение,     |          |
|                     |прошлых лет из бюджетов |          |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования             |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39511906080090000151 |Возврат остатков        |-296,5    |
|                     |субсидий, субвенций и   |          |
|                     |иных межбюджетных       |          |
|                     |трансфертов, имеющих    |          |
|                     |целевое назначение,     |          |
|                     |прошлых лет в бюджет    |          |
|                     |Федерального фонда      |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования из бюджетов |          |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования             |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|00020000000000000000 |Безвозмездные           |1706022,3 |
|                     |поступления             |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39520205201090000151 |Средства бюджетов       |126 047,0 |
|                     |субъектов российской    |          |
|                     |Федерации, передаваемые |          |
|                     |бюджетам                |          |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования на          |          |
|                     |финансовое обеспечение  |          |
|                     |оказания дополнительной |          |
|                     |медицинской помощи,     |          |
|                     |оказываемой             |          |
|                     |врачами-терапевтами     |          |
|                     |участковыми,            |          |
|                     |врачами-педиатрами      |          |
|                     |участковыми, врачами    |          |
|                     |общей практики          |          |
|                     |(семейными врачами),    |          |
|                     |медицинскими сестрами   |          |
|                     |участковыми             |          |
|                     |врачей-терапевтов       |          |
|                     |участковых,             |          |
|                     |врачей-педиатров        |          |
|                     |участковых,             |          |
|                     |медицинскими сестрами   |          |
|                     |врачей общей практики   |          |
|                     |(семейных врачей)       |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39520205700090000151 |Средства бюджетов       |908 258,0 |
|                     |субъектов Российской    |          |
|                     |Федерации, передаваемые |          |
|                     |бюджетам                |          |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования на          |          |
|                     |обязательное            |          |
|                     |медицинское страхование |          |
|                     |неработающего населения |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39520205800090000151 |Средства Федерального   |671 717,3 |
|                     |фонда обязательного     |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования,            |          |
|                     |передаваемые бюджетам   |          |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования             |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39520205802090000151 |Дотации бюджетам        |662 821,3 |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования на          |          |
|                     |выполнение              |          |
|                     |территориальной         |          |
|                     |программы обязательного |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования в рамках    |          |
|                     |базовой программы       |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования             |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39520205805090000151 |Субсидии бюджетам       |2 455,4   |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования на          |          |
|                     |проведение              |          |
|                     |диспансеризации         |          |
|                     |пребывающих в           |          |
|                     |стационарных            |          |
|                     |учреждениях детей-сирот |          |
|                     |и детей, находящихся в  |          |
|                     |трудной жизненной       |          |
|                     |ситуации                |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|39520205809090000151 |Субсидии бюджетам       |6440,6    |
|                     |территориальных фондов  |          |
|                     |обязательного           |          |
|                     |медицинского            |          |
|                     |страхования на          |          |
|                     |проведение              |          |
|                     |дополнительной          |          |
|                     |диспансеризации         |          |
|                     |работающих граждан      |          |
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
|                     |Всего доходов           |2537520,8"|
|—————————————————————|————————————————————————|——————————|
 
     3) в приложении 3:
     после строки
 
|——————|———————————————————|—————————————————————————————|
|"395  |1 1706040090000180 |Прочие неналоговые           |
|      |                   |поступления в                |
|      |                   |территориальные фонды        |
|      |                   |обязательного медицинского   |
|      |                   |страхования"                 |
|——————|———————————————————|—————————————————————————————|
 
     дополнить строкой следующего содержания:
 
|——————|———————————————————|—————————————————————————————|
|"395  |1 1906024090000151 |Возврат остатков субсидий,   |
|      |                   |субвенций и иных             |
|      |                   |межбюджетных трансфертов,    |
|      |                   |имеющих целевое назначение,  |
|      |                   |прошлых лет из бюджетов      |
|      |                   |территориальных фондов       |
|      |                   |обязательного медицинского   |
|      |                   |страхования";                |
|——————|———————————————————|—————————————————————————————|
 
     4) приложение 5 изложить в следующей редакции:
 
                               "Приложение 5
                               к Закону Астраханской области
                               "О бюджете Астраханского областного
                               территориального фонда обязательного
                               медицинского страхования на 2010 год
                               и на плановый период 2011 и 2012 годов"
 
    Распределение бюджетных ассигнований Астраханского областного
   территориального фонда обязательного медицинского страхования по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
          расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год
 
|———————————————————|———————————————————————————————————|——————————|
|Наименование       |  Коды бюджетной классификации     |Сумма     |
|расходов           |  российской Федерации             |(тыс.     |
|                   |                                   |руб.)     |
|                   |                                   |          |
|                   |                                   |          |
|                   |                                   |          |
|                   |—————|—————|——————|————————|———————|          |
|                   |Мин* |Рз** |ПР*** |ЦСР**** |ВР*****|          |
|                   |     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Всего расходов     |395  |     |      |        |       |2 632948,8|
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Другие             |395  |01   |14    |        |       |43 800,0  |
|общегосударственные|     |     |      |        |       |          |
|вопросы            |     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Руководство и      |395  |01   |14    |0010000 |       |43 800,0  |
|управление в сфере |     |     |      |        |       |          |
|установленных      |     |     |      |        |       |          |
|функций            |     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Аппараты органов   |395  |01   |14    |0015500 |       |43 800,0  |
|управления         |     |     |      |        |       |          |
|государственных    |     |     |      |        |       |          |
|внебюджетных фондов|     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Органы управления  |395  |01   |14    |0015500 |270    |43 800,0  |
|государственных    |     |     |      |        |       |          |
|внебюджетных фондов|     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Здравоохранение,   |395  |09   |00    |        |       |2589148,8 |
|физическая культура|     |     |      |        |       |          |
|и спорт            |     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Амбулаторная помощь|395  |09   |02    |        |       |138531,3  |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Социальная помощь  |395  |09   |02    |5050000 |005    |12484,3   |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Проведение         |395  |09   |02    |5052100 |       |2 503,0   |
|диспансеризации    |     |     |      |        |       |          |
|пребывающих в      |     |     |      |        |       |          |
|стационарных       |     |     |      |        |       |          |
|учреждениях        |     |     |      |        |       |          |
|детей-сирот и      |     |     |      |        |       |          |
|детей, находящихся |     |     |      |        |       |          |
|в трудной жизненной|     |     |      |        |       |          |
|ситуации           |     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Социальные выплаты |395  |09   |02    |5052100 |005    |2 503,0   |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Проведение         |395  |09   |02    |5052400 |       |9981,3    |
|дополнительной     |     |     |      |        |       |          |
|диспансеризации    |     |     |      |        |       |          |
|работающих граждан |     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Социальные выплаты |395  |09   |02    |5052400 |005    |9981,3    |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Финансовое         |395  |09   |02    |5202100 |       |126047,0  |
|обеспечение        |     |     |      |        |       |          |
|оказания           |     |     |      |        |       |          |
|дополнительной     |     |     |      |        |       |          |
|медицинской помощи,|     |     |      |        |       |          |
|оказываемой        |     |     |      |        |       |          |
|врачами-терапевтами|     |     |      |        |       |          |
|участковыми,       |     |     |      |        |       |          |
|врачами-педиатрами |     |     |      |        |       |          |
|участковыми,       |     |     |      |        |       |          |
|врачами общей      |     |     |      |        |       |          |
|практики (семейными|     |     |      |        |       |          |
|врачами),          |     |     |      |        |       |          |
|медицинскими       |     |     |      |        |       |          |
|сестрами           |     |     |      |        |       |          |
|участковыми        |     |     |      |        |       |          |
|врачей-терапевтов  |     |     |      |        |       |          |
|участковых, врачей*|     |     |      |        |       |          |
|педиатров          |     |     |      |        |       |          |
|участковых,        |     |     |      |        |       |          |
|медицинскими       |     |     |      |        |       |          |
|сестрами врачей    |     |     |      |        |       |          |
|общей практики     |     |     |      |        |       |          |
|(семейных врачей)  |     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Социальные выплаты |395  |09   |02    |5202100 |005    |126 047,0 |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Другие вопросы в   |395  |09   |10    |        |       |2450617,5 |
|области            |     |     |      |        |       |          |
|здравоохранения,   |     |     |      |        |       |          |
|физической культуры|     |     |      |        |       |          |
|и спорта           |     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Закон Российской   |395  |09   |10    |5051700 |       |2450617,5 |
|Федерации от 28    |     |     |      |        |       |          |
|июня 1991 года N   |     |     |      |        |       |          |
|1499-1 "О          |     |     |      |        |       |          |
|медицинском        |     |     |      |        |       |          |
|страховании граждан|     |     |      |        |       |          |
|в Российской       |     |     |      |        |       |          |
|Федерации"         |     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Выполнение         |395  |09   |10    |5051702 |       |2450617,5 |
|территориальной    |     |     |      |        |       |          |
|программы          |     |     |      |        |       |          |
|обязательного      |     |     |      |        |       |          |
|медицинского       |     |     |      |        |       |          |
|страхования в      |     |     |      |        |       |          |
|рамках базовой     |     |     |      |        |       |          |
|программы          |     |     |      |        |       |          |
|обязательного      |     |     |      |        |       |          |
|медицинского       |     |     |      |        |       |          |
|страхования        |     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
|Социальные         |395  |09   |10    |5051702 |005    |2450617,5 |
|выплаты            |     |     |      |        |       |          |
|———————————————————|—————|—————|——————|————————|———————|——————————|
 
     * - код главного  распорядителя  бюджета  территориального  фонда
обязательного медицинского страхования;
     **, *** - коды  разделов  и  подразделов  классификации  расходов
бюджетов Российской Федерации;
     **** -  коды  целевых  статей  классификации  расходов   бюджетов
Российской Федерации;
     ***** -  коды  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов
Российской Федерации.";
 
     5) приложение 9 изложить в следующей редакции:
 
                                  "Приложение 9
                                  к Закону Астраханской области
                                  "О бюджете Астраханского областного
                                  территориального фонда обязательного
                                  медицинского страхования на 2010 год
                                  и плановый период 2011 и 2012 годов"
 
    Распределение бюджетных ассигнований Астраханского областного
    территориального фонда обязательного медицинского страхования,
     получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского
    страхования и бюджета Астраханской области в виде межбюджетных
                       трансфертов в 2010 году
       |————————————————————————————————————————————|—————————|
       |Наименование межбюджетиых трансфертов       |Сумма,   |
       |                                            |(тыс.    |
       |                                            |руб.)    |
       |————————————————————————————————————————————|—————————|
       |Межбюджетные трансферты, получаемые из      |1706022,3|
       |Федерального фонда обязательного            |         |
       |медицинского страхования и бюджета          |         |
       |Астраханской области, итого, в том числе:   |         |
       |————————————————————————————————————————————|—————————|
       |Межбюджетные трансферты, получаемые из      |671717,3 |
       |Федерального фонда обязательного            |         |
       |медицинского страхования, всего, в том      |         |
       |числе;                                      |         |
       |————————————————————————————————————————————|—————————|
       |на выполнение территориальной программы     |662821,3 |
       |обязательного медицинского страхования в    |         |
       |рамках базовой программы обязательного      |         |
       |медицинского страхования                    |         |
       |————————————————————————————————————————————|—————————|
       |на проведение диспансеризации пребывающих в |2 455,4  |
       |стационарных учреждениях детей-сирот и      |         |
       |детей, находящихся в трудной жизненной      |         |
       |ситуации                                    |         |
       |————————————————————————————————————————————|—————————|
       |на проведение дополнительной                |6 440,6  |
       |диспансеризации работающих граждан          |         |
       |————————————————————————————————————————————|—————————|
       |Межбюджетные трансферты, получаемые из      |1034305,0|
       |бюджета Астраханской области, всего, в том  |         |
       |числе:                                      |         |
       |————————————————————————————————————————————|—————————|
       |средства бюджетов субъектов Российской      |126047,0 |
       |Федерации, передаваемые бюджетам            |         |
       |территориальных фондов обязательного        |         |
       |медицинского страхования на финансовое      |         |
       |обеспечение оказания дополнительной         |         |
       |медицинской помощи, оказываемой             |         |
       |врачами-терапевтами участковыми,            |         |
       |врачами-педиатрами участковыми, врачами     |         |
       |общей практики (семейными врачами),         |         |
       |медицинскими сестрами участковыми           |         |
       |врачей-терапевтов участковых,               |         |
       |врачей-педиатров участковых, медицинскими   |         |
       |сестрами врачей общей практики (семейных    |         |
       |врачей)                                     |         |
       |————————————————————————————————————————————|—————————|
       |средства бюджета субъекта на обязательное   |908258,0"|
       |медицинское страхование неработающего       |         |
       |населения                                   |         |
       |————————————————————————————————————————————|—————————|
 
     Статья 2
 
     Настоящий Закон  вступает  в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
 
 
Губернатор
Астраханской области                                       А.А. Жилкин