Закон Астраханской области от 02.07.2010 № 42/2010-ОЗ

Об исполнении бюджета Астраханского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год

  
                           АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                  ЗАКОН
       02.07.2010 N 42/2010-ОЗ
                   Об исполнении бюджета Астраханского
                    областного территориального фонда
            обязательного медицинского страхования за 2009 год
       Принят Государственной  Думой  Астраханской  области 24 июня 2010года
       Статья 1
       1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Астраханского областноготерриториального фонда обязательного медицинского страхования (далее -территориальный фонд) за 2009 год по доходам в  сумме  2431085,9  тыс.рублей, по расходам - 2479492,7 тыс. рублей по следующим показателям:
       1) доходы бюджета  территориального  фонда за  2009 год  согласноприложению 1 к настоящему Закону;
       2) распределение бюджетных ассигнований территориального фонда поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификациирасходов бюджетов Российской Федерации за 2009 год согласно приложению2 к настоящему Закону;
       3) источники   внутреннего   финансирования   дефицита    бюджетатерриториального  фонда за 2009 год согласно приложению 3 к настоящемуЗакону;
       4) распределение бюджетных  ассигнований территориального  фонда,полученных из  бюджета Федерального  фонда обязательного  медицинскогострахования,  бюджета   Астраханской  области   в  виде   межбюджетныхтрансфертов в 2009 году, согласно приложению 4 к настоящему Закону.
       2. Утвердить размер переходящего остатка средств территориальногофонда на 1 января 2010 года в сумме 98 428,0 тыс. рублей.Статья 2
       Настоящий Закон вступает в силу  на следующий день после дня  егоофициального опубликования.ГубернаторАстраханской области                                       А.А. Жилкин
                                  Приложение 1
                                  к Закону Астраханской области
                                  "Об исполнении бюджета Астраханского
                                  областного территориального фонда
                                  обязательного медицинского страхования
                                  за 2009 год"
      Доходы бюджета Астраханского областного территориального фонда
            обязательного медицинского страхования за 2009 год
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |Коды бюджетной      |Наименование дохода      |Сумма    |
        |классификации       |                         |(тыс.    |
        |Российской Федерации|                         |руб.)    |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |00010000000000000000|Налоговые и неналоговые  |807476,3 |
        |                    |доходы                   |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |00010200000000000000|Налоги и взносы на       |704510,2 |
        |                    |социальные нужды         |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |18210201000000000110|Единый социальный налог  |702710,2 |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |18210201040090000110|Единый социальный налог, |702710,2 |
        |                    |зачисляемый в            |         |
        |                    |территориальные фонды    |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39510202000000000000|Страховые взносы         |1 800,0  |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39510202070090000160|Недоимка и пени по       |1 800,0  |
        |                    |страховым взносам на     |         |
        |                    |обязательное медицинское |         |
        |                    |страхование              |         |
        |                    |неработающего населения  |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |18210500000000000000|Налоги на совокупный     |47 244,7 |
        |                    |доход                    |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |18210501000000000110|Налог, взимаемый в связи |33 814,2 |
        |                    |с применением упрощенной |         |
        |                    |системы налогообложения  |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |18210502000020000110|Единый налог на          |12 803,1 |
        |                    |вмененный доход для      |         |
        |                    |отдельных видов          |         |
        |                    |деятельности             |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |18210503000010000110|Единый                   |627,4    |
        |                    |сельскохозяйственный     |         |
        |                    |налог                    |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |18210900000000000000|Задолженность и          |- 258,9  |
        |                    |перерасчеты по           |         |
        |                    |отмененным налогам,      |         |
        |                    |сборам и иным            |         |
        |                    |обязательным платежам    |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |18210908000000000140|Недоимка, пени и штрафы  |- 258,9  |
        |                    |по страховым взносам     |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |18210908050090000140|Недоимка, пени и штрафы  |- 258,9  |
        |                    |по взносам в             |         |
        |                    |территориальные фонды    |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39511303090090000130|Прочие доходы            |960,4    |
        |                    |территориальных фондов   |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |                    |от оказания платных      |         |
        |                    |услуг и компенсации      |         |
        |                    |затрат бюджетов          |         |
        |                    |территориальных фондов   |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39511402090090000410|Доходы от реализации     |0,2      |
        |                    |имущества, находящегося  |         |
        |                    |в оперативном управлении |         |
        |                    |территориальных фондов   |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |                    |(в части реализации      |         |
        |                    |основных средств по      |         |
        |                    |указанному имуществу)    |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39511621090090000140|Денежные взыскания       |96,7     |
        |                    |(штрафы) и иные суммы,   |         |
        |                    |взыскиваемые с лиц,      |         |
        |                    |виновных в совершении    |         |
        |                    |преступлений, и в        |         |
        |                    |возмещение ущерба        |         |
        |                    |имуществу, зачисляемые в |         |
        |                    |бюджеты территориальных  |         |
        |                    |фондов обязательного     |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39511632070090000140|Возмещение сумм,         |15,4     |
        |                    |израсходованных          |         |
        |                    |незаконно или не по      |         |
        |                    |целевому назначению, а   |         |
        |                    |также доходов,           |         |
        |                    |полученных от их         |         |
        |                    |использования (в части   |         |
        |                    |территориальных фондов   |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского             |         |
        |                    |страхования)             |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39511633090090000140|Денежные взыскания       |1,1      |
        |                    |(штрафы) за нарушение    |         |
        |                    |законодательства         |         |
        |                    |Российской Федерации о   |         |
        |                    |размещении заказов на    |         |
        |                    |поставки товаров,        |         |
        |                    |выполнение работ,        |         |
        |                    |оказание услуг для нужд  |         |
        |                    |территориального фонда   |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39511690090090000140|Прочие поступления от    |8.0      |
        |                    |денежных взысканий       |         |
        |                    |(штрафов) и иных сумм в  |         |
        |                    |возмещение ущерба,       |         |
        |                    |зачисляемые в            |         |
        |                    |территориальные фонды    |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39511706040090000180|Прочие неналоговые       |69 292,2 |
        |                    |поступления в            |         |
        |                    |территориальные фонды    |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39511906080090000151|Возврат остатков         |- 14393,7|
        |                    |субсидий, субвенций и    |         |
        |                    |иных межбюджетных        |         |
        |                    |трансфертов, имеющих     |         |
        |                    |целевое назначение,      |         |
        |                    |прошлых лет в бюджет     |         |
        |                    |Федерального фонда       |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |                    |из бюджетов              |         |
        |                    |территориальных фондов   |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |00020000000000000000|Безвозмездные            |1623609,6|
        |                    |поступления              |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39520205700090000151|Средства бюджетов        |744258,0 |
        |                    |субъектов Российской     |         |
        |                    |Федерации, передаваемые  |         |
        |                    |бюджетам территориальных |         |
        |                    |фондов обязательного     |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |                    |на обязательное          |         |
        |                    |медицинское страхование  |         |
        |                    |неработающего населения  |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39520205800090000151|Средства Федерального    |766739,3 |
        |                    |фонда обязательного      |         |
        |                    |медицинского             |         |
        |                    |страхования,             |         |
        |                    |передаваемые бюджетам    |         |
        |                    |территориальных фондов   |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39520205802090000151|Дотации бюджетам         |702154,2 |
        |                    |территориальных фондов   |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |                    |на выполнение            |         |
        |                    |территориальной          |         |
        |                    |программы обязательного  |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |                    |в рамках базовой         |         |
        |                    |программы обязательного  |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39520205803090000151|Субсидии бюджетам        |26170,4  |
        |                    |территориальных фондов   |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |                    |на обязательное          |         |
        |                    |медицинское страхование  |         |
        |                    |неработающего населения  |         |
        |                    |(детей)                  |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39520205805090000151|Субсидии бюджетам        |5431,9   |
        |                    |территориальных фондов   |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |                    |на проведение            |         |
        |                    |диспансеризации          |         |
        |                    |пребывающих в            |         |
        |                    |стационарных учреждениях |         |
        |                    |детей-сирот и детей,     |         |
        |                    |находящихся в трудной    |         |
        |                    |жизненной ситуации       |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39520205809090000151|Субсидии бюджетам        |32 982,8 |
        |                    |территориальных фондов   |         |
        |                    |обязательного            |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |                    |на проведение            |         |
        |                    |дополнительной           |         |
        |                    |диспансеризации          |         |
        |                    |работающих граждан       |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |39520205201090000151|Средства бюджетов        |112612,3 |
        |                    |субъектов Российской     |         |
        |                    |Федерации, передаваемые  |         |
        |                    |бюджетам территориальных |         |
        |                    |фондов обязательного     |         |
        |                    |медицинского страхования |         |
        |                    |на финансовое            |         |
        |                    |обеспечение оказания     |         |
        |                    |дополнительной           |         |
        |                    |медицинской помощи,      |         |
        |                    |оказываемой              |         |
        |                    |врачами-терапевтами      |         |
        |                    |участковыми,             |         |
        |                    |врачами-педиатрами       |         |
        |                    |участковыми, врачами     |         |
        |                    |общей практики           |         |
        |                    |(семейными врачами),     |         |
        |                    |медицинскими сестрами    |         |
        |                    |участковыми              |         |
        |                    |врачей-терапевтов        |         |
        |                    |участковых,              |         |
        |                    |врачей-педиатров         |         |
        |                    |участковых, медицинскими |         |
        |                    |сестрами врачей общей    |         |
        |                    |практики (семейных       |         |
        |                    |врачей)                  |         |
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
        |                    |Всего доходов            |2431085,9|
        |————————————————————|—————————————————————————|—————————|
                                  Приложение 2
                                  к Закону Астраханской области
                                  "Об исполнении бюджета Астраханского
                                  областного территориального фонда
                                  обязательного медицинского страхования
                                  за 2009 год"
      Распределение бюджетных ассигнований Астраханского областного
     территориального фонда обязательного медицинского страхования поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
            расходов бюджетов Российской Федерации за 2009 год
     |————————————————————|———————————————————————————————|—————————|
     |    Наименование    | Коды бюджетной классификации  |Сумма    |
     |      расходов      |      Российской Федерации     |(тыс.    |
     |                    |————|————|—————|———————|———————|руб.)    |
     |                    |Мин*|Рз**|ПР***|ЦСР****|ВР*****|         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |1                   |2   |3   |4    |5      |6      |7        |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Всего расходов      |395 |    |     |       |       |2479492,7|
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Другие              |395 |01  |14   |       |       |43 118,2 |
     |общегосударственные |    |    |     |       |       |         |
     |вопросы             |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Руководство и       |395 |01  |14   |0010000|       |43118,2  |
     |управление в сфере  |    |    |     |       |       |         |
     |установленных       |    |    |     |       |       |         |
     |функций             |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Аппараты органов    |395 |01  |14   |0015500|       |43 118,2 |
     |управления          |    |    |     |       |       |         |
     |государственных     |    |    |     |       |       |         |
     |внебюджетных фондов |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Органы управления   |395 |01  |14   |0015500|270    |43 118,2 |
     |государственных     |    |    |     |       |       |         |
     |внебюджетных фондов |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Здравоохранение,    |395 |09  |00   |       |       |2 436    |
     |физическая культура |    |    |     |       |       |374,5    |
     |и спорт             |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Амбулаторная помощь |395 |09  |02   |       |       |163241,0 |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Социальная помощь   |395 |09  |02   |5050000|       |50 628,7 |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Федеральный закон   |395 |09  |02   |5050300|       |119,1    |
     |от 17 июля 1999     |    |    |     |       |       |         |
     |года N 178-ФЗ "О    |    |    |     |       |       |         |
     |государственной     |    |    |     |       |       |         |
     |социальной помощи"  |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Оказание отдельным  |395 |09  |02   |5050302|       |119,1    |
     |категориям граждан  |    |    |     |       |       |         |
     |государственной     |    |    |     |       |       |         |
     |социальной помощи   |    |    |     |       |       |         |
     |по обеспечению      |    |    |     |       |       |         |
     |лекарственными      |    |    |     |       |       |         |
     |средствами,         |    |    |     |       |       |         |
     |изделиями           |    |    |     |       |       |         |
     |медицинского        |    |    |     |       |       |         |
     |назначения, а также |    |    |     |       |       |         |
     |специализированными |    |    |     |       |       |         |
     |продуктами          |    |    |     |       |       |         |
     |лечебного питания   |    |    |     |       |       |         |
     |для детей-инвалидов |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Социальные выплаты  |395 |09  |02   |5050302|005    |119,1    |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Проведение          |395 |09  |02   |5052100|       |6 527,7  |
     |диспансеризации     |    |    |     |       |       |         |
     |пребывающих в       |    |    |     |       |       |         |
     |стационарных        |    |    |     |       |       |         |
     |учреждениях         |    |    |     |       |       |         |
     |детей-сирот и       |    |    |     |       |       |         |
     |детей, находящихся  |    |    |     |       |       |         |
     |в трудной жизненной |    |    |     |       |       |         |
     |ситуации            |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Социальные выплаты  |395 |09  |02   |5052100|005    |6 527,7  |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Проведение          |395 |09  |02   |5052400|       |43981,9  |
     |дополнительной      |    |    |     |       |       |         |
     |диспансеризации     |    |    |     |       |       |         |
     |работающих граждан  |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Социальные выплаты  |395 |09  |02   |5052400|005    |43981,9  |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Финансовое          |395 |09  |02   |5054100|       |112612,3 |
     |обеспечение         |    |    |     |       |       |         |
     |государственного    |    |    |     |       |       |         |
     |задания в           |    |    |     |       |       |         |
     |соответствии с      |    |    |     |       |       |         |
     |программой          |    |    |     |       |       |         |
     |государственных     |    |    |     |       |       |         |
     |гарантий оказания   |    |    |     |       |       |         |
     |гражданам           |    |    |     |       |       |         |
     |Российской          |    |    |     |       |       |         |
     |Федерации           |    |    |     |       |       |         |
     |бесплатной          |    |    |     |       |       |         |
     |медицинской помощи  |    |    |     |       |       |         |
     |на оказание         |    |    |     |       |       |         |
     |дополнительной      |    |    |     |       |       |         |
     |бесплатной          |    |    |     |       |       |         |
     |медицинской помощи, |    |    |     |       |       |         |
     |оказываемой         |    |    |     |       |       |         |
     |врачами-терапевтами |    |    |     |       |       |         |
     |участковыми,        |    |    |     |       |       |         |
     |врачами-педиатрами  |    |    |     |       |       |         |
     |участковыми,        |    |    |     |       |       |         |
     |врачами общей       |    |    |     |       |       |         |
     |практики            |    |    |     |       |       |         |
     |семейными врачами)  |395 |09  |02   |5054100|       |         |
     |медицинскими сестра-|    |    |     |       |       |         |
     |ми участковыми      |    |    |     |       |       |         |
     |врачей-терапевтов   |    |    |     |       |       |         |
     |участковых,         |    |    |     |       |       |         |
     |врачей-педиатров    |    |    |     |       |       |         |
     |участковых,         |    |    |     |       |       |         |
     |медицинскими        |    |    |     |       |       |         |
     |сестрами врачей     |    |    |     |       |       |         |
     |общей практики      |    |    |     |       |       |         |
     |(семейных врачей)   |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Социальные          |395 |09  |02   |5054100| 005   |112612,3 |
     |выплаты и           |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Другие вопросы в    |395 | 09 |10   |       |       |2273133,5|
     |области             |    |    |     |       |       |         |
     |здравоохранения,    |    |    |     |       |       |         |
     |физической          |    |    |     |       |       |         |
     |культуры и          |    |    |     |       |       |         |
     |спорта              |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Закон Российской    |395 |09  |10   |5051700|       |2273133,5|
     |Федерации от 28     |    |    |     |       |       |         |
     |июня 1991 года N    |    |    |     |       |       |         |
     |1499-1 "О           |    |    |     |       |       |         |
     |медицинском         |    |    |     |       |       |         |
     |страховании         |    |    |     |       |       |         |
     |граждан в           |    |    |     |       |       |         |
     |Российской          |    |    |     |       |       |         |
     |Федерации"          |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Обязательное        |395 |09  |10   |5051701|       |26 170,4 |
     |медицинское         |    |    |     |       |       |         |
     |страхование         |    |    |     |       |       |         |
     |неработающего       |    |    |     |       |       |         |
     |населения           |    |    |     |       |       |         |
     |(детей)             |    |    |     |       |       |         |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Социальные выплаты  |395 |09  |10   |5051701|005    |26 170,4 |
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Выполнение          |    |    |     |       |       |         |
     |территориальной     |    |    |     |       |       |         |
     |программы           |    |    |     |       |       |         |
     |обязательного       |    |    |     |       |       |         |
     |медицинского        |    |    |     |       |       |         |
     |страхования в       |    |    |     |       |       |         |
     |рамках базовой      |    |    |     |       |       |         |
     |программы           |    |    |     |       |       |         |
     |обязательного       |    |    |     |       |       |         |
     |медицинского        |    |    |     |       |       |         |
     |страхования         |395 |09  |10   |5051702|       |2246963,1|
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
     |Социальные выплаты  |395 |09  |10   |5051702|005    |2246963,1|
     |————————————————————|————|————|—————|———————|———————|—————————|
       * - код главного распорядителя бюджета территориального фондаобязательного медицинского страхования;
       **, *** - коды  разделов  и  подразделов  классификации  расходовбюджетов Российской Федерации;
       **** -  коды  целевых  статей  классификации  расходов   бюджетовРоссийской Федерации;
       ***** -  коды  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетовРоссийской Федерации.
                                  Приложение 3
                                  к Закону Астраханской области
                                  "Об исполнении бюджета Астраханского
                                  областного территориального фонда
                                  обязательного медицинского страхования
                                  за 2009 год"
   Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханского
       областного территориального фонда обязательного медицинского
                         страхования за 2009 год
        |—————————————————————|————————————————————————|—————————|
        |Коды бюджетной       |Наименование источника  |Сумма    |
        |классификации        |средств                 |(тыс.    |
        |Российской Федерации |                        |руб.)    |
        |—————————————————————|————————————————————————|—————————|
        |00001000000000000000 |Источники внутреннего   |48 406,8 |
        |                     |финансирования          |         |
        |                     |дефицитов бюджетов      |         |
        |—————————————————————|————————————————————————|—————————|
        |00001050000000000000 |Изменение остатков      |48 406,8 |
        |                     |средств на счетах по    |         |
        |                     |учету средств бюджета   |         |
        |—————————————————————|————————————————————————|—————————|
        |00001050000000000500 |Увеличение остатков     |- 98428,0|
        |                     |средств бюджетов        |         |
        |—————————————————————|————————————————————————|—————————|
        |00001050201000000510 |Увеличение прочих       |- 98428,0|
        |                     |остатков денежных       |         |
        |                     |средств бюджетов        |         |
        |—————————————————————|————————————————————————|—————————|
        |39501050201090000510 |Увеличение прочих       |- 98428,0|
        |                     |остатков денежных       |         |
        |                     |средств бюджетов        |         |
        |                     |территориальных фондов  |         |
        |                     |обязательного           |         |
        |                     |медицинского            |         |
        |                     |страхования             |         |
        |—————————————————————|————————————————————————|—————————|
        |00001050000000000600 |Уменьшение остатков     |146834,8 |
        |                     |средств бюджетов        |         |
        |—————————————————————|————————————————————————|—————————|
        |00001050201000000610 |Уменьшение прочих       |146834,8 |
        |                     |остатков денежных       |         |
        |                     |средств бюджетов        |         |
        |—————————————————————|————————————————————————|—————————|
        |39501050201090000610 |Уменьшение прочих       |146834,8 |
        |                     |остатков денежных       |         |
        |                     |средств бюджетов        |         |
        |                     |территориальных фондов  |         |
        |                     |обязательного           |         |
        |                     |медицинского            |         |
        |                     |страхования             |         |
        |—————————————————————|————————————————————————|—————————|
                                                            
                                  Приложение 4
                                  к Закону Астраханской области
                                  "Об исполнении бюджета Астраханского
                                  областного территориального фонда
                                  обязательного медицинского страхования
                                  за 2009 год"
      Распределение бюджетных ассигнований Астраханского областного
      территориального фонда обязательного медицинского страхования,
   полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
      страхования, бюджета Астраханской области в виде межбюджетных
                         трансфертов в 2009 году|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————||          Наименование межбюджетных трансфертов            |Сумма,   ||                                                           |(тыс.    ||                                                           |руб.)    ||———————————————————————————————————————————————————————————|—————————||Межбюджетные трансферты, полученные из Федерального фонда  |1623609,6||обязательного медицинского страхования и бюджета           |         ||Астраханской области, итого, в том числе:                  |         ||———————————————————————————————————————————————————————————|—————————||Межбюджетные трансферты, полученные из Федерального фонда  |766739,3 ||обязательного медицинского страхования, всего, в том числе:|         ||———————————————————————————————————————————————————————————|—————————||на выполнение территориальной программы обязательного      |702154,2 ||медицинского страхования в рамках базовой программы        |         ||обязательного медицинского страхования                     |         ||———————————————————————————————————————————————————————————|—————————||на проведение диспансеризации пребывающих                  |5431,9   ||в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,            |         ||находящихся в трудной жизненной ситуации                   |         ||———————————————————————————————————————————————————————————|—————————||обязательное медицинское страхование                       |26170,4  ||неработающего населения (детей)                            |         ||———————————————————————————————————————————————————————————|—————————||на проведение дополнительной диспансеризации               |32982,8  ||работающих граждан                                         |         ||———————————————————————————————————————————————————————————|—————————||Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета             |856870,3 ||Астраханской области, всего, в том числе:                  |         ||———————————————————————————————————————————————————————————|—————————||средства бюджета субъекта на обязательное                  |744258,0 ||медицинское страхование неработающего населения            |         ||———————————————————————————————————————————————————————————|—————————||средства бюджетов субъектов Российской Федерации,          |112612,3 ||передаваемые бюджетам территориальных фондов               |         ||обязательного медицинского страхования на финансовое       |         ||обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи,    |         ||оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-      |         ||педиатрами участковыми, врачами общей практики             |         ||(семейными врачами), медицинскими-сестрами участковыми     |         ||врачей-терапевтов участковых, врачей педиатров участковых, |         ||практики медицинскими сестрами врачей общей практики       |         ||(семейных врачей)                                          |         ||———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|