Постановление Правительства Астраханской области от 13.04.2010 № 163-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 05.09.2007 N 383-П

                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
13.04.2010 N 163-П
 
 
   О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской
                    области от 05.09.2007 N 383-П
 
         (В редакции Постановления Правительства Астраханской области     
  
                           от 06.12.2010 г. № 526-П)                      
  
 
     В  целях  реализации  отраслевой  целевой   программы   "Развитие
культуры и сохранение культурного  наследия  Астраханской  области  на
2008-2010 годы"
 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести в постановление Правительства Астраханской  области  от
05.09.2007 N 383-П "Об отраслевой целевой программе "Развитие культуры
и сохранение культурного наследия Астраханской  области  на  2008-2010
годы" следующие изменения:
     1.1. Раздел "Перечень подпрограмм"  паспорта  отраслевой  целевой
программы  "Развитие  культуры  и  сохранение   культурного   наследия
Астраханской области на 2008-2010 годы",  утвержденной  постановлением
(далее - Программа), изложить в  новой  редакции  согласно  приложению
N 1.
     1.2.  (Утратили  силу  -  Постановление Правительства Астраханской
    области от 06.12.2010 г. № 526-П)
  
     1.3. Раздел  5  "Система   программных   мероприятий"   Программы
изложить в новой редакции согласно приложению N 3.
     1.4.-1.7.    (Утратили   силу   -   Постановление   Правительства
    Астраханской области от 06.12.2010 г. № 526-П)
  
     1.8. Паспорт   и   мероприятия    подпрограммы    "Строительство,
реконструкция   и   модернизация   театрально-концертных    учреждений
Астраханской области на 2008-2010 годы" Программы исключить.
     1.9.-1.12.    (Утратили  силу   -   Постановление   Правительства
    Астраханской области от 06.12.2010 г. № 526-П)
  
     2. Признать    утратившим    силу   постановление   Правительства
Астраханской области от 20.08.2009 N 442-П  "О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Астраханской  области  от  05.09.2007  N
383-П".
     3. Министерству культуры Астраханской области (Тарасова  И.В.)  в
десятидневный срок разработать  проект  постановления  Государственной
Думы  Астраханской  области  "О внесении  изменений  в   постановление
Государственной  Думы  четвертого   созыва   от   27.09.2007   N 456/9
"Об утверждении отраслевой  целевой  программы  "Развитие  культуры  и
сохранение культурного  наследия  Астраханской  области  на  2008-2010
годы" и внести его на рассмотрение в Государственную Думу Астраханской
области в установленном порядке.
     4. Агентству связи и массовых коммуникаций  Астраханской  области
(Зайцева  М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в   средствах
массовой информации.
     5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 
 
Губернатор Астраханской области                       А.А. Жилкин
 
 
 
     Приложение N 1
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 13.04.2010 N 163-П
 
 Паспорт отраслевой целевой программы "Развитие культуры и сохранение
     культурного наследия Астраханской области на 2008-2010 годы"
 
 Перечень подпрограмм - "Культура и искусство Астраханской области на
                        2008-2010 годы";
                        - "Развитие культуры села "Живи, глубинка
                        астраханская, на 2008-2010 годы";
                        - "Информатизация и расширение информационного
                        пространства сферы культуры в Астраханской
                        области на 2008-2010 годы"
 
 
     Приложение N 2
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 13.04.2010 N 163-П
 
                               Паспорт
     отраслевой целевой программы "Развитие культуры и сохранение
     культурного наследия Астраханской области на 2008-2010 годы"
 
Объемы и источники        Общая потребность в финансовых ресурсах на
финансирования            реализацию мероприятий Программы в 2008-2010
                          годах составляет 1963899,393 тыс. рублей, в
                          том числе капитальные вложения - 53825,0
                          тыс. рублей:
                          - из федерального бюджета - 826819,728 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения - 0
                          тыс. рублей;
                          - из бюджета Астраханской области - 152831,2
                          тыс. рублей, в том числе капитальные
                          вложения - 32500,0 тыс. рублей;
                          - из местных бюджетов - 127335,845 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения -
                          18500,0 тыс. рублей;
                          - из внебюджетных источников - 856912,62
                          тыс. рублей, в том числе капитальные
                          вложения - 2825,0 тыс. рублей.
                          В 2008 году общая потребность в финансовых
                          ресурсах составляет 1782454,273 тыс. руб., в
                          том числе капитальные вложения - 38875,0
                          тыс. рублей:
                          - из федерального бюджета - 788044,048 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения - 0
                          тыс. рублей;
                          - из бюджета Астраханской области - 122721,6
                          тыс. рублей, в том числе капитальные
                          вложения - 30500,0 тыс. рублей;
                          - из местных бюджетов - 84641,225 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения -
                          7150,0 тыс. рублей;
                          - из внебюджетных источников - 787047,4 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения -
                          1225,0 тыс. рублей.
                          В 2009 году общая потребность в финансовых
                          ресурсах составляет 97479,47 тыс. рублей, в
                          том числе капитальные вложения - 11000,0
                          тыс. рублей:
                          - из федерального бюджета - 21174,33 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения - 0
                          тыс. рублей;
                          - из бюджета Астраханской области - 15109,6
                          тыс. рублей, в том числе капитальные
                          вложения - 2000,0 тыс. рублей;
                          - из местных бюджетов - 26019,62 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения -
                          8200,0 тыс. рублей;
                          - из внебюджетных источников - 35175,92 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения -
                          800,0 тыс. рублей.
                          В 2010 году общая потребность в финансовых
                          ресурсах составляет 83965,65 тыс. рублей, в
                          том числе капитальные вложения - 3950,0 тыс.
                          рублей:
                          - из федерального бюджета - 17601,35 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения - 0
                          тыс. рублей;
                          - из бюджета Астраханской области - 15000,0
                          тыс. рублей, в том числе капитальные
                          вложения - 0 тыс. рублей;
                          - из местных бюджетов - 16675,0 тыс. рублей,
                          в том числе капитальные вложения - 3150,0
                          тыс. рублей;
                          - из внебюджетных источников - 34689,3 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения -
                          800,0 тыс. рублей
                                                                          
 
 
     Приложение N 3
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 13.04.2010 N 163-П
     
                  5. Система программных мероприятий
 
     5.1. Программа включает в себя три подпрограммы:
     - "Астраханской области на 2008-2010 годы";
     - "Живи, глубинка астраханская" на 2008-2010 годы";
     - "информационного пространства  сферы  культуры  в  Астраханской
области на 2008-2010 годы".
     5.2. "Культура  и  искусство Астраханской  области  на  2008-2010
годы" включает в себя  систему мероприятий, объединенных по  следующим
разделам:
     - обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
     - сохранение  и развитие  системы  художественного образования  и
поддержка молодых дарований;
     - адресная поддержка  профессионального  искусства, творчества  и
литературы;
     - обеспечение   условий   для  художественных   экспериментов   и
инновационной деятельности;
     - обеспечение  культурного  обмена  и  расширение   использования
виртуальных продуктов культуры;
     - разработка и внедрение информационных продуктов и технологий  в
сфере культуры;
     - поддержка   местных  производителей   культурных   благ  и   их
продвижение на мировой рынок;
     - обновление   специального   оборудования   организаций    сферы
культуры;
     - укрепление  материально-технической   базы  государственных   и
муниципальных учреждений культуры и искусства;
     - поддержка народных художественных промыслов.
     5.3. "Развитие  культуры села  "Живи,  глубинка астраханская"  на
2008-2010 годы" включает в себя систему мероприятий в рамках следующих
разделов:
     - организационное,  научно-методическое обеспечение  модернизации
деятельности учреждений культуры, расположенных в сельской местности;
     - сохранение   и   развитие   традиционной   народной   культуры,
самодеятельного любительского творчества и кинопоказа;
     - программно-информационное  обеспечение деятельности  учреждений
культуры;
     - кадровое обеспечение подпрограммы;
     - материально-техническое   обеспечение   учреждений    культуры,
расположенных в сельской местности.
     5.4. "Информатизация  и расширение  информационного  пространства
сферы культуры в  Астраханской области на  2008-2010 годы" включает  в
себя:
     - разработку и внедрение информационных продуктов и технологий  в
сфере культуры;
     - обеспечение  технического  оснащения  информатизации   основных
технологических процессов учреждений культуры;
     - программное обеспечение деятельности учреждений культуры;
     - реализация  проектов  организаций  культуры  с   использованием
информационных технологий;
     - кадровое обеспечение реализации подпрограммы.
 
 
     Приложение N 4
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 13.04.2010 N 163-П
 
                  6. Ресурсное обеспечение Программы
 
     Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий
Программы в 2008-2010 годах составляет 1963899,393 тыс. рублей, в  том
числе капитальные вложения - 53825,0 тыс.рублей:
     - из федерального бюджета -  826819,728 тыс. рублей, в том  числе
капитальные вложения - 0 тыс. рублей;
     - из бюджета Астраханской области  - 152831,2 тыс. рублей, в  том
числе капитальные вложения - 32500,0 тыс. рублей;
     - из  местных бюджетов  -  127335,845 тыс.  рублей,  в том  числе
капитальные вложения - 18500,0 тыс. рублей;
     - из внебюджетных источников - 856912,62 тыс. рублей, в том числе
капитальные вложения - 2825,0 тыс. рублей.
     В 2008 году  общая потребность в  финансовых ресурсах  составляет
1782454,273 тыс. рублей,  в том числе  капитальные вложения -  38875,0
тыс. рублей:
     - из федерального бюджета -  788044,048 тыс. рублей, в том  числе
капитальные вложения - 0 тыс. рублей;
     - из  бюджета  Астраханской  области  -  122721,6  тыс.   рублей,
капитальные вложения - 30500,0 тыс. рублей;
     - из  местных бюджетов  -  84641,225  тыс.  рублей, в  том  числе
капитальные вложения - 7150,0 тыс. рублей;
     - из внебюджетных источников -  787047,4 тыс.рублей, в том  числе
капитальные вложения - 1225,0 тыс.рублей.
     В 2009 году  общая потребность в  финансовых ресурсах  составляет
97479,47 тыс. рублей, в том числе капитальные вложения - 11000,0  тыс.
рублей:
     - из федерального  бюджета -  21174,33 тыс. рублей,  в том  числе
капитальные вложения - 0 тыс. рублей;
     - из бюджета Астраханской  области - 15109,6  тыс. рублей, в  том
числе капитальные вложения - 2000,0 тыс. рублей;
     - из  местных  бюджетов  -  26019,62 тыс.  рублей,  в  том  числе
капитальные вложения - 8200,0 тыс. рублей;
     - из внебюджетных источников - 35175,92 тыс. рублей, в том  числе
капитальные вложения - 800,0 тыс. рублей.
     В 2010 году  общая потребность в  финансовых ресурсах  составляет
83965,65 тыс. рублей, в том  числе капитальные вложения - 3950,0  тыс.
рублей:
     - из федерального  бюджета -  17601,35 тыс. рублей,  в том  числе
капитальные вложения - 0 тыс. рублей;
     - из бюджета Астраханской  области - 15000,0  тыс. рублей, в  том
числе капитальные вложения - 0 тыс. рублей;
     - из  местных  бюджетов  -  16675,0  тыс.  рублей,  в  том  числе
капитальные вложения - 3150,0 тыс. рублей;
     - из внебюджетных источников -  34689,3 тыс. рублей, в том  числе
капитальные вложения - 800,0 тыс. рублей.
     
     Финансирование подпрограмм представлено в таблице:
                                                             тыс. руб.
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
| Наименование  |   Всего   |   Феде-  | Бюджет |  Местные | Внебюд- |
|  подпрограмм  |           |  ральный | Астра- |  бюджеты |  жетные |
|    (годы)     |           |  бюджет  | ханской|          |источники|
|               |           |          | области|          |         |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|  "Культура и  |1870815,098|815198,878|130749,6|  72860,0 |852006,62|
|   искусство   |           |          |        |          |         |
| Астраханской  |           |          |        |          |         |
|области на 2008|           |          |        |          |         |
| - 2010 годы"  |           |          |        |          |         |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2008      |1745460,748|786852,348|104213,0|  69140,0 | 785255,4|
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2009      | 65560,35  | 16211,83 | 14824,6|  1460,0  | 33063,92|
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2010      |  59794,0  |  12134,7 | 11712,0|  2260,0  | 33687,3 |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|    в т.ч.     |   24000   |     0    | 24000,0|     0    |    0    |
|  капитальные  |           |          |        |          |         |
|   вложения:   |           |          |        |          |         |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2008      |  22000,0  |     0    | 22000,0|     0    |    0    |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2009      |  2000,0   |     0    | 2000,0 |     0    |    0    |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2010      |     0     |     0    |    0   |     0    |    0    |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|   "Развитие   | 78588,645 |  1550,0  | 18936,8| 53225,85 |  4876,0 |
| культуры села |           |          |        |          |         |
|"Живи, глубинка|           |          |        |          |         |
| астраханская" |           |          |        |          |         |
|на 2008 - 2010 |           |          |        |          |         |
|     годы"     |           |          |        |          |         |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2008      | 34525,025 |   725,0  | 16876,8| 15151,225|  1772,0 |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2009      | 26536,62  |   575,0  |    0   | 23859,62 |  2102,0 |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2010      |  17527,0  |   250,0  | 2060,0 |  14215,0 |  1002,0 |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|    в т.ч.     |  29825,0  |     0    | 8500,0 |  18500,0 |  2825,0 |
|  капитальные  |           |          |        |          |         |
|   вложения:   |           |          |        |          |         |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2008      |  16875,0  |     0    | 8500,0 |  7150,0  |  1225,0 |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2009      |  9000,0   |     0    |    0   |  8200,0  |  800,0  |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2010      |  3950,0   |     0    |    0   |  3150,0  |  800,0  |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|"Информатизация| 14495,65  | 10070,85 | 3144,8 |  1250,0  |   30,0  |
| и расширение  |           |          |        |          |         |
|информационного|           |          |        |          |         |
| пространства  |           |          |        |          |         |
|сферы культуры |           |          |        |          |         |
|в Астраханской |           |          |        |          |         |
|области на 2008|           |          |        |          |         |
| - 2010 годы"  |           |          |        |          |         |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2008      |  2468,5   |   466,7  | 1631,8 |   350,0  |   20,0  |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2009      |  5382,5   |  4387,5  |  285,0 |   700,0  |   10,0  |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2010      |  6644,65  |  5216,65 | 1228,0 |  200, 0  |    0    |
|               |           |          |        |          |         |
|               |           |          |        |          |         |
|               |           |          |        |          |         |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     ИТОГО     |1963899,393|826819,728|152831,2|127335,845|856912,62|
|  Отраслевая   |           |          |        |          |         |
|    целевая    |           |          |        |          |         |
|   программа   |           |          |        |          |         |
|   "Развитие   |           |          |        |          |         |
|  культуры и   |           |          |        |          |         |
|  сохранение   |           |          |        |          |         |
|  культурного  |           |          |        |          |         |
|   наследия    |           |          |        |          |         |
| Астраханской  |           |          |        |          |         |
|  области на   |           |          |        |          |         |
|2008-2010 годы"|           |          |        |          |         |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2008      |1782454,273|788044,048|122721,6| 84641,225| 787047,4|
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2009      | 97479,47  | 21174,33 | 15109,6| 26019,62 | 35175,92|
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2010      | 83965,65  | 17601,35 | 15000,0|  16675,0 | 34689,3 |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|    в т.ч.     |  53825,0  |     0    | 32500,0|  18500,0 |  2825,0 |
|  капитальные  |           |          |        |          |         |
|   вложения:   |           |          |        |          |         |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2008      |  38875,0  |     0    | 30500,0|  7150,0  |  1225,0 |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2009      |  11000,0  |     0    | 2000,0 |  8200,0  |  800,0  |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
|     2010      |  3950,0   |     0    |    0   |  3150,0  |  800,0  |
|———————————————|———————————|——————————|————————|——————————|—————————|
 
 
 
     Приложение N 5
    к постановлению
    Правительства
    Астраханской области
    от 13.04.2010 N 163-П
 
         9.2. Показатели эффективности реализации Программы:
|—————————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|
|         Показатели          |Единица  |          Прогноз (годы)           |
|                             |измерения|——————|——————|——————|——————|———————|
|                             |         | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010  |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|Подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области на 2008-2010 годы":|
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество                 |ед.      |20    |86    |132   |20    |20     |
|отреставрированных в течение |         |      |      |      |      |       |
|года объектов культурного    |         |      |      |      |      |       |
|наследия                     |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество представленных  |ед.      |18277 |18400 |19000 |19050 |19100  |
|(во всех формах) зрителю     |         |      |      |      |      |       |
|музейных предметов           |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- показатель книговыдачи (с  |тыс. экз.|10,14 |10,29 |10,30 |10,31 |10,32  |
|учетом перевода в условную   |на 1000  |      |      |      |      |       |
|книговыдачу показателя       |человек  |      |      |      |      |       |
|информационно-справочной     |         |      |      |      |      |       |
|работы и досуговых           |         |      |      |      |      |       |
|мероприятий, проведенных     |         |      |      |      |      |       |
|библиотекой)                 |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество посещений       |тыс.     |3725,5|3725,6|3725,7|3725,8|3725,9 |
|библиотек                    |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество читателей в     |тыс.     |413,5 |413,6 |413,7 |413,8 |413,9  |
|библиотеках Астраханской     |         |      |      |      |      |       |
|области                      |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество посещений музеев|тыс.     |413,1 |414,0 |416,0 |417,0 |418,0  |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество мероприятий     | тыс.    |51,17 |51,18 |51,19 |51,20 |51,21  |
|культурно-досуговых          |         |      |      |      |      |       |
|организаций Астраханской     |         |      |      |      |      |       |
|области                      |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество посетителей     |тыс.     |2853,0|2854,0|2855,0|2856,0|2857,0 |
|мероприятий                  |         |      |      |      |      |       |
|культурно-досуговых          |         |      |      |      |      |       |
|организаций Астраханской     |         |      |      |      |      |       |
|области                      |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество участников      |тыс.     |26,2  |26,3  |26,5  |26,55 |26,6   |
|культурно-досуговых          |         |      |      |      |      |       |
|мероприятий                  |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество зрителей,       |тыс.     |281,4 |282,0 |283,0 |283,1 |283,2  |
|посетивших спектакли,        |         |      |      |      |      |       |
|концерты, представления, в   |         |      |      |      |      |       |
|том числе гастрольные и      |         |      |      |      |      |       |
|фестивальные                 |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество спектаклей,     |ед.      |1451  |1452  |1453  |1454  |1455   |
|концертов, представлений, в  |         |      |      |      |      |       |
|том числе гастрольных, и     |         |      |      |      |      |       |
|фестивалей                   |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество новых           |ед.      |47    |48    |49    |50    |51     |
|произведений                 |         |      |      |      |      |       |
|профессионального искусства  |         |      |      |      |      |       |
|(премьер) в репертуаре       |         |      |      |      |      |       |
|организаций исполнительских  |         |      |      |      |      |       |
|искусств                     |         |      |      |      |      |       |
|                             |         |      |      |      |      |       |
|                             |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- процент охвата детей       |%        |9, 52 |10,4  |10,41 |10,42 |10,43  |
|школьного возраста (7-14 лет)|         |      |      |      |      |       |
|дополнительным художественным|         |      |      |      |      |       |
|образованием                 |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество учащихся школ   |         |1497  |1569  |1575  |1580  |1585   |
|дополнительного              |         |      |      |      |      |       |
|художественного образования -|         |      |      |      |      |       |
|участников областных,        |         |      |      |      |      |       |
|межрегиональных,             |         |      |      |      |      |       |
|всероссийских конкурсов      |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество учащихся школ   |         |346   |347   |348   |349   |350    |
|дополнительного              |         |      |      |      |      |       |
|художественного образования, |         |      |      |      |      |       |
|средних специальных учебных  |         |      |      |      |      |       |
|заведений Астраханской       |         |      |      |      |      |       |
|области - победителей        |         |      |      |      |      |       |
|международных, российских и  |         |      |      |      |      |       |
|межрегиональных конкурсов    |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|Подпрограмма "Развитие культуры села "Живи, глубинка астраханская"         |
|на 2008-2010 годы":                                                        |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество реализованных   |ед.      |  4   |   5  |   6  |    6 |    6  |
|инновационных проектов       |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество муниципальных   |ед.      |   3  |   49 |   37 |   34 |   12  |
|учреждений культуры,         |         |      |      |      |      |       |
|пополняющихся свето- и       |         |      |      |      |      |       |
|звукоусилительной            |         |      |      |      |      |       |
|аппаратурой,                 |         |      |      |      |      |       |
|кинооборудованием и          |         |      |      |      |      |       |
|музыкальными инструментами   |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество муниципальных   |ед.      |    - |     5|  9   |   11 |   6   |
|учреждений культуры,         |         |      |      |      |      |       |
|пополняющихся сценическими   |         |      |      |      |      |       |
|костюмами                    |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество муниципальных   |ед.      |    - |    15|   7  |     3|   4   |
|учреждений культуры,         |         |      |      |      |      |       |
|пополняющихся компьютерным   |         |      |      |      |      |       |
|оборудованием                |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество                 |ед.      |   1  |   20 | 73   |  50  |   32  |
|отремонтированных            |         |      |      |      |      |       |
|муниципальных учреждений     |         |      |      |      |      |       |
|культуры                     |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|Подпрограмма "Информатизация и расширение информационного пространства     |
|культуры в сферы Астраханской области на 2008-2010 годы":                  |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество приобретенной   |ед.      | 35   |  69  | 61   | 48   |   47  |
|компьютерной техники         |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
|- количество приобретенных   |ед.      |  2   |   35 |   99 |   68 |    68 |
|компьютерных программ        |         |      |      |      |      |       |
|—————————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|
     Примечание. Достижение  указанных  в  таблице  показателей  возможно при
условии осуществления 100-процентного заявленного финансирования.
 
 
 
     Приложение N 6
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 13.04.2010 N 163-П
 
                               Паспорт
 подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области на 2008-2010
  годы" отраслевой целевой программы "Развитие культуры и сохранение
     культурного наследия Астраханской области на 2008-2010 годы"
 
Объемы и источники        - общий объем финансовых средств,
финансирования            необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы              подпрограммы, составляет 1870815,098 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения -
                          24000,0 тыс. рублей:
                          - из федерального бюджета - 815198,878 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения - 0
                          тыс. рублей;
                          - из бюджета Астраханской области - 130749,6
                          тыс. рублей, в том числе капитальные
                          вложения - 24000,0 тыс. рублей;
                          - из местных бюджетов - 72860,0 тыс. рублей;
                          - из внебюджетных источников - 852006,62
                          тыс. рублей.
                          В 2008 году общий объем финансовых средств,
                          необходимых для реализации мероприятий
                          подпрограммы, составляет 1745460,748 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения -
                          22000,00 тыс. рублей:
                          - из федерального бюджета - 786852,348 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения - 0
                          тыс. рублей;
                          - из бюджета Астраханской области - 104213,0
                          тыс. рублей, в том числе капитальные
                          вложения - 22000,0 тыс. рублей;
                          - из местных бюджетов - 69140,0 тыс. рублей;
                          - из внебюджетных источников - 785255,4 тыс.
                          рублей.
                          В 2009 году общий объем финансовых средств,
                          необходимых для реализации мероприятий
                          подпрограммы, составляет 65560,35 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения -
                          2000,0 тыс. рублей:
                          - из федерального бюджета - 16211,83 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения - 0
                          тыс. рублей;
                          - из бюджета Астраханской области - 14824,6
                          тыс. рублей, в том числе капитальные
                          вложения - 2000,0 тыс. рублей;
                          - из местных бюджетов - 1460,0 тыс. рублей;
                          - из внебюджетных источников - 33063,92 тыс.
                          рублей.
                          В 2010 году общий объем финансовых средств,
                          необходимых для реализации мероприятий
                          подпрограммы, составляет 59794,0 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения - 0
                          тыс. рублей:
                          - из федерального бюджета - 12134,7 тыс.
                          рублей, в том числе капитальные вложения - 0
                          тыс. рублей;
                          - из бюджета Астраханской области - 11712,0
                          тыс. рублей, в том числе капитальные
                          вложения - 0 тыс. рублей;
                          - из местных бюджетов - 2260,0 тыс. рублей;
                          - из внебюджетных источников - 33687,3 тыс.
                          рублей
 
 
 
     Приложение N 7
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 13.04.2010 N 163-П
 
 
 
Мероприятия подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области на
                          2008-2010 годы"
     
|——————|————————————————————————|—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|  N   |       Наименование     |Срок |   Ответственный           |             Источники финансирования (тыс. руб.)         |
|      |                        |ис-  |    исполнитель            |———————————|——————————|————————|————————|————————|————————|
|      |                        |пол- |                           |    всего  |   феде-  | бюджет |местный |внебюд- | за счет|
|      |                        |нения|                           |           |  ральный |Астра-  | бюджет | жетные | допол- |
|      |                        |(год)|                           |           |   бюджет |ханской |        |источ-  |нительно|
|      |                        |     |                           |           |          |области |        |ники    |  полу- |
|      |                        |     |                           |           |          |        |        |        | ченных |
|      |                        |     |                           |           |          |        |        |        | доходов|
|      |                        |     |                           |           |          |        |        |        | бюджета|
|      |                        |     |                           |           |          |        |        |        | Астра- |
|      |                        |     |                           |           |          |        |        |        | ханской|
|      |                        |     |                           |           |          |        |        |        | области|
|——————|————————————————————————|—————|———————————————————————————|———————————|——————————|————————|————————|————————|————————|
|1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия                                                                    |
|——————|————————————————————————|—————|———————————————————————————|———————————|——————————|————————|————————|————————|————————|
|1.1.  |Реставрация и           |2008 | министерство культуры     |160,0      | 150,0    | -      | -      |10,0    |        |
|      |консервация музейных    |     | Астраханской области,     |           |          |        |        |        |        |
|      |предметов Астраханской  |     | Астраханская              |           |          |        |        |        |        |
|      |государственной         |     | государственная           |           |          |        |        |        |        |
|      |картинной галереи им.   |     | картинная галерея им.     |           |          |        |        |        |        |
|      |П.М. Догадина           |     | П.М. Догадина (далее -    |           |          |        |        |        |        |
|      |                        |     | картинная галерея)        |           |          |        |        |        |        |
|——————|————————————————————————|—————|———————————————————————————|———————————|——————————|————————|————————|————————|————————|
|1.2.  |Реставрация и           |2008 | министерство культуры     |598,932    | 588,932  | -      | -      |10,0    |        |
|      |консервация музейных    |     | Астраханской области,     |           |          |        |        |        |        |
|      |предметов Астраханского |     | Астраханский              |           |          |        |        |        |        |
|      |государственного        |     | государственный           |           |          |        |        |        |        |
|      |объединенного           |     | объединенный              |           |          |        |        |        |        |
