Приложение к Постановлению от 30.12.2005 г № 476-П Программа

Распределение заболеваний и патологических состояний по уровням оказания медицинской помощи и средней длительности случая госпитализации (клинико-статистические группы)


Код КСГ по МКБ-10 Клинико-статистические группы (КСГ) Взрослые Дети
Уровень Ср. длит. случ. Уровень Ср. длит. случ.
1 2 3 4 5 6
А00.0 Холера, вызванная холерным вибрионом 01 биовар cholerae 1 15 1 15
А00.1 Холера, вызванная холерным вибрионом 01 биовар eltor 1 15 1 15
А01.0 Брюшной тиф 1 23 1 15
А01.1 Паратиф A 1 20 1 15
А01.2 Паратиф В 1 20 1 15
А01.3 Паратиф С 1 20 1 15
А01.4 Паратиф неуточненный 3 20 3 15
A02.0 Сальмонеллезный энтерит 2 15 3 15
A02.2 Локализ. сальмонеллезная инфекция 2 11.7 2 30
A02.8 Др. уточненная сальмонеллезная инфекция 2 17 2 30
A03.1 Шигеллез, вызв. Shigella flexneri 3 10.4 3 10
A03.3 Шигеллез, вызв. Shigella sonnei 3 9.7 3 10
A03.9 Шигеллез неуточн. 3 8.5 3 10
A04.0 Энтеропатогенная инфекция, вызв. Escherichia coli 3 9 3 15.3
A04.1 Энтеротоксигенная инфекция, вызв. Escherichia coli 3 10.5 3 15.3
A04.2 Энтероинвазивная инфекция, вызв. Escherichia coli 3 11 3 15.3
A04.4 Др. кишечные инфекции, вызв. Escherichia coli 3 8.7 3 15.3
A04.8 Др. уточненные бактериальные кишечные инфекции 3 7.8 2 15.3
A04.9 Бактериальная кишечная инфекция неуточн. 3 6.8 3 15.3
A05.0 Стафилококковое пищевое отравл. 3 7.9 3 15.3
A05.1 Ботулизм 1 9.1 1 20
A05.8 Др. уточн. бактериальные пищевые отравления 3 5 3 20
A06.0 Остр. амебная дизентерия 1 10.4 2 20
A06.1 Хронич. кишечный амебиаз 1 23.2 2 25.5
A07.1 Жиардиаз (лямблиоз) 3 10.6 3 15
A09 Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения 3 6.3 3 8
A23.9 Бруцеллез неуточн. 1 13.2 3 20
А27.0 Лептоспироз желтушно-геморрагический 1 27 1 20
А27.8 Другие формы лептоспирза 1 27 1 16
А35 Столбняк 1 40 1 15
А36.0-1 Дифтерия глотки, токсическая 1 26 1 40
А36.0-2 Дифтерия глотки, распространенная 1 26 1 20
А36.0-3 Дифтерия глотки, локализованная 1 26 1 10
А36.2-1 Дифтерия гортани, токсическая 1 26 1 40
А36.2-2 Дифтерия гортани, распространенная 1 26 1 40
А36.2-2 Дифтерия гортани, локализованная 3 26 3 10
A37.0 Коклюш, вызв. Bordetella pertussis 2 12.8 2 10.3
A37.9 Коклюш неуточн. 2 11.9 3 10.3
A38 Скарлатина 2 10 3 10
A39.0 Менингококковый менингит (G01 туб.) 1 15.6 1 17
A39.2 Остр. менингококкемия 1 11.3 1 21
A41.0 Септицемия, вызв. Staphylococcus aureus 1 22.2 1 33.7
A41.9 Септицемия неуточн. 2 17 1 33.7
A46 Рожа 3 14.2 2 8.5
A49.8 Др. бактериальные инфекции неуточн. локализации 3 12.5 3 15
А75.0 Эпидемически вшивый тиф 1 25.0 1 30
А75.1 Рецидивирующий тиф (болезнь Брилла) 1 25.0 1 30
A77.1 Пятнистая лихорадка, вызв. Rickettsia conorii 2 10.8 1 12
A77.8 Др. пятнистые лихорадки 2 8.5 2 15
A77.9 Пятнистая лихорадка неуточн. 2 10.6 3 15
A78 Лихорадка Ку 2 15.6 2 30
A79.8 Др. уточн. риккетсиозы 2 15.8 2 15
A79.9 Риккетсиоз неуточненный 3 10.5 3 10.5
А82.1 Бешенство 1 8.0 1 8.0
A87.9 Вирусный менингит неуточн. 1 16.4 1 18
A92.3 Лихорадка Западного Нила 2 9.1 2 21
A98.0 Крымская геморр-кая лихорадка (вызв. вир. Конго) 1 17.9 1 30
B00.1 Герпетический везикулярный дерматит 2 11.9 1 8.9
B00.2 Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит 2 7.8 2 15
B00.8 Др. формы герпетических инфекций 2 8.5 2 15
B00.9 Герпетическая инфекция неуточн. 2 11.8 2 13.2
B01.8 Ветряная оспа с др. осложнениями 1 18.7 1 18.0
B01.9 Ветряная оспа без осложнений 3 9.7 3 10
B02.0 Опоясывающий лишай с энцефалитом (G05.1 туб.) 1 17 1 21
B02.2 Опоясывающий лишай с др. осложнениями со стороны нервной системы 2 16.5 1 16.9
B02.8 Опоясывающий лишай с др. осложнениями 1 18.2 1 8.9
B02.9 Опоясывающий лишай без осложнений 3 11.3 3 8.9
В05.1 Корь, осложненная менингитом 1 25.0 1 14.2
В05.2 Корь, осложненная пневмонией 2 15.0 2 15
B05.9 Корь без осложнений 3 6.8 3 10
B06.8 Краснуха с др. осложнениями 1 18.7 1 21
B06.9 Краснуха без осложнений 3 6.8 3 10
B15.0 Гепатит A с печеночной комой 1 28.1 1 21
B15.9 Гепатит A без печеночной комы 3 21.6 3 21
B16.9 Остр. гепатит B без дельта-агента и без печеночной комы 2 27.2 2 35
B17.1 Остр. гепатит C 2 21 2 35
B18.0 Хронич. вирусный гепатит B с дельта-агентом 2 10.2 2 18
B18.1 Хронич. вирусный гепатит B без дельтаагента 2 11.3 2 18
B18.2 Хронич. вирусный гепатит C 2 12.3 2 18
B18.8 Др. хронич. вирусный гепатит 2 11.7 2 18
B18.9 Хронич. вирусный гепатит неуточн. 3 12.8 2 18
B19.9 Неуточн. вирусный гепатит без печеночной комы 3 13.7 2 35
В26.0 Паротитный орхит 1 18.0 1 13
В26.1 Паротитный менингит 1 23.0 1 19
В26.2 Паротитный энцефалит 1 23 1 19
В26.3 Паротитный панкреатит 2 13.0 2 13
B26.9 Эпид. паротит неосл. 3 10 3 10
B27.9 Инфек. мононуклеоз неуточ. 3 10 2 14
B34.0 Аденовирусная инфекция неуточненная 3 7.8 3 15
B34.1 Энтеровирусная инфекция неуточненная 3 6.9 3 15
B34.8 Др. вирусные инфекции неуточненной локации 3 12.7 2 15
B34.9 Вирусная инфекция неуточненная 3 7.6 2 15
B35.0 Микоз бороды и головы 1 33.8 1 18
B35.3 Микоз стоп 1 19.8 1 18
B35.4 Микоз туловища 1 26.8 1 18
B36.0 Разноцветный лишай 1 20.8 1 18
B36.9 Поверхностный микоз неуточненный 1 19.1 1 18
В50 Малярия, вызванная Piasmodium falciparum 1 12.0 1 14
В51 Малярия, вызванная Piasmodium vivax 1 12.0 1 14
В52 Малярия, вызванная Piasmodium falciparum malariae 1 12.0 1 14
В53 Другие виды паразитологически подтвержденной малярии 1 12.0 1 14
В54 Малярия неуточненная 1 12.0 1 14
B67.0 Инвазия печени, вызв. Echinococcus granulosus 1 16.1 1 21.2
B67.1 Инвазия легкого, вызв. Echinococcus granulosus 1 17.8 1 21.2
B67.9 Эхинококкоз др. органов и неуточненный 1 20.9 1 21.2
B70.0 Дифиллоботриоз 3 5.3 3 10.3
B80 Энтеробиоз 3 6.4 3 7
B81.8 Др. уточненные кишечные гельминтозы 3 7.9 3 8
B86 Чесотка 3 9.8 3 8.9
C00.1 Злокачественное новообразование наружной поверхности нижней губы 1 16.1 1 15
C00.8 Поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций губы 1 17.2 1 17
C02.0 Спинки языка 1 15.2 1 18.2
C02.1 Боковой поверхности языка 1 18.4 1 22.1
C02.2 Нижней поверхности языка 1 11.3 1 13.6
C02.8 Поражение языка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 1 13.3 1 16
C04.0 Передней части дна полости рта 1 15.9 1 19.1
C04.1 Боковой части дна полости рта 1 14.5 1 17.4
C04.8 Поражение дна полости рта, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 1 23.2 1 27.9
C04.9 Дна полости рта, неуточненное 1 17 1 20.4
C05.0 Твердого неба 1 24 1 28.8
C06.0 Слизистой оболочки щеки 1 17.4 1 20.9
C07 Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы 1 28.8 1 34.6
C09.9 Миндалины неуточненной 1 14.6 1 17.5
C10.0 Ямки надгортанника 1 21.1 1 25.3
C10.1 Передней поверхности надгортанника 1 24.3 1 29.2
C10.2 Боковой стенки ротоглотки 1 12 1 14.4
C10.3 Задней стенки ротоглотки 1 19 1 22.8
C10.8 Поражение ротоглотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 1 15.8 1 18.9
C11.0 Верхней стенки носоглотки 1 7.1 1 8.5
C12 Злокачественное новообразование грушевидного синуса 1 15.1 1 18.1
C13.0 Заперстневидной области 1 29.3 1 35.2
C13.1 Черпалонадгортанной складки нижней части глотки 1 17.1 1 20.5
C13.8 Поражение нижней части глотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказ. локализаций 1 14.9 1 17.9
C14.0 Глотки неуточненное 1 12.7 1 15.2
C15.0 Шейного отдела пищевода 1 26.6 1 31.9
C15.1 Грудного отдела пищевода 1 15.2 1 18.2
C15.2 Абдоминального отдела пищевода 1 22.8 1 27.4
C15.4 Средней трети пищевода 1 19.3 1 23.1
C15.5 Нижней трети пищевода 1 18.9 1 22.6
C15.8 Поражение пищевода, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 1 16.8 1 20.1
C15.9 Пищевода неуточненное 1 8.3 1 10
C16.0 Кардии 1 15.1 1 18.1
C16.1 Дна желудка 1 10 1 12
C16.2 Тела желудка 1 12.6 1 15.2
C16.3 Преддверия привратника 1 15.6 1 18.7
C16.4 Привратника 1 12.5 1 15
C16.5 Малой кривизны желудка неуточненной части 1 20.4 1 24.5
C16.6 Большой кривизны желудка неуточненной части 1 13 1 15.6
C16.8 Поражение желудка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 1 14.1 1 17
C16.9 Желудка неуточненной локализации 1 12.9 1 15.5
C17.0 Двенадцатиперстной кишки 1 14.1 1 16.9
C17.8 Поражение тонкого кишечника, выходящее за пределы одной и более вышеуказ. локализ. 1 11.3 1 13.5
C17.9 Тонкого кишечника неуточненной локализации 1 8.8 1 10.5
C18.0 Слепой кишки 1 13.3 1 16
C18.2 Восходящей ободочной кишки 1 14.9 1 17.9
C18.3 Печеночного изгиба 1 11.7 1 14
C18.4 Поперечной ободочной кишки 1 11.9 1 14.3
C18.5 Селезеночного изгиба 1 18 1 21.6
C18.6 Нисходящей ободочной кишки 1 12.1 1 14.5
C18.7 Сигмовидной кишки 1 11.1 1 13.3
C18.8 Поражение ободочной кишки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локал. 1 14.8 1 17.8
C18.9 Ободочной кишки неуточненной локализации 1 14.1 1 17
C19 Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения 1 18.5 1 22.2
C20 Злокачественное новообразование прямой кишки 1 20.8 1 24.9
C21.0 Заднего прохода неуточненной локализации 1 23.9 1 28.6
C21.8 Пораж. прямой кишки, задн. прохода (ануса) и анальн. кан., вых. за пред. вышеук. локализации 1 18.2 1 21.9
C22.0 Печеночноклеточный рак 1 12.5 1 15
C22.1 Рак внутрипеченочного желчного протока 1 8.2 1 9.8
C22.7 Другие уточненные раки печени 1 16 1 19.2
C22.9 Злокачественное новообразование печени неуточненное 1 13.5 1 16.2
C23 Злокачественное новообразование желчного пузыря 1 14.2 1 17
C24.1 Ампулы фатерова сосочка 1 15.4 1 18.4
C24.8 Поражение желчных путей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализ. 1 13.8 1 16.6
C25.0 Головки поджелудочной железы 1 14.9 1 17.8
C25.1 Тела поджелудочной железы 1 14.5 1 17.4
C25.8 Поражение поджелудочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеук. локализаций 1 15 1 18
C25.9 Поджелудочной железы неуточненной 1 14.2 1 17
C26.0 Кишечного тракта неуточненной части 1 10.3 1 12.3
C26.9 Неточно обозначенные локализации в пределах пищеварительной системы 1 12.4 1 14.9
C30.0 Полости носа 1 10.1 1 12.2
C30.1 Среднего уха 1 18.9 1 22.7
C31.0 Верхнечелюстной пазухи 1 17.8 1 21.4
C32.0 Собственно голосового аппарата 1 21.9 1 26.3
C32.1 Над собственно голосовым аппаратом 1 16.9 1 20.3
C32.2 Под собственно голосовым аппаратом 1 22 1 26.4
C32.8 Поражение гортани, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 1 19 1 22.8
C32.9 Гортани неуточненное 1 14.3 1 17.1
C34.0 Главного бронха 1 15.8 1 19
C34.1 Верхней доли бронхов или легкого 1 18.7 1 22.5
C34.2 Средней доли бронхов или легкого 1 16.1 1 19.4
C34.3 Нижней доли бронхов или легкого 1 14.9 1 17.8
C34.8 Поражение бронхов или легкого, выходящее за пределы одной и более вышеуказ. локал. 1 13.9 1 16.7
C34.9 Бронхов или легкого неуточненной локализации 1 10.9 1 13.1
C38.1 Переднего средостения 1 17.5 1 21
C38.3 Средостения неуточненной части 1 24.1 1 28.9
C40.0 Лопатки и длинных костей верхней конечности 1 16.9 1 20.3
C40.1 Коротких костей верхней конечности 1 5.6 1 6.7
C40.2 Длинных костей нижней конечности 1 13.9 1 16.6
C40.8 Поражение костей и суставных хрящей конечности, выход. за пред. вышеук. локализации 1 13.3 1 16
C41.0 Костей черепа и лица 1 25.5 1 30.6
C41.4 Костей таза, крестца и копчика 1 8.8 1 10.5
C43.4 Злокачественная меланома волосистой части головы и шеи 1 18.8 1 22.6
C43.5 Злокачественная меланома туловища 1 13 1 15.6
C43.6 Злокачественная меланома верхней конечности, включая область плечевого сустава 1 10.3 1 12.4
C43.7 Злокачественная меланома нижней конечности, включая область тазобедренного сустава 1 16.8 1 20.2
C43.9 Злокачественная меланома кожи неуточненная 1 19.6 1 23.6
C44.0 Кожи губы 1 18.3 1 22
C44.1 Кожи века, включая спайку век 1 19.7 1 23.6
C44.2 Кожи уха и наружного слухового прохода 1 15.9 1 19.1
C44.3 Кожи др. и неуточненных частей лица 1 20.1 1 24.2
C44.4 Кожи волосистой части головы и шеи 1 15 1 18
C44.5 Кожи туловища 1 20.3 1 24.3
C44.6 Кожи верхней конечности, включая область плечевого пояса 1 14.9 1 17.8
C44.7 Кожи нижней конечности, включая тазобедренную область 1 16.5 1 19.8
C44.8 Поражения кожи, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 1 16.7 1 20.1
C45.0 Мезотелиома плевры 1 20 1 24
C46.0 Саркома Капоши кожи 1 18.4 1 22.1
C47.4 Периферических нервов живота 1 8.5 1 10.2
C48.0 Забрюшинного пространства 1 13.7 1 16.5
C48.1 Уточненных частей брюшины 1 10.2 1 12.3
C48.8 Поражение забрюшинного пространства и брюшины, выход. за пред. вышеуказ. локализ. 1 18 1 21.6
C49.0 Соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи 1 21.5 1 25.8
C49.1 Соединительной и мягких тканей верхних конечностей, включая обл. плечевого пояса 1 19.3 1 23.2
C49.2 Соединительной и мягких тканей нижних конечностей, включая тазобедренную область 1 16.7 1 20.1
C49.3 Соединительной и мягких тканей грудной клетки 1 24 1 28.9
C49.4 Соединительной и мягких тканей живота 1 9.9 1 11.8
C49.5 Соединительной и мягких тканей таза 1 21.3 1 25.6
C49.6 Соединительной и мягких тканей туловища неуточненной локализации 1 22.8 1 27.4
C49.9 Соединительной и мягких тканей неуточненной локализации 1 24.3 1 29.2
C50.0 Соска и ареолы 1 14.5 1 17.4
C50.1 Центральной части молочной железы 1 13.8 1 16.5
C50.2 Верхневнутреннего квадранта молочной железы 1 14.1 1 16.9
C50.3 Нижневнутреннего квадранта молочной железы 1 12 1 14.4
C50.4 Верхненаружного квадранта молочной железы 1 13.5 1 16.2
C50.5 Нижненаружного квадранта молочной железы 1 17.1 1 20.5
C50.8 Поражение молочной железы, выход. за пределы одной и более вышеуказ. локализаций 1 9.8 1 11.7
C50.9 Молочной железы неуточненной части 1 12.3 1 14.7
C51.1 Малой срамной губы 1 31.5 1 37.8
C51.8 Поражение вульвы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 1 25.5 1 30.6
C51.9 Вульвы неуточненной части 1 13.6 1 16.3
C53.0 Внутренней части 1 24.3 1 29.1
C53.1 Наружной части 1 24.8 1 29.8
C53.8 Поражение шейки матки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 1 25 1 30
C53.9 Шейки матки неуточненной части 1 12.6 1 15.1
C54.0 Перешейка матки 1 10.6 1 12.7
C54.1 Эндометрия 1 19.3 1 23.2
C54.2 Миометрия 1 21.1 1 25.4
C54.8 Поражение тела матки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 1 15.8 1 19
C54.9 Тела матки неуточненной локализации 1 7.2 1 8.6
C56 Злокачественное новообразование яичника 1 13.3 1 16
C57.0 Фаллопиевой трубы 1 8.9 1 10.7
C57.7 Других уточненных женских половых органов 1 19.3 1 23.2
C61 Злокачественное новообразование предстательной железы 1 20.5 1 24.6
C62.0 Неопустившегося яичка 1 16.8 1 20.2
C62.1 Опущенного яичка 1 11.3 1 13.6
C63.7 Др. уточненных мужских половых органов 1 22.6 1 27.1
C64 Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки 1 22 1 26.4
C67.0 Треугольника мочевого пузыря 1 15.6 1 18.8
C67.2 Боковой стенки мочевого пузыря 1 17.7 1 21.3
C67.8 Поражение мочевого пузыря, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализ. 1 17 1 20.5
C67.9 Мочевого пузыря неуточненной части 1 14.7 1 17.6
C69.3 Сосудистой оболочки 2 7.7 2 9.2
C69.9 Глаза неуточненной части 2 12.5 2 15
C71.0 Большого мозга, кроме долей и желудочков 1 9.9 1 11.9
C71.1 Лобной доли 1 17.5 1 21
C71.2 Височной доли 1 22.9 1 27.5
C71.3 Теменной доли 1 13.8 1 16.5
C71.5 Желудочка мозга 1 19.6 1 23.6
C71.7 Ствола мозга 1 12 1 14.4
C71.8 Поражение, выход. за пределы одной и более вышеуказан. локализаций головного мозга 1 16.2 1 19.5
C71.9 Головного мозга неуточненной локализации 1 16.1 1 19.4
C72.0 Спинного мозга 1 17.4 1 20.8
C73 Злокачественное новообразование щитовидной железы 1 15.9 1 19.1
C74.9 Надпочечника неуточненной части 1 5.2 1 6.2
C75.1 Гипофиза 1 13.1 1 15.8
C76.0 Головы, лица и шеи 1 9.9 1 11.9
C76.7 Др. неточно обознач. локализаций 1 8.2 1 9.9
C76.8 Пор. др. и неточно обозн. локализаций, выход. за пределы одной и более вышеук. локализаций 1 6.1 1 7.3
C77.0 Лимфатических узлов головы, лица и шеи 1 16.9 1 20.3
C77.2 Внутрибрюшных лимфатических узлов 1 14 1 16.8
C77.3 Лимфатических узлов подмышечной впадины и верхней конечности 1 17 1 20.4
C77.8 Лимфатических узлов множественных локализаций 1 11.3 1 13.5
C78.0 Вторичное злокачественное новообразование легкого 1 20.1 1 24.1
C78.7 Вторичное злокачественное новообразование печени 1 8.4 1 10.1
C79.5 Вторичное злокачественное новообразование костей и костного мозга 1 16 1 19.2
C79.8 Вторичное злокачественное новообразование др. уточненных локализаций 1 17.5 1 21.1
C80 Злокачественные новообразования без уточнения локализации 1 11.3 1 13.5
C81.0 Лимфоидное преобладание 1 12.4 1 14.9
C81.1 Нодулярный склероз 1 10.2 1 12.2
C81.2 Смешанно-клеточный вариант 1 14.6 1 17.6
C81.3 Лимфоидное истощение 1 11.2 1 13.5
C81.9 Болезнь Ходжкина неуточненная 1 13.7 1 16.5
C82.0 Мелкоклеточная с расщепленными ядрами, фолликулярная 1 9 1 10.9
C82.1 Смешанная, мелкоклеточная с расщепленными ядрами и крупноклет., фолликулярная 1 7 1 20
C82.7 Др. типы фолликулярной неходжкинской лимфомы 1 16.1 1 19.3
C83.0 Мелкоклеточная (диффузная) 1 10.6 1 12.7
C83.1 Мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) 1 10.1 1 12.1
C83.2 Смешанная мелко- и крупноклеточная (диффузная) 1 10.9 1 13.1
C83.3 Крупноклеточная (диффузная) 1 9.1 1 11
C83.5 Лимфобластная (диффузная) 1 15.7 1 18.9
C83.7 Опухоль Беркитта 1 31.9 1 38.2
C83.9 Диффузная неходжкинская лимфома неуточненная 1 10.2 1 16.2
C84.4 Периферическая T-клеточная лимфома 1 6.8 1 18
C84.5 Др. и неуточненные T-клеточные лимфомы 1 21.9 1 22.2
C85.0 Лимфосаркома 1 5.6 1 20
C85.1 B-клеточная лимфома неуточненная 1 11 1 13.2
C85.7 Др. уточненные типы неходжкинской лимфомы 1 15.2 1 18.2
C85.9 Неходжкинская лимфома неуточненного типа 1 14.1 1 16.9
C88.0 Макроглобулинемия Вальденстрема 1 19.4 1 23.3
C90.0 Множественная миелома 1 15.8 1 18.9
C90.2 Плазмоцитома экстрамедуллярная 1 20.2 1 24.2
C91.0 Острый лимфобластный лейкоз 1 22.3 1 26.7
C91.1 Хронический лимфоцитарный лейкоз 1 19.5 1 23.4
C91.9 Лимфоидный лейкоз неуточненный 1 21.8 1 26.1
C92.0 Острый миелоидный лейкоз 1 19.8 1 23.8
C92.1 Хронический миелоидный лейкоз 1 16.1 1 19.3
C92.7 Другой миелоидный лейкоз 1 22.8 1 27.3
C92.9 Миелоидный лейкоз неуточненный 1 17.4 1 20.9
C93.0 Острый моноцитарный лейкоз 1 17.5 1 21
C94.0 Острая эритремия и эритролейкоз 1 18.5 1 22.1
C94.1 Хроническая эритремия 1 20.3 1 24.3
C95.0 Острый лейкоз неуточненного клеточного типа 1 22.6 1 27.1
C95.9 Лейкоз неуточненный 1 9.5 1 11.4
C96.9 Злокачеств. новообразование лимфоидной кроветвор. и родственных тканей неуточнен. 1 10.5 1 12.6
D06.1 Cr in situ шейки матки наружной части 1 15.7 1 15.7
D07.0 Эндометрия 1 12.8 1 15.7
D10.0 Губы 1 10.6 1 12
D10.1 Языка 1 11.1 1 13.3
D10.3 Др. и неуточненных частей рта 1 13.2 1 15.8
D10.4 Миндалины 1 4.3 1 5.2
D10.5 Др. частей ротоглотки 1 9.5 1 11.3
D10.7 Гортаноглотки 1 16.9 1 20.2
D11.0 Околоушной слюнной железы 1 11.7 1 14.1
D11.7 Др. больших слюнных желез 1 12.9 1 15.5
D12.3 Поперечной ободочной кишки 1 13.5 1 16.2
D12.4 Нисходящей ободочной кишки 1 11 1 13.1
D12.5 Сигмовидной кишки 1 11.9 1 14.2
D12.6 Ободочной кишки неуточненной части 1 10.2 1 12.2
D12.8 Прямой кишки 1 11.9 1 14.3
D13.0 Пищевода 1 9 1 10.8
D13.1 Желудка 1 10.2 1 12.3
D13.4 Печени 1 12.1 1 14.5
D13.5 Внепеченочных желчных протоков 1 23 1 27.6
D13.6 Поджелудочной железы 1 13.1 1 15.7
D14.0 Среднего уха, полости носа и придаточных пазух 1 11.6 1 13.9
D14.1 Гортани 1 14 1 16.8
D14.3 Бронха и легкого 1 17.1 1 20.5
D15.0 Вилочковой железы (тимуса) 1 21.7 1 26
D16.0 Лопатки и длинных костей верхней конечности 1 9.6 1 11.5
D16.2 Длинных костей нижней конечности 1 12.6 1 15.1
D16.3 Коротких костей нижней конечности 1 12.7 1 15.2
D16.4 Костей черепа и лица 1 12.5 1 15
D16.7 Ребер, грудины и ключицы 1 12.4 1 14.9
D16.8 Тазовых костей, крестца и копчика 1 16.8 1 20.2
D16.9 Костей и суставных хрящей неуточненных 1 14 1 16.8
D17.0 Доброкач. новообраз. жировой ткани кожи и подкожной клетчатки головы, лица и шеи 3 9.8 1 11.7
D17.1 Доброкачествен. новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки туловища 3 11.6 1 13.9
D17.2 Доброкачест. новообразов. жировой ткани кожи и подкожной клетчатки конечностей 3 11.3 1 13.6
D17.4 Доброкачественное новообразование жировой ткани органов грудной клетки 1 10.9 1 13.1
D17.5 Доброкачественное новообразование жировой ткани внутрибрюшных органов 1 11.1 1 13.3
D17.7 Доброкачественное новообразование жировой ткани др. локализаций 1 13.6 1 16.3
D17.9 Доброкачественное новообразование жировой ткани неуточненной локализации 1 9.7 1 11.6
D18.0 Гемангиома любой локализации 1 10.8 1 12.9
D18.1 Лимфангиома любой локализации 1 9.7 1 11.7
D20.0 Забрюшинного пространства 1 24.4 1 29.3
D21.0 Соединительной и др. мягких тканей головы, лица и шеи 1 12 1 14.4
D21.1 Соединительной и др. мягких тканей верхней конечности, вкл. обл. плечевого пояса 1 14 1 16.8
D21.2 Соединительной и др. мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную обл. 1 10.3 1 12.4
D21.3 Соединительной и др. мягких тканей грудной клетки 1 12.1 1 14.5
D21.4 Соединительной и др. мягких тканей живота 1 15.9 1 19.1
D21.6 Соединительной и др. мягких тканей туловища неуточненной части 1 13.1 1 15.7
D21.9 Соединительной и др. мягких тканей неуточненной локализации 1 21.9 1 26.3
D22.0 Меланоформный невус губы 1 8 1 9.7
D22.1 Меланоформный невус века, включая спайку век 1 6 1 7.2
D22.3 Меланоформный невус др. и неуточненных частей лица 1 11.1 1 13.3
D22.5 Меланоформный невус туловища 1 10 1 12
D22.7 Меланоформный невус нижней конечности, включая тазобедренную область 1 10 1 12
D23.0 Кожи губы 1 10.3 1 12.4
D23.1 Кожи века, включая спайку век 1 4.3 1 5.2
D23.2 Кожи уха и наружного слухового прохода 1 10.2 1 12.3
D23.3 Кожи др. и неуточненных частей лица 1 9.7 1 11.6
D23.4 Кожи волосистой части головы и шеи 1 9.7 1 11.6
D23.5 Кожи туловища 1 9.5 1 11.4
D23.6 Кожи верхней конечности, включая область плечевого сустава 1 9.4 1 11.3
D23.7 Кожи нижней конечности, включая область тазобедренного сустава 1 9.4 1 11.2
D23.9 Кожи неуточненной локализации 1 9.4 1 11.2
D24 Доброкачественное новообразование молочной железы 1 10.1 1 12.1
D25.0 Подслизистая лейомиома матки 1 10.7 1 12.9
D25.1 Интрамуральная лейомиома матки 1 9.9 1 11.9
D25.2 Субсерозная лейомиома матки 1 11.3 1 13.5
D25.9 Лейомиома матки неуточненная 1 12.4 1 11.3
D26.0 Шейки матки 1 14.2 1 12.2
D26.1 Тела матки 1 13.5 1 16.2
D26.9 Матки неуточненной части 1 10.5 1 12.6
D27 Доброкачественное новообразование яичника 2 11.9 1 14.2
D28.0 Вульвы 2 10 1 12.1
D28.2 Маточных труб и связок 1 13 1 15.6
D28.7 Др. уточненных женских половых органов 2 9.8 1 11.7
D29.0 Полового члена 2 9.7 1 11.6
D29.1 Предстательной железы 2 9.2 1 11
D29.3 Придатка яичка 2 8.4 1 10.1
D30.0 Почки 1 12.8 1 15.3
D30.3 Мочевого пузыря 1 12.5 1 15
D30.4 Мочеиспускательного канала 1 7.8 1 9.3
D31.0 Конъюнктивы 2 4.8 2 5.8
D31.9 Глаза неуточненной части 2 6.5 2 7.8
D32.0 Оболочек головного мозга 1 12.7 1 15.3
D33.0 Головного мозга над мозговым наметом 1 14 1 16.9
D33.1 Головного мозга под мозговым наметом 1 15.1 1 18.2
D33.2 Головного мозга неуточненное 1 12.9 1 15.5
D33.4 Спинного мозга 1 13.5 1 16.2
D33.7 Др. уточненных частей центральной нервной системы 1 13.6 1 16.3
D33.9 Центральной нервной системы неуточненной локализации 1 13.7 1 16.5
D34 Доброкачественное новообразование щитовидной железы 1 10.7 1 12.8
D35.2 Гипофиза 1 13 1 15.6
D36.0 Лимфатических узлов 2 11.6 1 14
D36.7 Др. уточненных локализаций 2 9.7 1 11.7
D36.9 Доброкачественное новообразование неуточненной локализации 1 8 1 9.6
D37.0 Губы, полости рта и глотки 1 9.7 1 11.6
D37.1 Желудка 1 11.2 1 13.5
