Постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 № 450-П

О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 27.09.2012 N 406-П

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     15.10.2014 N 450-П
    

 

                                     Утратило силу – Постановление

                                     Правительства Астраханской области

    
         
                                    
      от 02.07.2015 № 324-П
      

  О внесении изменения в
  постановление Правительства
  Астраханской области от
  27.09.2012 N 406-П
    

 

    

 

     В целях совершенствования законодательства Астраханской области в
сфере земельных правоотношений
    

 

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в постановление Правительства Астраханской  области  от
27.09.2012 N 406-П "О порядке  определения  цены  и  оплаты  земельных
участков, находящихся  в  государственной  собственности  Астраханской
области или государственная собственность на которые не  разграничена,
при   их   продаже   собственникам   зданий,   строений,   сооружений,
расположенных на этих земельных участках" изменение, изложив  пункт  2
Порядка определения цены и оплаты земельных  участков,  находящихся  в
государственной собственности Астраханской области или государственная
собственность на которые не разграничена, при их продаже собственникам
зданий,  строений,  сооружений,  расположенных   на   этих   земельных
участках, утвержденного постановлением, в новой редакции:
     "2. Цена земельного участка определяется по следующей формуле:
    

 

     Ц = КС*СЗН*К, где
Ц - цена земельного участка, руб.;
КС- кадастровая стоимость, руб.;
СЗН - ставка земельного налога за единицу площади земельного  участка,
процент от кадастровой стоимости;
К - коэффициент  кратности  к  ставке  земельного  налога  за  единицу
площади земельного участка.

    

 

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |  Наименование зда-  |                          Коэффициент кратности по муниципальным образованиям (К)                           |

    |   ний, строений,    |———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |  сооружений, рас-   | Ахту- | Воло-  | Енота- | Икря- | Камы- | Крас-  | Лима- | Нари- | Прив- | Хара- | Черн-  |г.Астр-|  ЗАТО  |

    |    положенных на    |бинский| дарский|евский  | нинс- |  зяк- | нояр-  | нский | мано- | олжс- | бали- | оярский| ахань | Знаме- |

    |  земельном участке  |       |        |        |  кий  | ский  |  ский  |       | вский |  кий  | нский |        |       |  нск   |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |  Дома среднеэтаж-   | 5,61  |  4,43  |  1,12  | 3,88  | 10,12 |  4,44  | 2,83  | 9,36  |  3,9  | 17,8  |  0,75  | 21,86 | 14,58  |

    |  ной и многоэтаж-   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |    ной жилой за-    |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |       стройки       |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |  Дома малоэтажной   | 3,56  |  1,62  |  0,67  | 0,99  | 1,43  |  0,84  | 0,51  |   1   | 1,47  | 6,01  |  0,51  | 10,28 |  12,6  |

    | жилой застройки, в  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  том числе индиви-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |   дуальной жилой    |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |      застройки      |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |  Гаражи и автосто-  | 3,16  |  0,98  |  0,68  |  0,7  |  0,9  |  0,69  | 0,31  | 3,36  | 1,55  | 1,98  |  0,55  | 10,07 |  2,73  |

    |        янки         |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |   Объекты дачного   | 4,51  |  1,14  |  10,9  | 0,82  | 1,46  |  0,33  | 0,24  | 6,54  | 0,85  | 7,09  |  10,9  | 8,51  | 10,86  |

    |  хозяйства, садо-   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  водства и огород-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |      ничества       |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |  Объекты торговли,  | 15,85 |  4,27  |  1,68  | 1,48  |  4,5  |  3,09  | 1,39  | 28,83 | 4,27  | 28,47 |  1,04  | 17,99 | 21,18  |

    |    общественного    |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  питания и бытово-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |   го обслуживания   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |      Гостиницы      | 17,23 | 15,85  |  7,63  | 22,12 |  7,1  |  9,33  | 8,71  | 9,01  | 11,29 | 5,03  |  24,7  | 18,14 | 18,36  |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |   Офисные здания    | 2,77  |  3,7   |  1,39  | 0,95  |  3,1  |  5,79  |  1,5  | 4,03  | 3,73  | 6,71  |  0,59  | 22,25 |  5,26  |

    |   делового и ком-   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  мерческого назна-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |        чения        |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |  Объекты рекреаци-  | 14,18 |  0,68  |  0,46  | 0,63  | 0,37  |  0,31  | 10,02 | 0,39  | 0,51  | 0,36  |  0,26  | 22,53 |   -    |

    |  онного и лечебно-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  оздоровительного   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |     назначения      |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |  Производственные   |  11   |  3,25  |  1,35  | 1,06  | 3,97  |  1,66  |  1,5  | 19,64 |  3,4  | 17,03 |  0,75  | 21,39 | 18,68  |

    |  и административ-   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    | ные здания, строе-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |   ния, сооружения   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |   промышленности,   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |    коммунального    |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    | хозяйства, матери-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |       ально-        |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    | технического, про-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |   довольственного   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    | снабжения, сбыта и  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |      заготовок      |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |  Электростанции и   | 22,26 |  0,67  | 22,26  | 22,26 | 22,26 | 22,26  |  0,3  | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26  | 22,46 | 22,26  |

    |  обслуживающие их   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  сооружения и объ-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |        екты         |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |   Порты, водные и   | 24,04 |  0,75  |   20   |  20   | 1,31  |  0,41  | 0,11  |  20   | 24,2  | 24,39 |   20   | 22,25 |  5,65  |

    |   железнодорожные   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  вокзалы, автодо-   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |   рожные вокзалы,   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  аэропорты, аэро-   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  дромы, аэровокза-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |         лы          |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |  Объекты, предна-   |  4,2  |  6,56  |  2,22  | 3,75  | 15,74 |  5,65  | 3,53  | 19,24 | 6,12  | 37,17 |  1,42  | 44,93 | 49,44  |

    | значенные для раз-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  работки полезных   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |   ископаемых, же-   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |    лезнодорожные    |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  пути, автомобиль-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    | ные дороги, прича-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |    лы, пристани     |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |  Объекты сельско-   | 19,83 | 27,29  | 35,96  | 9,99  | 22,48 | 146,11 | 11,24 | 7,49  | 20,34 | 22,48 | 18,73  | 16,35 | 24,35  |

    |   хозяйственного    |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |    использования    |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |  Объекты образова-  | 10,92 | 20,15  |  7,52  | 5,66  | 15,39 | 18,07  | 6,87  | 17,33 | 19,22 | 28,24 |  3,09  | 91,53 | 22,35  |

    | ния, науки, здраво- |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  охранения и соци-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  ального обеспече-  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |   ния, физической   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    | культуры и спорта,  |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |  культуры, искус-   |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |    ства, религии    |       |        |        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |        |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    |    Иные объекты     |  20   |   20   |   20   |  20   |  20   |   20   |  20   |  20   |  20   |  20   |   20   |  20   |   20   |

    |—————————————————————|———————|————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|————————|

    
      

 

     2. Агентству связи и массовых коммуникаций  Астраханской  области
(Зайцева  М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в   средствах
массовой информации.
     3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней  после  дня
его официального опубликования.
    

 

    

 

И. о. Губернатора
Астраханской области                                     К.А. Маркелов