ЗАКОНАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2014 N 79/2014-ОЗ
Принят Думой Астраханской области9 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 19 декабря 2013г. № 75/2013-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и2016 годов» следующие изменения :
1) часть 1 статьи 1 изложить вследующей редакции:
«1. Утвердитьосновные характеристики бюджета Астраханской области на 2014 год исходя изпрогнозируемого объема валового регионального продукта в 2014 году263 196 000,0 тыс. рублей и уровня инфляции 4,7 процента (декабрь2014 года к декабрю 2013 года):
1) общий объем доходов в сумме 31 183 619,2тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из другихбюджетов, – 7 840 604,2 тыс. рублей, из них – получаемых из федеральногобюджета – 6 983 292,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 38 365 976,2 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 7 182 357,0 тыс. рублей.»;
2) вчасти 1 статьи 10:
а) вподпункте «а» пункта 2 цифры « 237 306,5»заменить цифрами «207 361,8»;
б) вподпункте «а» пункта 3 цифры « 121 619,5» заменить цифрами «119 803,0»;
в) вподпункте «а» пункта 5 цифры « 2 763 932,5» заменить цифрами «3 418 700,3»;
г) вподпункте «а» пункта 6 цифры « 6 448 509,9» заменить цифрами «6 508 819,3»;
д ) в подпункте «а» пункта 7 цифры « 155 462,1»заменить цифрами «157 265,8»;
3) в статье 15:
а) в пункте 1 цифры « 4 268 444,8»заменить цифрами «4 171 455,6»;
б) в пункте 2 цифры « 3 817 947,2»заменить цифрами «4 353 629,7»;
в) в пункте 3 цифры « 3 874 684,1»заменить цифрами «4 439 092,3»;
4) в пункте 1 статьи 17 цифры «2 630011,8» заменить цифрами «2 187 502,4»;
5) в части 1 статьи 18:
а) подпункт «г» пункта 1признать утратившим силу;
б) подпункт «г» пункта 5признать утратившим силу;
в) пункт 6 признатьутратившим силу;
6) в статье 20:
а) в пункте 1 части 1 цифры « 27 500 000,0» заменить цифрами «23 300 000,0»;
б) пункт 1 части 2 изложить в следующейредакции:
«1) на 1 января 2015 года в сумме24 600 000,0 тыс. рублей (без учета объема бюджетных кредитов –17 300 000,0 тыс. рублей), в том числе верхний предел долга погосударственным гарантиям Астраханской области в сумме 0,0 тыс. рублей;»;
7) в пункте 1 статьи 22 цифры «1 841 754,4» заменить цифрами«1 741 754,4»;
8) в статье 24:
а) в пункте 1 части 1 цифры « 136 771,3» заменить цифрами « 115 282,4»;
б) в части2:
пункт 1изложить в следующей редакции:
«1) покрытиявременных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальныхобразований Астраханской области, на срок, не выходящий за пределы финансовогогода:
а) 2014 год– 30 000,0 тыс. рублей;
б) 2015 год– 40 000,0 тыс. рублей;
в) 2016 год– 40 000,0 тыс. рублей;»;
в подпункте«а» пункта 2 цифры « 96 771,3 » заменить цифрами «85 282,4»;
9) дополнить статьей 241 следующего содержания:
«Статья 241
1. Правительство Астраханской области обеспечивает реструктуризациюзадолженности бюджетов муниципальных образований Астраханской области передбюджетом Астраханской области по бюджетным кредитам, выданным в 2014 году напокрытие временного кассового разрыва.
2.Реструктуризация задолженности, указанная в части 1 настоящей статьи,производится путем предоставления отсрочки уплаты задолженности до 1 декабря2015 года.
3. Плата запользование средствами бюджета Астраханской области на период реструктуризацииустанавливается в размере 0,1 процента годовых.»;
10) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение1
к ЗаконуАстраханской области
«Обюджете Астраханской области
на 2014год и на плановый период
2015 и2016 годов»
Доходы бюджета Астраханской области на 2014 год
Наименование показателей | Коды бюджетной | Бюджет на 2014 год |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 23 343 015,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 16 093 086,6 |
Налог на прибыль организаций | 1 01 01000 00 0000 110 | 8 540 329,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 1 01 01010 00 0000 110 | 8 540 329,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 01012 02 1000 110 | 8 540 329,0 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 7 552 757,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02010 01 1000 110 | 7 438 666,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02020 01 1000 110 | 45 607,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02030 01 1000 110 | 64 371,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02040 01 1000 110 | 4 113,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 1 460 532,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 1 460 532,0 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 1 03 02100 01 0000 110 | 1 790,0 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 03 02110 01 1000 110 | 113 173,0 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02230 01 0000 110 | 505 690,0 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02240 01 0000 110 | 10 817,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02250 01 0000 110 | 851 366,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02260 01 0000 110 | -8 504,0 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 03 02290 01 0000 110 | -13 800,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 720 295,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 01 0000 110 | 720 295,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01010 01 0000 110 | 503 875,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 01011 01 1000 110 | 503 875,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 05 01020 01 0000 110 | 161 443,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 105 01021 01 1000 110 | 161 443,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 01050 01 1000 110 | 54 977,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 4 381 563,0 |
Налог на имущество организаций | 1 06 02000 02 0000 110 | 3 750 730,0 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 02010 02 1000 110 | 2 475 412,9 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 02020 02 1000 110 | 1 275 317,1 |
Транспортный налог | 1 06 04000 02 0000 110 | 626 963,0 |
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 04011 02 1000 110 | 123 540,0 |
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 04012 02 1000 110 | 503 423,0 |
Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 05000 02 1000 110 | 3 870,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 07 00000 00 0000 000 | 24 076,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1 07 01000 01 0000 110 | 21 096,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1 07 01020 01 1000 110 | 13 596,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 07 01030 01 1000 110 | 7 500,0 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 07 04000 01 0000 110 | 2 980,0 |
Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 07 04010 01 1000 110 | 170,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 07 04020 01 1000 110 | 1 736,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 07 04030 01 1000 110 | 1 074,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 62 089,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 62 089,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 1 08 07080 01 0000 110 | 47 684,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 08 07082 01 0000 110 | 47 684,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов (государственная пошлина за государственную регистрацию иных общественных объединений (отделений общественных объединений) | 1 08 07110 01 0103 110 | 180,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политической партии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 08 07120 01 1000 110 | 20,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 08 07130 01 1000 110 | 200,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 1 08 07140 01 0000 110 | 4 500,0 |
Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными машинами | 1 08 07142 01 0000 110 | 4 500,0 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1 08 07170 01 0000 110 | 7 500,0 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1 08 07172 01 0000 110 | 7 500,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 1 08 07300 01 0000 110 | 2 005,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 1 08 07380 01 0000 110 | 1 540,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 1 08 07390 01 0000 110 | 150,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 42 755,6 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1 11 01000 00 0000 120 | 5 007,0 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 1 11 01020 02 0000 120 | 5 007,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 11 03000 00 0000 120 | 6 101,6 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 11 03020 02 0000 120 | 6 101,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 28 938,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05020 00 0000 120 | 24 135,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 11 05022 02 0000 120 | 24 135,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05030 00 0000 120 | 4 803,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 11 05032 02 0000 120 | 4 803,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 2 680,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1 11 07010 00 0000 120 | 2 680,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 1 11 07012 02 0000 120 | 2 680,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09000 00 0000 120 | 29,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 1 11 09042 02 0000120 | 29,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 12 00000 00 0000 000 | 69 221,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 35 440,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01010 01 6000 120 | 4 290,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01020 01 6000 120 | 780,0 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01030 01 6000 120 | 5 240,0 |
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01040 01 6000 120 | 25 130,0 |
Платежи при пользовании недрами | 1 12 02000 00 0000 120 | 33 649,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 1 12 02012 01 0000 120 | 3 831,0 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 12 02030 01 1000 120 | 29 500,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 1 12 02050 01 0000 120 | 50,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 1 12 02052 01 0000 120 | 50,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 1 12 02100 00 0000 120 | 268,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного значения | 1 12 02102 02 0000 120 | 268,0 |
Плата за использование лесов | 1 12 04000 00 0000 120 | 132,0 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 1 12 04010 00 0000 120 | 132,0 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 04013 02 6000 120 | 8,0 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 04014 02 6000 120 | 124,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 000 | 166 361,1 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 157 430,6 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 1 13 01410 01 0000130 | 5,9 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01990 00 0000 130 | 157 424,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 01992 02 0000 130 | 157 424,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации (платные услуги (работы), оказываемые казенными учреждениями) | 1 13 01992 02 0012 130 | 153 283,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации (доходы от реализации активов казенными учреждениями) | 1 13 01992 02 0013 130 | 1,6 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации (безвозмездные поступления казенным учреждениям) | 1 13 01992 02 0014 130 | 4 139,8 |
Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02000 00 0000 130 | 8 930,5 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 1 13 02040 01 0000 130 | 47,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 1 3 02990 00 0000 130 | 8 883,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 8 883,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (бюджетная деятельность) | 1 13 02992 02 0011 130 | 6 430,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (средства, подлежащие возврату в федеральный бюджет) | 1 13 02992 02 0016 130 | 2 453,3 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 10 106,4 |
Доходы от продажи квартир | 1 14 01000 00 0000 410 | 1 500,0 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 1 14 01020 02 0000 410 | 1 500,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 14 02000 00 0000 000 | 3 478,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 14 02020 02 0000 410 | 3 422,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 14 02022 02 0000 410 | 1,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 14 02023 02 0000 410 | 3 421,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 1 14 02020 02 0000 440 | 56,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 1 14 02022 02 0000 440 | 56,4 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | 5 128,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 14 06022 02 0000 430 | 5 128,0 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1 15 00000 00 0000 000 | 1 650,0 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 1 15 02000 00 0000 140 | 1 650,0 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 1 15 02020 02 0000 140 | 1 650,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | 294 507,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 116 02030 02 0000 140 | 861,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 1 16 03000 00 0000 140 | 122,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 116 03020 02 0000140 | 122,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 1 16 18020 02 0000 140 | 84,9 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 16 21020 02 0000 140 | 1 425,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 16 23020 02 0000 140 | 270,5 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 16 23021 02 0000 140 | 163,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 16 23022 02 0000 140 | 106,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 1 16 25086 02 0000 140 | 169,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 1 16 26000 01 6000 140 | 720,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 1 16 27000 01 0000 140 | 5 277,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1 16 30000 01 0000 140 | 275 965,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 1 16 30012 01 6000 140 | 55,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 1 16 30020 01 6000 140 | 275 910,9 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 1 16 32000 02 0000 140 | 355,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 1 16 33000 00 0000 140 | 2 449,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | 2 449,2 |
