28.12.2015 N 100/2015-ОЗ
О внесении изменений в ЗаконАстраханской области
«О бюджете Астраханской области на2015 год
и на плановый период 2016 и 2017годов»
Принят ДумойАстраханской области 24 декабря 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 15декабря 2014 г. № 81/2014-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основныехарактеристики бюджета Астраханской области на 2015 год исходя изпрогнозируемого объема валового регионального продукта в 2015 году317 055 740,0 тыс. рублей и уровня инфляции 4,9 процента (декабрь2015 года к декабрю 2014 года):
1) общий объем доходов в сумме 33 245 866,7тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых издругих бюджетов, – 9 244 795,8 тыс. рублей, из них – получаемых изфедерального бюджета – 9 174 437,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме38 094 810,1 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 4 848 943,4 тыс.рублей.»;
2) в части 1 статьи 10:
а) в подпункте «а» пункта 1 цифры « 384 638,0»заменить цифрами «377 321,6»;
б) в подпункте «а» пункта 3 цифры « 127 578,9»заменить цифрами «126 991,8»;
в) в подпункте «а» пункта 5 цифры « 2 697 590,3» заменить цифрами «2 750 854,7»;
г) в подпункте «а» пункта 6 цифры « 7 416 056,8» заменить цифрами «7 379 836,2»;
д) в подпункте «а» пункта 7 цифры « 108 248,5»заменить цифрами «108 468,5»;
3) в пункте 1 статьи 15 цифры «4 189 144,2» заменить цифрами « 4 154 987,7 »;
4) впункте 1 статьи 17 цифры «2 788 469,1» заменить цифрами«2 788 495,5»;
5)подпункт «ж» пункта 8 части 1 статьи 19 признать утратившим силу;
6) в статье 21:
а) в пункте 1 части 1 цифры«23 020 000,0» заменить цифрами «26 450 000,0»;
б) пункт 1 части 2 изложить вследующей редакции:
«1) на 1 января 2016 года в сумме26 450 000,0 тыс. рублей (в том числе без учета бюджетных кредитов изфедерального бюджета – 15 315 000 тыс. рублей), в том числеверхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области в сумме0,0 тыс. рублей;»;
7) в пункте 1 статьи 23 цифры«2 245 000,0» заменить цифрами «2 145 000,0»;
8) в статье 25:
а) в пункте 1 части 1 цифры «30 000,0»заменить цифрами «10 000,0»;
б) в подпункте «а» пункта 2части 2 цифры «30 000,0» заменить цифрами «10 000,0»;
9) приложение1 изложить вследующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Астраханскойобласти
«О бюджете Астраханскойобласти
на 2015 год и наплановый период
2016 и 2017 годов»
Доходы бюджета Астраханской области на2015 год
(тыс. рублей )
Наименование показателя | Коды бюджетной классификации | Бюджетные назначения на 2015 год |
ВСЕГО ДОХОДОВ | | 33 245 866,7 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 23 026 718,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 15 331 959,9 |
Налог на прибыль организаций | 1 01 01000 00 0000 110 | 7 516 832,8 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 1 01 01010 00 0000 110 | 7 516 832,8 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 01012 02 1000 110 | 7 516 832,8 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 7 815 127,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02010 01 1000 110 | 7 699 257,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02020 01 1000 110 | 51 285,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02030 01 1000 110 | 54 925,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02040 01 1000 110 | 9 660,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 1 553 900,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 1 553 900,0 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 1 03 02100 01 0000 110 | 4 600,0 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 03 02110 01 1000 110 | 50 100,0 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02230 01 0000 110 | 514 700,0 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02240 01 0000 110 | 13 900,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 001 100,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02260 01 0000 110 | -30 500,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 758 000,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 01 0000 110 | 758 000,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01010 01 0000 110 | 521 425,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 01011 01 1000 110 | 521 425,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 05 01020 01 0000 110 | 177 842,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 01050 01 1000 110 | 58 733,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 4 598 433,1 |
Налог на имущество организаций | 1 06 02000 02 0000 110 | 3 950 500,0 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 02010 02 1000 110 | 2 364 365,4 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 02020 02 1000 110 | 1 586 134,6 |
Транспортный налог | 1 06 04000 02 0000 110 | 644 213,1 |
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 04011 02 1000 110 | 125 723,8 |
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 04012 02 1000 110 | 518 489,3 |
Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 05000 02 1000 110 | 3 720,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 07 00000 00 0000 000 | 21 981,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1 07 01000 01 0000 110 | 18 997,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1 07 01020 01 1000 110 | 12 892,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 07 01030 01 1000 110 | 6 105,0 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 07 04000 01 0000 110 | 2 984,0 |
Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 07 04010 01 1000 110 | 115,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 07 04020 01 1000 110 | 1 745,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 07 04030 01 1000 110 | 1 124,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 136 390,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации, при обращении через многофункциональные центры | 1 08 06000 01 8000 110 | 60,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 136 330,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) | 1 08 07010 01 8000 110 | 110,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) | 1 08 07020 01 8000 110 | 66 000,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 1 08 07080 01 0000 110 | 51 124,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 08 07082 01 0000 110 | 51 124,0 |
Государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 1 08 07100 01 8000 110 | 240,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов (государственная пошлина за государственную регистрацию иных общественных объединений (отделений общественных объединений) | 1 08 07110 01 0103 110 | 180,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политической партии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 08 07120 01 1000 110 | 30,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 08 07130 01 1000 110 | 200,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 1 08 07140 01 0000 110 | 4 200,0 |
Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными машинами | 1 08 07142 01 0000 110 | 4 200,0 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1 08 07170 01 0000 110 | 5 644,0 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1 08 07172 01 1000 110 | 5 644,0 |
Государственная пошлина на выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 1 08 07262 01 1000 110 | 400,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 1 08 07300 01 0000 110 | 57,0 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 1 08 07340 01 1000 110 | 95,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 1 08 07380 01 1000 110 | 2 700,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 1 08 07390 01 1000 110 | 350,0 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 1 08 07400 01 1000 110 | 5 000,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 38 659,6 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1 11 01000 00 0000 120 | 7 607,9 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 1 11 01020 02 0000 120 | 7 607,9 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 11 03000 00 0000 120 | 3 395,5 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 11 03020 02 0000 120 | 3 395,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 24 203,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05020 00 0000 120 | 19 454,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 11 05022 02 0000 120 | 19 454,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05030 00 0000 120 | 4 748,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 11 05032 02 0000 120 | 4 748,9 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 3 407,9 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1 11 07010 00 0000 120 | 3 407,9 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 1 11 07012 02 0000 120 | 3 407,9 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09000 00 0000 120 | 45,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 1 11 09042 02 0000120 | 45,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 12 00000 00 0000 000 | 60 993,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 30 504,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01010 01 6000 120 | 4 693,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01020 01 6000 120 | 907,0 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01030 01 6000 120 | 2 904,0 |
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01040 01 6000 120 | 22 000,0 |
Платежи при пользовании недрами | 1 12 02000 00 0000 120 | 30 355,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 1 12 02012 01 0000 120 | 1 000,0 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 12 02030 01 1000 120 | 29 100,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 1 12 02050 01 0000 120 | 100,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 1 12 02052 01 0000 120 | 100,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 1 12 02100 00 0000 120 | 155,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного значения | 1 12 02102 02 0000 120 | 155,0 |
Плата за использование лесов | 1 12 04000 00 0000 120 | 134,0 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 1 12 04010 00 0000 120 | 134,0 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 04014 02 0000 120 | 134,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 000 | 213 166,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 172 661,1 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 1 13 01410 01 0000130 | 10,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01990 00 0000 130 | 172 651,1 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 01992 02 0000 130 | 172 651,1 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации (платные услуги (работы), оказываемые казенными учреждениями) | 1 13 01992 02 0012 130 | 170 777,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации (безвозмездные поступления казенным учреждениям) | 1 13 01992 02 0014 130 | 1 874,1 |
Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02000 00 0000 130 | 40 504,9 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 1 13 02040 01 0000 130 | 106,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02990 00 0000 130 | 40 398,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 40 398,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (бюджетная деятельность) | 1 13 02992 02 0011 130 | 37 148,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (средства, подлежащие возврату в федеральный бюджет) | 1 13 02992 02 0016 130 | 3 250,1 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 5 457,6 |
Доходы от продажи квартир | 1 14 01000 00 0000 410 | 25,6 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 1 14 01020 02 0000 410 | 25,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 14 02000 00 0000 000 | 4 737,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 14 02020 02 0000 410 | 8,7 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 14 02022 02 0000 410 | 8,7 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 1 14 02020 02 0000 440 | 40,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 1 14 02022 02 0000 440 | 40,2 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 14 02023 02 0000 410 | 3 577,1 |
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в части реализации основных средств | 1 14 02028 02 0000 410 | 1 111,6 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | 694,4 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 14 06022 02 0000 430 | 694,4 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1 15 00000 00 0000 000 | 1 850,0 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 1 15 02000 00 0000 140 | 1 850,0 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 1 15 02020 02 0000 140 | 1 850,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | 305 765,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 116 02030 02 0000 140 | 1 600,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 1 16 03000 00 0000 140 | 80,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 116 03020 02 6000140 | 80,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 1 16 18020 02 0000 140 | 263,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 16 21020 02 0000 140 | 1 221,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 16 23020 02 0000 140 | 124,3 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 16 23021 02 0000 140 | 124,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 1 16 25086 02 0000 140 | 1,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 1 16 26000 01 6000 140 | 734,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 1 16 27000 01 0000 140 | 5 761,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1 16 30000 01 0000 140 | 274 396,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 1 16 30012 01 6000 140 | 66,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 1 16 30020 01 6000 140 | 274 329,5 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 16 32000 02 0000 140 | 59,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1 16 33000 00 0000 140 | 11 151,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | 11 151,1 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1 16 37000 00 0000 140 | 600,0 |
