ЗАКОНАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
28.12.2015 N 106/2015-ОЗ
О внесенииизменений в Закон Астраханской области
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг»
ПринятДумой Астраханской области 24 декабря 2015 года
Статья 1
Внести в ЗаконАстраханской области от 5 июня2006 г. № 14/2006-ОЗ «О региональных стандартах оплаты жилого помещения икоммунальных услуг» следующие изменения:
1) встатье 3 цифры «15» заменить цифрами «18»;
2) приложениеизложить в следующей редакции:
«Приложение
к Закону Астраханскойобласти
«О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг»
Размеры региональных стандартовстоимости жилищно-коммунальных услуг из расчета
на одного члена семьи помуниципальным образованиям Астраханской области
(руб.)
Наименование | Многоквартирные жилые дома | Собственники | ||||||
пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и члены жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | собственники | собственники | ||||||
отопительный период | межотопительный период | отопительный период | межотопительный период | отопительный период | межотопительный период | отопительный период | межотопительный период | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ахтубинский район | ||||||||
Город Ахтубинск | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 5 143,78 | 3 792,95 | 5 077,78 | 3 726,95 | 4 945,78 | 3 594,95 | 3 255,47 | 1 184,57 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 3 993,77 | 3 134,15 | 3 951,77 | 3 092,15 | 3 867,77 | 3 008,15 | 2 234,89 | 968,42 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 3 673,57 | 2 936,75 | 3 637,57 | 2 900,75 | 3 565,57 | 2 828,75 | 1 937,09 | 871,72 |
Поселок Верхний Баскунчак | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 108,31 | 2 108,31 | 2 240,36 | 2 240,36 | 2 108,31 | 2 108,31 | 3 425,42 | 998,94 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 617,49 | 1 617,49 | 1 701,52 | 1 701,52 | 1 617,49 | 1 617,49 | 1 996,25 | 783,00 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 462,11 | 1 462,11 | 1 534,13 | 1 534,13 | 1 462,11 | 1 462,11 | 1 495,23 | 686,40 |
Капустиноярский сельсовет | ||||||||
33 кв. м. на одиноко проживающего гражданина | 2 806,84 | 594,67 | 2 806,84 | 594,67 | 2 806,84 | 594,67 | 3 109,94 | 683,45 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 934,84 | 527,10 | 1 934,84 | 527,10 | 1 934,84 | 527,10 | 1 940,16 | 532,41 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 693,99 | 487,35 | 1 693,99 | 487,35 | 1 693,99 | 487,35 | 1 671,48 | 464,84 |
Поселок Нижний Баскунчак | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 615,69 | 2 615,69 | 2 747,69 | 2 747,69 | 2 615,69 | 2 615,69 | 3 448,59 | 1 022,11 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 2 152,58 | 2 152,58 | 2 236,58 | 2 236,58 | 2 152,58 | 2 152,58 | 2 019,20 | 805,96 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 2 004,10 | 2 004,10 | 2 076,10 | 2 076,10 | 2 004,10 | 2 004,10 | 1 518,09 | 709,26 |
Батаевский сельсовет | ||||||||
33 кв. м. на одиноко проживающего гражданина | 3 084,34 | 657,86 | 3 084,34 | 657,86 | 3 084,34 | 657,86 | 3 147,94 | 721,45 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 803,53 | 590,29 | 1 803,53 | 590,29 | 1 803,53 | 590,29 | 1 783,66 | 570,41 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 359,37 | 550,54 | 1 359,37 | 550,54 | 1 359,37 | 550,54 | 1 311,67 | 502,84 |
Село Болхуны | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 1 238,88 | 704,68 | 1 238,88 | 704,68 | 1 238,88 | 704,68 | 2 978,53 | 552,05 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 029,72 | 591,62 | 1 029,72 | 591,62 | 1 029,72 | 591,62 | 1 708,76 | 495,52 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 913,83 | 535,09 | 913,83 | 535,09 | 913,83 | 535,09 | 1 270,43 | 461,60 |
Золотухинский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 131,16 | 704,68 | 3 263,16 | 836,68 | 3 131,16 | 704,68 | 2 978,53 | 552,05 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 804,86 | 591,62 | 1 888,86 | 675,62 | 1 804,86 | 591,62 | 1 708,76 | 495,52 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 343,92 | 535,09 | 1 415,92 | 607,09 | 1 343,92 | 535,09 | 1 270,43 | 461,60 |
Село Ново-Николаевка | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 139,35 | 712,87 | 3 139,35 | 712,87 | 3 139,35 | 712,87 | 2 986,73 | 560,24 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 813,05 | 599,81 | 1 813,05 | 599,81 | 1 813,05 | 599,81 | 1 716,95 | 503,71 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 352,11 | 543,28 | 1 352,11 | 543,28 | 1 352,11 | 543,28 | 1 278,62 | 469,79 |
Село Пироговка | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 131,16 | 704,68 | 3 131,16 | 704,68 | 3 131,16 | 704,68 | 2 978,53 | 552,05 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 804,86 | 591,62 | 1 804,86 | 591,62 | 1 804,86 | 591,62 | 1 708,76 | 495,52 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 343,92 | 535,09 | 1 343,92 | 535,09 | 1 343,92 | 535,09 | 1 270,43 | 461,60 |
Пологозаймищенский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 116,35 | 689,87 | 3 116,35 | 689,87 | 3 116,35 | 689,87 | 3 205,14 | 778,65 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 2 030,04 | 622,30 | 2 030,04 | 622,30 | 2 030,04 | 622,30 | 2 035,36 | 627,61 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 789,19 | 582,55 | 1 789,19 | 582,55 | 1 789,19 | 582,55 | 1 766,68 | 560,04 |
Покровский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 014,93 | 588,44 | 3 014,93 | 588,44 | 3 014,93 | 588,44 | 3 103,71 | 677,23 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 928,62 | 520,87 | 1 928,62 | 520,87 | 1 928,62 | 520,87 | 1 933,93 | 526,19 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 687,77 | 481,13 | 1 687,77 | 481,13 | 1 687,77 | 481,13 | 1 665,26 | 458,62 |
Село Садовое | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 964,06 | 537,57 | 2 964,06 | 537,57 | 2 964,06 | 537,57 | 3 027,65 | 601,17 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 683,25 | 470,00 | 1 683,25 | 470,00 | 1 683,25 | 470,00 | 1 663,37 | 450,13 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 239,08 | 430,26 | 1 239,08 | 430,26 | 1 239,08 | 430,26 | 1 191,39 | 382,56 |
Сокрутовский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 037,80 | 611,31 | 3 037,80 | 611,31 | 3 037,80 | 611,31 | 3 101,40 | 674,91 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 756,99 | 543,74 | 1 756,99 | 543,74 | 1 756,99 | 543,74 | 1 737,11 | 523,87 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 312,83 | 504,00 | 1 312,83 | 504,00 | 1 312,83 | 504,00 | 1 265,13 | 456,30 |
Удаченский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 131,16 | 704,68 | 3 131,16 | 704,68 | 3 131,16 | 704,68 | 2 978,53 | 552,05 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 804,86 | 591,62 | 1 804,86 | 591,62 | 1 804,86 | 591,62 | 1 708,76 | 495,52 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 343,92 | 535,09 | 1 343,92 | 535,09 | 1 343,92 | 535,09 | 1 270,43 | 461,60 |
Успенский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 632,06 | 1 205,57 | 3 764,06 | 1 337,57 | 3 632,06 | 1 205,57 | 3 088,35 | 661,86 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 2 203,99 | 990,75 | 2 287,99 | 1 074,75 | 2 203,99 | 990,75 | 1 818,57 | 605,33 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 717,61 | 908,78 | 1 789,61 | 980,78 | 1 717,61 | 908,78 | 1 380,24 | 571,41 |
Володарский район | ||||||||
Актюбинский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 737,60 | 525,43 | 2 737,60 | 525,43 | 2 737,60 | 525,43 | 2 826,39 | 614,21 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 865,61 | 457,86 | 1 865,61 | 457,86 | 1 865,61 | 457,86 | 1 870,92 | 463,18 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 624,75 | 418,11 | 1 624,75 | 418,11 | 1 624,75 | 418,11 | 1 602,24 | 395,61 |
Алтынжарский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 690,43 | 478,25 | 2 690,43 | 478,25 | 2 690,43 | 478,25 | 2 804,40 | 592,23 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 818,43 | 410,68 | 1 818,43 | 410,68 | 1 818,43 | 410,68 | 1 848,93 | 441,19 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 577,58 | 370,94 | 1 577,58 | 370,94 | 1 577,58 | 370,94 | 1 580,26 | 373,62 |
Большемогойский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 1 417,54 | 583,31 | 1 417,54 | 583,31 | 1 417,54 | 583,31 | 1 506,32 | 672,10 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 033,41 | 515,74 | 1 033,41 | 515,74 | 1 033,41 | 515,74 | 1 038,72 | 521,06 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 910,49 | 476,00 | 910,49 | 476,00 | 910,49 | 476,00 | 887,98 | 453,49 |
Поселок Винный | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 683,61 | 471,44 | 2 815,61 | 603,44 | 2 683,61 | 471,44 | 2 797,58 | 585,41 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 811,62 | 403,87 | 1 895,62 | 487,87 | 1 811,62 | 403,87 | 1 842,12 | 434,37 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 570,76 | 364,12 | 1 642,76 | 436,12 | 1 570,76 | 364,12 | 1 573,44 | 366,80 |
Поселок Володарский | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 216,48 | 1 038,35 | 3 389,52 | 1 177,35 | 3 250,52 | 1 038,35 | 2 900,54 | 688,37 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 2 282,49 | 874,75 | 2 370,94 | 963,20 | 2 282,49 | 874,75 | 1 945,07 | 537,33 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 2 017,63 | 810,99 | 2 093,45 | 886,81 | 2 017,63 | 810,99 | 1 676,40 | 469,76 |
Село Зеленга | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 1 786,91 | 535,58 | 1 918,91 | 667,58 | 1 786,91 | 535,58 | 1 875,70 | 624,36 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 244,50 | 468,01 | 1 328,50 | 552,01 | 1 244,50 | 468,01 | 1 249,82 | 473,32 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 079,99 | 428,26 | 1 151,99 | 500,26 | 1 079,99 | 428,26 | 1 057,49 | 405,75 |
Калининский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 749,74 | 537,57 | 2 749,74 | 537,57 | 2 749,74 | 537,57 | 2 813,34 | 601,17 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 877,75 | 470,00 | 1 877,75 | 470,00 | 1 877,75 | 470,00 | 1 857,87 | 450,13 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 636,89 | 430,26 | 1 636,89 | 430,26 | 1 636,89 | 430,26 | 1 589,20 | 382,56 |
Козловский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 011,89 | 799,72 | 3 143,89 | 931,72 | 3 011,89 | 799,72 | 2 986,47 | 774,30 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 2 139,89 | 732,15 | 2 223,89 | 816,15 | 2 139,89 | 732,15 | 2 031,01 | 623,26 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 899,04 | 692,40 | 1 971,04 | 764,40 | 1 899,04 | 692,40 | 1 762,33 | 555,69 |
Крутовский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 1 807,95 | 556,61 | 1 807,95 | 556,61 | 1 807,95 | 556,61 | 1 896,73 | 645,40 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 265,54 | 489,04 | 1 265,54 | 489,04 | 1 265,54 | 489,04 | 1 270,86 | 494,36 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 101,03 | 449,30 | 1 101,03 | 449,30 | 1 101,03 | 449,30 | 1 078,52 | 426,79 |
Маковский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 712,50 | 500,33 | 2 712,50 | 500,33 | 2 712,50 | 500,33 | 2 801,28 | 589,11 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 840,50 | 432,76 | 1 840,50 | 432,76 | 1 840,50 | 432,76 | 1 845,82 | 438,07 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 599,65 | 393,01 | 1 599,65 | 393,01 | 1 599,65 | 393,01 | 1 577,14 | 370,50 |
Марфинский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 884,47 | 672,30 | 3 016,47 | 804,30 | 2 884,47 | 672,30 | 2 973,26 | 761,09 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 2 012,48 | 604,73 | 2 096,48 | 688,73 | 2 012,48 | 604,73 | 2 017,79 | 610,05 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 771,62 | 564,98 | 1 843,62 | 636,98 | 1 771,62 | 564,98 | 1 749,12 | 542,48 |
Мултановский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 826,48 | 668,21 | 2 826,48 | 668,21 | 2 826,48 | 668,21 | 2 931,68 | 748,22 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 909,00 | 555,15 | 1 909,00 | 555,15 | 1 909,00 | 555,15 | 1 911,08 | 532,04 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 651,36 | 498,62 | 1 651,36 | 498,62 | 1 651,36 | 498,62 | 1 623,03 | 445,10 |
Новинский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 741,26 | 529,09 | 2 741,26 | 529,09 | 2 741,26 | 529,09 | 2 830,04 | 617,87 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 869,26 | 461,52 | 1 869,26 | 461,52 | 1 869,26 | 461,52 | 1 874,58 | 466,83 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 628,41 | 421,77 | 1 628,41 | 421,77 | 1 628,41 | 421,77 | 1 605,90 | 399,26 |
Новокрасинский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 789,21 | 630,93 | 2 789,21 | 630,93 | 2 789,21 | 630,93 | 2 894,41 | 710,95 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 871,72 | 517,88 | 1 871,72 | 517,88 | 1 871,72 | 517,88 | 1 873,80 | 494,77 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 614,09 | 461,35 | 1 614,09 | 461,35 | 1 614,09 | 461,35 | 1 585,75 | 407,82 |
Сизобугорский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 821,23 | 609,06 | 2 953,23 | 741,06 | 2 821,23 | 609,06 | 2 910,02 | 697,85 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 949,24 | 541,49 | 2 033,24 | 625,49 | 1 949,24 | 541,49 | 1 954,55 | 546,81 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 708,38 | 501,75 | 1 780,38 | 573,75 | 1 708,38 | 501,75 | 1 685,88 | 479,24 |
Султановский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 607,91 | 395,74 | 2 607,91 | 395,74 | 2 607,91 | 395,74 | 2 696,69 | 484,52 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 735,91 | 328,17 | 1 735,91 | 328,17 | 1 735,91 | 328,17 | 1 741,23 | 333,48 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 495,06 | 288,42 | 1 495,06 | 288,42 | 1 495,06 | 288,42 | 1 472,55 | 265,91 |
Тишковский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 166,52 | 577,43 | 2 298,52 | 709,43 | 2 166,52 | 577,43 | 3 049,85 | 694,92 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 404,95 | 509,86 | 1 488,95 | 593,86 | 1 404,95 | 509,86 | 1 951,62 | 543,88 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 156,22 | 470,11 | 1 228,22 | 542,11 | 1 156,22 | 470,11 | 1 682,95 | 476,31 |
Тулугановский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 683,61 | 471,44 | 2 683,61 | 471,44 | 2 683,61 | 471,44 | 2 797,58 | 585,41 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 811,62 | 403,87 | 1 811,62 | 403,87 | 1 811,62 | 403,87 | 1 842,12 | 434,37 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 570,76 | 364,12 | 1 570,76 | 364,12 | 1 570,76 | 364,12 | 1 573,44 | 366,80 |
Тумакский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 195,75 | 983,58 | 3 212,91 | 1 000,74 | 3 080,91 | 868,74 | 2 902,45 | 690,28 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 2 233,99 | 826,25 | 2 244,91 | 837,17 | 2 160,91 | 753,17 | 1 946,99 | 539,24 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 970,70 | 764,06 | 1 980,06 | 773,42 | 1 908,06 | 701,42 | 1 678,31 | 471,67 |
Хуторской сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 719,05 | 506,88 | 2 719,05 | 506,88 | 2 719,05 | 506,88 | 2 833,02 | 620,85 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 847,05 | 439,31 | 1 847,05 | 439,31 | 1 847,05 | 439,31 | 1 877,56 | 469,81 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 606,20 | 399,56 | 1 606,20 | 399,56 | 1 606,20 | 399,56 | 1 608,88 | 402,24 |
Цветновский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 1 532,67 | 698,45 | 1 532,67 | 698,45 | 1 532,67 | 698,45 | 1 612,68 | 778,46 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 103,06 | 585,39 | 1 103,06 | 585,39 | 1 103,06 | 585,39 | 1 079,95 | 562,28 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 963,35 | 528,86 | 963,35 | 528,86 | 963,35 | 528,86 | 909,83 | 475,34 |
Енотаевский район | ||||||||
Ветлянинский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 717,05 | 504,88 | 2 717,05 | 504,88 | 2 717,05 | 504,88 | 2 751,53 | 539,36 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 845,05 | 437,31 | 1 845,05 | 437,31 | 1 845,05 | 437,31 | 1 887,48 | 479,74 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 604,20 | 397,56 | 1 604,20 | 397,56 | 1 604,20 | 397,56 | 1 646,63 | 439,99 |
Владимировский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 711,23 | 499,06 | 2 711,23 | 499,06 | 2 711,23 | 499,06 | 2 745,71 | 533,54 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 839,23 | 431,49 | 1 839,23 | 431,49 | 1 839,23 | 431,49 | 1 881,66 | 473,92 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 598,38 | 391,74 | 1 598,38 | 391,74 | 1 598,38 | 391,74 | 1 640,81 | 434,17 |
Восточинский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 091,06 | 878,88 | 3 223,06 | 1 010,88 | 3 091,06 | 878,88 | 2 781,87 | 569,70 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 2 218,31 | 810,56 | 2 302,31 | 894,56 | 2 218,31 | 810,56 | 1 917,16 | 509,42 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 977,01 | 770,37 | 2 049,01 | 842,37 | 1 977,01 | 770,37 | 1 675,87 | 469,23 |
Грачевский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 711,41 | 499,24 | 2 711,41 | 499,24 | 2 711,41 | 499,24 | 2 745,89 | 533,72 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 839,41 | 431,67 | 1 839,41 | 431,67 | 1 839,41 | 431,67 | 1 881,84 | 474,10 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 598,56 | 391,92 | 1 598,56 | 391,92 | 1 598,56 | 391,92 | 1 640,99 | 434,35 |
Иваново-Николаевский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 798,89 | 586,72 | 2 798,89 | 586,72 | 2 798,89 | 586,72 | 2 782,99 | 570,82 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 926,89 | 519,15 | 1 926,89 | 519,15 | 1 926,89 | 519,15 | 1 918,94 | 511,20 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 686,04 | 479,40 | 1 686,04 | 479,40 | 1 686,04 | 479,40 | 1 678,09 | 471,45 |
Замьянский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 816,67 | 604,50 | 2 816,67 | 604,50 | 2 816,67 | 604,50 | 2 825,96 | 613,79 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 944,67 | 536,93 | 1 944,67 | 536,93 | 1 944,67 | 536,93 | 1 961,91 | 554,16 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 703,82 | 497,18 | 1 703,82 | 497,18 | 1 703,82 | 497,18 | 1 721,06 | 514,42 |
Село Копановка |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 730,89 | 518,72 | 2 730,89 | 518,72 | 2 730,89 | 518,72 | 2 765,37 | 553,20 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 858,90 | 451,15 | 1 858,90 | 451,15 | 1 858,90 | 451,15 | 1 901,32 | 493,58 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 618,04 | 411,40 | 1 618,04 | 411,40 | 1 618,04 | 411,40 | 1 660,47 | 453,83 |
Косикинский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 711,23 | 499,06 | 2 711,23 | 499,06 | 2 711,23 | 499,06 | 2 745,71 | 533,54 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 839,23 | 431,49 | 1 839,23 | 431,49 | 1 839,23 | 431,49 | 1 881,66 | 473,92 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 598,38 | 391,74 | 1 598,38 | 391,74 | 1 598,38 | 391,74 | 1 640,81 | 434,17 |
Никольский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 082,62 | 870,44 | 3 214,62 | 1 002,44 | 3 082,62 | 870,44 | 2 779,94 | 567,77 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 2 138,62 | 730,87 | 2 222,62 | 814,87 | 2 138,62 | 730,87 | 1 915,89 | 508,15 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 879,77 | 673,13 | 1 951,77 | 745,13 | 1 879,77 | 673,13 | 1 675,04 | 468,40 |
Пришибинский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 2 704,95 | 492,78 | 2 704,95 | 492,78 | 2 704,95 | 492,78 | 2 739,43 | 527,26 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 1 832,95 | 425,21 | 1 832,95 | 425,21 | 1 832,95 | 425,21 | 1 875,38 | 467,64 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 1 592,10 | 385,46 | 1 592,10 | 385,46 | 1 592,10 | 385,46 | 1 634,53 | 427,89 |
Село Енотаевка | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 280,28 | 1 068,11 | 3 323,37 | 1 111,20 | 3 191,37 | 979,20 | 2 783,19 | 571,02 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 2 303,95 | 896,21 | 2 331,38 | 923,63 | 2 247,38 | 839,63 | 1 919,15 | 511,40 |
по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих членах семьи | 2 037,02 | 830,38 | 2 060,52 | 853,89 | 1 988,52 | 781,89 | 1 678,29 | 471,66 |
Средневолжский сельсовет | ||||||||
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | 3 331,04 | 1 118,87 | 3 331,04 | 1 118,87 | 3 199,04 | 986,87 | 2 860,43 | 648,26 |
по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих членах семьи | 2 411,05 | 1 003,30 | 2 411,05 | 1 003,30 | 2 327,05 | 919,30 | 1 996,39 | 588,64 |
