ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2016 N 252-П
О внесенииизменений в постановление Правительства Астраханской области от 05.11.2015№ 551-П
Всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлениемПравительства Астраханской области от12.12.2014 № 570-П «О порядке утверждения тарифов на социальные услугина основании подушевых нормативов финансированиясоциальных услуг»
ПравительствоАстраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление ПравительстваАстраханской области от 05.11.2015№ 551-П «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые получателямсоциальных услуг государственными специализированными учреждениями Астраханскойобласти для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» следующиеизменения:
1.1.Пункт 1 постановления дополнить абзацами следующего содержания:
«- государственным специализированным казенным учреждениемАстраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей«Созвездие»;
-государственным специализированным казенным учреждением Астраханской области «Центрпомощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гармония»;
- государственным специализированным казенным учреждениемАстраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».
1.2. Постановление дополнить тарифами на социальныеуслуги, предоставляемые:
- государственным специализированным казенным учреждениемАстраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей«Созвездие» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- государственным специализированным казенным учреждениемАстраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей«Гармония» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- государственным специализированным казенным учреждениемАстраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей«Малышок» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3. Тарифына социальные услуги, предоставляемые государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Областной социально-реабилитационный центрдля несовершеннолетних «Исток», утвержденные постановлением, изложить в новойредакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.4. Тарифына социальные услуги, предоставляемые государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Социально-реабилитационный центр длянесовершеннолетних «Островок», утвержденные постановлением, изложить в новойредакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.5. Тарифына социальные услуги, предоставляемые государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попеченияродителей «Улитка», утвержденные постановлением, изложить в новой редакциисогласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Агентству связи и массовыхкоммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановлениев средствах массовой информации.
3. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.12.2016.
ГубернаторАстраханской области А.А. Жилкин
Приложение № 1 к постановлению Правительства Астраханской области от 21.07.2016 № 252-П Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным специализированным казенным учреждением Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» | |||
| |
|
|
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.2. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 36 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 31 |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 241 |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 26 |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 5 550 |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 9 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 21 |
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 108 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 60 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 60 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 21 |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 4 444 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 12 737 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 4 445 |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
|
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 45 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 26 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 45 |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 6 821 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 2 728 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 9 548 |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
|
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 438 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 77 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 116 |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 163 910 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 16 368 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 24 578 |
5. | Социально-трудовые услуги: |
|
|
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в день | 8 |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в день | 6 |
5.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в год | 3 014 |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в год | 4 092 |
| обучение доступным навыкам домоводства выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих самостоятельно (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.) | с 1 человека в год | 10 362 |
6. | Социально-правовые услуги: |
|
|
6.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 19 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 10 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в день | 10 |
| услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | с 1 человека в день | 5 |
6.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 4 092 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в год | 2 098 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 2 098 |
7. | Срочные социальные услуги: |
|
|
| обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | с 1 человека в год | 3 917 |
| обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | с 1 человека в год | 2 303 |
| содействие в получении временного жилого помещения или предоставление койко-места для ночлега | с 1 человека в год | 3 580 |
| содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 524 |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 1 364 |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | с 1 человека в год | 1 364 |
| консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции | с 1 человека в год | 6 267 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 612 |
| содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | с 1 человека в год | 1 910 |
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 21.07.2016 № 252-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственным
специализированным казенным учреждениемАстраханской области
«Центр помощи детям, оставшимся безпопечения родителей «Гармония»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 40 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 86 |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 326 |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 134 |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 7 081 |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 62 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 84 |
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 100 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 222 |
| консультирование по социально-медицин-ским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 50 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 93 |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 2 289 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 1 794 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 2 328 |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
|
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 40 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 67 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 67 |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 3 826 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 1 829 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 3 707 |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
|
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 289 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 398 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 228 |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 13 472 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 13 472 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 14 945 |
5. | Социально-трудовые услуги: |
|
|
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в день | 481 |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в день | 137 |
5.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в год | 14 145 |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в год | 6 387 |
| обучение доступным навыкам домоводства выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих самостоятельно (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.) | с 1 человека в год | 6 347 |
6. | Социально-правовые услуги: |
|
|
6.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 81 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 30 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в день | 5 |
| услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | с 1 человека в день | 81 |
6.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 1 564 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в год | 306 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 2 308 |
7. | Срочные социальные услуги: |
|
|
| обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга в год | 1 646 |
| обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга в год | 2 672 |
| содействие в получении временного жилого помещения или предоставление койко-места для ночлега | 1 услуга в год | 511 |
| содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга в год | 52 |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга в год | 169 |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 1 услуга в год | 1 763 |
| консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции | 1 услуга в год | 953 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга в год | 353 |
| содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга в год | 1 959 |
Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 21.07.2016 № 252-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемыегосударственным специализированным казенным учреждением Астраханской области«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей«Малышок»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 29 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 56 |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 256 |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 212 |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 29 005 |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 217 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 66 |
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 57 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 57 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 66 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 66 |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 10 447 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 10 447 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 6 226 |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
|
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 57 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 67 |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
|
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 300 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 574 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 568 |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 46 467 |
5. | Социально-правовые услуги: |
|
|
| в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 12 |
6. | Срочные социальные услуги: |
|
|
| обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга в год | 4 654 |
| обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга в год | 3 001 |
| содействие в получении временного жилого помещения или предоставление койко-места для ночлега | 1 услуга в год | 2 210 |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга в год | 2 210 |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 1 услуга в год | 2 210 |
| консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции | 1 услуга в год | 2 210 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга в год | 2 210 |
| содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга в год | 4 298 |
Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 21.07.2016 № 252-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области «Областнойсоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 181 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 300 |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 527 |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 277 |
1.2 | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 12 769 |
2. | Социально-медицинские услуги: |
| |
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
| |
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 411 |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 99 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 109 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 151 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 344 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 403 |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 32 063 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 6 736 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 14 563 |
3. | Социально-психологические услуги: |
| |
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
| |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 433 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 180 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 448 |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 11 922 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 11 922 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 11 938 |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | с 1 человека в год | 35 261 |
4. | Социально-педагогические услуги: |
| |
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
| |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 170 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 280 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 448 |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 13 825 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 8 649 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 19 750 |
5. | Социально-трудовые услуги: |
| |
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
| |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в день | 165 |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в день | 105 |
5.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в год | 13 825 |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в год | 8 494 |
| обучение доступным навыкам домоводства выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих самостоятельно (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.) | с 1 человека в год | 25 422 |
6. | Социально-правовые услуги: |
| |
6.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 93 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в день | 12 |
| услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | с 1 человека в день | 107 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом несовершеннолетнего на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 352 |
6.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 11 739 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в год | 1 921 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 1 921 |
7. | Срочные социальные услуги: |
| |
| обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга в год | 445 |
| обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга в год | 133 |
| содействие в получении временного жилого помещения или предоставление койко-места для ночлега | 1 услуга в год | 147 |
| содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга в год | 147 |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга в год | 202 |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 1 услуга в год | 131 |
| консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции | 1 услуга в год | 122 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга в год | 147 |
| содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга в год | 115 |
Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 21.07.2016 № 252-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Островок»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 69 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 107 |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 350 |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 63 |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 4 752 |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 52 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 83 |
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 75 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 51 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 58 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 51 |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 3 020 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 3 020 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 992 |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
|
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 48 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 29 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 224 |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 2 756 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 2 756 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 2 756 |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
|
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 250 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 30 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 225 |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 2 758 |
