ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2016 № 325-П
О внесении изменений в постановлениеПравительства Астраханской области от 04.09.2014 № 364-П
В связи с письмом государственногопредприятия Астраханской области « Управление технической инвентаризации» от26.07.2016 № 197
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановление Правительства Астраханской области от 04.09.2014№ 364-П « Об утверждении результатов определения кадастровойстоимости земельных участков в составе земель садоводческих, огороднических идачных объединений на территории Астраханской области » следующие изменения:
пункты 6995, 7589, 7590, 10062, 10081, 10082, 11120 – 11122, 11124,11125, 11207 – 11345, 11452, 12234, 12367, 12368, 12694, 12695, 13109, 13110,14177, 14224, 14235, 19806, 37210,37660, 37661, 37662, 39083 результатовопределения кадастровой стоимости земельных участков в составе земельсадоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Астраханскойобласти, утвержденных постановлением, изложить в новой редакции:
№ | Административный район | Кадастровый номер | Площадь, кв. м | УПКС, руб./ кв.м | КС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6995 | Володарский | 30:02:070401:30 | 200 000,0 | 1,39 | 278 000,00 |
7589 | Володарский | 30:02:000000:299 | 65,0 | 1,39 | 90,35 |
7590 | Володарский | 30:02:000000:302 | 94,0 | 1,39 | 130,66 |
10062 | Икрянинский | 30:04:050101:963 | 1 800,0 | 0,87 | 1 566,00 |
10081 | Икрянинский | 30:04:060301:209 | 240 000,0 | 0,87 | 208 800,00 |
10082 | Икрянинский | 30:04:070310:2 | 90 000,0 | 0,87 | 78 300,00 |
11120 | Камызякский | 30:05:100201:4 | 7 500,0 | 1,87 | 14025,00 |
11121 | Камызякский | 30:05:110204:19 | 5 000,0 | 1,87 | 9 350,00 |
11122 | Камызякский | 30:05:110204:20 | 5 000,0 | 1,87 | 9 350,00 |
11124 | Камызякский | 30:05:120301:13 | 10 001,0 | 1,87 | 18 701,87 |
11125 | Камызякский | 30:05:140201:17 | 16 252,0 | 1,87 | 30 391,24 |
11207 | Камызякский | 30:05:170201:12 | 11 818,0 | 1,87 | 22 099,66 |
11208 | Камызякский | 30:05:170201:4 | 15004,0 | 1,87 | 28 057,48 |
11209 | Камызякский | 30:05:170205:6 | 100 000,0 | 1,87 | 187 000,00 |
11210 | Камызякский | 30:05:170206:4 | 30 000,0 | 1,87 | 56 100,00 |
11211 | Камызякский | 30:05:000000:10 | 79 456 01,0 | 1,87 | 148582721,87 |
11212 | Камызякский | 30:05:000000:119 | 1 680 000,0 | 1,87 | 3 141 600,00 |
11213 | Камызякский | 30:05:000000:60 | 11 469 300,0 | 1,87 | 21 447 591,00 |
11214 | Камызякский | 30:05:050201:43 | 70 700,0 | 1,87 | 132 209,00 |
11215 | Камызякский | 30:05:050201:44 | 70 700,0 | 1,87 | 132 209,00 |
11216 | Камызякский | 30:05:050201:45 | 119 400,0 | 1,87 | 223 278,00 |
11217 | Камызякский | 30:05:050201:46 | 22 000,0 | 1,87 | 41 140,00 |
11218 | Камызякский | 30:05:050202:10 | 144 347,0 | 1,87 | 269 928,89 |
11219 | Камызякский | 30:05:050202:11 | 138 453,0 | 1,87 | 258 907,11 |
11220 | Камызякский | 30:05:050202:14 | 141 402,0 | 1,87 | 264 421,74 |
11221 | Камызякский | 30:05:050202:19 | 141 400,0 | 1,87 | 264 418,00 |
11222 | Камызякский | 30:05:050202:20 | 70 700,0 | 1,87 | 132 209,00 |
11223 | Камызякский | 30:05:050202:21 | 16 533,0 | 1,87 | 30 916,71 |
11224 | Камызякский | 30:05:050202:22 | 54 167,0 | 1,87 | 101 292,29 |
11225 | Камызякский | 30:05:050202:7 | 19 512,0 | 1,87 | 36 487,44 |
11226 | Камызякский | 30:05:050202:8 | 16 533,0 | 1,87 | 30 916,71 |
11227 | Камызякский | 30:05:050202:9 | 34 656,0 | 1,87 | 64 806,72 |
11228 | Камызякский | 30:05:060208:254 | 28 000,0 | 1,87 | 52 360,00 |
11229 | Камызякский | 30:05:060208:257 | 224 000,0 | 1,87 | 418 880,00 |
11230 | Камызякский | 30:05:060208:261 | 28 000,0 | 1,87 | 52 360,00 |
11231 | Камызякский | 30:05:060208:262 | 28 000,0 | 1,87 | 52 360,00 |
11232 | Камызякский | 30:05:060208:263 | 84 000,0 | 1,87 | 157 080,00 |
11233 | Камызякский | 30:05:130202:3 | 819 000,0 | 1,87 | 1 531 530,00 |
11234 | Камызякский | 30:05:130203:10 | 52 275,0 | 1,87 | 97 754,25 |
11235 | Камызякский | 30:05:130203:11 | 67 887,0 | 1,87 | 126 948,69 |
11236 | Камызякский | 30:05:130203:12 | 128 129,0 | 1,87 | 239 601,23 |
11237 | Камызякский | 30:05:130203:13 | 100 744,0 | 1,87 | 188 391,28 |
11238 | Камызякский | 30:05:130203:14 | 123 237,0 | 1,87 | 230 453,19 |
11239 | Камызякский | 30:05:130203:15 | 120 764,0 | 1,87 | 225 828,68 |
11240 | Камызякский | 30:05:130203:16 | 121 501,0 | 1,87 | 227 206,87 |
11241 | Камызякский | 30:05:130203:17 | 154 809,0 | 1,87 | 289 492,83 |
11242 | Камызякский | 30:05:130203:18 | 138 260,0 | 1,87 | 258 546,20 |
11243 | Камызякский | 30:05:130203:19 | 553 846,0 | 1,87 | 1 035 692,02 |
11244 | Камызякский | 30:05:130203:20 | 459 365,0 | 1,87 | 859 012,55 |
11245 | Камызякский | 30:05:130203:21 | 91 093,0 | 1,87 | 170 343,91 |
11246 | Камызякский | 30:05:130203:4 | 116 091,0 | 1,87 | 217 090,17 |
11247 | Камызякский | 30:05:130203:5 | 140 033,0 | 1,87 | 261 861,71 |
11248 | Камызякский | 30:05:130203:6 | 135 311,0 | 1,87 | 253 031,57 |
11249 | Камызякский | 30:05:130203:7 | 129 906,0 | 1,87 | 242 924,22 |
11250 | Камызякский | 30:05:130203:8 | 122 299,0 | 1,87 | 228 699,13 |
11251 | Камызякский | 30:05:130203:9 | 65 451,0 | 1,87 | 122 393,37 |
11252 | Камызякский | 30:05:130206:10 | 819 000,0 | 1,87 | 1 531 530,00 |
11253 | Камызякский | 30:05:130206:13 | 122 858,0 | 1,87 | 229 744,46 |
11254 | Камызякский | 30:05:130206:14 | 85 446,0 | 1,87 | 159 784,02 |
11255 | Камызякский | 30:05:130206:15 | 22 108,0 | 1,87 | 41 341,96 |
11256 | Камызякский | 30:05:130206:16 | 167 329,0 | 1,87 | 312 905,23 |
11257 | Камызякский | 30:05:130206:17 | 153 940,0 | 1,87 | 287 867,80 |
11258 | Камызякский | 30:05:130206:18 | 114 350,0 | 1,87 | 213 834,50 |
11259 | Камызякский | 30:05:130206:19 | 163 919,0 | 1,87 | 306 528,53 |
11260 | Камызякский | 30:05:130206:20 | 127 651,0 | 1,87 | 238 707,37 |
11261 | Камызякский | 30:05:130206:21 | 43 399,0 | 1,87 | 81 156,13 |
11262 | Камызякский | 30:05:130209:11 | 363 999,0 | 1,87 | 680 678,13 |
11263 | Камызякский | 30:05:130210:3 | 2 521 276,0 | 1,87 | 4 714 786,12 |
11264 | Камызякский | 30:05:130210:7 | 942 928,0 | 1,87 | 1 763 275,36 |
11265 | Камызякский | 30:05:130302:136 | 112 503,0 | 1,87 | 210 380,61 |
11266 | Камызякский | 30:05:130302:139 | 116 726,0 | 1,87 | 218 277,62 |
11267 | Камызякский | 30:05:130302:140 | 112 619,0 | 1,87 | 210 597,53 |
11268 | Камызякский | 30:05:130302:141 | 52 324,0 | 1,87 | 97 845,88 |
11269 | Камызякский | 30:05:130302:163 | 53 756,0 | 1,87 | 100 523,72 |
11270 | Камызякский | 30:05:130302:164 | 63 343,0 | 1,87 | 118 451,41 |
11271 | Камызякский | 30:05:130302:183 | 113 971,0 | 1,87 | 213 125,77 |
11272 | Камызякский | 30:05:130302:184 | 105 319,0 | 1,87 | 196 946,53 |
11273 | Камызякский | 30:05:130302:187 | 112 666,0 | 1,87 | 210 685,42 |
11274 | Камызякский | 30:05:130302:188 | 26 451,0 | 1,87 | 49 463,37 |
11275 | Камызякский | 30:05:130302:197 | 54 945,0 | 1,87 | 102 747,15 |
11276 | Камызякский | 30:05:130302:201 | 98 549,0 | 1,87 | 184 286,63 |
11277 | Камызякский | 30:05:130302:202 | 96 461,0 | 1,87 | 180 382,07 |
11278 | Камызякский | 30:05:130302:220 | 36 993,0 | 1,87 | 69 176,91 |
11279 | Камызякский | 30:05:130302:244 | 105 800,0 | 1,87 | 197 846,00 |
11280 | Камызякский | 30:05:130302:245 | 121 043,0 | 1,87 | 226 350,41 |
11281 | Камызякский | 30:05:130302:246 | 117 403,0 | 1,87 | 219 543,61 |
11282 | Камызякский | 30:05:130302:247 | 107 869,0 | 1,87 | 201 715,03 |
11283 | Камызякский | 30:05:130302:248 | 106 901,0 | 1,87 | 199 904,87 |
11284 | Камызякский | 30:05:130302:249 | 105 433,0 | 1,87 | 197 159,71 |
11285 | Камызякский | 30:05:130302:250 | 110 780,0 | 1,87 | 207 158,60 |
11286 | Камызякский | 30:05:130302:251 | 109 547,0 | 1,87 | 204 852,89 |
11287 | Камызякский | 30:05:130302:252 | 63 052,0 | 1,87 | 117 907,24 |
11288 | Камызякский | 30:05:130302:253 | 46 449,0 | 1,87 | 86 859,63 |
11289 | Камызякский | 30:05:130302:254 | 49 806,0 | 1,87 | 93 137,22 |
11290 | Камызякский | 30:05:130302:255 | 103 354,0 | 1,87 | 193 271,98 |
11291 | Камызякский | 30:05:130302:256 | 105 945,0 | 1,87 | 198 117,15 |
11292 | Камызякский | 30:05:130302:257 | 106 373,0 | 1,87 | 198 917,51 |
11293 | Камызякский | 30:05:130302:258 | 110 342,0 | 1,87 | 206 339,54 |
11294 | Камызякский | 30:05:130302:259 | 102 636,0 | 1,87 | 191 929,32 |
11295 | Камызякский | 30:05:130302:260 | 208 463,0 | 1,87 | 389 825,81 |
11296 | Камызякский | 30:05:130302:261 | 59 888,0 | 1,87 | 111 990,56 |
11297 | Камызякский | 30:05:130302:262 | 126 775,0 | 1,87 | 237 069,25 |
11298 | Камызякский | 30:05:130302:263 | 32 499,0 | 1,87 | 60 773,13 |
11299 | Камызякский | 30:05:130302:264 | 76 949,0 | 1,87 | 143 894,63 |
11300 | Камызякский | 30:05:130302:265 | 113 805,0 | 1,87 | 212 815,35 |
11301 | Камызякский | 30:05:130302:266 | 131 174,0 | 1,87 | 245 295,38 |
11302 | Камызякский | 30:05:130302:267 | 34 372,0 | 1,87 | 64 275,64 |
11303 | Камызякский | 30:05:130302:268 | 92 831,0 | 1,87 | 173 593,97 |
11304 | Камызякский | 30:05:130302:269 | 20 145,0 | 1,87 | 37 671,15 |
11305 | Камызякский | 30:05:130302:270 | 34 652,0 | 1,87 | 64 799,24 |
11306 | Камызякский | 30:05:130302:274 | 112 000,0 | 1,87 | 209 440,00 |
11307 | Камызякский | 30:05:130302:275 | 50 001,0 | 1,87 | 93 501,87 |
11308 | Камызякский | 30:05:130302:276 | 55 500,0 | 1,87 | 103 785,00 |
11309 | Камызякский | 30:05:130302:277 | 118 300,0 | 1,87 | 221 221,00 |
11310 | Камызякский | 30:05:130302:278 | 28 200,0 | 1,87 | 52 734,00 |
11311 | Камызякский | 30:05:130302:282 | 182 000,0 | 1,87 | 340 340,00 |
11312 | Камызякский | 30:05:130302:286 | 149 374,0 | 1,87 | 279 329,38 |
11313 | Камызякский | 30:05:130302:287 | 50 772,0 | 1,87 | 94 943,64 |
11314 | Камызякский | 30:05:130302:288 | 55 176,0 | 1,87 | 103 179,12 |
11315 | Камызякский | 30:05:130302:289 | 78 554,0 | 1,87 | 146 895,98 |
11316 | Камызякский | 30:05:130302:290 | 82 213,0 | 1,87 | 153 738,31 |
11317 | Камызякский | 30:05:130302:291 | 125 813,0 | 1,87 | 235 270,31 |
11318 | Камызякский | 30:05:130302:292 | 95 098,0 | 1,87 | 177 833,26 |
11319 | Камызякский | 30:05:130302:327 | 273 000,0 | 1,87 | 510 510,00 |
11320 | Камызякский | 30:05:130302:332 | 184 385,0 | 1,87 | 344 799,95 |
11321 | Камызякский | 30:05:130302:333 | 37 542,0 | 1,87 | 70 203,54 |
11322 | Камызякский | 30:05:130302:334 | 91 001,0 | 1,87 | 170 171,87 |
11323 | Камызякский | 30:05:130302:335 | 364 004,0 | 1,87 | 680 687,48 |
11324 | Камызякский | 30:05:130302:336 | 179 845,0 | 1,87 | 336 310,15 |
11325 | Камызякский | 30:05:130302:337 | 91 092,0 | 1,87 | 170 342,04 |
11326 | Камызякский | 30:05:130302:338 | 91 003,0 | 1,87 | 170 175,61 |
11327 | Камызякский | 30:05:130302:341 | 91 000,0 | 1,87 | 170 170,00 |
11328 | Камызякский | 30:05:130302:342 | 91 000,0 | 1,87 | 170 170,00 |
11329 | Камызякский | 30:05:130302:343 | 91 000,0 | 1,87 | 170 170,00 |
11330 | Камызякский | 30:05:130302:345 | 6 634 256,0 | 1,87 | 12 406 058,72 |
11331 | Камызякский | 30:05:130302:346 | 201 800,0 | 1,87 | 377 366,00 |
11332 | Камызякский | 30:05:130302:347 | 91 000,0 | 1,87 | 170 170,00 |
11333 | Камызякский | 30:05:130302:8 | 91 003,0 | 1,87 | 170 175,61 |
11334 | Камызякский | 30:05:130302:9 | 273 000,0 | 1,87 | 510 510,00 |
11335 | Камызякский | 30:05:130302:90 | 6 836 066,0 | 1,87 | 12 783 443,42 |
11336 | Камызякский | 30:05:130302:96 | 4 421 128,0 | 1,87 | 8 267 509,36 |
11337 | Камызякский | 30:05:130304:10 | 1 547 000,0 | 1,87 | 2 892 890,00 |
11338 | Камызякский | 30:05:130304:21 | 91 000,0 | 1,87 | 170 170,00 |
11339 | Камызякский | 30:05:130304:5 | 790 000,0 | 1,87 | 1 477 300,00 |
11340 | Камызякский | 30:05:130304:8 | 273 000,0 | 1,87 | 510 510,00 |
11341 | Камызякский | 30:05:130306:5 | 2 912 000,0 | 1,87 | 5 445 440,00 |
11342 | Красноярский | 30:06:000000:135 | 650 000,0 | 0,24 | 156 000,00 |
11343 | Красноярский | 30:06:000000:96 | 290 000,0 | 0,24 | 69 600,00 |
11344 | Красноярский | 30:06:030103:32 | 200 000,0 | 0,24 | 48 000,00 |
11345 | Красноярский | 30:06:040202:19 | 593,0 | 0,24 | 142,32 |
11452 | Красноярский | 30:06:070103:1 | 210 000,0 | 0,24 | 50 400,00 |
12234 | Красноярский | 30:06:080403:1 | 300 000,0 | 0,24 | 72 000,00 |
12367 | Красноярский | 30:06:140102:6 | 210 000,0 | 0,24 | 50 400,00 |
12368 | Красноярский | 30:06:140102:7 | 200 000,0 | 0,24 | 48 000,00 |
12694 | Лиманский | 30:07:220801:38 | 1 257,0 | 0,37 | 465,09 |
12695 | Лиманский | 30:07:220801:42 | 1 085,0 | 0,37 | 401,45 |
13109 | Лиманский | 30:07:240401:524 | 30 000,0 | 0,37 | 11 100,00 |
13110 | Лиманский | 30:07:240401:525 | 10 000,0 | 0,37 | 3 700,00 |
14177 | Наримановский | 30:08:091104:111 | 909,0 | 0,29 | 263,61 |
14224 | Наримановский | 30:08:091104:154 | 904,0 | 0,29 | 262,16 |
14235 | Наримановский | 30:08:091104:165 | 840,0 | 0,29 | 243,60 |
19806 | Наримановский | 30:08:020601:359 | 33 920 000,0 | 0,29 | 9 836 800,00 |
37210 | Харабалинский | 30:10:010302:164 | 6 800,0 | 0,6 | 4 080,00 |
37660 | Харабалинский | 30:10:100202:5 | 5 000,0 | 0,6 | 3 000,00 |
37661 | Харабалинский | 30:10:100203:15 | 10 030,0 | 0,6 | 6 018,00 |
37662 | Харабалинский | 30:10:100203:17 | 6 651,0 | 0,6 | 3 990,60 |
39083 | Черноярский | 30:11:160102:62 | 36 000,0 | 1,23 | 44 280,00 |
2. Агентству поуправлению государственным имуществом Астраханской области (Москвитина Н.В.) втечение трех рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановлениянаправить его копию и документ, воспроизводящий сведения об изменениях врезультатах определения кадастровойстоимости земельных участков в составе земель садоводческих, огороднических идачных объединений на территории Астраханской области, в управление Федеральнойслужбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханскойобласти и опубликовать настоящее постановление на официальном сайтеагентства по управлению государственным имуществом Астраханской области ( augi . astrobl . ru ).
3. Агентству связи и массовыхкоммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации.
4. Постановлениевступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется направоотношения, возникшие с 12.09.2014.
Вице-Губернатор –председатель
ПравительстваАстраханской области К.А. Маркелов