ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2016 N 480-П
О тарифах на социальные услуги, предоставляемые получателямсоциальных услуг государственными с пециализированнымиучреждениями Астраханскойобласти длянесовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
Всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 №239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,постановлением Правительства Астраханской области от 12.12.2014№ 570-П «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основанииподушевых нормативов финансирования социальных услуг»
ПравительствоАстраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальныеуслуги, предоставляемые получателям социальных услуг государственными с пециализированными учреждениями Астраханской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальнойреабилитации :
- государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области «Областнойсоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток»;
- государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области «Социально-реабилитационныйцентр для несовершеннолетних «Вера»;
- государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области «Социально-реабилитационныйцентр для несовершеннолетних «Радуга»;
- государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Островок»;
- государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба»;
- государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области «Центр помощидетям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие»;
- государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области «Центр помощидетям, оставшимся без попечения родителей «Ручеек»;
- государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области «Центр помощидетям, оставшимся без попечения родителей «Улитка»;
- государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области «Центр помощидетям, оставшимся без попечения родителей «Малышок»;
- государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области «Центр помощидетям, оставшимся без попечения родителей «Юность»;
-государственным специализированным казенным учреждением Астраханской области«Социальный приют для детей «Любава».
2. Агентствусвязи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановлениевступает в силу с 01.01.2017 и действует по 31.12.2017.
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 29.12.2016 № 480-П
Тарифы
на социальные услуги,предоставляемые государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области «Областнойсоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: | | |
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 201 | |
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 333 | |
обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 753 | |
обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 345 | |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 10 489 | |
2. | Социально-медицинские услуги: | |
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
| |
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 456 | |
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 201 | |
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 121 | |
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 167 | |
консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 498 | |
проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 448 | |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 35 593 | |
консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 5 789 | |
проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 11 671 | |
3. | Социально-психологические услуги: | |
|
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
| |
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 481 | |
оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 179 | |
социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 486 | |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 9 429 | |
оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 9 429 | |
социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 9 429 | |
оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | с 1 человека в год | 37 593 | |
4. | Социально-педагогические услуги: | |
|
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
| |
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 189 | |
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 311 | |
организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 498 | |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 15 347 | |
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 9 429 | |
организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 21 924 | |
5 | Социально-трудовые услуги: | |
|
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: | |
|
проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в день | 183 | |
оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в день | 116 | |
5.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в год | 15 347 | |
оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в год | 9 429 | |
обучение доступным навыкам домоводства выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих самостоятельно (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.) | с 1 человека в год | 24 776 | |
6 | Социально-правовые услуги: | |
|
6.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
| |
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 103 | |
оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в день | 13 | |
услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | с 1 человека в день | 103 | |
консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 431 | |
6.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 8 829 | |
оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в год | 1 100 | |
консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 1 100 | |
7. | Срочные социальные услуги: | |
|
| обеспечение горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга в год | 642 |
| обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга в год | 148 |
| содействие в получении временного жилого помещения или предоставление койко-места для ночлега | 1 услуга в год | 163 |
| содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга в год | 163 |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга в год | 224 |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 1 услуга в год | 146 |
| консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции | 1 услуга в год | 136 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга в год | 163 |
| содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов | 1 услуга в год | 127 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 29.12.2016 № 480-П
Тарифы
на социальные услуги,предоставляемые государственным специализированным казенным учреждениемАстраханской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних«Вера»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 78 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 33 |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 247 |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 52 |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 5 891 |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 66 |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 51 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 67 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 80 |
| консультирование по социально-медицин-ским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 59 |
проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 47 | |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 7 957 | |
консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 4 382 | |
проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 8 817 | |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
|
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 44 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 43 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 28 |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 1 954 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 2 634 |
| социально - психологический патронаж | с 1 человека в год | 1 812 |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
|
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 95 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 87 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 41 |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 3 963 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 4 965 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 7 071 |
5. | Социально-трудовые услуги: |
|
|
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в день | 73 |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в день | 50 |
5.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в год | 8 995 |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в год | 3 430 |
| обучение доступным навыкам домоводства выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих самостоятельно (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.) | с 1 человека в год | 6 998 |
6. | Социально-правовые услуги: |
| |
6.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 59 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в день | 29 |
| услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | с 1 человека в день | 43 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 89 |
6.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 2 547 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в год | 5 472 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 6 286 |
7 | Срочные социальные услуги: | |
|
| обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга в год | 431 |
| обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга в год | 56 |
| содействие в получении временного жилого помещения или предоставление койко-места для ночлега | 1 услуга в год | 12 |
| содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга в год | 66 |
| социально психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутресемейных отношений | 1 услуга в год | 89 |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 1 услуга в год | 50 |
| консультирование по вопросам социально- педогагической коррекции | 1 услуга в год | 104 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга в год | 118 |
| содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга в год | 72 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 29.12.2016 № 480-П
Тарифы
на социальные услуги,предоставляемые государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях | |
1. | Социально-бытовые услуги: | | | |
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: | | | |
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 52 | |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 72 | |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 264 | |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 72 | |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических требований в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 8 947 | |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
| |
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 33 | |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 25 | |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 39 | |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 39 | |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 39 | |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 39 | |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 5 074 | |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 5 074 | |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 5 074 | |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
| |
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 25 | |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 25 | |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 25 | |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 4 314 | |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 4 314 | |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 4 314 | |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
| |
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 122 | |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 122 | |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 122 | |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 17 760 | |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 17 760 | |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 17 760 | |
5. | Социально-трудовые услуги: |
|
| |
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в день | 122 | |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в день | 122 | |
5.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в год | 17 760 | |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в год | 17 760 | |
| обучение доступным навыкам домоводства выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих самостоятельно (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.) | с 1 человека в год | 17 760 | |
6. | Социально-правовые услуги: |
|
| |
6.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 16 | |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в день | 16 | |
| услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | с 1 человека в день | 16 | |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 16 | |
6.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 2 362 | |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в год | 2 362 | |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 2 362 | |
7. | Срочные социальные услуги | | | |
| обеспечение горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга в год | 28 572 | |
| обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга в год | 5 893 | |
| содействие в получении временного жилого помещения или предоставление койко-места для ночлега | 1 услуга в год | 4 633 | |
| содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга в год | 4 633 | |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга в год | 5 075 | |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 1 услуга в год | 5 075 | |
| консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции | 1 услуга в год | 3 545 | |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга в год | 4 633 | |
| содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга в год | 5 075 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 29.12.2016 № 480-П
Тарифы
на социальные услуги,предоставляемые государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Островок»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях | |
1. | Социально-бытовые услуги: | | | |
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: | | | |
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 75 | |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 116 | |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 344 | |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 68 | |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 5149 | |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
| |
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 56 |
|
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 90 | |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 82 | |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 55 | |
| консультирование по социально-медицин-ским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 63 | |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 55 | |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 3272 | |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 3272 | |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 1075 | |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
| |
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 52 | |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 32 | |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 243 | |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 2986 | |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 2986 | |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 2986 | |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
| |
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 271 | |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 33 | |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 244 | |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 2988 | |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 3184 | |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 3807 | |
5. | Социально-трудовые услуги: |
|
| |
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в день | 214 | |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в день | 11 | |
5.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в год | 3366 | |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в год | 2392 | |
| обучение доступным навыкам домоводства выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих самостоятельно (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.) | с 1 человека в год | 3535 | |
6. | Социально-правовые услуги: |
|
| |
6.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 17 | |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в день | 17 | |
| услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | с 1 человека в день | 17 | |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 17 | |
6.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 4161 | |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в год | 3277 | |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 869 | |
7. | Срочные социальные услуги: |
|
| |
| обеспечение горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга в год | 1717 | |
| обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга в год | 315 | |
| содействие в получении временного жилого помещения или предоставление койко-места для ночлега | 1 услуга в год | 456 | |
| содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга в год | 158 | |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга в год | 155 | |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 1 услуга в год | 139 | |
| консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции | 1 услуга в год | 128 | |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга в год | 130 | |
| содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга в год | 139 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 29.12.2016 № 480-П
Тарифы
на социальные услуги,предоставляемые государственным специализированнымказенным учреждением Астраханской области «Социально-реабилитационный центр длянесовершеннолетних «Дружба»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: | | |
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 166 | |
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 130 | |
обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 509 | |
обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 42 | |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических требований в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 5 057 | |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 69 | |
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 56 | |
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 69 | |
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 45 | |
