ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
09.02.2017 №4/2017-ОЗ
О внесении изменений в ЗаконАстраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Принят Думой Астраханской области 9 февраля 2017 года
Статья1
Внести в ЗаконАстраханской области от 26 декабря 2016 г. № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год ина плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
статью 1 изложить вследующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основныехарактеристики бюджета Астраханской области на 2017 год исходя изпрогнозируемого объема валового регионального продукта в 2017 году вразмере 333 823 646,1 тыс. рублей и уровня инфляции 6,63 процента(декабрь 2017 года к декабрю 2016 года):
1) общий объемдоходов в сумме 30 377 465,2 тыс. рублей, в том числе за счетмежбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, – 8 302 976,0 тыс. рублей, из них –получаемых из федерального бюджета – 8 228 219,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме31 930 452,6 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 1 552 987,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристикибюджета Астраханской области на 2018 год и на 2019 год, определенные исходя изпрогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно423 627 460,0 тыс. рублей и 515 046 020,0 тыс.рублей, уровня инфляции 5,5 процента (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года) и4,67 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):
1) общий объем доходов на 2018 год в сумме25 580 615,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетныхтрансфертов, получаемых из других бюджетов, – 4 789 750,0 тыс.рублей, из них – получаемых из федерального бюджета – 4 759 259,5тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2018 год всумме 25 580 615,2 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) на 2018 год в сумме0,0 тыс. рублей;
4) общий объем доходов на 2019 год в сумме25 168 639,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетныхтрансфертов, получаемых из других бюджетов, – 3 965 746,8 тыс.рублей, из них – получаемых из федерального бюджета – 3 935 530,9тыс. рублей;
5) общий объем расходов на 2019 год всумме 25 168 639,4 тыс. рублей;
6) дефицит (профицит) на 2019 год в сумме0,0 тыс. рублей.»;
2) в статье 8:
а) слова«Утвердить объемы» заменить словами «1. Утвердить объемы»;
б) впункте 4:
вподпункте «а» цифры «483 156,0» заменить цифрами «1 659 104,0»;
вподпункте «б» цифры «313 150,4» заменить цифрами «1 791 799,5»;
в) впункте 5:
вподпункте «а» цифры «6 185 047,8» заменить цифрами«6 423 635,4»;
вподпункте «б» цифры «3 757 115,2» заменить цифрами«4 042 623,8», цифры «3 757 092,4» заменить цифрами«4 032 127,6»;
в) впункте 6:
вподпункте «а» цифры «1 217 159,5» заменить цифрами «77 498,7»;
подпункт«б» признать утратившим силу;
г) дополнитьчастью 2 следующего содержания:
«2. Утвердитьпорядок распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальнымрайонам, городским округам Астраханской области на проведение в 2017 годукомплексных кадастровых работ согласно приложению 13.2 к настоящемуЗакону.»;
3) встатье 14:
а) впункте 1 цифры «3 185 116,3» заменить цифрами«3 079 019,5»;
б) в пункте 2 цифры «2 365 432,7» заменить цифрами«2 134 855,3», цифры «2 413 012,1»заменить цифрами «2 179 891,1»;
4) в пункте 1 статьи 16 цифры«2 525 896,1» заменить цифрами «2 587 108,0»;
5) в части1 статьи 18:
а) пункт 1изложить в следующей редакции:
«1) через министерство сельского хозяйства и рыбной промышленностиАстраханской области:
а) на содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса в отрасли растениеводства;
б) на содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства;
в) на содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования;
г) на содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части затратна уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам);
д) на содействие достижению целевыхпоказателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в сфересельскохозяйственного страхования;
е) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
ж) на возмещение части процентной ставки по инвестиционнымкредитам (займам) в агропромышленном комплексе;
з) на возмещение части затрат на реализацию мероприятий помелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханскойобласти;
и) на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области;
к) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры(рыбоводство) и товарного осетроводства;»;
б) пункт 2изложить в следующей редакции:
«2) черезминистерство экономического развития Астраханской области:
на создание и (или) обеспечениедеятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных насоздание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого исреднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической,инновационной и производственной сферах, путем созданияматериально-технической, экономической, информационной базы;»;
в) пункт 3изложить в следующей редакции:
«3) черезминистерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханскойобласти:
промышленнымпредприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий помодернизации и техническому перевооружению производственных мощностей;»;
6) в статье 19:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «30 722 743,8» заменить цифрами«29 472 753,8»;
в пункте 2 цифры «30 670 900,2» заменить цифрами«29 420 910,2»;
в пункте 3 цифры «30 606 542,6» заменить цифрами«29 292 195,0»;
б) в части 2:
в пункте 1 цифры « 30 722 743,8» заменить цифрами «29 472 753,8», цифры«26 207 703,8» заменить цифрами «24 295 423,8»;
в пункте 2 цифры «30 670 900,2» заменить цифрами«29 420 910,2»;
в пункте 3 цифры «30 606 542,6» заменить цифрами«29 292 195,0»;
7) дополнить статьей 19(1) следующего содержания:
«Статья 191
1. Установить, что в 2017 году бюджетные кредиты из бюджетаАстраханской области предоставляются бюджетам муниципальных образованийАстраханской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований,предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханскойобласти, в объеме 50 000,0 тыс. рублей.
2. Бюджетные кредиты из бюджета Астраханской области в 2017 годупредоставляются бюджетам муниципальных образований Астраханской области дляпокрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетовмуниципальных образований Астраханской области, на срок, не выходящий запределы финансового года, в объеме 50 000,0 тыс. рублей.
3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образованийАстраханской области предоставляются без обеспечения ими исполнения своихобязательств по возврату кредитов.
4. Установить плату за пользование бюджетнымикредитами в размере 0,1 процента годовых.»;
8) приложение 1 изложить в следующейредакции:
«Приложение 1
к Закону Астраханскойобласти
«О бюджетеАстраханской области
на 2017 год и наплановый период
2018 и 2019 годов»
Доходы бюджета Астраханской области на 2017 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Коды бюджетной классификации | Бюджетные назначения на 2017 год |
ВСЕГО ДОХОДОВ | | 30377465,2 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 21963478,4 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 12811348,0 |
Налог на прибыль организаций | 00010101000000000110 | 5092810,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 00010101010000000110 | 5092810,0 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101012020000110 | 2550100,0 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101014020000110 | 2542710,0 |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 7718538,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 7304857,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 56082,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 54087,2 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227(1) Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102040010000110 | 303511,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 1596084,9 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000010000110 | 1596084,9 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 00010302110010000110 | 88870,3 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302230010000110 | 536490,7 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302240010000110 | 9080,2 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302250010000110 | 952477,7 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302260010000110 | 9166,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 836900,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000110 | 836900,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501010010000110 | 560019,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501011010000110 | 560019,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501020010000110 | 198522,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501021010000110 | 198522,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010501050010000110 | 78359,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 6031916,2 |
Налог на имущество организаций | 00010602000020000110 | 5311442,1 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602010020000110 | 3559452,3 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602020020000110 | 1751989,8 |
Транспортный налог | 00010604000020000110 | 716526,1 |
Транспортный налог с организаций | 00010604011020000110 | 131594,9 |
Транспортный налог с физических лиц | 00010604012020000110 | 584931,2 |
Налог на игорный бизнес | 00010605000020000110 | 3948,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00010700000000000000 | 21493,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 00010701000010000110 | 17838,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 00010701020010000110 | 11898,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 00010701030010000110 | 5940,0 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 00010704000010000110 | 3655,0 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 00010704010010000110 | 115,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 00010704020010000110 | 2190,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 00010704030010000110 | 1350,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 116118,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 00010806000010000110 | 115,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации, при обращении через многофункциональные центры | 00010806000018000110 | 115,0 |
Государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорт нового поколения) (при обращении через многофункциональные центры) | 00010806000018004110 | 90,0 |
Государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры) | 00010806000018005110 | 25,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000010000110 | 116003,1 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) | 00010807010018000110 | 25,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) | 00010807020018000110 | 73749,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 00010807080010000110 | 36851,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807082010000110 | 36851,5 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 00010807100010000110 | 250,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 00010807110010000110 | 150,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 00010807120010000110 | 14,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 00010807130010000110 | 100,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 00010807140010000110 | 2000,0 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 00010807142010000110 | 2000,0 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 00010807170010000110 | 513,6 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807172010000110 | 513,6 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 00010807260010000110 | 450,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 00010807262011000110 | 450,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 00010807380011000110 | 1700,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 00010807390011000110 | 200,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 34220,0 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 00011101020020000120 | 800,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 29830,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011105020000000120 | 21840,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105022020000120 | 21840,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 00011105030000000120 | 7970,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105032020000120 | 7970,0 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 00011105300000000120 | 20,0 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 00011105322020000120 | 20,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 00011107000000000120 | 3580,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 00011107010000000120 | 3580,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 00011107012020000120 | 3580,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109000000000120 | 10,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109040000000120 | 10,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий) | 00011109042020000120 | 10,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 48931,9 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 00011201000010000120 | 24512,8 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 00011201010010000120 | 3976,0 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 00011201030010000120 | 1485,6 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 00011201040010000120 | 19040,8 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 00011201070010000120 | 10,4 |
Платежи при пользовании недрами | 00011202000000000120 | 390,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 00011202012010000120 | 200,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 00011202050010000120 | 50,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 00011202052010000120 | 50,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 00011202100000000120 | 140,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 00011202102020000120 | 140,0 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 00011202030010000120 | 23892,0 |
Плата за использование лесов | 00011204000000000120 | 137,1 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 00011204014020000120 | 137,1 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 170716,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301000000000130 | 167010,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301990000000130 | 167010,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011301992020000130 | 80,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации (платные услуги (работы), оказываемые казенными учреждениями) | 00011301992020012130 | 166930,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 00011302000000000130 | 3706,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 00011302990000000130 | 3706,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (бюджетная деятельность) | 00011302992020011130 | 3706,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 1670,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 1170,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402020020000410 | 1170,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402023020000410 | 1170,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011406020000000430 | 500,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011406022020000430 | 500,0 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 1250,0 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 00011502000000000140 | 1250,0 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 00011502020020000140 | 1250,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 292790,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 00011602000000000140 | 100,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 00011602030020000140 | 100,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 00011603000000000140 | 1,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации | 00011603020020000140 | 1,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 00011621000000000140 | 695,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00011621020020000140 | 695,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 00011625000000000140 | 5186,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 00011625020010000140 | 1532,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 00011625030010000140 | 1182,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 00011625050010000140 | 2472,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 00011626000016000140 | 1359,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 00011627000016000140 | 3300,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 00011630000010000140 | 275140,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 00011630010010000140 | 40,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 00011630012016000140 | 40,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 00011630020016000140 | 275100,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 00011633000000000140 | 1584,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 00011633020020000140 | 1584,8 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 00011637000000000140 | 1850,0 |
