13.07.2017№ 39/2017-ОЗ
О внесении изменений вЗакон Астраханской области «О применении индивидуальными предпринимателямипатентной системы налогообложения на территории Астраханской области»
Принят Думой Астраханскойобласти 11 июля 2017 года
Статья 1
Внестив Закон Астраханской области от 8ноября 2012 г. № 76/2012-ОЗ «О применении индивидуальнымипредпринимателями патентной системы налогообложения на территории Астраханскойобласти» следующие изменения:
1)статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья2
1. Установитьразмер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателемгодового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, заисключением патентов на осуществление видов предпринимательской деятельности,указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 и подпункте 46 (в части, касающейсяразвозной и разносной розничной торговли) пункта 2 статьи 346(43) Налоговогокодекса Российской Федерации, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.
2. Установитьразмер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателемгодового дохода по видам предпринимательской деятельности, указанным вподпунктах 10, 11, 32, 33 и подпункте 46 (в части, касающейся развозной иразносной розничной торговли) пункта 2 статьи 346(43) Налогового кодексаРоссийской Федерации, согласно приложению 3 к настоящему Закону.
3. Определенныйнастоящей статьей размер потенциально возможного к получению индивидуальнымпредпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательскойдеятельности применяется с учетом коэффициента-дефлятора, установленного насоответствующий календарный год в соответствии с пунктом 9 статьи 346(43)Налогового кодекса Российской Федерации.»;
2)дополнить приложениями 1–3 следующего содержания:
«Приложение1
кЗакону Астраханской области
«О применениииндивидуальными
предпринимателямипатентной системы
налогообложенияна территории
Астраханскойобласти»
Размер
потенциально возможного к получению индивидуальнымпредпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательскойдеятельности, за исключением патентов на осуществление видовпредпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 иподпункте 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли)
пункта 2 статьи 346(43) Налогового кодексаРоссийской Федерации, на территории действия патентов по сельским поселениям
№ п/п | Номер вида предпринимательской деятельности | Виды предпринимательской деятельности в соответствии с пунктом 2 статьи 346(43) Налогового кодекса Российской Федерации | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (руб.) | |||||
сельские поселения с численностью населения (человек) | ||||||||
до 500 | от 500 | от 1 000 | от 2 000 | от 3 000 | свыше 5 000 | |||
1 | 1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | | | | | | |
| | без наемных работников | 96000 | 102000 | 108000 | 114000 | 120000 | 126000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 250000 | 255500 | 261000 | 266500 | 272000 | 277500 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 540000 | 546500 | 553500 | 560000 | 567000 | 573500 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
2 | 2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | | | | | | |
| | без наемных работников | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 270000 | 295000 | 320000 | 345000 | 370000 | 400000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 550000 | 577000 | 605000 | 632000 | 660000 | 687000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
3 | 3 | Парикмахерские и косметические услуги | | | | | | |
| | без наемных работников | 215000 | 230000 | 245000 | 260000 | 275000 | 290000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 540000 | 546500 | 553500 | 560000 | 567000 | 573500 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 550000 | 577000 | 605000 | 632000 | 660000 | 687000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
4 | 4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | | | | | | |
| | без наемных работников | 96000 | 102000 | 108000 | 114000 | 120000 | 126000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 310000 | 320000 | 330000 | 340000 | 350000 | 360000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 550000 | 577000 | 605000 | 632000 | 660000 | 687000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
5 | 5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | | | | | | |
| | без наемных работников | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 215000 | 230000 | 245000 | 260000 | 275000 | 290000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 550000 | 577000 | 605000 | 632000 | 660000 | 687000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
6 | 6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | | | | | | |
| | без наемных работников | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 270000 | 295000 | 320000 | 345000 | 370000 | 400000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 765000 | 780000 | 795000 | 810000 | 825000 | 840000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
7 | 7 | Ремонт мебели | | | | | | |
| | без наемных работников | 96000 | 102000 | 108000 | 114000 | 120000 | 126000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 310000 | 320000 | 330000 | 340000 | 350000 | 360000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 550000 | 577000 | 605000 | 632000 | 660000 | 687000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
8 | 8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | | | | | | |
| | без наемных работников | 96000 | 102000 | 108000 | 114000 | 120000 | 126000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 270000 | 295000 | 320000 | 345000 | 370000 | 400000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 550000 | 577000 | 605000 | 632000 | 660000 | 687000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
9 | 9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | | | | | | |
| | без наемных работников | 215000 | 230000 | 245000 | 260000 | 275000 | 290000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 1300000 | 1330000 | 1360000 | 1400000 | 1430000 | 1460000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 2700000 | 2730000 | 2760000 | 2800000 | 2830000 | 2860000 |
10 | 12 | Ремонт жилья и других построек | | | | | | |
| | без наемных работников | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 215000 | 230000 | 245000 | 260000 | 275000 | 290000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 600000 | 605000 | 610000 | 615000 | 620000 | 625000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
11 | 13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | | | | | | |
| | без наемных работников | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 215000 | 230000 | 245000 | 260000 | 275000 | 290000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 550000 | 577000 | 605000 | 632000 | 660000 | 687000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
12 | 14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | | | | | | |
| | без наемных работников | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 310000 | 320000 | 330000 | 340000 | 350000 | 360000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 550000 | 577000 | 605000 | 632000 | 660000 | 687000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
13 | 15 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | | | | | | |
| | без наемных работников | 250000 | 255500 | 261000 | 266500 | 272000 | 277500 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 270000 | 295000 | 320000 | 345000 | 370000 | 400000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 550000 | 577000 | 605000 | 632000 | 660000 | 687000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
14 | 16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | | | | | | |
| | без наемных работников | 96000 | 102000 | 108000 | 114000 | 120000 | 126000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 250000 | 255500 | 261000 | 266500 | 272000 | 277500 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 540000 | 546500 | 553500 | 560000 | 567000 | 573500 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800000 | 822500 | 844500 | 866500 | 888000 | 910500 |
15 | 17 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | | | | | | |
| | без наемных работников | 75000 | 80000 | 85000 | 90000 | 95000 | 100000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 540000 | 546500 | 553500 | 560000 | 567000 | 573500 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 550000 | 577000 | 605000 | 632000 | 660000 | 687000 |
16 | 18 | Ветеринарные услуги | | | | | | |
| | без наемных работников | 255000 | 260000 | 265000 | 270000 | 275000 | 280000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 555000 | 560000 | 565000 | 570000 | 575000 | 580000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 710000 | 720000 | 730000 | 740000 | 750000 | 760000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 910000 | 920000 | 930000 | 940000 | 950000 | 960000 |
17 | 19 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | | | | | | |
| 19.1 | Аренда жилого недвижимого имущества | | | | | | |
| | Площадь (кв. м): | | | | | | |
| | до 35 кв. м включительно | 64000 | 68000 | 72000 | 76000 | 80000 | 84000 |
| | свыше 35 до 50 кв. м включительно | 105000 | 110000 | 115000 | 120000 | 125000 | 130000 |
| | свыше 50 до 65 кв. м включительно | 140000 | 146000 | 152000 | 158000 | 164000 | 170000 |
| | свыше 65 до 80 кв. м включительно | 210000 | 220000 | 230000 | 240000 | 250000 | 260000 |
| | свыше 80 до 95 кв. м включительно | 245000 | 256000 | 267000 | 279000 | 290000 | 300000 |
| | свыше 95 до 110 кв. м включительно | 280000 | 293000 | 306000 | 320000 | 333000 | 346000 |
| | свыше 110 до 125 кв. м включительно | 315000 | 330000 | 345000 | 360000 | 375000 | 390000 |
| | свыше 125 до 140 кв. м включительно | 330000 | 348000 | 367000 | 385000 | 404000 | 422000 |
| | свыше 140 до 155 кв. м включительно | 360000 | 381000 | 402000 | 423000 | 444000 | 465000 |
| | свыше 155 до 170 кв. м включительно | 400000 | 422000 | 444000 | 466000 | 488000 | 511000 |
| | свыше 170 до 185 кв. м включительно | 430000 | 454000 | 478000 | 503000 | 527000 | 551000 |
| | свыше 185 до 200 кв. м включительно | 460000 | 486000 | 513000 | 539000 | 566000 | 592000 |
| | свыше 200 до 300 кв. м включительно | 660000 | 697000 | 735000 | 773000 | 810000 | 848000 |
| | свыше 300 до 400 кв. м включительно | 1320000 | 1395000 | 1471000 | 1546000 | 1622000 | 1697000 |
| | свыше 400 до 500 кв. м включительно | 2000000 | 2111000 | 2222000 | 2333000 | 2444000 | 2555000 |
| | свыше 500 кв. м | 6600000 | 6977000 | 7355000 | 7732000 | 8110000 | 8487000 |
| 19.2 | Аренда нежилого недвижимого имущества | | | | | | |
| | Площадь (кв. м): | | | | | | |
| | до 25 кв. м включительно | 255000 | 260000 | 265000 | 270000 | 275000 | 280000 |
| | свыше 25 до 50 кв. м включительно | 340000 | 346000 | 353000 | 359000 | 366000 | 372000 |
| | свыше 50 до 100 кв. м включительно | 450000 | 455000 | 461000 | 466000 | 472000 | 477000 |
| | свыше 100 до 150 кв. м включительно | 500000 | 505000 | 511000 | 516000 | 522000 | 527000 |
| | свыше 150 до 200 кв. м включительно | 540000 | 546000 | 553000 | 559000 | 566000 | 573000 |
| | свыше 200 до 250 кв. м включительно | 630000 | 638000 | 646000 | 653000 | 661000 | 669000 |
| | свыше 250 до 300 кв. м включительно | 720000 | 729000 | 738000 | 747000 | 756000 | 765000 |
| | свыше 300 до 350 кв. м включительно | 810000 | 820000 | 830000 | 840000 | 850000 | 860000 |
| | свыше 350 до 450 кв. м включительно | 900000 | 911000 | 922000 | 933000 | 944000 | 955000 |
| | свыше 450 до 500 кв. м включительно | 1820000 | 1840000 | 1860000 | 1880000 | 1900000 | 1920000 |
| | свыше 500 до 600 кв. м включительно | 2820000 | 2840000 | 2860000 | 2880000 | 2900000 | 2920000 |
| | свыше 600 до 700 кв. м включительно | 4550000 | 4600000 | 4650000 | 4700000 | 4750000 | 4800000 |
| | свыше 700 кв. м включительно | 9550000 | 9600000 | 9650000 | 9700000 | 9750000 | 9800000 |
18 | 20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | | | | | | |
| | без наемных работников | 91000 | 92000 | 93000 | 94000 | 95000 | 96000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
19 | 21 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | | | | | | |
| | без наемных работников | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
20 | 22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | | | | | | |
| | без наемных работников | 73000 | 76000 | 79000 | 82000 | 85000 | 88000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 114000 | 118000 | 122000 | 126000 | 130000 | 134000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
21 | 23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | | | | | | |
| | без наемных работников | 270000 | 273000 | 276000 | 280000 | 283000 | 286000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 464000 | 468000 | 472000 | 476000 | 480000 | 484000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 755000 | 760000 | 765000 | 770000 | 775000 | 780000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 910000 | 920000 | 930000 | 940000 | 950000 | 960000 |
22 | 24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | | | | | | |
| | без наемных работников | 114000 | 118000 | 122000 | 126000 | 130000 | 134000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 270000 | 273000 | 276000 | 280000 | 283000 | 286000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 710000 | 720000 | 730000 | 740000 | 750000 | 760000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 910000 | 920000 | 930000 | 940000 | 950000 | 960000 |
23 | 25 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | | | | | | |
| | без наемных работников | 91000 | 92000 | 93000 | 94000 | 95000 | 96000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
24 | 26 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | | | | | | |
| | без наемных работников | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 |
25 | 27 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | | | | | | |
| | без наемных работников | 90000 | 92000 | 94000 | 96000 | 98000 | 100000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 455000 | 460000 | 465000 | 470000 | 475000 | 480000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 710000 | 720000 | 730000 | 740000 | 750000 | 760000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 910000 | 920000 | 930000 | 940000 | 950000 | 960000 |
26 | 28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | | | | | | |
| | без наемных работников | 90000 | 92000 | 94000 | 96000 | 98000 | 100000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 455000 | 460000 | 465000 | 470000 | 475000 | 480000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 620000 | 640000 | 660000 | 680000 | 700000 | 720000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 775000 | 800000 | 825000 | 850000 | 875000 | 900000 |
27 | 29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | | | | | | |
| | без наемных работников | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 220000 | 229000 | 238000 | 247000 | 256000 | 267000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
28 | 30 | Услуги платных туалетов | | | | | | |
| | без наемных работников | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
29 | 31 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | | | | | | |
| | без наемных работников | 90000 | 93000 | 96000 | 100000 | 103000 | 106000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 270000 | 273000 | 276000 | 280000 | 283000 | 286000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 720000 | 729000 | 738000 | 747000 | 756000 | 765000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 910000 | 920000 | 930000 | 940000 | 950000 | 960000 |
30 | 34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | | | | | | |
| | без наемных работников | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 450000 | 455000 | 461000 | 466000 | 472000 | 477000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 710000 | 720000 | 730000 | 740000 | 750000 | 760000 |
31 | 35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | | | | | | |
| | без наемных работников | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 450000 | 455000 | 461000 | 466000 | 472000 | 477000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 710000 | 720000 | 730000 | 740000 | 750000 | 760000 |
32 | 36 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | | | | | | |
| | без наемных работников | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 710000 | 720000 | 730000 | 740000 | 750000 | 760000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 | 910000 | 920000 | 930000 | 940000 | 950000 | 960000 |
33 | 37 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | | | | | | |
| | без наемных работников | 100000 | 102000 | 104000 | 106000 | 108000 | 110000 |
| | среднее число наемных работников от 1 до 4 | 270000 | 273000 | 276000 | 280000 | 283000 | 286000 |
| | среднее число наемных работников от 5 до 9 | 720000 | 720000 | 730000 | 740000 | 750000 | 760000 |
| | среднее число наемных работников от 10 до 15 |