ПРАВИТЕЛЬСТВОАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2018 № 398-П
Отарифах на социальные
услуги,предоставляемые
получателямсоциальных услуг
государственными
с пециализированными
учреждениями Астраханской
области для
несовершеннолетних,
нуждающихсяв социальной
реабилитации
В соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочениюгосударственного регулирования цен (тарифов)», постановлением ПравительстваАстраханской области от 12.12.2014№ 570-П «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основанииподушевых нормативов финансирования социальных услуг»
ПравительствоАстраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы насоциальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг государственными с пециализированными учреждениями Астраханской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальнойреабилитации :
- государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Областной социально-реабилитационный центрдля несовершеннолетних «Исток»;
- государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Социально - реабилитационный центр длянесовершеннолетних «Вера»;
- государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Социально - реабилитационный центр длянесовершеннолетних «Радуга»;
- государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Социально-реабилитационный центр длянесовершеннолетних «Островок»;
- государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Социально-реабилитационный центр длянесовершеннолетних «Дружба»;
- государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попеченияродителей «Созвездие»;
- государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попеченияродителей «Ручеек»;
- государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попеченияродителей «Улитка»;
- государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попеченияродителей «Малышок»;
- государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попеченияродителей «Юность»;
- государственным специализированным казеннымучреждением Астраханской области «Социальный приют для детей «Любава».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханскойобласти опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 идействует по 31.12.2019.
ГубернаторАстраханской области А.А.Жилкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 21.09.2018 № 398-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственным специализированным казенным учреждением Астраханскойобласти «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних«Исток»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 185 | |
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 305 | |
обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 583 | |
обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 280 | |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 10574 | |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
| |
| с 1 человека в день | 396 | |
| с 1 человека в день | 108 | |
| с 1 человека в день | 114 | |
| с 1 человека в день | 163 | |
| с 1 человека в день | 313 | |
| с 1 человека в день | 387 | |
2.2. |
|
| |
| с 1 человека в год | 28240 | |
| с 1 человека в день | 6624 | |
| с 1 человека в год | 12455 | |
3. |
|
|
|
3.1. |
| ||
| с 1 человека в день | 415 | |
| с 1 человека в день | 160 | |
| с 1 человека в день | 441 | |
3.2. |
| ||
| с 1 человека в год | 12743 | |
| с 1 человека в год | 12790 | |
| с 1 человека в год | 12542 | |
4. |
|
|
|
4.1. |
|
| |
| с 1 человека в день | 190 | |
| с 1 человека в день | 307 | |
| с 1 человека в день | 439 | |
4.2. |
|
| |
| с 1 человека в год | 13494 | |
| с 1 человека в год | 8023 | |
| с 1 человека в год | 18616 | |
5. |
|
|
|
5.1. |
|
|
|
| с 1 человека в день | 164 | |
| с 1 человека в день | 103 | |
5.2. |
| ||
| с 1 человека в год | 13862 | |
| с 1 человека в год | 8358 | |
| с 1 человека в год | 24295 | |
6. |
|
|
|
6.1. |
|
| |
| с 1 человека в день | 93 | |
| с 1 человека в день | 11 | |
| с 1 человека в день | 93 | |
| с 1 человека в день | 348 | |
6.2. |
|
| |
| с 1 человека в год | 10226 | |
| с 1 человека в год | 1725 | |
| с 1 человека в год | 1725 | |
7. |
|
|
|
|
| 1 услуга в год | 591 |
|
| 1 услуга в год | 156 |
|
| 1 услуга в год | 175 |
|
| 1 услуга в год | 175 |
|
| 1 услуга в год | 245 |
|
| 1 услуга в год | 148 |
|
| 1 услуга в год | 145 |
|
| 1 услуга в год | 175 |
|
| 1 услуга в год | 126 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 21.09.2018 № 398-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимостьуслуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 83 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 34 |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 279 |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 58 |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 5442 |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 69 |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 54 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 65 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 78 |
| консультирование по социально-медицин-ским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 57 |
проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 49 | |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 6345 | |
консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 3910 | |
проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 7267 | |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
|
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 47 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 47 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 28 |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 2024 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 2211 |
| социально - психологический патронаж | с 1 человека в год | 1630 |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
|
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 82 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 87 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 45 |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 3556 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 3825 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 6426 |
5. | Социально-трудовые услуги: |
|
|
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в день | 84 |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в день | 57 |
5.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в год | 7925 |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в год | 3175 |
| обучение доступным навыкам домоводства выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих самостоятельно (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.) | с 1 человека в год | 6567 |
6. | Социально-правовые услуги: |
| |
6.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 71 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в день | 35 |
| услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | с 1 человека в день | 54 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 91 |
6.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 2156 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в год | 5376 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 6036 |
7. | Срочные социальные услуги: |
|
|
| обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга в год | 331 |
| обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга в год | 63 |
| содействие в получении временного жилого помещения или предоставление койко-места для ночлега | 1 услуга в год | 13 |
| содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга в год | 67 |
| социально психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга в год | 89 |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 1 услуга в год | 50 |
| консультирование по вопросам социально- педагогической коррекции | 1 услуга в год | 105 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга в год | 119 |
| содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга в год | 71 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 21.09.2018 № 398-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях | |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
| |
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 66 | |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 88 | |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 290 | |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 88 | |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 10744 | |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
| |
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 50 | |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 39 | |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 56 | |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 56 | |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 56 | |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 56 | |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 6799 | |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 6799 | |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 6799 | |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
| |
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 35 | |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 35 | |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 35 | |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 5555 | |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 5555 | |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 5555 | |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
| |
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 122 | |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 122 | |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 122 | |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 18706 | |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 18706 | |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 18706 | |
5. | Социально-трудовые услуги: |
|
| |
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в день | 123 | |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в день | 123 | |
5.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в год | 18316 | |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в год | 18316 | |
| обучение доступным навыкам домоводства выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих самостоятельно (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.) | с 1 человека в год | 18316 | |
6. | Социально-правовые услуги: |
|
| |
6.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 18 | |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в день | 18 | |
| услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | с 1 человека в день | 18 | |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 18 | |
6.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 2404 | |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в год | 2404 | |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 2404 | |
7. | Срочные социальные услуги: |
|
| |
| обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга в год | 29506 | |
| обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга в год | 6060 | |
| содействие в получении временного жилого помещения или предоставление койко-места для ночлега | 1 услуга в год | 4769 | |
| содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга в год | 4769 | |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга в год | 6312 | |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 1 услуга в год | 6312 | |
| консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции | 1 услуга в год | 3631 | |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга в год | 4769 | |
| содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга в год | 6312 |
:
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 21.09.2018 № 398-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственнымспециализированным казенным учреждением Астраханской области«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Островок»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимостьуслуг в рублях | |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
| |
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 87 | |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 134 | |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 411 | |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 80 | |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 5101 | |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
| |
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 110 |
|
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 94 | |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 67 | |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 62 | |
| консультирование по социально-медицин-ским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 68 | |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 61 | |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 3199 | |
| консультирование по социально-медицин-ским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 3199 | |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 1051 | |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
| |
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 56 | |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 35 | |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 268 | |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 2747 | |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 2747 | |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 2747 | |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
| |
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 299 | |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 36 | |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 267 | |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 2816 | |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 3001 | |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 3587 | |
5. | Социально-трудовые услуги: |
|
| |
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в день | 229 | |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в день | 12 | |
5.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в год | 3172 | |
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в год | 2254 | |
| обучение доступным навыкам домоводства выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих самостоятельно (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.) | с 1 человека в год | 3331 | |
6. | Социально-правовые услуги: |
|
| |
6.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 18 | |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в день | 19 | |
| услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | с 1 человека в день | 19 | |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 19 | |
6.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
| |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 3921 | |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в год | 3088 | |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 819 | |
7. | Срочные социальные услуги: |
|
| |
| обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга в год | 1657 | |
| обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга в год | 301 | |
| содействие в получении временного жилого помещения или предоставление койко-места для ночлега | 1 услуга в год | 436 | |
| содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга в год | 150 | |
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга в год | 146 | |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 1 услуга в год | 134 | |
| консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции | 1 услуга в год | 123 | |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга в год | 124 | |
| содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга в год | 133 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 21.09.2018 № 398-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственным специализированным казенным учреждением Астраханскойобласти «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 156 | |
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 127 | |
обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 371 | |
обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 39 | |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 5155 | |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 53 | |
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 42 | |
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 64 | |
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 36 | |
консультирование по социально-медицин-ским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 55 | |
проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 59 | |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 7028 | |
консультирование по социально-медицин-ским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 5194 | |
проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 7028 | |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
|
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 52 | |
оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 37 | |
социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 49 | |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 8505 | |
оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 6963 | |
социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 6842 | |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
|
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 238 | |
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 235 | |
организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 197 | |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 5701 | |
формирование позитивных интересов ( в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 5648 | |
организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 5642 | |
5. | Социально-трудовые услуги: |
|
|
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в день | 48 | |
оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в день | 16 | |
5.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | с 1 человека в год | 2791 | |
оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в год | 3553 | |
обучение доступным навыкам домоводства выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих самостоятельно (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.) | с 1 человека в год | 6259 | |
6. | Социально-правовые услуги: |
|
|
6.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 18 | |
оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в день | 17 | |
услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | с 1 человека в день | 9 | |
консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 13 | |
6.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 2358 | |
|