ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020 № 62-П
Овнесении изменений в
постановлениеПравительства
Астраханскойобласти от
08.04.2019№ 112-П
В целях уточненияобъема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищногофонда на территории Астраханской области
Правительство Астраханской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановление Правительства Астраханской области от08.04.2019 № 112-П «О региональной адресной программе «Переселение гражданиз аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» следующие изменения:
1.1. Строку«Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить вновой редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы – 1367120736,49 руб. (прогноз), в том числе: - средства Фонда – 1313941788,06 руб. (прогноз); - средства бюджета Астраханской области – 23328374,47 руб. (прогноз); - средства местных бюджетов – 29850573,96 руб. (прогноз)». |
1.2. Абзац третийраздела 5 «Распределение средств финансовой поддержки между муниципальнымиобразованиями Астраханской области – участниками Программы и обоснование объемасредств» Программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансированияПрограммы - 1366902279,77 руб., из них: средства Фонда - 1313941672,50 руб.,средства бюджета Астраханской области - 23332556,02 руб., средства местныхбюджетов - 29628051,25 руб.».
1.3. В разделе 7«Объем долевого финансирования за счет средств бюджета Астраханской области исредств бюджетов муниципальных образований Астраханской области» Программыцифры «52960607,27» заменить цифрами «53178948,43».
1.4. Приложения №1, 2, 3, 4, 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2,3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханскойобласти
от 21.02.2020 №62-П
Приложение № 1
к Программе
Переченьмногоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | |
год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | |||
Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. | х | х | 38978,45 | 2770 | х | ||
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 38978,45 | 2770 | х | ||
Итого по МО «Ахтубинский район» | х | х | 2706,50 | 117 | х | ||
1 | г. Ахтубинск* | г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, д. 17 | 1974 | 04.12.2015 | 2706,50 | 117 | 31.12.2021 |
Итого по МО «Город Астрахань» | х | х | 23962,65 | 1942 | х | ||
2 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 16/25, лит. А | 1917 | 07.11.2014 | 337,10 | 20 | 01.09.2025 |
3 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 16/25, лит. Б,Б1 | 1950 | 04.08.2015 | 281,70 | 11 | 01.09.2025 |
4 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Академика Королева, д. 19, лит. Г,г1 | 1917 | 10.02.2014 | 49,90 | 1 | 31.12.2024 |
5 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 63, лит. А | 1917 | 07.02.2007 | 48,60 | 4 | 31.12.2020 |
6 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 63, лит. Б | 1917 | 07.02.2007 | 30,10 | 1 | 31.12.2022 |
7 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 27, лит. А,а,а1 | 1917 | 22.11.2013 | 108,60 | 5 | 31.12.2024 |
8 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 29, лит. А,а,а2 | 1917 | 22.11.2013 | 206,40 | 13 | 31.12.2024 |
9 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 36, лит. А | 1917 | 30.05.2008 | 82,45 | 1 | 31.12.2020 |
10 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 8, лит. А,А1,а,а3 | 1917 | 31.08.2012 | 106,80 | 4 | 31.12.2020 |
11 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 19/20, лит. А | 1917 | 31.05.2013 | 94,30 | 2 | 31.12.2021 |
12 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 25/20, лит. А | 1917 | 31.05.2013 | 213,80 | 12 | 31.12.2024 |
13 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 101, лит. А,а | 1917 | 17.12.2013 | 24,20 | 3 | 31.12.2024 |
14 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 109, лит. А | 1917 | 01.11.2012 | 17,20 | 1 | 31.12.2020 |
15 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Белинского, д. 3, лит. А,а | 1917 | 31.01.2014 | 46,40 | 2 | 31.12.2023 |
16 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Бехтерева, д. 35/56, лит. А | 1950 | 21.11.2008 | 201,60 | 8 | 31.12.2024 |
17 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Боевая, д. 16, лит. А,а,а1 | 1917 | 29.07.2014 | 120,70 | 12 | 31.12.2024 |
18 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Боевая, д. 16, лит. Б,Г,б,г | 1917 | 29.07.2014 | 117,90 | 7 | 31.12.2024 |
19 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д. 5, к. 1, лит. А,а | 1960 | 01.04.2016 | 385,70 | 57 | 01.09.2025 |
20 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Бэра, д. 3, лит. С,с | 1914 | 20.08.2014 | 100,20 | 5 | 31.12.2024 |
21 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 9, лит. А | 1964 | 26.12.2014 | 327,60 | 31 | 01.09.2025 |
22 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 17а, лит. А | 1973 | 12.09.2013 | 1225,70 | 147 | 31.12.2024 |
23 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д. 32/37, лит. А,А1 | 1917 | 01.11.2012 | 91,60 | 2 | 31.12.2020 |
24 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д. 50/34, лит. А,а,а1,а2,а3,а4,а5,а6 | 1917 | 17.12.2013 | 310,70 | 28 | 31.12.2024 |
25 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 24, лит. А | 1920 | 07.11.2014 | 31,80 | 1 | 01.09.2025 |
26 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Дантона, д. 3/10, лит. В,в | 1917 | 08.09.2015 | 48,40 | 4 | 01.09.2025 |
27 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 14/119/130, лит. В,в,в1 | 1917 | 31.08.2012 | 174,20 | 5 | 31.12.2020 |
28 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 33/66, лит. Б,В,в,б,б1,б2 | 1917 | 18.03.2014 | 276,70 | 9 | 01.09.2025 |
29 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 33, лит. А, а | 1917 | 18.03.2014 | 172,80 | 4 | 01.09.2025 |
30 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Дзержинского, д. 56, лит. А,а,а1,а2,а3,а4 | 1935 | 23.05.2014 | 34,60 | 3 | 31.12.2024 |
31 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Донбасская, д. 36, лит. Б,б | 1917 | 22.11.2013 | 151,40 | 21 | 31.12.2024 |
32 | г. Астрахань | г. Астрахань, пл. Заводская, д. 2, лит. А,а,а1 | 1917 | 07.11.2014 | 283,60 | 13 | 01.09.2025 |
33 | г. Астрахань | г. Астрахань, пл. Заводская, д. 12, лит. А,А1,А2 | 1917 | 18.03.2014 | 305,10 | 22 | 01.09.2025 |
34 | г. Астрахань | г. Астрахань, пл. Заводская, д. 54, лит. А | 1917 | 10.02.2014 | 827,80 | 49 | 31.12.2024 |
35 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Зеленая, д. 72А | 1952 | 31.05.2013 | 303,00 | 18 | 31.12.2024 |
36 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Казанская, д. 19, лит. А,а,а1 | 1917 | 20.04.2012 | 24,50 | 3 | 31.12.2021 |
37 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Кирпичная, д. 15, лит. А | 1931 | 03.07.2012 | 25,30 | 2 | 31.12.2021 |
38 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Кирпичная, д. 21, лит. А,А1,а | 1988 | 01.07.2016 | 608,40 | 103 | 01.09.2025 |
39 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. К.Маркса, д. 54, лит. А,а,а1,а2,а3 | 1917 | 17.12.2013 | 61,60 | 5 | 31.12.2023 |
40 | г. Астрахань | г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 60, лит. А,а,а1 | 1917 | 08.09.2015 | 136,50 | 14 | 01.09.2025 |
41 | г. Астрахань | г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 60, лит. Б,б,б1,б2,б3 | 1917 | 08.09.2015 | 73,40 | 8 | 01.09.2025 |
42 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 2/52, лит. А | 1917 | 05.07.2013 | 886,10 | 40 | 31.12.2024 |
43 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 7/38, лит. А,а,а1,а2,а3,Б,б | 1917 | 04.12.2015 | 620,70 | 31 | 01.09.2025 |
44 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 44, лит. А,а,а1,Б,б | 1917 | 17.12.2013 | 45,10 | 7 | 31.12.2024 |
45 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова, д. 49, лит. А | 1949 | 22.11.2013 | 15,10 | 1 | 31.12.2024 |
46 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова, д. 51, лит. А | 1948 | 10.02.2014 | 395,40 | 28 | 31.12.2024 |
47 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова, д. 156, лит. А | 1951 | 22.11.2013 | 70,80 | 5 | 31.12.2022 |
48 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 116/48, лит. А,А1 | 1917 | 20.08.2014 | 310,80 | 53 | 31.12.2024 |
49 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Крупской, д. 27, лит. А,А1,а,а2,а3 | 1917 | 22.11.2013 | 44,20 | 2 | 31.12.2024 |
50 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 9, лит. Б | 1917 | 07.11.2014 | 112,00 | 6 | 31.12.2024 |
51 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 35, лит. Б,б1,б2 | 1917 | 04.12.2015 | 79,00 | 5 | 01.09.2025 |
52 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 46, лит. Б,б | 1917 | 23.05.2014 | 44,90 | 2 | 31.12.2024 |
53 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Курская, д. 7, лит. А,а,а1,а2 | 1917 | 21.01.2016 | 70,70 | 8 | 01.09.2025 |
54 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Л.Толстого, д. 10/1, лит. Д,д,д1,д2,д3 | 1917 | 17.10.2014 | 37,50 | 6 | 01.09.2025 |
55 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24, лит. А,а | 1917 | 31.08.2012 | 163,40 | 17 | 31.12.2020 |
56 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24, лит. Б,Б1,Б2 | 1917 | 31.05.2013 | 111,60 | 6 | 31.12.2020 |
57 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 9б, лит. А | 1956 | 30.12.2013 | 176,70 | 7 | 31.12.2024 |
58 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 12б, лит. А | 1956 | 30.07.2013 | 54,80 | 1 | 31.12.2024 |
59 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Матюшенко, д. 27, лит. А,а,а1,а2 | 1917 | 16.09.2016 | 21,00 | 6 | 01.09.2025 |
60 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. М.Горького, д. 42, лит. А | 1917 | 29.06.2007 | 294,00 | 8 | 31.12.2022 |
61 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Мелиоративная, д. 2а, лит. А | 1973 | 26.09.2013 | 354,70 | 63 | 31.12.2024 |
62 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Мелиоративная, д. 2Б, лит. А | 1973 | 20.04.2012 | 121,40 | 13 | 31.12.2022 |
63 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Мельникова, д. 3, лит. В,в,в1,в2,в3,в4,в5 | 1917 | 31.01.2014 | 132,40 | 9 | 31.12.2024 |
64 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Монгольская, д. 87, лит. А | 1950 | 31.05.2013 | 400,00 | 21 | 31.12.2024 |
65 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Монгольская, д. 89, лит. А | 1950 | 30.07.2013 | 353,60 | 14 | 31.12.2024 |
66 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Московская, д. 43, лит. В | 1917 | 31.05.2013 | 89,40 | 4 | 31.12.2022 |
67 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Московская, д. 55, лит. А,А1,а,а1 | 1917 | 28.11.2014 | 139,60 | 4 | 01.09.2025 |
68 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Московская, д. 55, лит. В,в | 1917 | 17.12.2015 | 27,00 | 1 | 31.12.2024 |
69 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Московская, д. 75, лит. Б,б,б1,В,в | 1917 | 17.12.2013 | 13,80 | 3 | 31.12.2024 |
70 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Московская, д. 77, лит. Б,б,б1,б2 | 1917 | 20.08.2014 | 50,80 | 3 | 31.12.2024 |
71 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 24, лит. Г,г | 1917 | 12.12.2016 | 55,60 | 3 | 01.09.2025 |
72 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 32, лит. А | 1917 | 31.05.2013 | 23,20 | 1 | 31.12.2024 |
73 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 36/11, лит. А,а,а1 | 1918 | 26.12.2014 | 291,40 | 21 | 01.09.2025 |
74 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 67, лит. А | 1917 | 14.03.2008 | 178,60 | 4 | 31.12.2021 |
75 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Немова, д. 24ж | 1970 | 05.07.2013 | 359,10 | 65 | 31.12.2024 |
76 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 21, лит. А,а1 | 1924 | 02.07.2013 | 89,50 | 4 | 01.09.2025 |
77 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Н.Качуевской, д. 25/18, лит. Б,б | 1917 | 21.01.2016 | 59,80 | 5 | 01.09.2025 |
78 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Печенегская, д. 35/56, лит. А | 1917 | 01.11.2012 | 27,80 | 4 | 31.12.2021 |
79 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 33, лит. А | 1917 | 26.09.2013 | 67,70 | 4 | 31.12.2024 |
80 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 1, лит. А | 1968 | 30.04.2013 | 56,80 | 3 | 31.12.2020 |
81 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 3, лит. А | 1960 | 05.07.2013 | 27,10 | 1 | 31.12.2024 |
82 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 5, лит. А,А1,А2 | 1960 | 05.07.2013 | 54,60 | 3 | 31.12.2024 |
83 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 6-8, лит. А | 1966 | 05.07.2013 | 52,10 | 2 | 31.12.2020 |
84 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 7, лит. А | 1962 | 30.04.2013 | 50,40 | 1 | 31.12.2020 |
85 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 14б, лит. А | 1962 | 18.03.2014 | 588,20 | 44 | 01.09.2025 |
86 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16 А | 1961 | 10.02.2014 | 563,70 | 45 | 01.09.2025 |
87 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16г, лит. А | 1963 | 10.02.2014 | 842,20 | 95 | 01.09.2025 |
88 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 18, лит. А | 1964 | 22.11.2013 | 241,10 | 17 | 01.09.2025 |
89 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 39, к. 2 | 1973 | 27.02.2012 | 78,50 | 10 | 31.12.2022 |
90 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Самойлова, д. 22/3, лит. А,а,а1,а2,а3 | 1917 | 26.12.2014 | 46,90 | 7 | 01.09.2025 |
91 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Сен-Симона, д. 26, лит. С,с | 1917 | 23.06.2016 | 50,70 | 14 | 01.09.2025 |
92 | г. Астрахань | г. Астрахань, пл. Славянская, д. 28, лит. 28 | 1917 | 22.11.2013 | 260,00 | 16 | 31.12.2024 |
93 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Социалистическая, д. 2, лит. А,А1,а,а1,а2,а3 | 1917 | 17.12.2013 | 58,90 | 2 | 01.09.2025 |
94 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 101/5, лит. А | 1958 | 29.07.2014 | 1270,80 | 112 | 01.09.2025 |
95 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Станция Болдинской пристани, д. 7, лит. А,а,а1,а3,а4,а5,а6 | 1917 | 13.05.2016 | 102,00 | 11 | 01.09.2025 |
96 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Таганская, д. 23, лит. А | 1918 | 07.11.2014 | 11,90 | 3 | 31.12.2024 |
97 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Таганская, д. 43, лит. А | 1955 | 16.12.2015 | 247,30 | 14 | 01.09.2025 |
98 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Татищева, д. 12, лит. А | 1961 | 26.09.2013 | 205,90 | 24 | 31.12.2022 |
99 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Тренева, д. 8, лит. А | 1966 | 17.10.2014 | 1563,10 | 174 | 01.09.2025 |
100 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Туркестанская, д. 36, лит. А,А1,а1,а2 | 1917 | 12.09.2013 | 31,90 | 1 | 31.12.2024 |
101 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Ужгородская, д. 5, лит. А | 1959 | 05.07.2013 | 12,60 | 1 | 31.12.2020 |
102 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Ульяновых, д. 16, лит. Б,Б1,Б2 | 1917 | 01.11.2012 | 305,10 | 17 | 31.12.2021 |
103 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 31/8, лит. Б,Б1,б,б1 | 1917 | 26.12.2014 | 93,00 | 3 | 01.09.2025 |
104 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 56, лит. А,А1,а1,К | 1917 | 12.09.2013 | 80,90 | 4 | 31.12.2024 |
105 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Фиолетова, д. 46/51, лит. Б,Б1,б | 1917 | 22.11.2013 | 153,50 | 6 | 31.12.2023 |
106 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Хамимова, д. 1, лит. Б | 1917 | 25.02.2016 | 15,40 | 4 | 01.09.2025 |
107 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Хасанская, д. 5, лит. А,а,а1 | 1917 | 17.12.2015 | 21,00 | 7 | 31.12.2024 |
108 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Хлебникова, д. 16, лит. К, к, к1 | 1917 | 17.12.2013 | 76,10 | 10 | 01.09.2025 |
109 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Чайковского, д. 17, лит. А,а | 1917 | 30.12.2013 | 160,80 | 9 | 01.09.2025 |
110 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Чайковского, д. 17, лит. Б,б1,б2 | 1917 | 30.12.2013 | 114,50 | 3 | 01.09.2025 |
111 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 29/8/56, лит. А,а | 1917 | 22.11.2013 | 438,10 | 16 | 01.09.2025 |
112 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 43, лит. А,а | 1917 | 31.01.2014 | 25,40 | 1 | 31.12.2024 |
113 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 64/13, лит. Б | 1917 | 01.11.2012 | 40,10 | 1 | 31.12.2020 |
114 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 79/98, лит. В,в,в1,в2 | 1917 | 24.02.2014 | 24,80 | 2 | 01.09.2025 |
115 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 103/11/118, лит. Б,б,б1 | 1917 | 29.03.2016 | 84,10 | 7 | 01.09.2025 |
116 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Чехова, д. 69, лит. А,А1 | 1917 | 30.07.2013 | 34,70 | 3 | 31.12.2024 |
117 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Чехова, д. 70, лит. Б,б1,б2 | 1917 | 12.09.2013 | 56,90 | 2 | 31.12.2020 |
118 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Чехова, д. 86, лит. А | 1917 | 30.07.2013 | 76,80 | 8 | 31.12.2024 |
119 | г. Астрахань | г. Астрахань, пл. Шаумяна, д. 24, лит. Б | 1917 | 24.11.2008 | 280,80 | 7 | 31.12.2021 |
120 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Энергетическая, д. 28, лит. А | 1984 | 14.04.2014 | 146,80 | 10 | 31.12.2024 |
121 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Энергетическая, д. 28, лит. В | 1984 | 14.04.2014 | 273,10 | 13 | 31.12.2024 |
122 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 12, лит. 12 | 1997 | 08.09.2015 | 65,00 | 3 | 31.12.2024 |
123 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 22 | 1998 | 26.09.2013 | 17,40 | 3 | 31.12.2024 |
124 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 24 | 1997 | 22.11.2013 | 131,30 | 13 | 31.12.2024 |
125 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 29 | 1997 | 30.07.2013 | 17,10 | 4 | 31.12.2024 |
126 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 30 | 1998 | 30.07.2013 | 52,30 | 8 | 31.12.2024 |
127 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 31 | 1998 | 05.07.2013 | 52,50 | 8 | 31.12.2024 |
128 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 33 | 1997 | 30.04.2013 | 69,90 | 12 | 31.12.2024 |
129 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 34 | 1998 | 30.07.2013 | 113,90 | 9 | 31.12.2024 |
130 | г. Астрахань | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 37 | 1997 | 05.07.2013 | 67,10 | 3 | 31.12.2022 |
Итого по МО «ЗАТО Знаменск» | х | х | 1056,10 | 50 | х | ||
131 | Знаменск | г. Знаменск, пр-кт. 9 Мая, д. 51 | 1958 | 15.03.2013 | 1056,10 | 50 | 31.12.2024 |
Итого по МО «Камызякский район» | х | х | 2328,20 | 70 | х | ||
132 | с. Самосделка | с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 1 | 1965 | 28.12.2012 | 384,60 | 8 | 01.01.2024 |
133 | с. Самосделка | с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 2 | 1965 | 28.12.2012 | 385,40 | 11 | 01.01.2024 |
134 | с. Самосделка | с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 3 | 1965 | 28.12.2012 | 394,20 | 16 | 01.01.2023 |
135 | с. Самосделка | с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 4 | 1965 | 28.12.2012 | 388,00 | 12 | 31.12.2023 |
136 | с. Самосделка | с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 5 | 1965 | 28.12.2012 | 388,00 | 10 | 01.01.2023 |
137 | с. Самосделка | с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 6 | 1965 | 28.12.2012 | 388,00 | 13 | 01.01.2024 |
Итого по МО «Красноярский район» | х | х | 349,50 | 12 | х | ||
138 | п. Белячий | п. Белячий, ул. Комсомольская, д. 3 | 1982 | 11.10.2016 | 136,70 | 2 | 31.12.2024 |
139 | п. Дельта | п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1965 | 11.10.2016 | 117,40 | 4 | 31.12.2024 |
140 | п. Дельта | п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1908 | 11.10.2016 | 95,40 | 6 | 31.12.2024 |
Итого по МО «Приволжский район» | х | х | 8575,50 | 579 | х | ||
141 | п. Бушма | п. Бушма, ул. Набережная, д. 9 | 1965 | 27.12.2013 | 115,70 | 3 | 31.12.2023 |
142 | п. Бушма | п. Бушма, ул. Набережная, д. 16 | 1965 | 27.12.2013 | 169,00 | 8 | 31.12.2023 |
143 | п. Бушма | п. Бушма, ул. Набережная, д. 17 | 1965 | 27.12.2013 | 145,70 | 6 | 31.12.2023 |
144 | п. Бушма | п. Бушма, ул. Набережная, д. 22 | 1965 | 27.12.2013 | 185,60 | 14 | 31.12.2023 |
145 | п. Бушма | п. Бушма, ул. Набережная, д. 25 | 1965 | 27.12.2013 | 181,80 | 11 | 31.12.2023 |
146 | п. Ивановский | п. Ивановский, ул. Тополиная, д. 9 | 1963 | 28.12.2012 | 125,20 | 4 | 31.12.2022 |
147 | п. Ивановский | п. Ивановский, ул. Тополиная, д. 11 | 1963 | 28.12.2012 | 148,10 | 16 | 31.12.2022 |
148 | п. Начало | п. Начало, ул. Мира, д. 4 | 1964 | 28.12.2012 | 554,90 | 48 | 31.12.2023 |
149 | п. Начало | п. Начало, ул. Мира, д. 6 | 1962 | 28.12.2012 | 554,90 | 32 | 31.12.2023 |
150 | п. Начало | п. Начало, ул. Полевая, д. 4 | 1964 | 28.12.2012 | 1015,30 | 70 | 31.12.2023 |
151 | п. Начало | п. Начало, ул. Полевая, д. 6 | 1963 | 28.12.2012 | 1023,10 | 68 | 31.12.2023 |
152 | п. Начало | п. Начало, ул. Советская, д. 3А | 1982 | 28.12.2012 | 1219,50 | 67 | 31.12.2023 |
153 | п. Начало | п. Начало, ул. Степная, д. 2 | 1975 | 28.12.2012 | 212,80 | 18 | 31.12.2022 |
154 | п. Новоначаловский | п. Новоначаловский, ул. Шоссейная, д. 8 | 1970 | 28.12.2012 | 97,40 | 8 | 31.12.2022 |
155 | п. Новый Кутум | п. Новый Кутум, ул. Колхозная, д. 1 | 1950 | 30.12.2013 | 263,70 | 41 | 31.12.2022 |
156 | с. Бирюковка | с. Бирюковка, ул. Комсомольская, д. 15 | 1950 | 27.12.2013 | 88,70 | 8 | 31.12.2022 |
157 | с. Бирюковка | с. Бирюковка, ул. Комсомольская, д. 17 | 1950 | 27.12.2013 | 100,80 | 5 | 31.12.2023 |
158 | с. Бирюковка | с. Бирюковка, ул. Комсомольская, д. 25 | 1950 | 27.12.2013 | 119,60 | 9 | 31.12.2022 |
159 | с. Бирюковка | с. Бирюковка, ул. Комсомольская, д. 31 | 1950 | 27.12.2013 | 152,60 | 4 | 31.12.2022 |
160 | с. Бирюковка | с. Бирюковка, ул. Молодежная, д. 11 | 1987 | 27.12.2013 | 154,70 | 9 | 31.12.2022 |
161 | с. Бирюковка | с. Бирюковка, ул. Пионерская, д. 1 | 1950 | 27.12.2013 | 84,30 | 9 | 31.12.2023 |
162 | с. Бирюковка | с. Бирюковка, ул. Пионерская, д. 3 | 1950 | 27.12.2013 | 132,30 | 5 | 31.12.2023 |
163 | с. Бирюковка | с. Бирюковка, ул. Советская, д. 38 | 1952 | 27.12.2013 | 67,00 | 3 | 31.12.2023 |
