ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020 № 423-П
Об установлении предельного
размера платы за проведение
технического осмотра
транспортных средств
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениемПравительства Астраханской области от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении продукциипроизводственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг»
ПравительствоАстраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный размер платы запроведение технического осмотра транспортных средств согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 идействует по 31.12.2021.
ГубернаторАстраханской области И.Ю. Бабушкин
Приложение
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 17.09.2020 № 423-П
Предельный размер платы за проведение
технического осмотра транспортных средств
№ п/п | Категория транспортного средства <*> | Размер платы, руб. |
1 | M1 | 687 |
2 | M2 | 1351 |
3 | М3 | 1648 |
4 | N1 | 733 |
5 | N2 | 1442 |
6 | N3 | 1557 |
7 | О1, О2 | 572 |
8 | О3, О4 | 1007 |
9 | L | 229 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 733 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1351 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 1557 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 778 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 1511 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 1625 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства - фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 595 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства - фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1053 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 252 |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 847 |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 1648 |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 1786 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 664 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1168 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 801 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 1580 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 1717 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 641 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1099 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 962 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 1877 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2015 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 687 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1213 |
<*> Категории транспортных средств соответствуютклассификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламентуТаможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС018/2011).