ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2020 № 473-П
О внесении изменений в
постановления Правительства
Астраханской области
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Астраханской областиот08.04.2015 № 124-П «О Порядке создания (упразднения) особо охраняемыхприродных территорий регионального значения, изменения режима их особой охраны»
ПравительствоАстраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханскойобласти от 20.04.2006№ 119-П «О государственном биологическом заказнике регионального значения«Буховский» следующие изменения:
1.1. Положение о государственном биологическомзаказнике регионального значения «Буховский», утвержденное постановлением,изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить постановление пунктом 3 следующегосодержания:
«3. Установить границы государственногобиологического заказника регионального значения «Буховский» согласно приложениюк настоящему постановлению.».
1.3. Пункты 3 – 5 постановления считать соответственнопунктами 4 – 6.
1.4. Дополнить постановление приложением согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Астраханскойобласти от 20.04.2006№ 120-П «О государственном биологическом заказнике регионального значения«Кабаний» следующие изменения:
2.1. Положение о государственном биологическомзаказнике регионального значения «Кабаний», утвержденное постановлением,изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.2. Дополнить постановление пунктом 2 следующегосодержания:
«2. Установить границы государственного биологическогозаказника регионального значения «Кабаний» согласно приложению к настоящемупостановлению.».
2.3. Пункты 2 – 3 постановления считать соответственнопунктами 3 – 4.
2.4. Дополнить постановление приложением согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление Правительства Астраханскойобласти от 20.04.2006№ 121-П «О государственном биологическом заказнике регионального значения«Енотаевский» следующие изменения:
3.1. Положение о государственном биологическомзаказнике регионального значения «Енотаевский», утвержденное постановлением,изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
3.2. Дополнить постановление пунктом 2 следующегосодержания:
«2. Установить границы государственногобиологического заказника регионального значения «Енотаевский» согласноприложению к настоящему постановлению.».
3.3. Пункты 2 – 3 постановления считать соответственнопунктами 3 – 4.
3.4. Дополнить постановление приложением согласноприложению № 6 к настоящему постановлению.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 днейпосле дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Астраханскойобласти А.В.Шарыкин
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 15.10.2020 № 473-П
Положение
о государственном биологическом заказнике
регионального значения «Буховский»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственномбиологическом заказнике регионального значения «Буховский» (далее - Положение)разработано в соответствии с требованиями федеральных законов от 14.03.95 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Обохране окружающей среды», Законом Астраханской области от08.04.2015 № 124-П «О Порядке создания (упразднения) особо охраняемыхприродных территорий регионального значения, изменения режима их особойохраны».
1.2. Государственный биологический заказник региональногозначения «Буховский» (далее – заказник) является территорией, имеющей особоезначение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентови поддержания экологического баланса.
1.3. Заказник имеет региональное значение.
1.4. Заказник образован решением Исполнительногокомитета Астраханского областного Совета народных депутатов от 06.02.89 № 74.
1.5. Заказник площадью 3975,6653 га располагаетсяна землях сельскохозяйственного назначения, землях водного и лесного фонда вХарабалинском районе Астраханской области, на территории муниципальногообразования «Харабалинский район» Астраханской области, без изъятия земельныхучастков и акваторий водных объектов у правообладателей земельных участков.
1.6. Заказник имеет биологический профиль.
1.7. Цель объявления участка заказником –сохранение и воспроизводство благородного оленя, косули, каменной куницы,выхухоли, кабана, орлана-белохвоста, среды их обитания и поддержаниецелостности сообществ, сложившихся на данной территории.
1.8. Заказник действует без ограничения срока.
1.9. Заказник обозначается на местностипредупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
1.10. Изменение границ, реорганизация иупразднение заказника производятся в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации и законодательством Астраханской области.
1.11. Территория заказника учитывается приразработке документов территориального планирования, правил землепользования изастройки, а также схем землеустройства.
1.12. Заказник находится в ведомственномподчинении службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханскойобласти (далее – служба) и финансируется за счет средств бюджета Астраханскойобласти и других не запрещенных законодательством Российской Федерацииисточников.
1.13. Управление деятельностью, обеспечениефункционирования заказника осуществляется государственным бюджетным учреждениемАстраханской области «Дирекция для обеспечения функционирования северных особоохраняемых природных территорий Астраханской области».
1.14. Государственный надзор в области охраны ииспользования особо охраняемых природных территорий регионального значения натерритории заказника осуществляется государственными инспекторами Астраханскойобласти в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природныхтерриториях регионального значения и государственными инспекторами Астраханскойобласти в области охраны окружающей среды.
2.Задачи заказника
Основными задачами заказника являются:
- сохранение и воспроизводство биологическогоразнообразия, в том числе объектов животного и растительного мира, занесенных вКрасную книгу Российской Федерации и Красную книгу Астраханской области, иобъектов животного и растительного мира, ценных в хозяйственном и научномотношении, и среды их обитания;
- проведение биотехнических мероприятий с цельюсоздания наиболее благоприятных условий обитания охраняемым объектам животногомира;
- обеспечение установленного режима охраны редких иисчезающих видов растений и животных;
- систематическое проведение учетных работ, научнообоснованное регулирование численности охотничьих животных в установленномпорядке;
- содействие в проведении научно-исследовательскихработ без нарушения установленного режима заказника;
- пропаганда среди населения задач охраны окружающейсреды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.
3. Режим особой охраны
3.1.На территории заказника запрещается всякаядеятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред сохраняемымприродным комплексам и их компонентам, в том числе:
- промысловая, спортивная и любительская охота;
- спортивное и любительское рыболовство;
- уничтожение, разорение гнезд, нор (кроме норволков) и прочих укрытий и жилищ объектов животного мира, а также иныенарушения условий их существования;
- уничтожение и повреждениедревесно-кустарниковой растительности, сбор, заготовка плодов, семян,лекарственных и иных растений, за исключением проведения мероприятий по охране,защите и воспроизводству лесов, осуществляемых на участках лесного фонда,входящих в территорию заказника, в соответствии с нормами федерального лесногозаконодательства, лесным планом Астраханской области, лесохозяйственнымрегламентом Левобережного лесничества;
- повреждение, разрушение растительного и почвенногопокрова, за исключением проведения мероприятий по охране, защите ивоспроизводству лесов, осуществляемых на участках лесного фонда, входящих втерриторию заказника, в соответствии с нормами федерального лесногозаконодательства, лесным планом Астраханской области, лесохозяйственнымрегламентом Левобережного лесничества;
- отвод земель под все виды хозяйственнойдеятельности, в том числе под застройку;
- сбор зоологических, ботанических иминералогических коллекций без согласования со службой;
- проведение геолого-разведочных изысканий иразработка полезных ископаемых, взрывные работы;
- строительство зданий, сооружений, в том числеирригационных, дорог и трубопроводов, водохозяйственных объектов, линийэлектропередач и прочих коммуникаций;
- деятельность, приводящая к захламлению,загрязнению, деградации земель, гибели растительного покрова и вызывающаяэрозию почвы;
- сброс неочищенных и необезвреженных сточных идренажных вод;
- транспортировка, хранение и применениеядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
- сенокошение, выпас сельскохозяйственныхживотных, за исключением правообладателей земельных участков, с учетомсоблюдения норм выпаса, при согласовании такой деятельности со службой;
- выращивание сельскохозяйственной продукции;
- использование лесов в местах гнездованияорлана-белохвоста и в 100-метровой полосе вокруг них;
- движение и стоянка механизированныхтранспортных средств по существующим дорогам, кроме транспорта правообладателейземельных участков, природоохранных организаций при исполнении их работникамислужебных обязанностей, а также органов и организаций, осуществляющихгосударственный учет и мониторинг объектов животного и растительного мира,мероприятия по восстановлению их численности и среды обитания, мероприятия поиспользованию, охране, защите и воспроизводству лесов, научно-исследовательскиеработы, а также транспортных средств специального назначения (пожарной, скороймедицинской помощи, полиции);
- пребывание на территории заказника, кроме правообладателейземельных участков, лиц, осуществляющих государственный надзор в области охраныи использования особо охраняемых природных территорий регионального значения,лиц, осуществляющих мероприятия по использованию, охране, защите ивоспроизводству лесов, лиц, осуществляющих учет и мониторинг объектов животногои растительного мира, и сотрудников природоохранных организаций при исполненииих работниками служебных обязанностей;
- устройство привалов, бивуаков, туристическихстоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, разведение костров;
- пролет самолетов и вертолетов над территориейзаказника на высоте менее 2 км без согласования со службой;
- проведение рубок лесных насаждений (деревьев,кустарников), за исключением проведения мероприятий по охране, защите ивоспроизводству лесов, осуществляемых на участках лесного фонда, входящих втерриторию заказника, в соответствии с нормами федерального лесногозаконодательства, лесным планом Астраханской области, лесохозяйственнымрегламентом Левобережного лесничества;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;
- стоянка и проезд водного транспорта вневнутренних водных путей Российской Федерации.
3.2. На территории заказника допускаются:
- меры пожарной безопасности и тушения лесныхпожаров на землях лесного фонда с соблюдением режима особой охраны территориизаказника, установленного настоящим Положением;
- превентивное противопожарное выкашиваниетравостоя на землях лесного фонда с соблюдением режима особой охраны территориизаказника, установленного настоящим Положением, при согласовании со службой.
3.3. На территории заказника запрещается безразрешения службы:
- регулирование численности животных, наносящихущерб при ведении хозяйства животному миру и среде его обитания, представляющихугрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашнихживотных;
- добывание объектов животного мира, занесенных вКрасную книгу Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особоценных в хозяйственном отношении;
- использование объектов животного мира внаучных, культурно-просветительных, воспитательных, эстетических целях сизъятием объектов животного мира из среды их обитания.
3.4. Установленный для заказника режим особойохраны обязаны соблюдать все без исключения юридические и физические лица, втом числе правообладатели земельных участков, расположенных в границахзаказника. За нарушение установленного режима особой охраны виновные лица несутадминистративную, уголовную и иную установленную законодательством РоссийскойФедерации ответственность.
3.5. На территории заказника мероприятия попредотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера осуществляются с соблюдением режима особой охраны территориизаказника, установленного настоящим Положением.
Приложение№ 2
кпостановлению
Правительства
Астраханскойобласти
от15.10.2020 № 473-П
Границы государственного биологического заказника
регионального значения «Буховский»
Описание местоположения границ
государственного биологического заказника
регионального значения «Буховский»
Сведения об объекте | ||||||||||||||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | ||||||||||||
1 | Местоположение объекта | Астраханская область, Харабалинский район | ||||||||||||
2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ”Р) |
39756653±55171 кв.м | ||||||||||||
3 | Иные характеристики объекта | ------------------------------------ | ||||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||||||||||
1. Система координат МСК-30 | ||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||||||||
Х | Y | |||||||||||||
1 | 544250,34 | 1367219,13 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
2 | 544269,90 | 1367293,33 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
3 | 544273,22 | 1367346,00 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
4 | 544251,45 | 1367400,65 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
5 | 544223,04 | 1367443,07 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
6 | 544185,77 | 1367485,50 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
7 | 544077,68 | 1367588,00 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
8 | 544019,93 | 1367632,16 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
9 | 543747,06 | 1367816,54 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
10 | 543472,57 | 1367956,49 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
11 | 543225,22 | 1368048,72 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
12 | 542986,50 | 1368165,79 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
13 | 542858,67 | 1368216,93 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
14 | 542715,49 | 1368303,47 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
15 | 542551,07 | 1368398,69 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
16 | 542049,75 | 1368784,56 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
17 | 541956,46 | 1368879,74 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
18 | 541826,97 | 1369029,67 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
19 | 541764,25 | 1369113,77 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
20 | 541710,52 | 1369230,28 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
21 | 541655,45 | 1369365,69 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
22 | 541620,99 | 1369490,05 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
23 | 541599,37 | 1369583,02 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
24 | 541600,03 | 1369736,64 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
25 | 541596,22 | 1369823,51 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
26 | 541540,68 | 1370096,69 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
27 | 541531,55 | 1370341,25 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
28 | 541590,22 | 1370422,90 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
29 | 541635,60 | 1370509,94 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
30 | 541652,85 | 1370637,03 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
31 | 541677,98 | 1370782,84 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
32 | 541680,30 | 1370892,08 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
33 | 541671,01 | 1371064,07 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
34 | 541668,68 | 1371187,26 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
35 | 541601,28 | 1371391,79 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
36 | 541478,10 | 1371786,90 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
37 | 541424,64 | 1371949,59 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
38 | 541343,29 | 1372109,96 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
39 | 541236,00 | 1372351,89 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
40 | 541221,47 | 1372478,93 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
41 | 541115,43 | 1372710,29 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
42 | 541008,35 | 1372930,98 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
43 | 540822,46 | 1373237,78 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
44 | 540675,62 | 1373439,64 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
45 | 540476,51 | 1373670,46 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
46 | 540390,70 | 1373763,86 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
47 | 540267,77 | 1373906,50 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
48 | 540147,33 | 1374027,47 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
49 | 540041,74 | 1374157,59 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
50 | 539882,53 | 1374503,89 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
51 | 539819,78 | 1374628,24 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
52 | 539739,32 | 1374846,01 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
53 | 539695,27 | 1374997,78 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
54 | 539665,68 | 1375173,05 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
55 | 539625,23 | 1375304,94 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
56 | 539618,56 | 1375434,24 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
57 | 539617,52 | 1375527,45 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
58 | 539631,23 | 1375613,82 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
59 | 539644,36 | 1375764,92 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
60 | 539673,36 | 1375998,35 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
61 | 539734,95 | 1376220,31 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
62 | 539860,45 | 1376555,00 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
63 | 539937,10 | 1376959,59 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
64 | 539961,82 | 1377140,31 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
65 | 539959,38 | 1377271,10 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
66 | 539946,18 | 1377409,89 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
67 | 539926,95 | 1377531,27 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
68 | 539893,41 | 1377700,37 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
69 | 539690,28 | 1377822,58 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
70 | 539591,92 | 1377875,81 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
71 | 539351,38 | 1377841,03 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
72 | 539221,26 | 1377779,82 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
73 | 539175,07 | 1377740,63 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
74 | 539117,94 | 1377641,30 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
75 | 538968,80 | 1377515,54 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
76 | 538903,32 | 1377480,16 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
77 | 538747,22 | 1377481,66 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
78 | 538669,42 | 1377492,25 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
79 | 538621,12 | 1377504,18 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
80 | 538579,69 | 1377542,80 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
81 | 538544,76 | 1377609,44 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
82 | 538507,83 | 1377655,59 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
83 | 538440,99 | 1377681,40 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
84 | 538171,36 | 1377682,41 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
85 | 538030,85 | 1377653,52 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
86 | 537949,10 | 1377576,44 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
87 | 537915,68 | 1377477,66 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
88 | 537873,26 | 1377424,25 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
89 | 537787,27 | 1377349,88 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
90 | 537609,70 | 1377326,63 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
91 | 537595,77 | 1377377,61 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
92 | 537588,59 | 1377428,50 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
93 | 537496,82 | 1377436,37 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
94 | 537486,18 | 1377380,80 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
95 | 537199,72 | 1377402,27 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
96 | 537084,35 | 1377414,09 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
97 | 536504,49 | 1377349,36 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
98 | 536381,81 | 1377338,78 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
99 | 536285,24 | 1377349,71 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
100 | 536213,17 | 1377362,37 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
101 | 536158,00 | 1377410,31 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
102 | 536109,19 | 1377506,76 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
103 | 536085,95 | 1377602,05 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
104 | 536055,74 | 1377647,37 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
105 | 536010,41 | 1377695,02 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
106 | 535918,61 | 1377747,31 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
107 | 535858,18 | 1377769,39 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
108 | 535713,15 | 1377762,42 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
109 | 535616,93 | 1377731,74 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
110 | 535564,86 | 1377706,64 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
111 | 535513,14 | 1377626,03 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
112 | 535469,72 | 1377522,42 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
113 | 535422,62 | 1377443,08 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
114 | 535342,21 | 1377447,49 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
115 | 535278,29 | 1377467,25 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
116 | 535206,24 | 1377493,98 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
117 | 535135,35 | 1377493,98 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
118 | 535071,19 | 1377450,25 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
119 | 535019,03 | 1377379,50 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
120 | 534949,66 | 1377309,01 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
121 | 534803,52 | 1377035,43 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
122 | 534773,18 | 1376900,55 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
123 | 534807,64 | 1376713,97 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
124 | 534839,48 | 1376634,25 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
125 | 534907,35 | 1376490,16 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
126 | 534922,38 | 1376403,45 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
127 | 534926,28 | 1376309,09 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
128 | 534885,92 | 1376111,63 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
129 | 534875,04 | 1376006,49 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
130 | 534908,74 | 1375908,63 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
131 | 534935,29 | 1375880,87 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
132 | 535099,13 | 1375734,51 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
133 | 535448,37 | 1375487,42 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
134 | 535809,50 | 1375226,23 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
135 | 536110,91 | 1375010,45 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
136 | 536261,94 | 1374920,41 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
137 | 536465,59 | 1374780,24 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
138 | 536750,52 | 1374589,62 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
139 | 537054,21 | 1374409,28 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
140 | 537305,63 | 1374299,69 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
141 | 537616,80 | 1374166,63 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
142 | 538085,04 | 1373873,19 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
143 | 538232,81 | 1373732,14 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
144 | 538645,62 | 1373268,12 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
145 | 539342,14 | 1370288,53 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
146 | 539395,94 | 1370025,07 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
147 | 539510,23 | 1369505,53 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
148 | 539655,48 | 1368883,92 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
149 | 539727,53 | 1368437,17 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
150 | 539796,47 | 1368142,14 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
151 | 539759,11 | 1367394,95 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
152 | 539738,91 | 1367189,47 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
153 | 539741,92 | 1367045,53 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
154 | 539755,86 | 1366871,21 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
155 | 539791,08 | 1366644,79 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
156 | 539848,09 | 1366443,15 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
157 | 539959,57 | 1366159,49 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
158 | 540127,68 | 1365856,39 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
159 | 540282,82 | 1365649,46 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
160 | 540408,93 | 1365515,49 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
161 | 540526,99 | 1365398,29 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
162 | 540682,40 | 1365292,65 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
163 | 540874,34 | 1365230,88 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
164 | 540990,43 | 1365201,26 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
165 | 541117,60 | 1365180,22 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
166 | 541216,73 | 1365167,79 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
167 | 541513,90 | 1365203,56 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
168 | 541641,67 | 1365205,77 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
169 | 541801,69 | 1365171,96 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
170 | 541952,64 | 1365131,66 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
171 | 542121,12 | 1365099,30 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
172 | 542260,38 | 1365022,75 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
173 | 542558,49 | 1364862,73 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
174 | 542666,35 | 1364819,05 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
175 | 542826,54 | 1364767,37 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
176 | 542954,11 | 1364749,67 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
177 | 543051,80 | 1364765,76 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
178 | 543136,97 | 1364799,96 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
179 | 543185,30 | 1364854,58 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
180 | 543207,32 | 1364909,70 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
181 | 543203,28 | 1364994,86 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
182 | 543184,75 | 1365184,45 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
183 | 543214,49 | 1365295,48 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
184 | 543194,29 | 1365574,01 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
185 | 543231,12 | 1365822,02 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
186 | 543269,82 | 1365991,37 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
187 | 543261,07 | 1366162,15 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
188 | 543315,69 | 1366328,51 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
189 | 543381,62 | 1366438,91 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
190 | 543535,77 | 1366544,96 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
191 | 543696,55 | 1366740,57 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
192 | 543834,10 | 1366832,92 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
193 | 543954,66 | 1366894,75 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
194 | 544062,61 | 1366960,70 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
195 | 544136,40 | 1367018,25 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
196 | 544194,40 | 1367096,04 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
1 | 544250,34 | 1367219,13 | Картометрический метод | 2,50 | — | |||||||||
1. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||||||||
Х | Y | |||||||||||||
Часть № — | ||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | |||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||||||||
1. Система координат — | ||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||||
Х | Y | Х | Y | |||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||||
Х | Y | Х | Y | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Приложение № 3
к постановлению
Правительства
