ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 №148-П
О внесении измененийв
постановление Правительства
Астраханскойобласти от
08.04.2019№ 112-П
В соответствии спунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Правительство Астраханской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановление Правительства Астраханской области от 08.04.2019№ 112-П «О региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийногожилищного фонда в 2019-2024 годах» следующие изменения:
1.1. Внаименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему текступаспорта региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийногожилищного фонда в 2019-2024 годах», утвержденной постановлением, цифры«2019-2024» заменить цифрами «2019-2025».
1.2. Приложения№ 2, 3, 4 к региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийногожилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением, изложить вновой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Агентствусвязи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации.
3. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора
Астраханской области С.П. Морозов
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханскойобласти
от 26.04.2019 №148-П
Приложение № 2
к Программе
План реализациимероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанноготаковым
до 1 января 2017года, по способам переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | ||||||||||||||
Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | |||||||||||||||
Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | |||||||||||||||||
Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | |||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | ||
Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 43988,06 | 15622,86 | 15622,86 | 542925630,72 | 0,00 | 0,00 | 28365,20 | 28365,20 | 985955942,40 | 18735,82 | 651107216,64 | 0,00 | 0,00 | 9203,70 | 320055494,40 | 425,68 | 14793231,36 | |
Всего по этапу 2019 года | 3120,61 | 3069,91 | 3069,91 | 106685512,32 | 0,00 | 0,00 | 50,70 | 50,70 | 1761926,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,70 | 1761926,40 | |
1 | Итого по МО «Ахтубинский район» | 1673,50 | 1622,80 | 1622,80 | 56395545,60 | 0,00 | 0,00 | 50,70 | 50,70 | 1761926,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,70 | 1761926,40 |
2 | Итого по МО «Город Астрахань» | 1447,11 | 1447,11 | 1447,11 | 50289966,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2020 года | 3674,20 | 3585,10 | 3585,10 | 124589395,20 | 0,00 | 0,00 | 89,10 | 89,10 | 3096403,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,10 | 3096403,20 | |
1 | Итого по МО «Ахтубинский район» | 1775,20 | 1686,10 | 1686,10 | 58595347,20 | 0,00 | 0,00 | 89,10 | 89,10 | 3096403,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,10 | 3096403,20 |
2 | Итого по МО «Город Астрахань» | 1899,00 | 1899,00 | 1899,00 | 65994048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2021 года | 4573,79 | 1610,69 | 1610,69 | 55974698,88 | 0,00 | 0,00 | 2963,10 | 2963,10 | 102973651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2963,10 | 102973651,20 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по МО «Город Астрахань» | 1745,59 | 1610,69 | 1610,69 | 55974698,88 | 0,00 | 0,00 | 134,90 | 134,90 | 4688044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,90 | 4688044,80 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по МО «Приволжский район» | 2828,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2828,20 | 2828,20 | 98285606,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2828,20 | 98285606,40 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2022 года | 10870,00 | 3924,20 | 3924,20 | 136373798,40 | 0,00 | 0,00 | 6945,80 | 6945,80 | 241588953,60 | 705,20 | 24507110,40 | 0,00 | 0,00 | 6240,60 | 217081843,20 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по МО «Город Астрахань» | 4038,60 | 3478,60 | 3478,60 | 120888307,20 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 19461120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 19461120,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по МО «Камызякский район» | 1150,80 | 445,60 | 445,60 | 15485491,20 | 0,00 | 0,00 | 705,20 | 705,20 | 24507110,40 | 705,20 | 24507110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по МО «Приволжский район» | 5680,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5680,60 | 5680,60 | 197620723,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5680,60 | 197620723,20 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2023 года | 10870,00 | 33,50 | 33,50 | 1164192,00 | 0,00 | 0,00 | 10836,50 | 10836,50 | 376590048,00 | 10550,62 | 366655146,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,88 | 9934901,76 | |
1 | Итого по МО «Город Астрахань» | 9373,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9373,22 | 9373,22 | 325738141,44 | 9373,22 | 325738141,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по МО «Камызякский район» | 1177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1177,40 | 1177,40 | 40917004,80 | 1177,40 | 40917004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по МО «Красноярский район» | 319,38 | 33,50 | 33,50 | 1164192,00 | 0,00 | 0,00 | 285,88 | 285,88 | 9934901,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,88 | 9934901,76 |
Всего по этапу 2024 года | 10879,46 | 3399,46 | 3399,46 | 118138033,92 | 0,00 | 0,00 | 7480,00 | 7480,00 | 259944960,00 | 7480,00 | 259944960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по МО «Город Астрахань» | 10879,46 | 3399,46 | 3399,46 | 118138033,92 | 0,00 | 0,00 | 7480,00 | 7480,00 | 259944960,00 | 7480,00 | 259944960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханскойобласти
от 26.04.2019 № 148-П
Приложение № 3
к Программе
План мероприятийпо переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений | |||||||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | |||||||||
Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) | ||||||||
чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 2885 | 1240 | 767 | 473 | 43988,06 | 30177,95 | 13810,11 | 1528881573,12 | 1483015010,35 | 22932905,61 | 22933657,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2019 года | 120 | 72 | 71 | 1 | 3120,61 | 3069,91 | 50,70 | 108447438,72 | 105193900,00 | 1626393,60 | 1627145,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по МО «Ахтубинский район» | 70 | 33 | 32 | 1 | 1673,50 | 1622,80 | 50,70 | 58157472,00 | 56433195,04 | 872362,08 | 851914,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по МО «Город Астрахань» | 50 | 39 | 39 | 0 | 1447,11 | 1447,11 | 0,00 | 50289966,72 | 48760704,96 | 754031,52 | 775230,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года | 223 | 84 | 82 | 2 | 3674,20 | 3585,10 | 89,10 | 127685798,40 | 123855224,45 | 1915286,97 | 1915286,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по МО «Ахтубинский район» | 88 | 29 | 27 | 2 | 1775,20 | 1686,10 | 89,10 | 61691750,40 | 59840997,89 | 925376,25 | 925376,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по МО «Город Астрахань» | 135 | 55 | 55 | 0 | 1899,00 | 1899,00 | 0,00 | 65994048,00 | 64014226,56 | 989910,72 | 989910,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2021 года | 345 | 125 | 86 | 39 | 4573,79 | 2771,39 | 1802,40 | 158948350,08 | 154179899,57 | 2384225,25 | 2384225,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по МО «Город Астрахань» | 122 | 60 | 52 | 8 | 1745,59 | 1610,69 | 134,90 | 60662743,68 | 58842861,37 | 909941,15 | 909941,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по МО «Приволжский район» | 223 | 65 | 34 | 31 | 2828,20 | 1160,70 | 1667,50 | 98285606,40 | 95337038,20 | 1474284,10 | 1474284,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 608 | 260 | 230 | 30 | 10870,00 | 9447,10 | 1422,90 | 377962752,00 | 366623869,43 | 5669441,28 | 5669441,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по МО «Город Астрахань» | 218 | 122 | 122 | 0 | 4038,60 | 4038,60 | 0,00 | 140349427,20 | 136138944,38 | 2105241,41 | 2105241,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по МО «Камызякский район» | 34 | 24 | 24 | 0 | 1150,80 | 1150,80 | 0,00 | 39992601,60 | 38792823,55 | 599889,02 | 599889,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по «МО Приволжский район» | 356 | 114 | 84 | 30 | 5680,60 | 4257,70 | 1422,90 | 197620723,20 | 191692101,50 | 2964310,85 | 2964310,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2023 года | 1061 | 392 | 33 | 359 | 10870,00 | 1495,19 | 9374,81 | 377754240,00 | 366421612,80 | 5666313,60 | 5666313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по МО «Город Астрахань» | 1011 | 360 | 8 | 352 | 9373,22 | 284,29 | 9088,93 | 325738141,44 | 315965997,20 | 4886072,12 | 4886072,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по МО «Камызякский район» | 36 | 24 | 24 | 0 | 1177,40 | 1177,40 | 0,00 | 40917004,80 | 39689494,66 | 613755,07 | 613755,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по МО «Красноярский район» | 14 | 8 | 1 | 7 | 319,38 | 33,50 | 285,88 | 11099093,76 | 10766120,94 | 166486,41 | 166486,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2024 года | 528 | 307 | 265 | 42 | 10879,46 | 9809,26 | 1070,20 | 378082993,92 | 366740504,10 | 5671244,91 | 5671244,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по МО «Город Астрахань» | 528 | 307 | 265 | 42 | 10879,46 | 9809,26 | 1070,20 | 378082993,92 | 366740504,10 | 5671244,91 | 5671244,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Астраханскойобласти
от 26.04.2019 №148-П
Приложение № 4
к Программе
Планируемыепоказатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей | ||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего | ||
кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | ||
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 490,00 | 3500,61 | 3519,43 | 5766,25 | 10139,71 | 10252,60 | 10319,46 | 43988,06 | 30 | 190 | 192 | 411 | 509 | 1043 | 510 | 2885 |
Всего по этапу 2019 года | 490,00 | 2630,61 | x | x | x | x | x | 3120,61 | 30 | 90 | x | x | x | x | x | 120 | |
1 | Итого по МО «Ахтубинский район» | 267,00 | 1406,50 | x | x | x | x | x | 1673,50 | 24 | 46 | x | x | x | x | x | 70 |
2 | Итого по МО «Город Астрахань» | 223,00 | 1224,11 | x | x | x | x | x | 1447,11 | 6 | 44 | x | x | x | x | x | 50 |
Всего по этапу 2020 года | x | 870,00 | 2804,20 | x | x | x | x | 3674,20 | x | 100 | 123 | x | x | x | x | 223 | |
1 | Итого по МО «Ахтубинский район» | x | 429,04 | 1346,16 | x | x | x | x | 1775,20 | x | 36 | 52 | x | x | x | x | 88 |
2 | Итого по МО «Город Астрахань» | x | 440,96 | 1458,04 | x | x | x | x | 1899,00 | x | 64 | 71 | x | x | x | x | 135 |
Всего по этапу 2021 года | x | x | 715,23 | 3858,56 | x | x | x | 4573,79 | x | x | 69 | 276 | x | x | x | 345 | |
1 | Итого по МО «Город Астрахань» | x | x | 291,00 | 1454,59 | x | x | x | 1745,59 | x | x | 35 | 87 | x | x | x | 122 |
2 | Итого по МО «Приволжский район» | x | x | 424,23 | 2403,97 | x | x | x | 2828,20 | x | x | 34 | 189 | x | x | x | 223 |
Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 1907,69 | 8962,31 | x | x | 10870,00 | x | x | x | 135 | 473 | x | x | 608 | |
1 | Итого по МО «Город Астрахань | x | x | x | 610,00 | 3428,60 | x | x | 4038,60 | x | x | x | 65 | 153 | x | x | 218 |
2 | Итого по МО «Камызякский район» | x | x | x | 445,60 | 705,20 | x | x | 1150,80 | x | x | x | 10 | 24 | x | x | 34 |
3 | Итого по МО «Приволжский район» | x | x | x | 852,09 | 4828,51 | x | x | 5680,60 | x | x | x | 60 | 296 | x | x | 356 |
Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 1177,40 | 9692,60 | x | 10870,00 | x | x | x | x | 36 | 1025 | x | 1061 | |
1 | Итого по МО «Город Астрахань» | x | x | x | x | 0,00 | 9373,22 | x | 9373,22 | x | x | x | x | 0 | 1011 | x | 1011 |
2 | Итого по МО «Камызякский район» | x | x | x | x | 1177,40 | 0,00 | x | 1177,40 | x | x | x | x | 36 | 0 | x | 36 |
3 | Итого по МО «Красноярский район» | x | x | x | x | 0,00 | 319,38 | x | 319,38 | x | x | x | x | 0 | 14 | x | 14 |
Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | 560,00 | 10319,46 | 10879,46 | x | x | x | x | x | 18 | 510 | 528 | |
1 | Итого по МО «Город Астрахань» | x | x | x | x | x | 560,00 | 10319,46 | 10879,46 | x | x | x | x | x | 18 | 510 | 528 |