ЗАКОНАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
16.10.2019№ 55/2019-ОЗ
О внесении изменений в ЗаконАстраханской области
«О бюджете Астраханскойобласти на 2019 год
и на плановый период 2020 и2021 годов»
Принят Думой Астраханской области 15 октября 2019 года
Статья1
Внести в ЗаконАстраханской области от 24 декабря 2018 г.№ 116/2018-ОЗ «О бюджетеАстраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»следующие изменения:
1) часть1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Утвердить основные характеристики бюджетаАстраханской области на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого объемавалового регионального продукта в 2019 году в размере 462 582 773,26тыс. рублей и уровня инфляции 4,09 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018года):
1) общий объем доходов в сумме53 417 116,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетныхтрансфертов, получаемых из других бюджетов, – 16 044 967,6 тыс.рублей, из них – получаемых из федерального бюджета – 16 012 623,3тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме53 347 648,7 тыс. рублей;
3) профицит в сумме 69 467,3тыс. рублей.»;
2) в части 1 статьи 8:
а) в подпункте «а» пункта 1 цифры«458 635,8» заменить цифрами «449 844,2»;
б) в пункте 2:
в подпункте «а» цифры«279 464,6» заменить цифрами «291 230,7»;
вподпункте «б» цифры «279 464,6» заменить цифрами «291 230,7»;
в) впункте 4:
вподпункте «а» цифры «3 676 507,6» заменить цифрами«3 938 889,1»;
вподпункте «б» цифры «2 409 317,8» заменить цифрами«2 531 844,5»;
г) впункте 5:
вподпункте «а» цифры «7 573 066,8» заменить цифрами «7 607 764,1»;
вподпункте «б»:
цифры«5 810 843,5» заменить цифрами «5 826 236,4»;
цифры«5 808 699,3» заменить цифрами «5 824 092,2»;
3) встатье 11:
а) впункте 1 цифры «804,7» заменить цифрами «838,6»;
б) впункте 2 цифры «804,7» заменить цифрами «838,6»;
в) впункте 3 цифры «804,7» заменить цифрами «838,6»;
4) встатье 12:
а) впункте 1 цифры«804,6» заменить цифрами «838,6»;
б) впункте 2 цифры«804,6» заменить цифрами «838,6»;
в) впункте 3 цифры«804,6» заменить цифрами «838,6»;
5) абзацпервый статьи 13 изложить в следующей редакции:
«ПравительствоАстраханской области вправе предоставить бюджетные инвестиции юридическимлицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями игосударственными или муниципальными унитарными предприятиями, на формированиеуставных (складочных) капиталов за счет средств бюджета Астраханской области:»;
6) впункте 1 статьи 14 цифры «4 449 039,4» заменить цифрами «4 728 685,0»;
7) вчасти 1 статьи 18:
а) подпункт«к» пункта 1 после слова «водных» дополнить словом «биологических»;
б) пункт2 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) наосвещение деятельности политических партий, представленных в ДумеАстраханской области;»;
в) пункт6 признать утратившим силу;
г) пункт9 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) нафинансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональноеобразование лиц предпенсионного возраста;»;
8) пункт10 части 1 статьи 19 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) нафинансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональноеобразование лиц предпенсионного возраста;»;
9) встатье 20:
а) вчасти 1:
в пункте1 цифры «20 621 928,2» заменить цифрами «17 492 176,9»;
в пункте2 цифры «19 087 304,5» заменить цифрами «15 957 553,2»;
в пункте3 цифры «17 550 320,8» заменить цифрами «14 420 569,5»;
б) вчасти 2:
в пункте1 цифры «20 621 928,2» заменить цифрами «17 492 176,9»;
в пункте2 цифры «19 087 304,5» заменить цифрами «15 957 553,2»;
в пункте3 цифры «17 550 320,8» заменить цифрами «14 420 569,5»;
10) встатье 22:
а) впункте 1 цифры «1 040 740,0» заменить цифрами «323 561,5»;
б) впункте 2 цифры «1 194 172,0» заменить цифрами «318 860,3»;
в) впункте 3 цифры «1 222 404,0» заменить цифрами «317 213,3»;
11) приложение1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Доходыбюджета Астраханской области на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Коды бюджетной классификации | Бюджетные назначения на 2019 год |
ВСЕГО ДОХОДОВ | | 53417116,0 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 37226152,6 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 25714700,0 |
Налог на прибыль организаций | 000 1 01 01000 00 0000 110 | 15904400,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1 01 01010 00 0000 110 | 15904400,0 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01012 02 0000 110 | 6846486,0 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01014 02 0000 110 | 9057914,0 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 9810300,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227№ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 9416326,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 75621,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 61480,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227№ Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 256873,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 2322820,8 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 2322820,8 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1 03 02100 01 0000 110 | 11600,0 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02140 01 0000 110 | 549888,0 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 647517,1 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 4536,9 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 1253985,9 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -120407,1 |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 000 1 03 02330 01 0000 110 | -24300,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 1051300,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 1020000,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 735000,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 735000,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 316300,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 316300,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 7532757,0 |
Налог на имущество организаций | 000 1 06 02000 02 0000 110 | 6554301,0 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02010 02 0000 110 | 4396206,4 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02020 02 0000 110 | 2158094,6 |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 971400,0 |
Транспортный налог с организаций | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 130898,0 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 840502,0 |
Налог на игорный бизнес | 000 1 06 05000 02 0000 110 | 7056,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 19933,7 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1 07 01000 01 0000 110 | 15167,7 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01020 01 0000 110 | 8500,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1 07 01030 01 0000 110 | 6667,7 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04000 01 0000 110 | 4766,0 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1 07 04010 01 0000 110 | 556,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 000 1 07 04020 01 0000 110 | 2760,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 000 1 07 04030 01 0000 110 | 1450,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 136340,4 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1 08 06000 01 0000 110 | 3413,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 132927,4 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) | 000 1 08 07010 01 8000 110 | 525,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) | 000 1 08 07020 01 8000 110 | 91000,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1 08 07080 01 0000 110 | 31225,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07082 01 0000 110 | 31225,8 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1 08 07100 01 0000 110 | 2880,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1 08 07110 01 0000 110 | 130,4 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 000 1 08 07120 01 0000 110 | 10,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 000 1 08 07130 01 0000 110 | 78,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 5200,0 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1 08 07142 01 0000 110 | 4000,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры) | 000 1 08 07141 01 8000 110 | 1200,0 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 08 07170 01 0000 110 | 547,2 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07172 01 0000 110 | 547,2 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 000 1 08 07340 01 0000 110 | 90,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1 08 07380 01 0000 110 | 748,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1 08 07390 01 0000 110 | 492,5 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 69695,4 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1 11 01000 00 0000 120 | 35393,5 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 000 1 11 01020 02 0000 120 | 35393,5 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 226,1 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 11 03020 02 0000 120 | 226,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 33974,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 20066,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1 11 05022 02 0000 120 | 20066,8 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 13693,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1 11 05032 02 0000 120 | 13693,9 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 000 1 11 05320 00 0000 120 | 213,4 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 000 1 11 05322 02 0000 120 | 213,4 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 74,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 74,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 000 1 11 07012 02 0000 120 | 74,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 27,7 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 27,7 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 000 1 11 09042 02 0000 120 | 27,7 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 47208,4 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 19515,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 9000,0 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 720,0 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 9783,8 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 4608,8 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 000 1 12 01042 01 0000 120 | 5175,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 000 1 12 01070 01 0000 120 | 11,2 |
Платежи при пользовании недрами | 000 1 12 02000 00 0000 120 | 27499,2 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1 12 02010 01 0000 120 | 1143,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 000 1 12 02012 01 0000 120 | 1143,0 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1 12 02030 01 0000 120 | 26090,2 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 000 1 12 02050 01 0000 120 | 75,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 000 1 12 02052 01 0000 120 | 75,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 000 1 12 02100 00 0000 120 | 191,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 000 1 12 02102 02 0000 120 | 191,0 |
Плата за использование лесов | 000 1 12 04000 00 0000 120 | 194,2 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 000 1 12 04010 00 0000 120 | 194,2 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 000 1 12 04014 02 0000 120 | 194,2 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 37498,7 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 35966,7 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 000 1 13 01410 01 0000 130 | 6,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 35960,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 13 01992 02 0000 130 | 270,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации (платные услуги (работы), оказываемые казенными учреждениями) | 000 1 13 01992 02 0012 130 | 35690,7 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 1532,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 1532,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 13 02992 02 0000 130 | 1532,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (бюджетная деятельность) | 000 1 13 02992 02 0011 130 | 1532,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1170,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 1170,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02020 02 0000 410 | 1170,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02023 02 0000 410 | 1170,0 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 1500,0 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 000 1 15 02000 00 0000 140 | 1500,0 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 000 1 15 02020 02 0000 140 | 1500,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 291226,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 000 1 16 02000 00 0000 140 | 583,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 16 02030 02 0000 140 | 583,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 7,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129І Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03020 02 0000 140 | 7,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1 16 21000 00 0000 140 | 2787,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 16 21020 02 0000 140 | 2787,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 000 1 16 26000 01 6000 140 | 1709,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 000 1 16 27000 01 0000 140 | 1043,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 279358,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 000 1 16 30010 01 0000 140 | 377,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 000 1 16 30012 01 6000 140 | 377,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 000 1 16 30020 01 0000 140 | 278981,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 000 1 16 30020 01 6000 140 | 278981,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 2039,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 000 1 16 33020 02 0000 140 | 2039,1 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 16 37000 00 0000 140 | 1900,0 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 16 37020 02 0000 140 | 1900,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1798,9 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 16 90020 02 0000 140 | 1798,9 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 1,9 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 1,9 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 17 05020 02 0000 180 | 1,9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 16190963,4 |
