Приложение к Закону от 05.07.2006 г № 40/2006-ОЗ Классификация

Расходы областного бюджета на 2006 год по разделу «Охрана окружающей среды» по целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации тыс. рублей


Наименование показателя Код раздела и подраздела Код администратора Код целевой статьи расходов Код вида расходов Код экономической классификации расходов Бюджетные расходы Расходы за счет средств от предпринимателькой и иной приносящей доход деятельности Всего
Охрана окружающей среды 0600 14 931.00 220.00 15151.00
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 4 990.00 220.00 5 210.00
Министерство по топливноэнергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской области 0602 016 4 107.00 220.00 4 327.00
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 016 410 00 00 63.00 0.00 63.00
Природоохранные мероприятия 0602 016 410 00 00 443 63.00 0.00 63.00
Приобретение услуг 0602 016 410 00 00 443 220 49.00 0.00 49.00
Коммунальные услуги 0602 016 410 00 00 443 223 13.00 0.00 13.00
Прочие услуги 0602 016 410 00 00 443 226 36.00 0.00 36.00
Поступление нефинансовых активов 0602 016 410 00 00 443 300 14.00 0.00 14.00
Увеличение стоимости материальных запасов 0602 016 410 00 00 443 340 14.00 0.00 14.00
Природоохранные учреждения 0602 016 411 00 00 4 044.00 220.00 4 264.00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0602 016 411 00 00 327 4 044.00 0.00 4 044.00
Оплата труда и начисления на оплату труда 0602 016 411 00 00 327 210 2 386.00 0.00 2 386.00
Заработная плата 0602 016 411 00 00 327 211 1 909.00 0.00 1 909.00
Прочие выплаты 0602 016 411 00 00 327 212 3.00 0.00 3.00
Начисления на оплату труда 0602 016 411 00 00 327 213 474.00 0.00 474.00
Приобретение услуг 0602 016 411 00 00 327 220 391.00 0.00 391.00
Услуги связи 0602 016 411 00 00 327 221 77.00 0.00 77.00
Транспортные услуги 0602 016 411 00 00 327 222 12.00 0.00 12.00
Коммунальные услуги 0602 016 411 00 00 327 223 71.00 0.00 71.00
Арендная плата за пользование имуществом 0602 016 411 00 00 327 224 49.00 0.00 49.00
Услуги по содержанию имущества 0602 016 411 00 00 327 225 104.00 0.00 104.00
Прочие услуги 0602 016 411 00 00 327 226 78.00 0.00 78.00
Прочие расходы 0602 016 411 00 00 327 290 287.00 0.00 287.00
Поступление нефинансовых активов 0602 016 411 00 00 327 300 980.00 0.00 980.00
Увеличение стоимости основных средств 0602 016 411 00 00 327 310 250.00 0.00 250.00
Увеличение стоимости материальных запасов 0602 016 411 00 00 327 340 730.00 0.00 730.00
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0602 016 411 00 00 810 0.00 220.00 220.00
Приобретение услуг 0602 016 411 00 00 810 220 0.00 140.00 140.00
Прочие услуги 0602 016 411 00 00 810 226 0.00 140.00 140.00
Поступление нефинансовых активов 0602 016 411 00 00 810 300 0.00 80.00 80.00
Увеличение стоимости материальных запасов 0602 016 411 00 00 810 340 0.00 80.00 80.00
Служба по охране животного мира и окружающей среды Астраханской области 0602 020 599.00 0.00 599.00
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 020 410 00 00 500.00 0.00 500.00
Природоохранные мероприятия 0602 020 410 00 00 443 500.00 0.00 500.00
Прочие расходы 0602 020 410 00 00 443 290 500.00 0.00 500.00
Субвенция из федерального бюджета на охрану и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 0602 020 519 90 00 99.00 0.00 99.00
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 0602 020 519 90 00 359 99.00 0.00 99.00
Приобретение услуг 0602 020 519 90 00 359 220 21.00 0.00 21.00
Прочие услуги 0602 020 519 90 00 359 226 21.00 0.00 21.00
Прочие расходы 0602 020 519 90 00 359 290 78.00 0.00 78.00
Министерство образования и науки Астраханской области 0602 076 284.00 0.00 284.00
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 076 410 00 00 284.00 0.00 284.00
Природоохранные мероприятия 0602 076 410 00 00 443 284.00 0.00 284.00
Поступление нефинансовых активов 0602 076 410 00 00 443 300 284.00 0.00 284.00
Увеличение стоимости материальных запасов 0602 076 410 00 00 443 340 284.00 0.00 284.00
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 0603 2 090.00 0.00 2 090.00
Министерство промышленности, транспорта и связи Астраханской области 0603 104 2 090.00 0.00 2 090.00
Прикладные научные исследования и разработки 0603 104 081 00 00 190.00 0.00 190.00
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам 0603 104 081 00 00 196 190.00 0.00 190.00
Приобретение услуг 0603 104 081 00 00 196 220 190.00 0.00 190.00
Прочие услуги 0603 104 081 00 00 196 226 190.00 0.00 190.00
Областная целевая программа "Формирование геоинформационного поля акватории Каспия и прилегающих территорий на 20042006 годы" 0603 104 522 66 00 1 900.00 0.00 1 900.00
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам 0603 104 522 66 00 196 1 900.00 0.00 1 900.00
Приобретение услуг 0603 104 522 66 00 196 220 1 900.00 0.00 1 900.00
Прочие услуги 0603 104 522 66 00 196 226 1 900.00 0.00 1 900.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 7 851.00 0.00 7 851.00
Министерство по топливноэнергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской области 0604 016 3 134.00 0.00 3 134.00
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0604 016 102 00 00 1 515.00 0.00 1 515.00
Строительство объектов общегражданского назначения 0604 016 102 00 00 214 1 515.00 0.00 1 515.00
Поступление нефинансовых активов 0604 016 102 00 00 214 300 1 515.00 0.00 1 515.00
Увеличение стоимости основных средств 0604 016 102 00 00 214 310 1 515.00 0.00 1 515.00
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 016 412 00 00 1 619.00 0.00 1 619.00
Природоохранные мероприятия 0604 016 412 00 00 443 1 619.00 0.00 1 619.00
Приобретение услуг 0604 016 412 00 00 443 220 1 619.00 0.00 1 619.00
Прочие услуги 0604 016 412 00 00 443 226 1 619.00 0.00 1 619.00
Служба по охране животного мира и окружающей среды Астраханской области 0604 020 4 717.00 0.00 4 717.00
Руководство и управление в сфере установленных функций 0604 020 001 00 00 4 717.00 0.00 4 717.00
Центральный аппарат 0604 020 001 00 00 005 4 717.00 0.00 4 717.00
Оплата труда и начисления на оплату труда 0604 020 001 00 00 005 210 3 704.00 0.00 3 704.00
Заработная плата 0604 020 001 00 00 005 211 2 915.00 0.00 2 915.00
Прочие выплаты 0604 020 001 00 00 005 212 25.00 0.00 25.00
Начисления на оплату труда 0604 020 001 00 00 005 213 764.00 0.00 764.00
Приобретение услуг 0604 020 001 00 00 005 220 217.00 0.00 217.00
Услуги связи 0604 020 001 00 00 005 221 25.00 0.00 25.00
Коммунальные услуги 0604 020 001 00 00 005 223 31.00 0.00 31.00
Арендная плата за пользование имуществом 0604 020 001 00 00 005 224 55.00 0.00 55.00
Услуги по содержанию имущества 0604 020 001 00 00 005 225 12.00 0.00 12.00
Прочие услуги 0604 020 001 00 00 005 226 94.00 0.00 94.00
Прочие расходы 0604 020 001 00 00 005 290 7.00 0.00 7.00
Поступление нефинансовых активов 0604 020 001 00 00 005 300 789.00 0.00 789.00
Увеличение стоимости основных средств 0604 020 001 00 00 005 310 475.00 0.00 475.00
Увеличение стоимости материальных запасов 0604 020 001 00 00 005 340 314.00 0.00 314.00

21) приложение 15 изложить в следующей редакции: