N п/п | Фамилия, имя | Класс | Учреждение |
1. | Бурукину Станиславу | 11 кл. | Лицей N 1 |
2. | Завьялову Александру | 11 кл. | Лицей N 1 |
3. | Макаренко Антону | 11 кл. | Лицей N 2 |
4. | Стрельченко Дарье | 11 кл. | Лицей N 2 |
5. | Сидоровой Анастасии | 11 кл. | Лицей N 3 |
6. | Амбарцумову Юрию | 11 кл. | Лицей N 3 |
7. | Рязанцеву Алексею | 11 кл. | Гимназия N 3 |
8. | Фоменко Ксении | 10 кл. | Гимназия N 3 |
9. | Астаховой Наталии | 10 кл. | СОШ N 12 |
10. | Лебедевой Екатерине | 10 кл. | СОШ N 24 |
11. | Цитману Дмитрию | 11 кл. | СОШ N 32 |
12. | Бочарову Артему | 10 кл. | СОШ N 32 |
13. | Курбановой Елене | 11 кл. | СОШ N 40 |
14. | Беляевой Дарье | 10 кл. | СОШ N 23 |
15. | Победа Анне | 11 кл. | Гимназия N 1 |
16. | Победа Александре | 11 кл. | Гимназия N 1 |
17. | Ибрагимовой Раисе | 11 кл. | СОШ N 4 |
18. | Редьковой Ксении | 10 кл. | СОШ N 8 |
19. | Айталиевой Эльвире | 11 кл. | СОШ N 27 |
20. | Братусенко Александру | 11 кл. | СОШ N 39 |
21. | Рыжих Елене | 11 кл. | СОШ N 56 |
22. | Григорян Лилит | 11 кл. | СОШ N 61 |
23. | Дмитриенко Александру | 10 кл. | СОШ N 66 |
24. | Покровской Марине | 10 кл. | Гимназия N 2 |
25. | Шапиро Екатерине | 11 кл. | Гимназия N 4 |
26. | Усову Владимиру | 10 кл. | СОШ N 1 |
27. | Багаеву Артему | 10 кл. | СОШ N 14 |
28. | Пимушкиной Елизавете | 10 кл. | СОШ N 33 |
29. | Самохваловой Светлане | 11 кл. | СОШ N 37 |
30. | Штонде Наталье | 11 кл. | СОШ N 48 |
31. | Домолазову Ивану | 10 кл. | СОШ N 49 |
32. | Узбековой Джамиле | 10 кл. | СОШ N 51 |
33. | Курмаевой Эльвире | 10 кл. | СОШ N 74 |
34. | Окуневой Полине | 9 кл. | СОШ N 9 |
35. | Фадееву Михаилу | 10 кл. | СОШ N 22 |
36. | Тростянской Ольге | 11 кл. | СОШ N 53 |
37. | Алексеевой Татьяне | 10 кл. | СОШ N 55 |
38. | Шайдаковой Ксении | 11 кл. | СОШ N 57 |
39. | Жижикиной Юлии | 10 кл. | СОШ N 58 |
40. | Дисалиевой Алтынай | 10 кл. | СОШ N 64 |
41. | Чалышеву Кириллу | 11 кл. | СОШ N 65 |
42. | Мосиенко Юрию | Воспитаннику академической гребли | СДЮСШОР N 6 |
43. | Потешкину Андрею | Воспитаннику отделения спортивной акробатики | СДЮСШОР N 1 |
44. | Завьялову Роману | Воспитаннику музыкального театра "Экспромт" | ЦДОД N 2 |
45. | Лазебной Марине | Воспитаннице творческого объединения "Азбука моды" | ДДТ "Успех" |
46. | Волченковой Кристине | Воспитаннице народного ансамбля "Калинка" | ДОД "Детская школа искусств" |
47. | Слынько Никите | Воспитаннику творческого объединения по спортивно-бальным танцам | ЦДОД N 5 |
48. | Малютиной Яне | Воспитаннице творческого объединения "Волшебный клубок" | ЦДО N 1 |
49. | Ремизовой Олесе | Воспитаннице творческого объединения "Солнышко" | ЦРТДиЮ |
50. | Исаеву Ибрагиму | Воспитаннику отделения грекоримской борьбы | ДЮСШ N 4 |
51. | Андрейчик Екатерине | Воспитаннице отделения по художественной гимнастике | СДЮСШОР N 5 |
2006-09-19 Приложение к Постановлению от 19 сентября 2006 года № 1792-М Расчет