Постановление Правительства Астраханской области от 08.11.2010 № 476-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 13.02.2009 N 38-П

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

08.11.2010 N 476-П
    

 

    Утратило силу – Постановление

    Правительства Астраханской области

    
      от 03.09.2014 № 353-П
      

    

 

   О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской
                     области от 13.02.2009 N 38-П
    
      

 

         (В редакции Постановления Правительства Астраханской области

                          от 29.06.2011 г. N 226-П)

    

 

     В целях эффективности реализации комплексной целевой программы "О
работе с соотечественниками за рубежом на 2010-2015 годы"
    

 

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в постановление  Правительства Астраханской области  от
13.02.2009 N 38-П    комплексной  целевой  программе    работе   с
соотечественниками за рубежом на 2010-2015 годы" следующие изменения:
     1.1. В  пункте 2  постановления  слова "Щербаков  В.Р."  заменить
словами "Кабикеев  А.Н.",  "слова областной  бюджет" заменить  словами
"бюджет Астраханской области".
     1.2. В  пункте  3  постановления слова  "Миронов  С.К."  заменить
словами "Шведов В.А.".
         
    Подпункты  1.3-1.7  (Утратили  силу - Постановление Правительства

Астраханской области от 29.06.2011 г. N 226-П).
     1.8. Подпункты  1.2-1.6  пункта  1  постановления   Правительства
Астраханской области  от 27.05.2010  N 234-П  внесении изменений  в
постановление Правительства Астраханской области от 13.02.2009 N 38-П"
признать утратившими силу.
     2. Агентству связи и  массовых коммуникаций Астраханской  области
(Зайцева  М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в   средствах
массовой информации.
     3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
         
  
         
  
Губернатор Астраханской области                         А.А. Жилкин
    

 

    

 

    

 

     Приложение N 1
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 08.11.2010 N 476-П
    

 

                                                                                      ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Цель, задачи, наименование   |Сроки| Исполнители        | Источники  |    Годы реализации, сумма (тыс. рублей)   |                   Показатели результативности выполнения Программы            |

    |мероприятий                  | год |                    | финан-     |———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |                             |     |                    |  сирования | 2010  | 2011|  2012|  2013 |  2014|  2015 | наименование показателя    | ед.   |зна-  | 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015|

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            | изме- |чение |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            | рения |пока- |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |зателя|     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |за    |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |пред- |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |шес-  |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |твую- |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |щий   |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |период|     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |             1               |    2|       3            |       4    |   5   |   6 |   7  |    8  |   9  |   10  |              11            |  12   |  13  |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |   19|

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Цель - создание эффективного механизма взаимодействия Астраханской области в рамках государственной политики Российской Федерации с российской диаспорой в интересах защиты прав и свобод        |

    |соотечественников, проживающих за рубежом, по более адекватному обеспечению их законных интересов и сохранению этнокультурной самобытности, а также активизации их роли в расширении             |

    |сотрудничества Астраханской области с зарубежными партнерами                                                                                                                                     |

    |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Задача 1. Развитие образовательных, культурных и научных связей и контактов с соотечественниками, содействие сохранению русской языковой и культурной среды в русскоязычных диаспорах            |

    |соотечественников                                                                                                                                                                                |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |1. Оказание помощи в         |2010-|министерство        |бюджет      | -     |-    |100   |170    | 230  | 230   |доля зарубежных             | %     | 5    | 5   |5    | 42  | 85  | 100 | 100 |

    |обеспечении образовательных  |2015 |образования и науки |Астраханской|       |     |      |       |      |       |образовательных учреждений с|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |учреждений с обучением на    |     |Астраханской        |области     |       |     |      |       |      |       |обучением на русском языке, |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |русском языке в зарубежных   |     |области,            |            |       |     |      |       |      |       |обеспеченных требуемой      |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |странах различной            |     |государственное     |            |       |     |      |       |      |       |литературой, от числа       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |литературой, а также аудио-  |     |образовательное     |            |       |     |      |       |      |       |подавших заявки зарубежных  |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |и видеоматериалами           |     |учреждение высшего  |            |       |     |      |       |      |       |образовательных учреждений  |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |профессионального   |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |образования         |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |"Астраханский       |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |государственный     |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |университет" (далее |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |- АГУ)              |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |2. Содействие созданию       |2010-|министерство        |-           | -     |-    |-     |-      | -    | -     |количество филиалов         | ед.   | 2    | 2   |3    | 3   | 4   | 5   | 5   |

    |филиалов образовательных     |2015 |образования и науки |            |       |     |      |       |      |       |образовательных учреждений  |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |учреждений Астраханской      |     |Астраханской        |            |       |     |      |       |      |       |Астраханской области,       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |области за рубежом           |     |области, АГУ        |            |       |     |      |       |      |       |открытых за рубежом         |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |3. Проведение международных  |2010,|министерство        |бюджет      | 350   |-    |-     |700    | -    | -     |количество                  |       | 7    | 10  |-    | -   | 25  | -   | -   |

    |фестивалей детского          | 2013|образования и науки |Астраханской|       |     |      |       |      |       |соотечественников, принявших|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |творчества с участием        |     |Астраханской        |области     |       |     |      |       |      |       |участие в фестивале         |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |представителей русского      |     |области             |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |зарубежья                    |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |4. Организация обменов       |2013,|министерство        |бюджет      | -     |-    |-     |700    | -    | 980   |доля соотечественников,     | %     | 5    | -   |-    | -   | 23  | -   | 31  |

    |группами педагогов и         |2015 |образования и науки |Астраханской|       |     |      |       |      |       |принявших участие в обмене  |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |учащихся в рамках            |     |Астраханской        |области     |       |     |      |       |      |       |группами педагогов и        |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |партнерских связей между     |     |области, АГУ,       |            |       |     |      |       |      |       |учащихся в рамках           |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |образовательными             |     |федеральное         |            |       |     |      |       |      |       |партнерских связей между    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |учреждениями Астраханской    |     |государственное     |            |       |     |      |       |      |       |образовательными            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |области и зарубежных стран   |     |образовательное     |            |       |     |      |       |      |       |учреждениями Астраханской   |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |учреждение высшего  |            |       |     |      |       |      |       |области и зарубежных стран, |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |профессионального   |            |       |     |      |       |      |       |от общего числа участников  |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |образования         |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |лАстраханский       |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |государственный     |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |технический         |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |университет" (далее |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |- АГТУ)             |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |5. Выделение квоты на прием  |2010-|министерство        |-           | -     |-    |-     |-      | -    | -     |количество                  |       | 2    | 5   |8    | 11  | 16  | 21  | 23  |

    |соотечественников в учебные  |2015 |образования и науки |            |       |     |      |       |      |       |студентов-соотечественников,|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |заведения профессионального  |     |Астраханской        |            |       |     |      |       |      |       |обучающихся в учебных       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |образования Астраханской     |     |области             |            |       |     |      |       |      |       |заведениях профессионального|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |области на обучение за счет  |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |образования Астраханской    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |средств федерального бюджета |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |области                     |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |6. Учреждение стипендий для  |2010-|министерство        |бюджет      | -     |-    |-     |180    | 240  | 300   |количество                  |       | 2    | 5   |5    | 8   | 10  | 10  | 10  |

    |студентов-соотечественников, |2015 |образования и науки |Астраханской|       |     |      |       |      |       |студентов-соотечественников,|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |обучающихся в учебных        |     |Астраханской        |области     |       |     |      |       |      |       |получающих стипендии        |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |заведениях профессионального |     |области             |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |образования Астраханской     |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |области                      |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |7. Участие в конференциях и  |2010 |министерство        |бюджет      | 40    |-    |-     |-      | -    | -     |количество мероприятий,     | ед.   | -    | 1   |-    | -   | -   | -   | -   |

    |семинарах, организаторами    |     |культуры            |Астраханской|       |     |      |       |      |       |направленных на развитие    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |которых выступают юношеские  |     |Астраханской        |области     |       |     |      |       |      |       |образовательных, культурных,|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |библиотеки зарубежных стран  |     |области             |            |       |     |      |       |      |       |научных контактов и связей с|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественниками          |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |за рубежом                  |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |8. Обмен туристическими      |2012-|министерство        |бюджет      | -     |-    |470   |520    | 640  | 770   |количество                  |       | -    | -   |-    | 46  | 55  | 67  | 80  |

    |группами школьников в        |2015 |образования и науки |Астраханской|       |     |      |       |      |       |соотечественников, принявших|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |каникулярное время           |     |Астраханской        |области     |       |     |      |       |      |       |участие в программе по      |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |области             |            |       |     |      |       |      |       |обмену туристическими       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |группами школьников в       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |каникулярное время          |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |9. Проведение акции "Голубь  |2012-|министерство        |бюджет      | -     |-    |25    |275    | 180  | 150   |количество мероприятий,     | ед.   | -    | -   |-    | 1   | 1   | 2   | 1   |

    |дружбы"                      |2015 |культуры            |Астраханской|       |     |      |       |      |       |направленных на развитие    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |Астраханской        |области     |       |     |      |       |      |       |образовательных, культурных,|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |области             |            |       |     |      |       |      |       |научных контактов и связей с|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественниками за       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |рубежом                     |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |количество интернет -       | ед.   | -    | -   |-    | -   | 1   | 1   | 1   |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |сайтов, обеспечивающих      |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |предоставление информации   |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественникам за рубежом|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |количество издательских     | ед.   | -    | -   |-    | 1   | -   | -   | -   |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |проектов, обеспечивающих    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |предоставление информации   |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественникам за рубежом|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |10. Международная            |2012 |министерство        |бюджет      | -     |-    |100   |-      | -    | -     |количество мероприятий,     | ед.   | -    | -   |-    | 1   | -   | -   | -   |

    |конференция "Русская         |     |культуры            |Астраханской|       |     |      |       |      |       |направленных на развитие    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |диаспора в странах СНГ:      |     |Астраханской        |области     |       |     |      |       |      |       |образовательных, культурных,|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |история, проблемы,           |     |области, АГУ, АГТУ  |            |       |     |      |       |      |       |научных контактов и связей с|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |перспективы"                 |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественниками за       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |рубежом                     |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |количество                  |       | -    | -   |-    | 200 | -   | -   | -   |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественников, принявших|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |участие в конференции       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |11. Презентации книг авторов |2012-|министерство        |бюджет      | -     |-    |50    |75     | 85   | 100   |количество мероприятий,     | ед.   | -    | -   |-    | 2   | 3   | 3   | 2   |

    |- соотечественников, бывших  |2015 |культуры            |Астраханской|       |     |      |       |      |       |направленных на развитие    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |астраханцев, проживающих за  |     |Астраханской        |области     |       |     |      |       |      |       |образовательных, культурных,|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |рубежом                      |     |области, АГТУ       |            |       |     |      |       |      |       |научных контактов и связей с|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественниками за       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |рубежом                     |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |12. Организация встреч с     |2012-|министерство        |бюджет      | -     |-    |30    |30     | 40   | 50    |количество                  |       | -    | -   |-    | 3   | 3   | 4   | 4   |

    |творческой интеллигенцией,   |2015 |культуры            |Астраханской|       |     |      |       |      |       |соотечественников,          |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |бывшими астраханцами,        |     |Астраханской        |области     |       |     |      |       |      |       |поддерживающих контакты с   |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |проживающими за рубежом      |     |области, АГУ, АГТУ  |            |       |     |      |       |      |       |учреждениями культуры       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |Астраханской области        |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |13. Оказание методической    |2010,|министерство        |бюджет      | 30    |-    |17    |18     | 25   | 30    |количество                  |       | -    | 2   |-    | 3   | 3   | 5   | 5   |

    |помощи соотечественникам,    |2012-|культуры            |Астраханской|       |     |      |       |      |       |соотечественников,          |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |проживающим за рубежом, по   |2015 |Астраханской        |области     |       |     |      |       |      |       |поддерживающих контакты с   |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |организации                  |     |области             |            |       |     |      |       |      |       |учреждениями культуры       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |просветительской,            |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |Астраханской области        |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |культурно-досуговой          |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |деятельности, развитию       |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |народного творчества,        |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |пополнению музыкального      |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |фонда                        |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |14. Создание издательских    |2012-|министерство        |бюджет      | -     |-    |830   |1577,6 |1284, | 1246  |количество издательских     | ед.   | -    | -   |-    | 1   | 1   | 2   | 2   |

    |проектов о выдающихся        |2015 |культуры            |Астраханской|       |     |      |       |      |       |проектов, обеспечивающих    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |астраханцах по материалам    |     |Астраханской        |области     |       |     |      |       |      |       |предоставление информации   |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |творческих контактов с       |     |области, АГУ        |            |       |     |      |       |      |       |соотечественникам           |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |соотечественниками,          |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |за рубежом                  |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |проживающими за рубежом      |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |15. Реализация проекта       |2011-|агентство связи и   |бюджет      | -     |-    |-     |170    | -    | -     |количество издательских     | ед.   | -    | -   |1    | 1   | -   | -   | -   |

    |"Память мира":               |2013 |массовых            |Астраханской|       |     |      |       |      |       |проектов, обеспечивающих    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |коммуникаций        |области     |       |     |      |       |      |       |предоставление информации   |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |Астраханской        |            |       |     |      |       |      |       |соотечественникам за рубежом|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |области             |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |количество мероприятий,     | ед.   | -    | -   |-    | -   | 1   | -   | -   |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |направленных на развитие    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |образовательных, культурных,|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |научных контактов и связей с|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественниками за       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |рубежом                     |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |количество                  |       | -    | -   |-    | -   | 20  | -   | -   |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественников, принявших|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |участие в конференции       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |15.1. Подпроект              |2011 |                    |-           | -     |-    |-     |-      | -    | -     |количество издательских     | ед.   | -    | -   |1    | -   | -   | -   | -   |

    |"Тредиаковский"              |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |проектов, обеспечивающих    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |предоставление информации   |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественникам за рубежом|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |15.2. Подпроект "Хлебников"  |2012 |                    |-           | -     |-    |-     |-      | -    | -     |                            |       | -    | -   |-    | 1   | -   | -   | -   |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |15.3.Научная конференция     |2013 |                    |-           | -     |-    |-     |170    | -    | -     |количество мероприятий,     | ед.   | -    | -   |-    | -   | 1   | -   | -   |

    |"Память мира" в              |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |направленных на развитие    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |г. Астрахани                 |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |образовательных, культурных,|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |научных контактов и связей с|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественниками за       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |рубежом                     |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |количество                  |       | -    | -   |-    | -   | 20  | -   | -   |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественников, принявших|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |участие в конференции       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |16. Реализация издательского |2010-|агентство связи и   |-           | -     |-    |-     |-      | -    | -     |количество издательских     | ед.   | -    | 1   |-    | -   | -   | -   | -   |

    |проекта "Губернская          |2013 |массовых            |            |       |     |      |       |      |       |проектов, обеспечивающих    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |библиотека"                  |     |коммуникаций        |            |       |     |      |       |      |       |предоставление информации   |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |Астраханской        |            |       |     |      |       |      |       |соотечественникам за рубежом|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |области             |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |количество мероприятий,     | ед.   | -    | 1   |1    | 1   | 1   | -   | -   |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |направленных на развитие    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |образовательных, культурных,|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |научных контактов и связей с|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |соотечественниками за       |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |                    |            |       |     |      |       |      |       |рубежом                     |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |17. Реализация издательского |2014 |агентство связи и   |бюджет      | -     |-    |-     |-      | 380  | -     |количество издательских     | ед.   | -    | -   |-    | -   | -   | 1   | -   |

    |проекта "Защитники           |     |массовых            |Астраханской|       |     |      |       |      |       |проектов, обеспечивающих    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |Отечества" к 100-летию с     |     |коммуникаций        |области     |       |     |      |       |      |       |предоставление информации   |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |начала Первой мировой войны  |     |Астраханской        |            |       |     |      |       |      |       |соотечественникам за рубежом|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |области             |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |—————————————————————————————|—————|————————————————————|————————————|———————|—————|——————|———————|——————|———————|————————————————————————————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |18. Реализация издательского |2013 |агентство связи и   |бюджет      | -     |-    |-     |450    | -    | -     |количество издательских     | ед.   | -    | -   |-    | -   | 1   | -   | -   |

    |проекта "На перекрестке      |     |массовых            |Астраханской|       |     |      |       |      |       |проектов, обеспечивающих    |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |Великих цивилизаций"         |     |коммуникаций        |области     |       |     |      |       |      |       |предоставление информации   |       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |Астраханской        |            |       |     |      |       |      |       |соотечественникам за рубежом|       |      |     |     |     |     |     |     |

    |                             |     |области             |            |       |     |      |       |      |       |                            |       |      |     |     |     |     |     |     |

