Постановление Правительства Астраханской области от 26.09.2013 № 387-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.08.2012 N 358-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
26.09.2013 N 387-П
 
    Утратило силу – Постановление
  
    Правительства Астраханской области
  
    
      от 12.09.2014 г. № 388-П
    
  
 
О внесении изменений в
постановление Правительства
Астраханской области от
16.08.2012 N 358-П
 
         (В редакции Постановления Правительства Астраханской области
  
                          от 20.12.2013 г. N 561-П)
  
 
     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также
в  целях  уточнения  объемов  финансирования  отраслевой  долгосрочной
целевой программы "Развитие  культуры  села  Астраханской  области  на
2013-2020 годы"
 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести в постановление Правительства Астраханской  области  от
16.08.2012  N 358-П  "Об отраслевой  долгосрочной  целевой   программе
"Развитие  культуры  села  Астраханской  области  на  2013-2020  годы"
следующие изменения:
     1.1. В    наименовании    постановления    слова   "об отраслевой
долгосрочной целевой" заменить словами "о государственной".
     1.2. В преамбуле постановления слова "эффективности  долгосрочных
целевых" заменить словами "эффективности государственных".
     1.3. В  пункте  1  постановления,   в   наименовании   отраслевой
долгосрочной целевой программы "Развитие  культуры  села  Астраханской
области на  2013-2020  годы",  утвержденной  постановлением  (далее  -
Программа), наименовании,  строке  "Наименование  Программы"  паспорта
Программы,  перечне  мероприятий   отраслевой   долгосрочной   целевой
программы "Развитие культуры села Астраханской  области  на  2013-2020
годы" раздела 5 "Система программных мероприятий" Программы, в разделе
7 "Механизм реализации Программы" Программы, в наименовании и по всему
тексту Порядка предоставления субсидий из бюджета Астраханской области
муниципальным  образованиям   Астраханской   области   на   реализацию
отраслевой долгосрочной  целевой  программы  "Развитие  культуры  села
Астраханской области на  2013-2020  годы",  прилагаемого  к  Программе
(далее - Порядок), в наименовании приложений N 1, 2  к  Порядку  слова
"отраслевая долгосрочная целевая" заменить словом "государственная"  в
соответствующем падеже.
     1.4. В Программе:
     - в паспорте:
     в   строке   "Основания   для   разработки    Программы"    слова
"эффективности долгосрочных целевых" заменить  словами  "эффективности
государственных";
     абзац;(Утратил  силу  -  Постановление Правительства Астраханской
    области от 20.12.2013 г. N 561-П)
  
         абзац;(Утратил  силу  -  Постановление Правительства Астраханской
  
области от 20.12.2013 г. N 561-П).
     - в разделе 1 "Общие положения":
     абзацы шестой, двенадцатый признать утратившими силу;
     в абзаце двадцатом  слова  "эффективности  долгосрочных  целевых"
заменить словами "эффективности государственных";
     абзац;(Утратил  силу  -  Постановление Правительства Астраханской
области от 20.12.2013 г. N 561-П);
     - таблицу   раздела   6   "Ресурсное    обеспечение    Программы"
Программы изложить в новой редакции:
 
|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  Источник  |                                 Объем финансирования (тыс. руб.)                                 |
|            |———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  финанси-  |   всего   |                           в том числе по годам реализации                            |
|  рования   |           |—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|            |           |  2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |
|————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Всего   по | 1695823,6 | 39298,5 | 289241,3 | 319288,4 | 284045,5 | 246440,2 | 185387,5 | 164337,2 | 167785,1 |
| Программе  |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| в  т.   ч. | 1040277,0 | 11300,0 | 161970,0 | 191610,0 | 180390,0 | 169840,0 | 130517,0 | 102150,0 | 92500,0  |
| капитальн- |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
| ые         |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
| вложения   |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Из них:    |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   Бюджет   | 1062669,3 | 31300,0 | 179632,4 | 200820,2 | 177377,6 | 150834,1 | 113821,7 | 103425,5 | 105457,9 |
| Астраханс- |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
| койо бласти|           |         |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| в  т.   ч. | 637045,0  | 11300,0 | 99120,0  | 117650,0 | 110910,0 | 100880,0 | 77285,0  | 62850,0  | 57050,0  |
| капитальн- |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
| ые         |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
| вложения   |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Бюджет     | 579546,8  | 7022,0  | 99184,9  | 107833,2 | 97327,9  | 88594,1  | 63633,8  | 57528,7  | 58422,2  |
| муниципа-  |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
| льных      |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
| образований|           |         |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| в  т.   ч. | 365752,0  |    -    | 55790,0  | 66900,0  | 62420,0  | 63060,0  | 46732,0  | 37350,0  | 33500,0  |
| капитальн- |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
| ые         |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
| вложения   |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Внебюдже-  |  53607,5  |  976,5  | 10424,0  | 10635,0  |  9340,0  |  7012,0  |  7932,0  |  3383,0  |  3905,0  |
| тные       |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
| источники  |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| в  т.   ч. |  37480,0  |    -    |  7060,0  |  7060,0  |  7060,0  |  5900,0  |  6500,0  |  1950,0  |  1950,0  |
| капитальн- |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
| ые         |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
| вложения   |           |         |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
     - абзац  третий  раздела  7   "Механизм   реализации   Программы"
Программы изложить в новой редакции:
     "Предоставление субсидий из бюджета Астраханской области  органам
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области
осуществляется в соответствии с Порядком  предоставления  субсидий  из
бюджета Астраханской области муниципальным  образованиям  Астраханской
области  на  реализацию  отраслевой  долгосрочной  целевой   программы
"Развитие  культуры  села  Астраханской  области  на  2013-2020  годы"
(приложение N 1 к Программе) и  Порядком  предоставления  субсидий  из
бюджета  Астраханской  области  бюджетам   муниципальных   образований
Астраханской  области  на софинансирование   строительства   и   (или)
реконструкции объектов  капитального  строительства на 2013-2020  годы
(приложение N 2 к Программе).";
     - приложение считать приложением N 1;
     - дополнить приложением N 2 согласно приложению N 2 к  настоящему
постановлению.
     2. Признать  утратившими  силу  подпункты  1.1,  1.3   пункта   1
постановления Правительства Астраханской области от 27.12.2012 N 621-П
"О внесении  изменений  в  постановление  Правительства   Астраханской
области от 16.08.2012 N 358-П".
     3. Агентству связи и массовых коммуникаций  Астраханской  области
(Зайцева  М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в   средствах
массовой информации.
     4. Постановление  вступает  в  силу  со  дня   его   официального
опубликования. Положения подпунктов 1.1, 1.3  пункта  1  постановления
применяются  к  правоотношениям,   возникающим   при   составлении   и
исполнении   бюджета   Астраханской   области,   начиная   с   бюджета
Астраханской области на 2014 год (на 2014 год  и  на  плановый  период
2015-2016 годов).
 
 
Губернатор
Астраханской области                                       А.А. Жилкин
 
 
     Приложение N 1
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 26.09.2013 N 387-П
 
                                                                                  Перечень мероприятий отраслевой долгосрочной целевой программы
                                                                                  "Развитие культуры села Астраханской области на 2013-2020 годы"
 
|————————————————|———————|——————————|————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  Наименование  | Сроки |  Исполни-| Источ- | Финанс-  |                  Объемы финансирования по годам реализации (тыс.                  |                     Показатели результативности выполнения Программы по годам       |
|                |       |    тели  |  ники  | ирование |                                       руб.)                                       |                                            реализации                               |
|  мероприятий   |       |          | фина-  |          |                                                                                   |                                                                                     |
|                |       |          | нсиро- |——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|                |       |          | вания  |  всего   |  2013  |  2014   |  2015   |   2016    |   2017   |  2018   |   2019    |  2020   |  Наименов-   | Ед.  | 2011| 2012 | 2013  | 2014 | 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020|
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |     ание     | изм- | факт|(оцен-|       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |  показател-  | ере- |     |  ка) |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |      ей      | ния  |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |  непосредс-  |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |   твенного   |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |     (для     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |  мероприя-   |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |    тий) и    |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |  конечного   |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |     (для     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |   целей и    |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |    задач)    |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |  результат-  |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |      ов      |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|———————|——————————|————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|                                                                                     1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры                                                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                                                        1.1.3. МО "Енотаевский район"                                                                                            |
|————————————————|———————|——————————|————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Реконструкц-   | 2013- |  Минкуль-| Бюдж-  |  3450,0  | 1700,0 | 1750,0  |    -    |     -     |    -     |    -    |     -     |    -    |   готовно-   |  %   |   - |   -  |    50 | 100  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    -|
| ия дома        | 2014  |  туры АО,| ет АО  |          |        |         |         |           |          |         |           |         |     сть      |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| культуры, с.   |       |     МО   |————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| Никольское     |       |   "Ено-  | Бюдж-  |  1150,0  |   -    | 1150,0  |    -    |     -     |    -     |    -    |     -     |    -    |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |  таевский|   ет   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |   район" |   МО   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|———————|    (по   |————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Строительств-  | 2019  |согласова-| Бюдж-  |  300,0   |   -    |    -    |    -    |     -     |    -     |    -    |   300,0   |    -    |   готовно-   |  %   |   - |   -  |    -  |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  | 100 |    -|
| о эстрадно -   |       |    нию)  | ет АО  |          |        |         |         |           |          |         |           |         |     сть      |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| танцевальной   |       |          |————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| площадки,      |       |          | Бюдж-  |  180,0   |   -    |    -    |    -    |     -     |    -     |    -    |   180,0   |    -    |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| п. Волжский    |       |          |   ет   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |   МО   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|———————|——————————|————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Строительств-  | 2014- | Областно-| Бюдж-  | 15000,0  |   -    | 5000,0  | 5000,0  |  5000,0   |    -     |    -    |     -     |    -    |   готовно-   |  %   |   - |   -  |    -  |  50  | 75  | 100 |  -  |  -  |  -  |    -|
| о здания       | 2016  |     е    | ет АО  |          |        |         |         |           |          |         |           |         |     сть      |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| Енотаевского   |       | государст|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| краеведческо-  |       |   венное |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| го музея, с.   |       |  бюджетн-|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| Енотаевка      |       |     ое   |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       | учрежден-|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |     ие   |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |  культуры|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       | "Астраха-|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |   нский  |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |государст-|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |   венный |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       | объедине-|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |    нный  |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |  историко|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |     -    |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       | архитект-|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |   урный  |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |   музей- |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       | заповедн-|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |    ик"   |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |  (далее -|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |   музей- |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       | заповедн-|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |    ик)   |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|———————|——————————|————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Всего по МО "Енотаевский          | Бюдж-  | 18750,0  | 1700,0 | 6750,0  | 5000,0  |  5000,0   |    -     |    -    |   300,0   |    -    |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| район":                           | ет АО  |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                                   |————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|                                   | Бюдж-  |  1330,0  |   -    | 1150,0  |    -    |     -     |    -     |    -    |   180,0   |    -    |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                                   |   ет   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                                   |   МО   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                                   |————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|                                   | всег   | 20080,0  | 1700,0 | 7900,0  | 5000,0  |  5000,0   |    -     |    -    |   480,0   |    -    |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                                   | о:     |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|———————————————————————————————————|————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|                                                                                                        1.1.4. МО "Икрянинский район"                                                                                            |
|————————————————|———————|——————————|————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Реконструкц-   | 2014  |  Минкуль-| Бюдж-  |  3360,0  |   -    | 3360,0  |    -    |     -     |    -     |    -    |     -     |    -    |   готовно-   |  %   |   - |   -  |    -  | 100  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    -|
| ия здания      |       | туры АО, | ет АО  |          |        |         |         |           |          |         |           |         |     сть      |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| муниципальн-   |       |  МО "Ик- |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| ого            |       | рянински-|        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| казенного      |       |  й район"|————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| учреждения     |       |    (по   | Бюдж-  |  2240,0  |   -    | 2240,0  |    -    |     -     |    -     |    -    |     -     |    -    |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| (далее -       |       |согласова-|   ет   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| МКУ) "Дом      |       |    нию)  |   МО   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| культуры, с.   |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| Чулпан"        |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|———————|          |————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Строительств-  | 2014- |          | Бюдж-  | 84700,0  |   -    | 12100,0 | 12100,0 |  12100,0  | 12100,0  | 12100,0 |  12100,0  | 12100,0 |   готовно-   |  %   |   - |   -- |    -  |  14  | 28  | 42  | 56  | 70  |  84 |  100|
| о              | 2020  |          | ет АО  |          |        |         |         |           |          |         |           |         |     сть      |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| многофункци    |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| о-нального     |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| культурно-     |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| досугового     |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| центра         |       |          |————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| "Икрянински    |       |          | Бюдж-  | 56700,0  |   -    | 8100,0  | 8100,0  |  8100,0   |  8100,0  | 8100,0  |  8100,0   | 8100,0  |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| й", в т. ч.    |       |          |   ет   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| строительств-  |       |          |   МО   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| о здания       |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| музея          |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| истории        |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| рыболовства,   |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| с. Икряное     |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|———————|          |————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Строительств-  | 2018- |          | Бюдж-  | 11100,0  |   -    |    -    |    -    |     -     |    -     | 3700,0  |  3700,0   | 3700,0  |   готовно-   |  %   |   - |   -  |    -  |  -   |  -  |  -  |  -  | 33  |  66 |  100|
| о дома         | 2020  |          | ет АО  |          |        |         |         |           |          |         |           |         |     сть      |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| культуры, с.   |       |          |————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| Восточное      |       |          | Бюдж-  |  5850,0  |   -    |    -    |    -    |     -     |    -     | 1950,0  |  1950,0   | 1950,0  |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |   ет   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |   МО   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          | Внеб-  |  1500,0  |   -    |    -    |    -    |     -     |    -     |  500,0  |   500,0   |  500,0  |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          | юдже-  |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |  тные  |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          | источ- |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                |       |          |  ники  |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|———————|——————————|————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Реконструкц-   | 2013  |          | Бюдж-  |  500,0   | 500,0  |    -    |    -    |     -     |    -     |    -    |     -     |    -    |   готовно-   |  %   |   - |   -  |   100 |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   - |
| ия нежилого    |       |          | ет АО  |          |        |         |         |           |          |         |           |         |     сть      |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| помещения -    |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| культурного    |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| центра с.      |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| Сергиевка,     |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| расположенн-   |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| ого по         |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| адресу:        |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| 416350,        |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| Астраханская   |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| область,       |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| Икрянинский    |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| район, с.      |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| Сергиевка,     |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| ул.            |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| Калинина, 3    |       |          |        |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|———————|——————————|————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Всего по МО "Икрянинский          | Бюдж-  | 99660,0  | 500,0  | 15460,0 | 12100,0 |  12100,0  | 12100,0  | 15800,0 |  15800,0  | 15800,0 |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
| район":                           | ет АО  |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                                   |————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|                                   | Бюдж-  | 64790,0  |   -    | 10340,0 | 8100,0  |  8100,0   |  8100,0  | 10050,0 |  10050,0  | 10050,0 |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                                   |   ет   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                                   |   МО   |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                                   |————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|——————|—————|——————|———————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|                                   |  Вне-  |  1500,0  |   -    |    -    |    -    |     -     |    -     |  500,0  |   500,0   |  500,0  |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
|                                   | бюдже- |          |        |         |         |           |          |         |           |         |              |      |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |
