Постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2012 № 621-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.08.2012 N 358-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
27.12.2012 N 621-П
 
    Утратило силу – Постановление
  
    Правительства Астраханской области
  
    
      от 12.09.2014 г. № 388-П
    
  
 
О внесении изменений в
постановление Правительства
Астраханской области от
16.08.2012 N 358-П
     
  
         (В редакции Постановления Правительства Астраханской области
  
                          от 26.09.2013 г. N 387-П)
  
 
     В целях уточнения объемов финансирования отраслевой  долгосрочной
целевой программы "Развитие  культуры  села  Астраханской  области  на
2013-2020 годы"
 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести в постановление Правительства Астраханской  области  от
16.08.2012  N 358-П  "Об отраслевой  долгосрочной  целевой   программе
"Развитие  культуры  села  Астраханской  области  на  2013-2020  годы"
следующие изменения:
     1.1.(Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Астраханской
области от 26.09.2013 г. N 387-П).
 
     1.2. Перечень   мероприятий   отраслевой   долгосрочной   целевой
программы "Развитие культуры села Астраханской  области  на  2013-2020
годы" раздела 5 "Система программных мероприятий" Программы изложить в
новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
     1.3.(Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Астраханской
    области от 26.09.2013 г. N 387-П)
  
     1.4. В разделе 7 "Механизм реализации Программы" Программы  слова
"предоставления  иных  субсидий"  заменить   словами   "предоставления
субсидий".
     1.5. В таблице раздела 9 "Оценка результативности и эффективности
реализации Программы" Программы строку
 
    |———————————|———————————————————|———|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
    | Задача 1. | доля      муници- | % | 4,8 | 11,2 | 15  | 25  | 35  | 45  | 50  | 55  | 60  | 64  |
  
    | Модер-    | пальных    учреж- |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | низация   | дений   культуры, |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | муници-   | в  которых   про- |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | пальных   | изведены      ре- |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | учреж-    | монтные         и |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | дений     | строительные      |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | культуры  | работы, от числа  |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | и         |———————————————————|———|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
    | создание  | муниципальных     |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | условий   | учреждений        |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | для       | культуры,         |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | повышен-  | требующих         |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | ия        | ремонта           |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | качества  |———————————————————|———|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
    | и         | темп        роста | % | 100 | 125  | 140 | 165 | 190 | 220 | 240 | 255 | 265 | 281 |
  
    | разнообр- | количества        |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | азия      | модельных         |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | предоста- | сельских          |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | вляемых   | библиотек       в |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | услуг     | муниципальных     |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | районах           |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | Астраханской      |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | области        по |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | отношению       к |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | 2011 году         |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           |———————————————————|———|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
    |           | темп        роста | % | 100 | 105  | 125 | 155 | 185 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
  
    |           | количества        |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | специализированн- |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | ой   техники    в |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | муниципальных     |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | учреждениях       |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | культуры,         |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | используемой  для |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | внестационарного  |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | обслуживания      |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | сельского         |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | населения         |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | Астраханской      |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | области,       по |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | отношению к  2011 |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | году              |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           |———————————————————|———|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
    |           | уровень           | % | 29  |  35  | 40  | 50  | 60  | 70  | 73  | 77  | 80  | 84  |
  
    |           | комплектования    |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | книжных    фондов |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | сельских          |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | библиотек      по |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | сравнению       с |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | установленным     |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | нормативом        |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | (на 1 тыс.        |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | жителей)          |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           |———————————————————|———|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
    |           | удельный      вес | % | 30  |  33  | 35  | 40  | 45  | 50  | 54  | 56  | 58  | 60  |
  
    |           | муниципальных     |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | учреждений        |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | культуры,         |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | оснащенных        |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | современным       |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | оборудованием     |   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |———————————|———————————————————|———|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
         изложить в новой редакции:
  
     
  
    |———————————|——————————————————|———|—————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
    | Задача 1. | доля             | % | 4,8 | 11,2 | 11,9 | 25  | 35  | 45  | 50  | 55  | 60  | 64  |
  
    | Модерни-  | муниципальных    |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | зация     | учреждений       |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | муницип-  | культуры,      в |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | альных    | которых          |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | учрежде-  | произведены      |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | ний       | ремонтные      и |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | культуры  | строительные     |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | и         | работы, от числа |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | создание  |——————————————————|———|—————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
    | условий   | муниципальных    |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | для       | учреждений       |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | повышен-  | культуры,        |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | ия        | требующих        |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | качества  | ремонта          |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | и         |——————————————————|———|—————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
    | разнообр- | темп       роста | % | 100 | 125  | 140  | 165 | 190 | 220 | 240 | 255 | 265 | 281 |
  
    | азия      | количества       |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | предоста- | модельных        |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | вляемых   | сельских         |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    | услуг     | библиотек      в |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | муниципальных    |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | районах          |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | Астраханской     |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | области       по |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | отношению      к |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | 2011 году        |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           |——————————————————|———|—————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
    |           | темп       роста | % | 100 | 105  | 109  | 155 | 185 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
  
    |           | количества       |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | специализирован- |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | ной  техники   в |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | муниципальных    |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | учреждениях      |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | культуры,        |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | используемой для |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | внестационарного |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | обслуживания     |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | сельского        |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | населения        |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | Астраханской     |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | области,      по |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | отношению      к |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | 2011 году        |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           |——————————————————|———|—————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
    |           | уровень          | % | 29  |  35  |  40  | 50  | 60  | 70  | 73  | 77  | 80  | 84  |
  
    |           | комплектования   |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | книжных   фондов |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | сельских         |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | библиотек     по |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | сравнению      с |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | установленным    |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | нормативом       |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | (на 1 тыс.       |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | жителей)         |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           |——————————————————|———|—————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
    |           | удельный     вес | % | 30  |  33  | 33,5 | 40  | 45  | 50  | 54  | 56  | 58  | 60  |
  
    |           | муниципальных    |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | учреждений       |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | культуры,        |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | оснащенных       |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | современным      |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |           | оборудованием    |   |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
  
    |———————————|——————————————————|———|—————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
  
     
  
     1.6. Порядок предоставления иных субсидий из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям Астраханской области на  реализацию
отраслевой долгосрочной  целевой  программы  "Развитие  культуры  села
Астраханской области  на  2013-2020  годы",  прилагаемый  к  Программе
(далее - Порядок), изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к
настоящему постановлению.
     1.7. В  наименовании  приложений   N 1,   2   к   Порядку   слова
"использовании  иных   субсидий"   заменить   словами   "использовании
субсидий".
     2. Агентству связи и массовых коммуникаций  Астраханской  области
(Зайцева  М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в   средствах
массовой информации.
     3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня   его   официального
опубликования.
 
 
И. о. Губернатора 
Астраханской области                                     К.А. Маркелов
 
 
     Приложение N 1
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 27.12.2012 N 621-П
 
 
                                                                                Перечень мероприятий отраслевой долгосрочной целевой программы
                                                                                "Развитие культуры села Астраханской области на 2013-2020 годы"
 
|—————————————————————————|—————|——————————————|———————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      Наименование       |Сроки|  Исполнители |    Источники  |Финанси-   |                 Объемы финансирования по годам реализации (тыс. руб.)    | Показатели результативности выполнения Программы по годам реализации  |
|      мероприятий        |     |              |финансирования |рование    |                                                                          |                                                                       |
|—————————————————————————|—————|——————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|                         |     |              |               |  всего    | 2013    | 2014   |   2015  |   2016 | 2017   | 2018   | 2019   | 2020    |   Наимено-  |Ед.| 2011 |2012  |2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|
|                         |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |вание показа-|из-|(факт)|(оце- |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                         |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |лей непосред-|ме-|      |нка)  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                         |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |свенного (для|ре-|      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                         |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |  меропритий)|ния|      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                         |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |и конечного  |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                         |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         | (для целей  |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                         |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |   задач)    |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                         |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |результатов  |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————————|—————|——————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|                          Цель: сохранение и развитие муниципальной культуы как основной составляющей единого культурного пространства Астраханской  |охват сель-  | % |  38  |  38  | 39 |  40| 42 | 44 |  45| 46 | 47 | 48 |
|области                                                                                                                                              |ского населе-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ния Астрахан-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ской области |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     | библиотечным|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |обслуживанием|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|                                                                                                                                                     |охват сель-  | % |   11 |11,2  | 12 |  14| 16 | 18 |  20| 22 | 24 | 26 |
|                                                                                                                                                     |ского населе-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ния Астрахан-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ской области |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |кинообслужи- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ванием       |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|                                                                                                                                                     |  доля детей | % |   13 |13,3  |13,6|  14|14,2|14,4|14,6|14,8| 15 |15,2|
|                                                                                                                                                     |школьного во-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |зраста (7-15 |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |лет), охва-  |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ченных допол-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |нительным ху-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |дожественным |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |образованием,|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |в муниципаль-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ных районах  |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |Астраханской |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     | области     |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|                                                                                                                                                     |охват сель-  | % |    20| 20   | 21 |  22| 24 | 26 |  28| 29 | 30 | 32 |
|                                                                                                                                                     |ского населе-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ния Астрахан-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ской области |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |музейной     |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |деятельностью|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|                                                                                   Задача 1.                                                         |доля муници- | % |   4,8|11,2  |11,9|  25| 35 | 45 |  50| 55 | 60 | 64 |
|                             Модернизация муницпальных учреждений культуры и создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых  |пальных учре-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|услуг                                                                                                                                                |ждений куль- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |туры, в кото-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |рых произве- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |дены ремонт- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ные и строи- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |тельные рабо-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ты, от числа |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |муниципальных|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |учреждений   |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |культуры,    |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |требующиих   |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ремонта      |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|                                                                                                                                                     |  темп роста | % |   100|125   | 140| 165| 190| 220| 240| 255|265 |281 |
|                                                                                                                                                     |  количества |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |модельных    |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |сельских биб-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |лиотек в му- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ниципальных  |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |районах Аст- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |раханской об-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ласти по от- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ношению к    |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |2011 году    |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|                                                                                                                                                     |  темп роста | % |   100|105   | 109| 155| 185| 220| 240| 260|280 |300 |
|                                                                                                                                                     |  количества |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |специализиро-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ванной техни-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ки в муници- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |пальных учре-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ждениях куль-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |туры, исполь-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |зуемой для   |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |внестационар-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ного обслужи-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |вания Астра- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     | области, по |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |отношению к  |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |2011 году    |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|                                                                                                                                                     |    уровень  | % |    29| 35   | 40 |  50|  60| 70 |  73| 77 | 80 | 84 |
|                                                                                                                                                     |комплектова- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ния книжных  |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |фондов сель- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |ских библио- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |тек по срав- |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |нению с уста-|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |новленным    |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |нормативом   |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |(на 1 тыс.   |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |жителей)     |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|                                                                                                                                                     | удельный вес| % |    30| 33   |33,5|  40|  45| 50 |  54| 56 | 58 | 60 |
|                                                                                                                                                     |муниципальных|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |  учреждений |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |   культуры, |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |  оснащенных |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |  современным|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                     |оборудованием|   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|                                                                                                1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учр еждений культуры                                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                                                 1.1.1. Муниципальное образование (далее - МО) "Ахту бинский район"                                                          |
|—————————————————————————|—————|——————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|Реконструкция здания     |2014-| Министерство |    Бюджет     |   3210,0  |      -  | 1070,0 |  1070,0 |1070,0  |    -   |     -  |     -  |    -    | готовность  | % |     -|  -   |  - | 33 |  66| 100|   -|   -|  - |  - |
|дома культуры, с.        | 2016|культуры      | Астраханской  |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Успенка, в том числе     |     |Астраханской  |области (далее |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|изготовление             |     |области       | - бюджет АО)  |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|проектно-сметной         |     |(далее - мин- |———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|документации (далее -    |     |культуры АО), |    Бюджет     |   2130,0  |      -  |  710,0 |   710,0 | 710,0  |    -   |     -  |     -  |    -    |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ПСД)                     |     |МО "Ахтубинс- |муниципального |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                         |     |кий район" (по| образования   |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                         |     |согласованию) |   (далее -    |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                         |     |              |  бюджет МО)   |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————————|—————|——————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————————|———|——————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|Реконструкция районного  |2014-|              |  Бюджет АО    |   8200,0  |      -  | 2050,0 |  2050,0 |2050,0  | 2050,0 |     -  |     -  |    -    | готовность  | % |     -|  -   |  - | 25 |  50| 75 | 100|   -|  - |  - |
|дома            культуры | 2017|              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|муниципального           |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|бюджетного    учреждения |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|культуры (далее -  МБУК) |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|"Центр          народной |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|культуры" в  2 этапа.  1 |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|этап   -   реконструкция |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|здания;    2   этап    - |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|строительство   пристроя |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|(зала дискотеки), в  том |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|числе изготовление ПСД   |     |              |               |           |         |        |         |        |        |        |        |         |             |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
