Распоряжение Губернатора Астраханской области от 07.12.2006 № 640-р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области от 23.08.2005 N 668-р

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                              ГУБЕРНАТОР
    

 

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

 

    

 

07.12.2006 N 640-р
    

 

    

 

 О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области
                        от 23.08.2005 N 668-р
    

 

    

 

     В связи   с   образованием   министерства   жилищно-коммунального
хозяйства  Астраханской  области  и  передачей отдельных полномочий от
министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской  области
министерству  жилищно-коммунального  хозяйства  Астраханской области в
соответствии с постановлениями Правительства Астраханской  области  от

09.08.2006  N 276-П "Об образовании министерства жилищно-коммунального
хозяйства  Астраханской  области"  и  от   15.09.2006   N   332-П   
министерстве  жилищно-коммунального  хозяйства  Астраханской  области"
внести следующие изменения  в  распоряжение  Губернатора  Астраханской
области  от 23.08.2005 N 668-р "О мониторинге экономического состояния
отраслевых комплексов Астраханской области":
     1. Пункт   1   распоряжения   дополнить   словами   "министерству
жилищно-коммунального хозяйства (Яровой Н.И.)".
     2. Изложить  приложение  N  1  к  распоряжению  в  новой редакции
(прилагается).
     3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Астраханской
области от 23.01.2006 N 34-р    внесении  изменений  в  распоряжение

Губернатора Астраханской области от 23.08.2005 N 668-р".
    

 

    

 

И.о. Губернатора
Астраханской области                                     К.А. Маркелов
    

 

    

 

    

 

     Приложение
     к распоряжению
     Губернатора
     Астраханской области
     от 07.12.2006 N 640-р
    

 

       Отраслевые комплексы по видам экономической деятельности
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |                                             |Код     |
       |                                             |ОКВЭД   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |      Топливно-энергетический комплекс       |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА         |11      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Добыча сырой нефти и природного газа         |11.1.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Предоставление услуг по добыче нефти и газа  |11.2.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ДОБЫЧА ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ            |14      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Добыча минерального сырья для химических     |14.3.   |
       |производств и производства удобрений         |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И НЕФТЕПРОДУКТОВ          |23      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство, передача и распределение       |40.1.   |
       |электроэнергии                               |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство и распределение газообразного   |40.2.   |
       |топлива                                      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
           
    |Производство пара и горячей воды (тепловой   |40.30.11|
  
       |энергии) тепловыми электростанциями          |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |        Жилищно-коммунальный комплекс        |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
           
    |Производство пара и горячей воды (тепловой   |40.30.14|
  
       |энергии) котельными                          |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство охлажденной воды или льда       |40.30.17|
           
    |(натурального из воды) для охлаждения        |        |
  
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
           
    |Передача пара и горячей воды (тепловой       |40.30.2.|
  
       |энергии)                                     |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
           
    |Распределение пара и горячей воды (тепловой  |40.30.3.|
  
       |энергии)                                     |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Деятельность по обеспечению работоспособности|40.30.4.|
       |котельных                                    |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Деятельность по обеспечению работоспособности|40.30.5.|
       |тепловых сетей                               |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Сбор, очистка и распределение воды           |41      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Управление эксплуатацией жилого фонда        |70.32.1.|
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Чистка и уборка производственных и жилых     |74.70.1.|
       |помещений и оборудования                     |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Удаление сточных вод, отходов и аналогичная  |90      |
       |деятельность                                 |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |         Рыбохозяйственный комплекс          |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ      |15      |
       |НАПИТКИ                                      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Переработка и консервирование рыбо- и        |15.2.   |
       |морепродуктов                                |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |РЫБОЛОВСТВО                                  |05.01.  |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |               Промышленность                |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
           
    |(без ТЭК, рыбной, промстройматериалов,       |        |
  
       |медицинской и полиграфической)               |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ДОБЫЧА ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ            |14      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Добыча и производство соли                   |14.4.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА                  |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство пищевых продуктов, включая      |15      |
       |напитки                                      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство растительных и животных масел и |15.4.   |
       |жиров                                        |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство растительных рафинированных     |15.42.1.|
       |масел и жиров                                |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство растительного воска, кроме      |15.42.2.|
       |триглицеридов                                |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство мороженого                      |15.52.  |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство продуктов мукомольно-крупяной   |15.6.   |
       |промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов|        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство муки из зерновых и растительных |15.61.2.|
       |культур и готовых мучных смесей для выпечки  |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство прочих пищевых продуктов        |15.8.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство хлеба и мучных кондитерских     |15.81.  |
       |изделий недлительного хранения               |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство сухих хлебобулочных изделий и   |15.82.  |
       |мучных кондитерских изделий длительного      |        |
       |хранения                                     |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство какао, шоколада и сахаристых    |15.84.  |
       |кондитерских изделий                         |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство макаронных изделий              |15.85.  |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство пряностей и приправ             |15.87.  |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство детского питания и диетических  |15.88.  |
       |пищевых продуктов                            |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство прочих пищевых продуктов, не    |15.89.  |
       |включенных в другие группировки              |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство напитков                        |15.9.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство дистиллированных алкогольных    |15.91.  |
       |напитков                                     |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство этилового спирта из сброженных  |15.92.  |
       |материалов                                   |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство виноградного вина               |15.93.  |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство сидра и прочих плодово-ягодных  |15.94.  |
       |вин                                          |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство прочих недистиллированных       |15.95.  |
       |напитков из сброженных материалов            |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство пива                            |15.96.  |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство солода                          |15.97.  |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство минеральных вод и других        |15.98.  |
       |безалкогольных напитков                      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО                     |17      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ; ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА |18      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И         |19      |
       |ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ                           |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ|20      |
       |ДЕРЕВА И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ                |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ,     |21      |
       |БУМАГИ, КАРТОНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ             |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО                      |24      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство основных химических веществ     |24.1.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство химических средств защиты       |24.2.   |
       |растений (пестицидов) и прочих агрохимических|        |
       |продуктов                                    |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство красок и лаков                  |24.3.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство прочих химических продуктов     |24.6.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство искусственных и синтетических   |24.7.   |
       |волокон                                      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ       |25      |
       |ИЗДЕЛИЙ                                      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ          |26      |
       |МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ                        |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство стекла и изделий из стекла      |26.1.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство полых стеклянных изделий        |26.13.  |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство стекловолокна                   |26.14.  |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство и обработка прочих стеклянных   |26.15.  |
       |изделий                                      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство керамических изделий, кроме     |26.2.   |
       |используемых в строительстве                 |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО                |27      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ   |28      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство металлических резервуаров,      |28.2.   |
       |радиаторов и котлов центрального отопления   |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство паровых котлов, кроме котлов    |28.3.   |
       |центрального отопления                       |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Ковка, прессование, штамповка и              |28.4.   |
       |профилирование; изготовление изделий методом |        |
       |порошковой металлургии                       |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Обработка металлов и нанесение покрытий на   |28.5.   |
       |металлы; обработка металлических изделий с   |        |
       |использованием основных технологических      |        |
       |процессов машиностроения                     |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство ножевых изделий, столовых       |28.6.   |
       |приборов, инструментов, замочных и скобяных  |        |
       |изделий                                      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство прочих готовых металлических    |28.7.   |
       |изделий                                      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ            |29      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И         |30      |
       |ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ                       |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И           |31      |
       |ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ                          |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО,           |32      |
       |ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ                          |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ,    |33      |
       |СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И     |        |
       |АППАРАТУРЫ, ЧАСОВ                            |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО СУДОВ И ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ     |35      |
       |СРЕДСТВ                                      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Строительство и ремонт судов                 |35.1.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство железнодорожного подвижного     |35.2.   |
           
    |состава (локомотивов, трамвайных моторных    |        |
  
       |вагонов и прочего подвижного состава)        |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ   |36      |
       |ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ              |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ                   |37      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |            Строительный комплекс            |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Добыча прочих полезных ископаемых            |14      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Разработка каменных карьеров                 |14.1.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Добыча гравия, песка и глины                 |14.2.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ          |26      |
       |МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ                        |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство керамических плит и плиток      |26.3.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство кирпича, черепицы и прочих      |26.4.   |
       |строительных изделий из обожженной глины     |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство цемента, извести, гипса         |26.5.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство изделий из бетона, гипса и      |26.6.   |
       |цемента                                      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Резка, обработка и отделка камня             |26.7.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство прочей неметаллической          |26.8.   |
       |минеральной продукции                        |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ   |28      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство строительных металлических      |28.1.   |
       |конструкций и изделий                        |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Предоставление услуг по ремонту и            |28.22.9 |
       |техническому обслуживанию котлов             |        |
       |центрального отопления                       |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Предоставление услуг по монтажу, ремонту и   |28.30.9 |
       |техническому обслуживанию                    |        |
       |паровых котлов, кроме котлов центрального    |        |
       |отопления                                    |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |СТРОИТЕЛЬСТВО                                |45      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Подготовка строительного участка             |45.1    |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Строительство зданий и сооружений            |45.2.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Монтаж инженерного оборудования зданий и     |45.3.   |
       |сооружений                                   |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство отделочных работ                |45.4.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Аренда строительных машин и оборудования с   |45.5.   |
       |оператором                                   |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       | ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |22      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |        Сельскохозяйственный комплекс        |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство       |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ    |01      |
       |УСЛУГ В ЭТИХ ОТРАСЛЯХ                        |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Растениеводство                              |01.1.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Животноводство                               |01.2.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Растениеводство в сочетании с животноводством|01.3.   |
       |(смешанное сельское хозяйство)               |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Предоставление услуг в области               |01.4.   |
       |растениеводства и животноводства, кроме      |        |
       |ветеринарных услуг                           |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Охота и разведение диких животных, включая   |01.5.   |
       |предоставление услуг в этой                  |        |
       |области                                      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |кроме того                                   |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство мяса и мясопродуктов            |15.1.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство мяса и пищевых субпродуктов     |15.11.1.|
       |крупного рогатого скота, свиней, овец, коз,  |        |
       |животных семейства лошадиных                 |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство мяса сельскохозяйственной птицы |15.12.  |
       |и кроликов                                   |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство продуктов из мяса и птицы       |15.13.  |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство готовых и консервированных      |15.13.1.|
       |продуктов из мяса                            |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Предоставление услуг по тепловой обработке и |15.13.9 |
       |прочим способам переработки мясных продуктов |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Переработка и консервирование картофеля,     |15.3.   |
       |фруктов и овощей                             |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Переработка и консервирование фруктов и      |15.33.  |
       |овощей, не включенных в другие               |        |
       |группировки                                  |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Переработка и консервирование овощей         |15.33.1.|
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Переработка и консервирование фруктов        |15.33.2.|
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство молочных продуктов              |15.5.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство цельномолочной продукции        |15.51.1.|
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство обработанного жидкого молока    |15.51.11|
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство сыра                            |15.51.4.|
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство обработанного риса              |15.61.1.|
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство крупы, муки грубого помола,     |15.61.3.|
       |гранул и прочих продуктов из зерновых культур|        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство готовых кормов для животных     |15.7.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
           
    |Производство готовых кормов (смешанных и     |15.71.1.|
  
       |несмешанных) для животных, содержащихся на   |        |
       |фермах                                       |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Производство кормового микробиологического   |15.71.2.|
       |белка, премиксов, кормовых                   |        |
       |витаминов, антибиотиков, аминокислот и       |        |
       |ферментов                                    |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |            Транспортный комплекс            |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА          |60      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА              |61      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА           |62      |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ|63      |
       |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                 |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |                    Связь                    |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Деятельность почтовой связи общего           |64.11.1.|
       |пользования                                  |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Деятельность специальной связи               |64.11.2.|
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Деятельность фельдъегерской связи            |64.11.3 |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Курьерская деятельность                      |64.12.  |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Деятельность в области телефонной связи и    |64.20.1.|
       |документальной электросвязи                  |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Деятельность в области передачи (трансляции) |64.20.2.|
       |и распределения программ телевидения и       |        |
       |радиовещания                                 |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Прочая деятельность в области электросвязи   |64.20.3.|
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |              Торговый комплекс              |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Оптовая и розничная торговля, ремонт         |51      |
       |автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых|        |
       |изделий и предметов личного пользования      |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Оптовая торговля, включая торговлю через     |52      |
       |агентов, кроме торговли автотранспортными    |        |
       |средствами и мотоциклами                     |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Розничная торговля в неспециализированных    |52.1    |
       |магазинах                                    |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Розничная торговля пищевыми продуктами,      |52.2.   |
       |включая напитки, и табачными                 |        |
       |изделиями в специализированных магазинах     |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Розничная торговля фармацевтическими и       |52.3.   |
       |медицинскими товарами, косметическими и      |        |
       |парфюмерными товарами                        |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Прочая розничная торговля в                  |52.4.   |
       |специализированных магазинах                 |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
           
    |Розничная торговля бывшими в употреблении    |52.5.   |
  
       |товарами в магазинах                         |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Розничная торговля вне магазинов             |52.6.   |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|
       |Ремонт бытовых изделий и предметов личного   |52.7.   |
       |пользования                                  |        |
       |—————————————————————————————————————————————|————————|