АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2007 N 564-П
Утратил силу – Постановление
Правительства Астраханской области
от 30.12.2008 г. № 676-П
О Программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории
Астраханской области на 2008 год
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
от 25.07.2008 г. № 394-П)
от 30.12.2008 г. № 695-П)
В целях гарантированного обеспечения прав граждан Российской
Федерации на территории Астраханской области, на охрану здоровья и
медицинскую помощь, во исполнение пункта 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 15.05.2007 N 286 "О Программе государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на 2008 год" и в соответствии с информационным
письмом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 06.08.2007 N 5964-ВС "О формировании и экономическом
обосновании территориальной программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на 2008 год"
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Астраханской области на 2008 год.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства
Астраханской области от 18.12.2006 N 438-П "О Программе
государственных гарантий оказания населению Астраханской области
бесплатной медицинской помощи на 2007 год", от 03.09.2007 N 376-П "О
внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области
от 18.12.2006 N 438-П".
3. Агентству по печати и информационным коммуникациям
Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
И.о. Губернатора
Астраханской области К.А. Маркелов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 20.12.2007 N 564-П
Программа
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Астраханской области
на 2008 год
Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Астраханской
области на 2008 год (далее - Программа государственных гарантий)
разработана с целью обеспечения конституционных прав граждан
Российской Федерации на территории Астраханской области в сфере
здравоохранения и доступности медицинской и лекарственной помощи
установленных видов, объемов и качества.
Финансирование Программы государственных гарантий осуществляется
за счет средств бюджетов всех уровней, обязательного медицинского
страхования и других поступлений, разрешенных законодательством
Российской Федерации.
Программа государственных гарантий включает в себя:
- виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно за
счет средств бюджетов всех уровней, обязательного медицинского
страхования, других поступлений, и перечень заболеваний и состояний,
при которых медицинская помощь предоставляется бесплатно (приложение
N 1);
- перечень учреждений здравоохранения и медицинских организаций
Астраханской области, работающих в системе обязательного медицинского
страхования (приложение N 2);
- перечень учреждений здравоохранения и медицинских организаций
Астраханской области, финансируемых из бюджетов всех уровней
(приложение N 3);
- утвержденную стоимость Программы государственных гарантий в
2008 году по источникам финансирования без учета расходов федерального
бюджета на дополнительное лекарственное обеспечение, реализацию
национального проекта "Здоровье", целевых программ (приложение N 4);
- муниципальные задания и финансовые средства на предоставление
медицинских услуг в муниципальных учреждениях здравоохранения
(приложение N 5);
- государственные задания и финансовые средства на предоставление
медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения и
медицинских организациях других форм собственности (приложение N 6);
- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств
(формулярный перечень лекарственных средств Астраханской области),
изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых
при оказании медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий (приложение N 7);
- территориальный перечень видов дорогостоящей
(высокотехнологичной) медицинской помощи, оказываемой за счет средств
федерального бюджета и бюджета Астраханской области, с перечнем
учреждений здравоохранения Астраханской области, оказывающих
специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь за счет
средств бюджета Астраханской области (приложение N 8);
- условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи
на территории Астраханской области за счет средств обязательного
медицинского страхования и бюджетов всех уровней (приложение N 9);
- информацию по предоставлению дополнительной бесплатной
медицинской помощи, предусматривающей обеспечение отдельных категорий
граждан необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), в соответствии
с главой 2 Федерального закона от 17.07.99 N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи", включающую численность получателей необходимых
лекарственных средств на момент утверждения Программы государственных
гарантий (приложение N 10);
- информацию о численности населения на момент утверждения
Программы государственных гарантий по группам и категориям
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, а также при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со
свободных цен в порядке, установленном Правительством Астраханской
области (приложение N 11);
- медицинскую помощь и мероприятия, осуществляемые в рамках
Территориальной программы обязательного медицинского страхования в
составе Программы государственных гарантий (приложение N 12);
- перечень расходов медицинских учреждений, финансируемых за счет
средств обязательного медицинского страхования (приложение N 13);
- информацию о финансировании оказания медицинской помощи на
территории Астраханской области и обеспечении деятельности учреждений
здравоохранения и медицинских организаций за счет средств бюджетов
всех уровней (приложение N 14);
- нормативы объемов медицинской помощи (приложение N 15);
- нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи (приложение N 16);
- подушевые нормативы финансирования Программы государственных
гарантий (приложение N 17).
Приложение N 1
к Программе
Виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно
за счет средств бюджетов всех уровней, обязательного медицинского
страхования, других поступлений, и перечень заболеваний и состояний,
при которых медицинская помощь предоставляется бесплатно
Гражданам Российской Федерации на территории Астраханской области
в рамках Программы государственных гарантий бесплатно предоставляются
следующие виды медицинской помощи:
- первичная медико-санитарная помощь;
- неотложная медицинская помощь;
- скорая медицинская помощь, в том числе специализированная
(санитарно-авиационная);
- специализированная медицинская помощь, в том числе
высокотехнологичная.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение
наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других
требующих неотложной помощи состояний, медицинскую профилактику
заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических
прививок, профилактических осмотров, диспансерного наблюдения здоровых
детей, лиц с хроническими заболеваниями, а также по предупреждению
абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан и проведение
других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной
помощи гражданам по месту жительства.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается гражданам в
амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения.
Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам в
амбулаторно-поликлинических учреждениях муниципальной системы
здравоохранения при острых заболеваниях и обострениях хронических
заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства.
Неотложная медицинская помощь осуществляется за счет средств
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) в рамках
Территориальной программы ОМС.
Скорая медицинская помощь, в том числе специализированная
(санитарно-авиационная), оказывается безотлагательно гражданам при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при
несчастных случаях, травмах, отравлениях, а также при других
состояниях и заболеваниях), учреждениями и подразделениями скорой
медицинской помощи государственной или муниципальной системы
здравоохранения в порядке, установленном Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.
Специализированная медицинская помощь, в том числе
высокотехнологичная, оказывается гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Астраханской области, при заболеваниях,
требующих специальных методов диагностики, лечения и использования
сложных медицинских технологий.
Медицинская помощь предоставляется в больничных учреждениях и
других медицинских организациях или их соответствующих структурных
подразделениях в случаях плановой или экстренной госпитализации,
требующих применения интенсивных методов диагностики и лечения,
круглосуточного медицинского наблюдения и (или) изоляции, в том числе
по эпидемиологическим показаниям:
- при заболеваниях, в том числе острых, и при обострениях
хронических болезней, отравлениях и травмах;
- при патологии беременности, родах и абортах;
- в период новорожденности.
Мероприятия по медицинской реабилитации (долечиванию) больных
осуществляются в больничных учреждениях и других медицинских
организациях или их соответствующих структурных подразделениях, а
также в санаториях, включая детские санатории и санатории для детей с
родителями.
В медицинских учреждениях и других медицинских организациях, а
также на дому гражданам может предоставляться медицинская помощь в
условиях дневного стационара.
При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения, а также обеспечение детей-инвалидов специализированными
продуктами питания, отпускаемыми по рецептам врача (фельдшера) при
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным
категориям граждан, имеющим право на получение государственной
социальной помощи.
Вышеперечисленные виды медицинской помощи предоставляются при
указанных ниже группах болезней и состояниях в учреждениях
здравоохранения всех форм собственности бесплатно при условии участия
этих учреждений в реализации данной Программы государственных
гарантий.
Перечень заболеваний и состояний,
при которых медицинская помощь предоставляется бесплатно
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
| N | Группы болезней и |Класс| Перечень основных | Перечень профилей |
|п/п| состояния | по | специалистов, | стационарных отделений|
| | |МКБ- | оказывающих | |
| | | 10 | медицинскую помощь | |
| | | "*" | | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
| 1 |Инфекционные, | I |инфекционист, |инфекционное, |
| |паразитарные болезни| |педиатр, терапевт, |терапевтическое, |
| | | |врач общей врачебной |педиатрическое, |
| | | |практики, |хирургическое |
| | | |хирург | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
| 2 |Инфекции, | I |дерматовенеролог, |венерологическое, |
| |передаваемые | |акушер-гинеколог, |урологическое, |
| |преимущественно | |уролог |акушерское, |
| |половым путем "**" | | |гинекологическое |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
| 3 |Туберкулез "**" | I |фтизиатр, торакальный|туберкулезное, |
| | | |хирург, хирург, |торакальной хирургии, |
| | | |уролог, офтальмолог, |хирургическое, |
| | | |травматолог-ортопед |урологическое, |
| | | |и другие узкие |офтальмологическое, |
| | | |специалисты с |ортопедическое и другие|
| | | |учетом локализации |профили стационара с |
| | | |процесса |учетом локализации |
| | | | |процесса |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
| 4 |Синдром приобретен- | I |инфекционист |инфекционное |
| |ного иммунодефицита | | | |
| |(СПИД) "**" | | | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
| 5 |Новообразования | II |онколог, детский |онкологическое, лучевой|
| | | |онколог, хирург, |терапии, хирургическое,|
| | | |детский |гинекологическое, |
| | | |хирург, уролог, |урологическое, хоспис, |
| | | |детский |другие профили |
| | | |уролог-андролог, |стационара с учетом |
| | | |акушер-гинеколог, |локализации процесса |
| | | |радиолог и другие | |
| | | |узкие специалисты с | |
| | | |учетом локализации | |
| | | |процесса | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
| 6 |Болезни эндокринной | IV |эндокринолог, детский|эндокринологическое, |
| |системы, | |эндокринолог, |терапевтическое, |
| |расстройства | |терапевт, врач общей |педиатрическое, |
| |питания, нарушения | |врачебной практики, |хирургическое, |
| |обмена веществ и | |педиатр, |пульмонологическое, |
| |иммунитета | |хирург, детский |гинекологическое, |
| | | |хирург, аллерголог- |урологическое |
| | | |иммунолог, | |
| | | |диабетолог, | |
| | | |акушер-гинеколог, | |
| | | |андролог | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
| 7 |Болезни крови, | III |гематолог, терапевт, |гематологическое, |
| |кроветворных | |врач общей врачебной |терапевтическое, |
| |органов и отдельные | |практики, |иммунологическое, |
| |нарушения, | |аллерголог-иммунолог,|педиатрическое |
| |вовлекающие иммунный| |педиатр | |
| |механизм | | | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
| 8 |Психические | V |психиатр, |психиатрическое, |
| |расстройства и | |психотерапевт, врач |психотерапевтическое |
| |расстройства | |общей врачебной | |
| |поведения "**" | |практики, | |
| | | |медицинский психолог | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
| 9 |Наркологические | V |психиатр-нарколог, |наркологическое, |
| |заболевания "**" | |психиатр, медицинский|психиатрическое |
| | | |психолог | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|10 |Болезни нервной | VI |невролог, |неврологическое, |
| |системы | |нейрохирург, |нейрохирургическое |
| | | |терапевт, педиатр, | |
| | | |врач общей врачебной | |
| | | |практики | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|11 |Болезни глаза и его | VII |офтальмолог, |офтальмологическое, |
| |придаточного | |челюстно-лицевой |челюстно-лицевой |
| |аппарата | |хирург, врач общей |хирургии |
| | | |врачебной практики | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|12 |Болезни уха, | VIII|отоларинголог, |отоларингологическое, |
| |сосцевидного | |хирург, педиатр, |хирургическое, |
| |отростка | |инфекционист, |инфекционное, |
| | | |челюстно-лицевой |педиатрическое, |
| | | |хирург, врач общей |челюстно-лицевой |
| | | |врачебной практики |хирургии |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|13 |Болезни системы | IX |кардиолог, |кардиологическое, |
| |кровообращения | |ревматолог, терапевт,|ревматологическое, |
| | | |врач общей врачебной |терапевтическое, |
| | | |практики, |педиатрическое, |
| | | |педиатр, торакальный |торакальной хирургии, |
| | | |хирург, сердечно- |кардиохирургическое, |
| | | |сосудистый хирург, |сосудистой хирургии, |
| | | |невролог |неврологическое |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|14 |Болезни органов | X |пульмонолог, |пульмонологическое, |
| |дыхания, горла, | |терапевт, врач общей |терапевтическое, |
| |носа | |врачебной практики, |аллергологическое, |
| | | |педиатр, |торакальной хирургии, |
| | | |аллерголог-иммунолог,|педиатрическое, |
| | | |торакальный хирург, |инфекционное, |
| | | |инфекционист, |отоларингологическое, |
| | | |отоларинголог, |хирургическое, |
| | | |челюстно-лицевой |челюстно- |
| | | |хирург |лицевой хирургии |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|15 |Болезни органов | XI |гастроэнтеролог, |гастроэнтерологическое,|
| |пищеварения (в т.ч. | |терапевт, врач общей |терапевтическое, |
| |зубов и полости | |врачебной практики, |педиатрическое, |
| |рта) | |педиатр, |хирургическое, |
| | | |хирург, |колопроктологическое, |
| | | |колопроктолог, |стоматологическое, |
| | | |стоматолог, |челюстно-лицевой |
| | | |ортодонт "***", |хирургии, торакальной |
| | | |стоматолог детский, |хирургии, хирургическое|
| | | |челюстно-лицевой | |
| | | |хирург, торакальный | |
| | | |хирург, хирург, | |
| | | |зубной врач | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|16 |Болезни мочеполовой | XIV |нефролог, терапевт, |нефрологическое, |
| |системы | |врач общей врачебной |терапевтическое, |
| | | |практики, |урологическое, |
| | | |педиатр, уролог, |хирургическое, |
| | | |детский |гемодиализа |
| | | |уролог-андролог, |(искусственной почки), |
| | | |хирург, детский |гинекологическое |
| | | |хирург, андролог, | |
| | | |акушер-гинеколог | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|17 |Болезни женских | XIV |акушер-гинеколог, |гинекологическое |
| |половых органов | |эндокринолог | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|18 |Беременность, | XV |акушер-гинеколог, |отделение патологии |
| |включая аборты, в | |неонатолог, терапевт,|беременности, |
| |том числе по | |педиатр, врач общей |гинекологическое, |
| |медицинским и | |врачебной практики |родовое (родильное) |
| |социальным | | | |
| |показаниям, роды, | | | |
| |послеродовый период | | | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|19 |Болезни кожи и под- | ХII |дерматовенеролог, |кожное, |
| |кожной клетчатки | |аллерголог-иммунолог,|аллергологическое, |
| | | |хирург, детский |хирургическое, |
| | | |хирург, терапевт, |педиатрическое |
| | | |педиатр, врач общей | |
| | | |врачебной практики | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|20 |Болезни костно- | ХIII|ревматолог, терапевт,|ревматологическое, |
| |мышечной системы и | |врач общей врачебной |терапевтическое, |
| |соединительной | |практики, |педиатрическое, |
| |ткани | |педиатр, травматолог,|ортопедическое, |
| | | |ортопед, хирург, |хирургическое, |
| | | |детский хирург, |неврологическое |
| | | |невролог | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|21 |Врожденные аномалии | ХVII|хирург, нейрохирург, |хирургическое, |
| |(пороки развития), | |отоларинголог, |отоларингологическое, |
| |деформации и | |сердечно-сосудистый |кардиохирургическое, |
| |хромосомные | |хирург, стоматолог- |стоматологическое, |
| |нарушения | |хирург, врач-генетик,|челюстно-лицевой |
| | | |челюстно-лицевой |хирургии; медико- |
| | | |хирург, детский |генетическая |
| | | |хирург, терапевт, |консультация, |
| | | |педиатр, врач общей |педиатрическое, |
| | | |врачебной практики, |ортопедическое |
| | | |ортопед | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|22 |Отдельные | XVI |Неонатолог, педиатр, |педиатрическое раннего |
| |состояния, | |невролог, детский |возраста, |
| |возникающие у детей | |хирург, детский |педиатрическое для |
| |в перинатальном | |уролог-андролог |недоношенных детей, |
| |периоде "**" | | |педиатрическое, |
| | | | |для новорожденных |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|23 |Травмы | XIX |травматолог-ортопед, |травматологическое, |
| | | |хирург, детский |ортопедическое, |
| | | |хирург, нейрохирург, |хирургическое, |
| | | |торакальный хирург, |нейрохирургическое, |
| | | |челюстно-лицевой |торакальной хирургии, |
| | | |хирург, сосудистый |челюстно-лицевой |
| | | |хирург, уролог, |хирургии |
| | | |детский |(стоматологическое), |
| | | |уролог-андролог, |сосудистой хирургии, |
| | | |отоларинголог, |урологическое, |
| | | |офтальмолог, |отоларингологическое, |
| | | |колопроктолог, другие|офтальмологическое, |
| | | |узкие специалисты с |проктологическое, |
| | | |учетом локализации |другие профили |
| | | |процесса |стационара с учетом |
| | | | |локализации процесса |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|24 |Ожоги | XIX |травматолог-ортопед, |ожоговое, |
| | | |хирург, детский |травматологическое, |
| | | |хирург |хирургическое |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|25 |Отравления и другие | XIX |токсиколог, терапевт,|токсикологическое, |
| |воздействия внешних | |врач общей врачебной |терапевтическое, |
| |причин | |практики, |педиатрическое, |
| | | |педиатр, травматолог-|другие профили |
| | | |ортопед, другие узкие|стационара с учетом |
| | | |специалисты с учетом |локализации процесса |
| | | |локализации процесса | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————|———————————————————————|
|26 |Симптомы, признаки, |ХVIII|Исключение из правил. Случаи, подлежащие |
| |отклонения от | |специальной экспертизе. Если диагноз |
| |нормы, выявленные | |невозможен, оплата производится либо из |
| |при клинических и | |соответствующего бюджета, либо из средств |
| |лабораторных | |ОМС, в случае если учреждение работает в |
| |исследованиях, не | |системе ОМС |
| |классифицированные | | |
| |в других рубриках | | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————————————————————————————|
|27 |Факторы, влияющие | XXI | |
| |на состояние | | |
| |здоровья населения, | | |
| |и контакты с | | |
| |учреждениями | | |
| |здравоохранения | | |
|———|————————————————————|—————|—————————————————————————————————————————————|
"*" МКБ-10 Международная статистическая классификация болезней и проблем,
связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятая Всемирной организацией
здравоохранения (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
27.05.97 N 170);
"**" - за счет средств соответствующих бюджетов;
"***" - только при оказании стоматологической помощи детям.
Приложение N 2
к Программе
(В редакции Постановления ПравительстваАстраханской области
Перечень учреждений здравоохранения
имедицинских организаций Астраханской области,
работающих в системе обязательногомедицинского страхования
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| N| Наименование учреждений иорганизаций |
|п/п| |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|1 |2 |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |государственныеучреждения здравоохранения |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|1 |ГУЗАлександро-Мариинская областная клиническая |
| |больница |
| | (включая консультативную поликлиникуи |
| |областнойдиагностическийцентр) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|2 |ГУЗ "Областнаядетская клиническая больница им. |
| |Н.Н.Силищевой" |
| | (включая консультативнуюполиклинику) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|3 |ГУЗ "Областнаяклиническая больница N 2 им. проф. |
| |И.Н.Аламдарова" |
| | (включая консультативнуюполиклинику) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|4 |ГУЗ "Областнаяклиническая больница N3" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|5 |ГУЗ "Областнаяинфекционная клиническая больница" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|6 |ГУЗ "Областнойонкологический диспансер" (*) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|7 |ГУЗ "Областнойкожно-венерологический диспансер" |
| | (включая консультативнуюполиклинику) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|8 |ГУЗ "Клиническийцентр восстановительного лечения |
| |и медицинскойпрофилактики" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|9 |ГУЗ "Областнойклинический стоматологический |
| |центр" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|10 |ГУЗ "Областнаяклиническая психиатрическая |
| |больница" |
| | (терапевтическоеотделение) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучреждения здравоохранения г. |
| |астрахани |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|11 |МУЗ "Городскаяклиническая больница N2" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|12 |МУЗ "Городская клиническаябольница N 3 им. С.М. |
| |Кирова" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|13 |МУЗ "Городскаяклиническая больница N 4 им. |
| |В.И.Ленина" |
| | (включаяконсультативно-диагностический |
| |центр) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|14 |МУЗ "Городская больницаN5" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|15 |МУЗ "Детская городскаяклиническая больница N 2" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|16 |МУЗ "Городская поликлиникаN1" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|17 |МУЗ "Городскаяполиклиника N2" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|18 |МУЗ "Городская поликлиникаN3" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|19 |МУЗ "Городскаяполиклиника N4" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|20 |МУЗ "Городская поликлиникаN5" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|21 |МУЗ "Городскаяполиклиника N6" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|22 |МУЗ "Городская поликлиникаN7" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|23 |МУЗ "Городскаяполиклиника N 8 им. Н.И. Пирогова" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|24 |МУЗ "Городская поликлиникаN 9"(**) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|25 |МУЗ "Центрвосстановительной медициныи |
| |реабилитации" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|26 |МУЗ "Детская городскаяполиклиника N1" |
| | (включаяконсультативно-диагностический |
| |центр) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|27 |МУЗ "Детская городскаяполиклиника N3" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|28 |МУЗ "Детская городскаяполиклиника N4" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|29 |МУЗ "Детская городскаяполиклиника N5" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|30 |МУЗ г. Астрахани"Стоматологическая поликлиника N |
| |1" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|31 |МУЗ г. Астрахани"Стоматологическая поликлиника N |
| |2" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|32 |МУЗ г. Астрахани"Стоматологическая поликлиника N3"|
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|33 |МУЗ г. Астрахани"Стоматологическая поликлиника N4"|
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|34 |МУЗ г. Астрахани"Детская стоматологическая |
| |поликлиника" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|35 |МУЗ "Клинический родильныйдом" |
| |(гинекологическоеотделение, женская консультация) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучрежденияздравоохранения |
| |ахтубинскогорайона |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|36 |МУЗ "Ахтубинскаяцентральная районная больница" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|37 |МУЗ "Капустиноярская участковаябольница" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|38 |МУЗ "Нижнебаскунчакскаяучастковая больница" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|39 |МУЗ "Болхунская участковаябольница" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|40 |МУЗ "Золотухинскаяучастковаябольница" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучрежденияздравоохранения |
| |Володарскогорайона |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|41 |МУ "Володарскаяцентральная районная больница": |
| | (включая филиалы в п. Тумак, с. Марфино,с. |
| |Тишково, с.Цветном) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучрежденияздравоохранения |
| |Енотаевскогорайона |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|42 |МУЗ "Енотаевскаяцентральная районная больница" |
| | (включая филиал в с. Волжском и с. Никольском) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучрежденияздравоохранения |
| |Икрянинскогорайона |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|43 |МУЗ "Икрянинская центральнаярайонная больница" |
| | (включая филиалыв р. п. Красные Баррикады, с. |
| |Мумра, с.Оранжереи, с. Бахтемир, с. Трудфронт, с. |
| |Житном) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучрежденияздравоохранения |
| |Камызякскогорайона |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|44 |МУЗ "Камызякская центральнаярайонная больница" |
| | (включая филиалы в с. Образцово-Травино, р.п. |
| |Кировском, с.Тузуклей, п. Волго-Каспийском) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучрежденияздравоохранения |
| |Красноярскогорайона |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|45 |МУЗ "Красноярскаяцентральная районная больница" |
| |(включая отделениеобщей врачебной практики: с. |
| |Верхний Бузан, с.Бузан и с.Забузан) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучрежденияздравоохранения |
| |Лиманскогорайона |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|46 |МУЗ "Лиманскаяцентральная районная больница" |
| | (включая филиалы в с. Оля, с.Зензели) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучрежденияздравоохранения |
| |Наримановскогорайона |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|47 |МУЗ "Наримановская центральнаярайонная больница" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|48 |МУЗ "Районная больницаN 1 Наримановского района" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучрежденияздравоохранения |
| |Приволжскогорайона |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|49 |МУЗ "Приволжскаяцентральная районная больница" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|50 |МУЗ "Началовскаяучастковаябольница" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучрежденияздравоохранения |
| |Харабалинскогорайона |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|51 |МУЗ "Харабалинскаяцентральная районная больница" |
| | (включая филиал вс.Вольном) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|52 |МУЗ "Сасыкольскаярайонная больница N2" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучрежденияздравоохранения |
| |Черноярскогорайона |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|53 |МУЗ "Черноярскаяцентральная районная больница" |
| |(включаяобособленныеподразделения: |
| |Солодниковскаяучастковая больница, Каменноярская |
| |участковаябольница и Старицкая участковая |
| |больница) |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |муниципальныеучреждения здравоохранения г. |
| |Знаменска |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|54 |МУ "Центральнаягородская больница, г. Знаменск" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
| |учрежденияздравоохраненияфедерального, |
| |ведомственногоподчинения |
| |и других формсобственности |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|55 |Клиническая больница N 2 ФГУ"ЮОМЦ Росздрава" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|56 |Ахтубинская больница ФГУ"ЮОМЦРосздрава" |
|———|———————————————————————————————————————————————————|
|57 |Правобережная больница ФГУ"ЮОМЦ Росздрава" |
