Постановление Правительства Астраханской области от 25.07.2008 № 394-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.12.2007 N 564-П

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

25.07.2008 N 394-П
    

 

    
      Утратилo
    
     силу - Постановление

    Правительства Астраханской области

    
      от 30.12.2008 г. N 676-П
    
  
    

 

   О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской
                    области от 20.12.2007 N 564-П
    

 

    
           
      (В редакции Постановления Правительства Астраханской области     
      

                            от 30.12.2008 № 695-П)                        

    

 

     В целях  корректировки  объемов медицинской  помощи,  оказываемой
лечебно-профилактическими   учреждениями   Астраханской   области   по
обязательному  медицинскому  страхованию,  а также  в  соответствии  с
постановлением Правительства Российской  Федерации от 31.12.2004 N 911
   порядке   оказания   медицинской   помощи,   санаторно-курортного
обеспечения  и  осуществления отдельных  выплат  некоторым  категориям
военнослужащих,  сотрудников правоохранительных  органов  и членам  их
семей"
    

 

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в постановление  Правительства Астраханской области  от

20.12.2007  N 564-П    Программе государственных  гарантий  оказания
гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  помощи   на
территории Астраханской области на 2008 год" следующие изменения:
     1.1. Приложение N 2 к Программе государственных гарантий оказания
гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  помощи   на
территории   Астраханской   области   на   2008   год,    утвержденной
постановлением  (далее  -   Программа),  изложить  в  новой   редакции
(приложение N 1).
     1.2. (Исключен - Постановление Правительства Астраханской области
    от 30.12.2008 № 695-П)
  
     1.3. (Исключен - Постановление Правительства Астраханской области
    от 30.12.2008 № 695-П)
  
     1.4. (Исключен - Постановление Правительства Астраханской области
    от 30.12.2008 № 695-П)
  
     1.5. Абзац двадцать пятый приложения N 12 к Программе изложить  в
следующей редакции:
     "- дополнительная     диспансеризация     работающих      граждан
государственных,      муниципальных      учреждений       образования,
здравоохранения, социальной  защиты, культуры,  физической культуры  и
спорта,  научно-исследовательских   учреждений,  а  также   работающих
граждан всех организаций независимо от организационно-правовой формы и
формы  собственности,  застрахованных  в  системе  ОМС,   детей-сирот,
находящихся  в  стационарных  учреждениях,  и  детей,  оставшихся  без
    попечения  родителей  (в рамках  приоритетного  национального  проекта
  
    "Здоровье");".
  
     1.6. Дополнить   приложение  N 14   к  Программе  абзацем   пятым
следующего содержания:
     "- возмещение учреждениям государственной и муниципальной  систем
здравоохранения Астраханской области расходов на оказание  медицинской
помощи  военнослужащим,  гражданам,   призванным  на  военные   сборы,
сотрудникам    органов    внутренних   дел    Российской    Федерации,
Государственной   противопожарной   службы   Министерства   Российской
Федерации  по  делам  гражданской обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  уголовно-исполнительной
системы,   таможенных   органов  и   лицам   начальствующего   состава
федеральной  фельдъегерской  связи  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от 31.12.2004 N 911    порядке
оказания  медицинской   помощи,  санаторно-курортного  обеспечения   и
осуществления отдельных  выплат  некоторым категориям  военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов и членам их семей.".
     1.7. В приложении N 15 к Программе:
     - в абзаце пятом вместо "1,6258" читать "1,6099";
     - в абзаце восьмом вместо "0,0755" читать "0,0688";
     - в абзаце одиннадцатом вместо "1,742" читать "1,741";
     - в абзаце двенадцатом вместо "1,1930" читать "1,1976".
     1.8. (Исключен - Постановление Правительства Астраханской области
    от 30.12.2008 № 695-П)
  
     1.9. (Исключен - Постановление Правительства Астраханской области
    от 30.12.2008 № 695-П)
  
     2. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 постановления  Правительства
Астраханской  области от  27.02.2008  N 86-П  "О внесении изменений  в
постановление Правительства Астраханской области от 20.12.2007 N 564-П
и признании утратившим  силу постановления Правительства  Астраханской
области от 11.12.2007 N 544-П" исключить.
     3. Агентству   по    печати   и   информационным    коммуникациям
Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать данное  постановление
в средствах массовой информации.
     4. Постановление вступает в силу  по истечении 10 дней после  его
официального  опубликования  и  распространяется  на   правоотношения,
возникшие с 01.01.2008.
    

 

    

 

Губернатор Астраханской области                         А.А. Жилкин
    

 

    

 

    

 

     Приложение N 1
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 25.07.2008 N 394-П
    

 

     Приложение N 2
     к Программе
    

 

                 Перечень учреждений здравоохранения
           и медицинских организаций Астраханской области,
     работающих в системе обязательного медицинского страхования
    

 

      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      | N |       Наименование учреждений и организаций       |
      |п/п|                                                   |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |1  |2                                                  |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |государственные учреждения здравоохранения         |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |1  |ГУЗ Александро-Мариинская областная клиническая    |
      |   |больница                                           |
          
    |   |    (включая консультативную поликлинику и         |
  
      |   |областной диагностический центр)                   |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |2  |ГУЗ "Областная детская клиническая больница им.    |
      |   |Н.Н. Силищевой"                                    |
      |   |   (включая консультативную поликлинику)           |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |3  |ГУЗ "Областная клиническая больница N 2 им. проф.  |
      |   |И.Н. Аламдарова"                                   |
      |   |    (включая консультативную поликлинику)          |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |4  |ГУЗ "Областная клиническая больница N 3"           |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |5  |ГУЗ "Областная инфекционная клиническая больница"  |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |6  |ГУЗ "Областной онкологический диспансер" (*)       |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |7  |ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер"   |
      |   |     (включая консультативную поликлинику)         |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |8  |ГУЗ "Клинический центр восстановительного лечения  |
      |   |и медицинской профилактики"                        |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |9  |ГУЗ "Областной клинический стоматологический       |
      |   |центр"                                             |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |10 |ГУЗ "Областная клиническая психиатрическая         |
      |   |больница"                                          |
      |   |    (терапевтическое отделение)                    |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения г.        |
      |   |астрахани                                          |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |11 |МУЗ "Городская клиническая больница N 2"           |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |12 |МУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. С.М.   |
      |   |Кирова"                                            |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |13 |МУЗ "Городская клиническая больница N 4 им.        |
      |   |В.И. Ленина"                                       |
          
    |   |     (включая консультативно-диагностический       |
  
      |   |центр)                                             |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |14 |МУЗ "Городская больница N 5"                       |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |15 |МУЗ "Детская городская клиническая больница N 2"   |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |16 |МУЗ "Городская поликлиника N 1"                    |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |17 |МУЗ "Городская поликлиника N 2"                    |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |18 |МУЗ "Городская поликлиника N 3"                    |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |19 |МУЗ "Городская поликлиника N 4"                    |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |20 |МУЗ "Городская поликлиника N 5"                    |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |21 |МУЗ "Городская поликлиника N 6"                    |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |22 |МУЗ "Городская поликлиника N 7"                    |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |23 |МУЗ "Городская поликлиника N 8 им. Н.И. Пирогова"  |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |24 |МУЗ "Городская поликлиника N 9" (**)               |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |25 |МУЗ "Центр восстановительной медицины и            |
      |   |реабилитации"                                      |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |26 |МУЗ "Детская городская поликлиника N 1"            |
          
    |   |     (включая консультативно-диагностический       |
  
      |   |центр)                                             |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |27 |МУЗ "Детская городская поликлиника N 3"            |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |28 |МУЗ "Детская городская поликлиника N 4"            |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |29 |МУЗ "Детская городская поликлиника N 5"            |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |30 |МУЗ г. Астрахани "Стоматологическая поликлиника N  |
      |   |1"                                                 |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |31 |МУЗ г. Астрахани "Стоматологическая поликлиника N  |
      |   |2"                                                 |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |32 |МУЗ г. Астрахани "Стоматологическая поликлиника N3"|
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |33 |МУЗ г. Астрахани "Стоматологическая поликлиника N4"|
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |34 |МУЗ г. Астрахани "Детская стоматологическая        |
      |   |поликлиника"                                       |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |35 |МУЗ "Клинический родильный дом"                    |
      |   |(гинекологическое отделение, женская консультация) |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения           |
      |   |ахтубинского района                                |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |36 |МУЗ "Ахтубинская центральная районная больница"    |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |37 |МУЗ "Капустиноярская участковая больница"          |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |38 |МУЗ "Нижнебаскунчакская участковая больница"       |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |39 |МУЗ "Болхунская участковая больница"               |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |40 |МУЗ "Золотухинская участковая больница"            |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения           |
      |   |Володарского района                                |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |41 |МУ "Володарская центральная районная больница":    |
          
    |   |     (включая филиалы в п. Тумак, с. Марфино, с.   |
  
          
    |   |Тишково, с. Цветном)                               |
  
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения           |
      |   |Енотаевского района                                |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |42 |МУЗ "Енотаевская центральная районная больница"    |
      |   |    (включая филиал в с. Волжском и с. Никольском) |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения           |
      |   |Икрянинского района                                |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |43 |МУЗ "Икрянинская центральная районная больница"    |
          
    |   | (включая филиалы в р. п. Красные Баррикады, с.    |
  
      |   |Мумра, с. Оранжереи, с. Бахтемир, с. Трудфронт, с. |
          
    |   |Житном)                                            |
  
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения           |
      |   |Камызякского района                                |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |44 |МУЗ "Камызякская центральная районная больница"    |
          
    |   |     (включая филиалы в с. Образцово-Травино, р.п. |
  
          
    |   |Кировском, с. Тузуклей, п. Волго-Каспийском)       |
  
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения           |
      |   |Красноярского района                               |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |45 |МУЗ "Красноярская центральная районная больница"   |
          
    |   |(включая отделение общей врачебной практики: с.    |
  
          
    |   |Верхний Бузан, с. Бузан и с. Забузан)              |
  
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения           |
      |   |Лиманского района                                  |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |46 |МУЗ "Лиманская центральная районная больница"      |
      |   |     (включая филиалы в с. Оля, с. Зензели)        |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения           |
      |   |Наримановского района                              |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |47 |МУЗ "Наримановская центральная районная больница"  |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |48 |МУЗ "Районная больница N 1 Наримановского района"  |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения           |
      |   |Приволжского района                                |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |49 |МУЗ "Приволжская центральная районная больница"    |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |50 |МУЗ "Началовская участковая больница"              |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения           |
      |   |Харабалинского района                              |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |51 |МУЗ "Харабалинская центральная районная больница"  |
      |   |     (включая филиал в сольном)                  |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |52 |МУЗ "Сасыкольская районная больница N 2"           |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения           |
      |   |Черноярского района                                |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |53 |МУЗ "Черноярская центральная районная больница"    |
          
    |   |(включая обособленные подразделения:               |
  
      |   |Солодниковская участковая больница, Каменноярская  |
      |   |участковая больница и Старицкая участковая         |
      |   |больница)                                          |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |муниципальные учреждения здравоохранения г.        |
      |   |Знаменска                                          |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |54 |МУ "Центральная городская больница, г. Знаменск"   |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |   |учреждения здравоохранения федерального,           |
      |   |ведомственного подчинения                          |
      |   |и других форм собственности                        |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |55 |Клиническая больница N 2 ФГУ "ЮОМЦ Росздрава"      |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |56 |Ахтубинская больница ФГУ "ЮОМЦ Росздрава"          |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |57 |Правобережная больница ФГУ "ЮОМЦ Росздрава"        |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |58 |Поликлиника им. III Интернационала ФГУ "ЮОМЦ       |
      |   |Росздрава"                                         |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |59 |Поликлиника им. Ленина ФГУ "ЮОМЦ Росздрава"        |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |60 |НУЗ "Медико-санитарная часть"                      |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |61 |НУЗ "Отделенческая больница на ст. Астрахань-1 ОАО |
      |   |"РЖД"                                              |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |62 |НУЗ "Узловая больница на ст. Верхний Баскунчак ОАО |
      |   |"РЖД"                                              |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |63 |ФГУ "1501 военный госпиталь Военно-воздушных сил"  |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |64 |Военная поликлиника в/ч 64365                      |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |65 |ОАО "Новая поликлиника - Астрахань"                |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
      |66 |ГОУ ВПО "Астраханская государственная медицинская  |
      |   |академия Росздрава" - УНДЦ                         |
      |———|———————————————————————————————————————————————————|
    

 

     (*) - за счет  средств  ОМС  финансируется  оказание  медицинской
помощи  гражданам  Российской  Федерации,  застрахованным за пределами
Астраханской области, в рамках межтерриториальных расчетов
    (**) - функционирует в системе ОМС с 01.06.2008.
    

 

    

 

    

 

     Приложение N 2
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 25.07.2008 N 394-П
    

 

     Приложение N 4
     к Программе
    

 

          Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий в 2008 году
          по источникам финансирования без учета расходов федерального бюджета
                      на дополнительное лекарственное обеспечение,
              реализацию национального проекта "Здоровье", целевых программ
    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————————————|——————————————————————————|

    |   Медицинская     |N   |Еди-  |Терри-|Тер- |   Подушевые   |   Стоимость Программы    |

    |    помощь по      |стр.|ница  |тори- |рито-|   нормативы   |     государственных      |

    |   источникам      |    |изме- |альные|риа- | финансирования|  гарантий по источникам  |

    | финансирования и  |    |рения |норма-|льные|               |      финансирования      |

    |    условиям       |    |      |тивы  |нор- |———————————————|————————————————————|—————|

    |  предоставления   |    |      |объ-  |ма-  |   руб. на 1   |                    |     |

    |                   |    |      |емов  |тивы | жителя в год  |      млн. руб.     |     |

    |                   |    |      |мед-  |фи-  |———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |                   |    |      |помощи|нан- |из     |из     |сред- |сред- |      |     |

    |                   |    |      |на 1  |совых|средств|средств|ства  |ства  |всего | % к |

    |                   |    |      |жителя|зат- |бюджета|ОМС    |бюд-  |ОМС   |      |итогу|

    |                   |    |      |      |рат  |       |       |жета  |      |      |     |

    |                   |    |      |      |на   |       |       |      |      |      |     |

    |                   |    |      |      |еди- |       |       |      |      |      |     |

    |                   |    |      |      |ницу |       |       |      |      |      |     |

    |                   |    |      |      |объе-|       |       |      |      |      |     |

    |                   |    |      |      |ма   |       |       |      |      |      |     |

    |                   |    |      |      |мед- |       |       |      |      |      |     |

    |                   |    |      |      |помо-|       |       |      |      |      |     |

    |                   |    |      |      |щи   |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |         А         | 1  |    2 |  3   |  4  |  5    |  6    |  7   |  8   |  9   | 10  |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |1. Медицинская     | 01 |      |X     |X    |1971,9 |X      |1929,7|X     |1929,7|46,0 |

    |помощь,            |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |предоставленная за |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |счет бюджетов, в   |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |том числе:         |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |1.1. Скорая        | 02 |вызов |0,3747|798,8|299,3  |X      |292,9 |X     |292,9 |7,0  |

    |медицинская помощь |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |1.2. При           | 03 |      |X     |X    |950,5  |X      |930,1 |X     |930,1 |22,2 |

    |заболеваниях, не   |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |включенных в       |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |Территориальную    |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |программу ОМС, в   |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |том числе:         |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |- амбулаторная     | 04 |посе- |1,6099|130,0|209,3  |X      |204,8 |X     |204,8 |4,9  |

    |помощь             |    |щение |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |- стационарная     | 05 |к/день|1,1976|605,5|725,2  |X      |709,7 |X     |709,7 |16,9 |

    |помощь             |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |- в дневных        | 06 |п/день|0,0688|231,1|16,0   |X      |15,6  |X     |15,6  |0,4  |

    |стационарах        |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |1.3. Прочие виды   | 07 |           |Х    |620,0        |606,7 |Х     |606,7 |14,5 |

    |медицинских и иных |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |услуг:             |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |1.4.               | 08 |           |Х    |102,1        |100,0 |Х     |100,0 |2,3  |

    |Специализированная |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |высокотехнологичная|    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |медицинская помощь,|    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |оказываемая в      |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |медицинских        |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |организациях       |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |субъекта РФ        |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |2. Финансовые      | 09 |           |Х    |390,7  |       |382,3 |Х     |382,3 |9,1  |

    |средства бюджетов  |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |на затраты         |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |медицинских        |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |организаций,       |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |работающих в       |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |системе ОМС,       |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |которые не включены|    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |в тариф ОМС        |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |3. Территориальная | 10 |           |Х    |390,7  |1922,5 |382,3 |1881,3|2263,6|54,0 |

    |программа ОМС, в   |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |том числе:         |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |- амбулаторная     | 11 |посе- |8,391 |112,3|135,7  |806,6  |132,8 |789,3 |922,1 |22,0 |

    |помощь             |    |щение |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |- стационарная     | 12 |к/день|1,741 |592,5|230,9  |800,7  |225,9 |783,6 |1009,5|24,1 |

    |помощь             |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |- в дневных        | 13 |п/день|0,485 |289,3|24,1   |116,2  |23,6  |113,7 |137,3 |3,3  |

    |стационарах        |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |- затраты на АУП   | 14 |           |Х          |44,4        |43,5  |43,5  |1,0  |

    |ТФОМС              |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |- затраты на АУП   | 15 |           |Х          |37,9        |37,1  |37,1  |0,9  |

    |страховых          |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |медицинских        |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |организаций        |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |Резерв формирования| 16 |           |Х          |65,6        |64,1  |64,1  |1,5  |

    |предупредительных  |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |мероприятий СМО    |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |Нормированный      | 17 |           |Х          |51,1        |50,0  |50,0  |1,2  |

    |страховой запас    |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |ИТОГО (сумма строк | 18 |           |Х    |2362,6 |1922,5 |2312,0|1881,3|4193,3|100,0|

    
      |01 + 10)           |    |      |      |     |       |       |      |      |      |     |
    
    
      

    |———————————————————|————|——————|——————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    

 

    

 

                            Сводный расчет объемов и стоимости
                      Программы государственных гарантий в 2008 году
    

 

    |———————————————————|————|——————|——————|——————|———————————————|——————————————————————————|

    |   Медицинская     |N   |Еди-  |Терри-|Терри-|   Подушевые   |   Стоимость Программы    |

    |    помощь по      |стр.|ница  |тори- |ториа-|   нормативы   |     государственных      |

    |   источникам      |    |изме- |альные|льные | финансирования|  гарантий по источникам  |

    | финансирования и  |    |рения |норма-|норма-|               |      финансирования      |

    |    условиям       |    |      |тивы  |тивы  |———————————————|————————————————————|—————|

    |  предоставления   |    |      |объ-  |финан-|   руб. на 1   |                    |     |

    |                   |    |      |емов  |помощи| жителя в год  |      млн. руб.     |     |

    |                   |    |      |мед-  |финан-|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |                   |    |      |помощи|совых |из     |из     |сред- |сред- |      |     |

    |                   |    |      |на 1  |затрат|средств|средств|ства  |ства  |всего | % к |

    |                   |    |      |жителя|на    |бюджета|ОМС    |бюд-  |ОМС   |      |итогу|

    |                   |    |      |      |едини-|       |       |жета  |      |      |     |

    |                   |    |      |      |цу    |       |       |      |      |      |     |

    |                   |    |      |      |объема|       |       |      |      |      |     |

    |                   |    |      |      |мед-  |       |       |      |      |      |     |

    |                   |    |      |      |помощи|       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |         А         | 1  |    2 |  3   |  4   |  5    |  6    |  7   |  8   |  9   | 10  |

    |———————————————————|————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |1. Медицинская     | 01 |      | X    |X     | 2106,9| X     |2061,7| X    |2061,7| 43,4|

    |помощь,            |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |предоставленная за |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |счет бюджетов, в   |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |том числе:         |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |1.1. Скорая        | 02 |вызов | 0,318|1213,3| 385,8 | X     |377,5 | X    |377,5 | 7,9 |

    |медицинская помощь |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |1.2. При           | 03 |      | X    |X     | 785,1 | X     |768,3 | X    |768,3 | 16,1|

    |заболеваниях, не   |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |включенных в       |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |Территориальную    |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |программу ОМС, в   |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |том числе:         |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |- амбулаторная     | 04 |посе- | 0,740|133,3 | 98,6  | X     |96,5  | X    |96,5  | 2,0 |

    |помощь             |    |щение |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |- стационарная     | 05 |к/день| 0,870|758,9 | 660,2 | X     |646,1 | X    |646,1 | 13,6|

    |помощь             |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |- в дневных        | 06 |п/день| 0,098|268,5 | 26,3  | X     |25,7  | X    |25,7  | 0,5 |

    |стационарах        |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |1.3. Прочие виды   | 07 |      | Х    |Х     | 731,8 | Х     |716,1 | Х    |716,1 | 15,1|

    |медицинских и иных |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |услуг              |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |1.4.               | 08 |      | Х    |Х     | 204,2 | Х     |199,8 | Х    |199,8 | 4,2 |

    |Специализированная,|    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |высокотехнологичная|    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |мед. помощь,       |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |оказываемая в      |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |федерал. мед.      |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |организациях за    |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |счет средств       |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |бюджета субъекта РФ|    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |———————————————————|————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|—————|

    |2. Финансовые      | 09 |      | Х    |Х     | 551,2 |       |539,4 | Х    |539,4 |     |

    |средства бюджетов  |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |на затраты         |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |медицинских        |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |организаций,       |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |работающих в       |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |системе ОМС,       |    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

    |которые не включены|    |      |      |      |       |       |      |      |      |     |

