Постановление Правительства Астраханской области от 06.07.2012 № 300-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 05.07.2010 N 273-П

  
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       06.07.2012 N 300-П
       
    О внесении изменений в
    постановление Правительства
    Астраханской области
    от 05.07.2010 N 273-П
       Во исполнение   протокола   совещания  при   вице-губернаторе   -председателе  Правительства  Астраханской области  К.А.  Маркелове  от30.05.2012   N  29   по   вопросам  обеспечения   жилыми   помещениямидетей-сирот, детей, оставшихся  без попечения родителей,  и лиц из  ихчисла на территории Астраханской областиПравительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести в постановление Правительства Астраханской  области  05.07.2010 N 273-П "Об отраслевой целевой программе "Дети Астраханскойобласти" на 2011-2012 годы" следующие изменения:
       1.1. В  паспорте  отраслевой целевой программы "Дети Астраханскойобласти" на  2011-2012  годы,  утвержденной  постановлением  (далее  -Программа),   строку   "Исполнители  основных  мероприятий  Программы"изложить в новой редакции:"Исполнители основных             - министерство образования и наукимероприятий Программы             Астраханской области;
                                    - министерство социального развития
                                    и труда Астраханской области;
                                    - министерство строительства и
                                    дорожного хозяйства Астраханской
                                    области;
                                    - министерство здравоохранения
                                    Астраханской области;
                                    - министерство культуры
                                    Астраханской области;
                                    - агентство по занятости
                                    населения Астраханской области;
                                    - управление Министерства внутренних
                                    дел Российской Федерации по
                                    Астраханской области
                                    (по согласованию);
                                    - органы местного самоуправления
                                    муниципальных образований
                                    Астраханской области
                                    (по согласованию);
                                    - исполнители мероприятий,
                                    определяемые на конкурсной основе".
       1.2. В  разделе  8 "Опенка  эффективности  реализации  Программы"Программы  таблицу  "Показатели  эффективности  реализации  Программы"дополнить строкой:
   |————————————————————————|————————————|————————|———————|—————————|
   |Разработка про-         |        есть|  нет   | нет   |  наличие|
   |проектно-сметной        |            |        |       |         |
   |документации на         |            |        |       |         |
   |строительство жилых     |            |        |       |         |
   |помещений для           |            |        |       |         |
   |детей-сирот, детей,     |            |        |       |         |
   |оставшихся без          |            |        |       |         |
   |попечения родителей,    |            |        |       |         |
   |лиц из числа            |            |        |       |         |
   |детей-сирот и детей,    |            |        |       |         |
   |оставшихся без попечения|            |        |       |         |
   |родителей, строительство|            |        |       |         |
   |жилых помещений для     |            |        |       |         |
   |детей-сирот, детей ,    |            |        |       |         |
   |оставшихся без попечения|            |        |       |         |
   |родителей, лиц из числа |            |        |       |         |
   |детей-сирот и детей,    |            |        |       |         |
   |оставшихся  без         |            |        |       |         |
   |попечения родителей     |            |        |       |         |
   |————————————————————————|————————————|————————|———————|—————————|
       1.3. В  задаче  1 "создание системы эффективных практических мер,направленных  на  формирование  оптимальной  среды   жизнедеятельностидетей-сирот  и детей,  оставшихся без попечения родителей" направления"Дети-сироты"  подпрограммы  "Дети  и   семья"   перечня   мероприятийотраслевой  целевой программы "Дети Астраханской области" на 2011-2012годы:
       - цифры "56356,8" заменить цифрами "62390,4";
       - дополнить мероприятием 5 следующего содержания:
   |————————————————————————|————————|—————————|———————|————————|———————————|—————|————|———|————|
   |5. Разработка проектно- |минис-  |бюджет   | 0     |105000,0|Наличие    |нали-| 0  |0  |есть|
   |сметной документации на |терство |Астра-   |       |        |проектно-  |чие  |    |   |    |
   |строительство жилых     |строи-  |ханской  |       |        |сметной    |     |    |   |    |
   |помещений для           |тельства|области  |       |        |докумен-   |     |    |   |    |
   |детей-сирот, детей,     |и дорож-|         |       |        |тации      |     |    |   |    |
   |оставшихся без          |хозяй-  |         |       |        |на строи-  |     |    |   |    |
   |попечения родителей,    |ства    |         |       |        |тельство   |     |    |   |    |
   |лиц из числа детей-сирот|Астра-  |         |       |        |жилых      |     |    |   |    |
   |и детей, оставшихся     |ханской |         |       |        |помеще-    |     |    |   |    |
   |без попечения родителей,|области |         |       |        |ний для    |     |    |   |    |
   |строительство жилых     |        |         |       |        |детей-     |     |    |   |    |
   |помещений для           |        |         |       |        |сирот,     |     |    |   |    |
   |детей-сирот, детей,     |        |         |       |        |детей,     |     |    |   |    |
   |оставшихся без попечения|        |         |       |        |остав-     |     |    |   |    |
   |родителей, лиц из числа |        |         |       |        |шихся без  |     |    |   |    |
   |детей-сирот и детей,    |        |         |       |        |попечения  |     |    |   |    |
   |оставшихся без          |        |         |       |        |родителей, |     |    |   |    |
   |попечения родителей     |        |         |       |        |лиц из     |     |    |   |    |
   |                        |        |         |       |        |числа      |     |    |   |    |
   |                        |        |         |       |        |детей-     |     |    |   |    |
   |                        |        |         |       |        |сирот и    |     |    |   |    |
   |                        |        |         |       |        |детей, ос- |     |    |   |    |
   |                        |        |         |       |        |тавшихся   |     |    |   |    |
   |                        |        |         |       |        |без попече-|     |    |   |    |
   |                        |        |         |       |        |ния        |     |    |   |    |
   |                        |        |         |       |        |родителей  |     |    |   |    |
   |————————————————————————|————————|—————————|———————|————————|———————————|—————|————|———|————|
    - строку:
   |————————————————————————|————————|—————————|———————|————————|———————————|—————|————|———|————|
   |Итого по направлению:   |        |         |       |        |           |     |    |   |    |
   |Из них:                 |        |         |       |        |           |     |    |   |    |
   |бюджет Астраханской     |        |         |       |        |           |     |    |   |    |
   |области                 |        |         |       |        |           |     |    |   |    |
   |федеральный             |        |         |       |        |           |     |    |   |    |
   |бюджет:                 |        |         |       |        |           |     |    |   |    |
   |————————————————————————|————————|—————————|———————|————————|———————————|—————|————|———|————|
    заменить строкой:
   |————————————————————————|————————|—————————|———————|————————|———————————|—————|————|———|————|
   |Итого по направлению:   |        |104028,23|72867,7|        |           |     |    |   |    |
   |Из них:                 |        |         |       |        |           |     |    |   |    |
   |бюджет Астраханской     |        |         |       |        |           |     |    |   |    |
   |области                 |        |         |       |        |           |     |    |   |    |
   |федеральный             |        |         |       |        |           |     |    |   |    |
   |бюджет:                 |        |         |       |        |           |     |    |   |    |
   |————————————————————————|————————|—————————|———————|————————|———————————|—————|————|———|————|
       2. Агентству  связи  и массовых коммуникаций Астраханской области(Зайцева  М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в   средствахмассовой информации.
       3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня   его   официальногоопубликования.
       ГубернаторАстраханской области                                       А.А. Жилкин