ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2013 N 296-П
Утратило силу – Постановление
Правительства Астраханской области
от 30.12.2014 № 669-П
Об установлении тарифов на
платные социальные услуги,
предоставляемые гражданам
пожилого возраста и инвалидам
учреждениями социального
обслуживания, за исключением
граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в
государственных учреждениях
социального обслуживания
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.95 N 239 "О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)", постановлением Администрации
Астраханской области от 28.01.2005 N 1/14 "О перечне гарантированных
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого
возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания" и
постановлением Правительства Астраханской области от 02.07.2008 N
346-П "О ценообразовании в отношении продукции
производственно-технического назначения, товаров народного потребления
и услуг"
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на платные социальные услуги,
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями
социального обслуживания, за исключением граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в государственных учреждениях социального
обслуживания, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства
Астраханской области от 12.11.2012 N 482-П "Об установлении тарифов на
платные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста
и инвалидам учреждениями социального обслуживания, за исключением
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных
учреждениях социального обслуживания".
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области
(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин
Приложение
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 15.08.2013 N 296-П
Тарифы на платные социальные услуги,
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями
социального обслуживания, за исключением граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в государственных учреждениях социального
обслуживания
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| N | Наименование услуг | Единицы | Стоимость ус- |
| п/п | | измерения | луг |
| | | | в рублях |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| I. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвали- |
| дам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты |
| способности к самообслуживанию, входящие в перечень гарантированных |
| услуг |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1. | Услуги по организации питания, быта и | | |
| | досуга: | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.1 | Покупка и доставка на дом продуктов пи- | 1 услуга | 17,70 |
| | тания | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.2 | Покупка и доставка на дом горячих обе- | 1 услуга | 15,60 |
| | дов | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.3 | Покупка и доставка на дом промышлен- | 1 услуга | 16,50 |
| | ных товаров первой необходимости | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.4 | Помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 13,40 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.5 | Для граждан пожилого возраста и инва- | | |
| | лидов, проживающих в жилых помеще- | | |
| | ниях без центрального отопления и (или) | | |
| | водоснабжения: | | |
| | | | |
| | - доставка воды | 20 л | 16,50 |
| | | | |
| | - топка печей | 1 услуга | 14,30 |
| | | | |
| | - содействие в обеспечении топливом | 1 услуга | 12,10 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.6 | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт | 2 кг | 12,10 |
| | и обратная их доставка | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.7. | Содействие в организации ремонта жилья | 1 услуга | 19,90 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.8. | Содействие в уборке жилых помещений | 1 услуга | 19,90 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.9. | Содействие в оплате жилья и коммуналь- | 1 услуга | 12,10 |
| | ных услуг | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.10. | Содействие в организации предоставле- | 1 услуга | 6,60 |
| | ния услуг предприятиями торговли, ком- | | |
| | мунально-бытового обслуживания, связи | | |
| | и другими предприятиями, оказывающи- | | |
| | ми услуги населению | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.11. | Оказание помощи в написании писем | 1 услуга | 4,40 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.12. | Содействие в обеспечении книгами, жур- | 1 услуга | 4,40 |
| | налами, газетами | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1.13. | Содействие в посещении театров, выста- | 1 услуга | 9,90 |
| | вок и других культурных мероприятий | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2. | Социально-медицинские и санитарно- | | |
| | гигиенические услуги: | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2.1. | Обеспечение ухода с учетом состояния | 2 часа | 15,60 |
| | здоровья | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2.2. | Содействие в проведении медицинской | 1 услуга | 9,90 |
| | помощи в объеме базовой программы | | |
| | обязательного медицинского страхования | | |
| | граждан Российской Федерации, целевых | | |
| | программ и территориальных программ | | |
| | обязательного медицинского страхова- | | |
| | ния, оказываемой государственными и | | |
| | муниципальными лечебно- | | |
| | профилактическими учреждениями | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2.3. | Содействие в проведении медико- | 2-2,5 часа | 12,10 |
| | социальной экспертизы | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2.4. | Содействие в проведении реабилитаци- | 1 услуга | 12,10 |
| | онных мероприятий (медицинских, соци- | | |
| | альных, в том числе для инвалидов) на | | |
| | основании индивидуальных программ | | |
| | реабилитации | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2.5. | Содействие в обеспечении по заключе- | 1 услуга | 7,70 |
| | нию врачей лекарственными средствами | | |
| | и изделиями медицинского назначения | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2.6. | Оказание психологической помощи | 1 услуга | 9,90 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2.7. | Содействие в госпитализации, сопровож- | 1 услуга | 9,90 |
| | дение нуждающихся в лечебно-профилак- | | |
| | тические учреждения | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2.8. | Посещение в стационарных учреждениях | 1 услуга | 7,70 |
| | здравоохранения в целях оказания мо- | | |
| | рально-психологической поддержки | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2.9. | Помощь в получении путевок на санатор- | 1 услуга | 16,50 |
| | но-курортное лечение | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2.10. | Содействие в получении зубопротезной и | 1 услуга | 12,10 |
| | протезно-ортопедической помощи, а так- | | |
| | же в обеспечении техническими сред- | | |
| | ствами ухода и реабилитации | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 3. | Содействие в получении образования и | 1 услуга | 9,90 |
| | (или) профессии инвалидами в соответ- | | |
| | ствии с их физическими возможностями | | |
| | и умственными способностями | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 4. | Содействие в трудоустройстве | 1 услуга | 9,90 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 5. | Правовые услуги: | 1 услуга | 14,30 |
| | - помощь в оформлении документов; | | |
| | - содействие в получении установленных | | |
| | действующим законодательством мер | | |
| | социальной поддержки; | | |
| | - оказание помощи по вопросам пенсион- | | |
| | ного обеспечения и предоставления дру- | | |
| | гих социальных выплат; | | |
| | - содействие в получении юридической | | |
| | помощи и иных правовых услуг | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 6. | Содействие в организации ритуальных | 1 услуга | 14,30 |
| | услуг | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| II. Дополнительные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого |
| возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие ча- |
| стичной утраты способности к самообслуживанию |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1. | Очистка книг от пыли с выборкой их из | 1 полка с | 2,20 |
| | шкафа (полок) с последующей расстанов- | книгами | |
| | кой на место | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2. | Оттаивание холодильника, его мытье | 1 услуга | 7,70 |
| | внутри, снаружи | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 3. | Мытье люстр, подвесок, бра, торшеров, | 1 штука | 7,70 |
| | плафонов | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 4. | Мытье стен, дверей в квартире (доме) | 1 кв. м | 12,10 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 5. | Очистка или протирка от пыли мебели, | 1 кв. м | 12,10 |
| | полов | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 6. | Очистка от пыли ковров или ковровых | 1 кв. м | 9,90 |
| | дорожек, гардин, портьер | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 7. | Мытье отопительных батарей | 1 пог. м | 6,60 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 8. | Мытье (чистка) раковин | 1 штука | 4,40 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 9. | Мытье (чистка) ванны | 1 штука | 7,70 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 10. | Мытье (чистка) унитаза | 1 штука | 12,10 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 11. | Мытье (чистка) газовой плиты | 1 штука | 9,90 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 12. | Вынос мусора с любого этажа | 1 услуга | 2,20 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 13. | Стирка белья вручную на дому у заказчи- | 1 кг сухо- | 16,50 |
| | ка | го белья | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 14. | Стирка белья машинная на дому у заказ- | 1 кг сухо- | 12,10 |
| | чика | го белья | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 15. | Глажение белья на дому у заказчика | 1 кг сухо- | 9,90 |
| | | го белья | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 16. | Штопка, мелкий ремонт носков, постель- | 1 кв. дм | 6,60 |
| | ных принадлежностей и т.д. | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 17. | Мытье оконных стекол с протиркой под- | 1 кв. м | 7,70 |
| | оконников, оконных переплетов | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 18. | Утепление окон на зиму (проклейка бу- | 1 кв. м | 7,70 |
| | магой, прокладка утеплительного шнура, | | |
| | валика, замазка) | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 19. | Очистка рам от бумаги и замазки | 1 кв. м | 7,70 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 20. | Сдача стеклотары | 1 услуга | 7,70 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 21. | Уход за лежачими больными: приготов- | 1 час | 18,70 |
| | ление пищи, подогрев приготовленной | | |
| | пищи, кормление, мытье посуды, смена | | |
| | нательного, постельного белья, вынос ут- | | |
| | ки, ее мытье и дезинфекция | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 22. | Прополка огорода (вручную) | 1 сотка | 14,30 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 23. | Полив огорода (шлангом) | 1 сотка | 9,90 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 24. | Полив гряд, огородов (вручную) | 50 л | 14,30 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 25. | Сбор урожая: | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 25.1. | Овощей, картофеля | 20 кг | 9,90 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 25.2. | Яблок, груш, абрикосов, персиков и т.д. | 20 кг | 6,60 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 26. | Распиловка дров | 1 куб. м | 16,50 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 27. | Перенос дров для укладки | 1 куб. м | 14,30 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 28. | Укладка расколотых дров | 1 куб. м | 9,90 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 29. | Выполнение мелкого ремонта в квартире | 1 час | 14,30 |
| | (доме): столярные работы, слесарные ра- | | |
| | боты (материал за счет заказчика) | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 30. | Ремонтные работы (материал за счет за- | | |
| | казчика): | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 30.1. | Известковая побелка | 1 кв. м | 18,70 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 30.2. | Покраска полов | 1 кв. м | 16,50 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 30.3. | Окраска паровых батарей | 1 кв. м | 16,50 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 30.4. | Ремонт калитки | 1 пог. м | 16,50 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| III. Услуги, оказываемые специализированными отделениями социально- |
| медицинского обслуживания на дому комплексных центров социального об- |
| служивания |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1. | Наблюдение за состоянием здоровья | 2 часа | 7,70 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2. | Оказание экстренной доврачебной помо- | 1 услуга | 12,10 |
| | щи | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 3. | Оказание санитарно-гигиенических услуг | 1 услуга | 12,10 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 4. | Кормление ослабленных больных | 1 услуга | 11,20 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 5. | Проведение санитарно-просветительной | 1 услуга | 9,90 |
| | работы | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| IV. Услуги, предоставляемые в полустационарных условиях (отделениях |
| дневного пребывания, временного, постоянного проживания комплексных |
| центров социального обслуживания) |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 1. | Обеспечение горячим питанием | 1 услуга | 7,70 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 2. | Предоставление постельных принадлеж- | 1 услуга | 4,40 |
| | ностей и спального места в специальном | | |
| | помещении, отвечающем санитарно- | | |
| | гигиеническим требованиям | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 3. | Обеспечение книгами, журналами, газе- | 1 услуга | 3,20 |
| | тами, настольными играми и иным | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 4. | Социально-медицинские услуги: | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 4.1. | Содействие в получении медико- | 1 услуга | 8,80 |
| | психологической помощи | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 4.2. | Оказание санитарно-гигиенических услуг | 1 услуга | 6,60 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 4.3. | Организация лечебно-оздоровительных | 1 услуга | 6,60 |
| | мероприятий | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 4.4. | Содействие в проведении реабилитаци- | 1 услуга | 8,80 |
| | онных мероприятий (медицинских, соци- | | |
| | альных), в том числе для инвалидов на | | |
| | основании индивидуальных программ | | |
| | реабилитации | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 5. | Содействие в получении образования и | 1 услуга | 19,90 |
| | (или) профессии инвалидами в соответ- | | |
| | ствии с их физическими возможностями | | |
| | и умственными способностями: | | |
| | | | |
| | - создание условий для дошкольного вос- | | |
| | питания детей и получения образования | | |
| | по специальным программам; | | |
| | | | |
| | - создание условий для получения | | |
| | школьного образования по специальным | | |
| | программам; | | |
| | | | |
| | - проведение мероприятий по обучению | | |
| | доступным профессиональным навыкам в | | |
| | целях социально-трудовой реабилитации, | | |
| | восстановления личностного и социаль- | | |
| | ного статуса | | |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| 6. | Правовые услуги | 1 услуга | 19,90 |
|———————|——————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|