ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014 N 669-П
О тарифах на социальные услуги, предоставляемыеполучателям социальных услуг государственными организациями социальногообслуживания без обеспечения проживания
(В редакции Постановления ПравительстваАстраханской области
В соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочениюгосударственного регулирования цен (тарифов)», постановлением ПравительстваАстраханской области от12.12.2014 № 570-П «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги наосновании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
Правительство Астраханской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые тарифы насоциальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг государственными организациями социального обслуживания без обеспеченияпроживания:
- государственным автономным учреждениемАстраханской области «Многопрофильный социальный центр «Семья»;
- государственным казенным учреждениемсоциального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения, Трусовский район, г. Астрахань»;
- государственным казенным учреждениемсоциального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения, Приволжский район, Астраханская область»;
- государственным казенным учреждениемсоциального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения, Ахтубинский район, Астраханская область»;
- государственным казенным учреждениемсоциального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения, Икрянинский район, Астраханская область»;
- государственным казенным учреждениемсоциального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения, Володарский район, Астраханская область»;
- государственным казенным учреждениемсоциального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения, Енотаевский район, Астраханская область»;
- государственным казенным учреждениемсоциального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения, Лиманский район, Астраханская область»;
- государственным казенным учреждениемсоциального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения, Харабалинский район, Астраханская область»;
- государственным казенным учреждениемсоциального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения, Камызякский район, Астраханская область»;
- государственным казенным учреждениемсоциального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения, Красноярский район, Астраханская область»;
- государственным казенным учреждениемсоциального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения, г. Знаменск, Астраханская область»;
- государственным автономным учреждением«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченнымивозможностями»;
- государственным казенным учреждениемАстраханской области «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихсябез попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей ипостинтернатного сопровождения «Веста»; (В редакцииПостановления Правительства Астраханской области от20.02.2015 г. № 57-П)
- государственным автономным учреждениемАстраханской области «Реабилитационный центр для детей и подростков сограниченными возможностями «Коррекция и развитие»;
- государственным бюджетным учреждениемсоциального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживаниянаселения, Кировский район, г. Астрахань»;
- государственным казенным учреждениемАстраханской области «Многофункциональный центр социальной поддержки населенияНаримановского района»;
- государственным автономным учреждениемАстраханской области «Многофункциональный центр социального обслуживанияграждан пожилого возраста и инвалидов города Астрахани «Оберег»; (В редакции Постановления Правительства Астраханскойобласти от20.02.2015 г. № 57-П)
- государственным казенным учреждениемАстраханской области «Многофункциональный центр социальной поддержки населенияЧерноярского района».
2. Признать утратившим силупостановление Правительства Астраханской области от15.08.2013 №296-П «Об установлении тарифов на платные социальные услуги,предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениямисоциального обслуживания, за исключением граждан пожилого возраста и инвалидов,проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания».
3. Агентству связи и массовыхкоммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с01.01.2015 и действует до 31.12.2015.
Губернатор Астраханскойобласти А.А. Жилкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области от 30.12.2014 № 669-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственным
автономным учреждениемАстраханской области
«Многопрофильныйсоциальный центр «Семья»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-психологические услуги: |
|
|
| в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультиро-вание, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 723,17 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 406,76 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 180,80 |
2. | Социально-педагогические услуги: |
|
|
| в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 2 836,47 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 2 836,47 |
3. | Социально-трудовые услуги: |
|
|
| в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание помощи в трудоустройстве | с 1 человека в год | 4 637,41 |
4. | Социально-правовые услуги: |
|
|
| в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в год | 1 582,99 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в год | 791,56 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 527,65 |
5. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: |
|
|
| в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | с 1 человека в год | 9 562,17 |
6. | Срочные социальные услуги: |
|
|
| обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | с 1 человека в год | 1 907,76 |
| обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | с 1 человека в год | 1 907,76 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 30.12.2014 № 669-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые
государственным казенным учреждением социальногообслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социальногообслуживания населения, Трусовский район, г. Астрахань»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1 | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 24,06 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 130,40 |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 242,35 |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 149,58 |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 4 505,84 |
2 | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 178,57 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 138,56 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 26,95 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 46,88 |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 1 552,84 |
| содействие в выполнении или выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в год | 421,21 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в год | 421,21 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 1 552,84 |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
|
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 19,78 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 11,53 |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 588,06 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 1 009,27 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 588,06 |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | с 1 человека в год | 1 009,27 |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
|
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 30,44 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 8,26 |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 10 287,54 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 10 287,54 |
5. | Социально-правовые услуги: |
|
|
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 8,26 |
5.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в год | 421,21 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в год | 421,21 |
6 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: |
|
|
6.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | с 1 человека в день | 116,24 |
6.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | с 1 человека в год | 421,21 |
| оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | с 1 человека в год | 1 552,85 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 30.12.2014 № 669-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые
государственным казенным учреждением социальногообслуживания
населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального
обслуживания населения, Приволжский район,Астраханская область»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
| в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 услуга | 18,22 |
| помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 18,22 |
| помощь в приеме пищи (кормление) | 1 услуга | 8,75 |
| оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 услуга | 16,40 |
| сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 услуга | 6,56 |
| покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой | 1 услуга | 12,27 |
| организация помощи в проведении ремонта и уборка жилых помещений | 1 услуга | 19,14 |
| отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 153,09 |
| содействие в организации ритуальных услуг | 1 услуга | 262,44 |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
|
| в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| содействие в выполнении или выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.); | 1 услуга | 9,11 |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 1 услуга | 10,71 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 100,60 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | 1 услуга | 5,03 |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
|
| в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | 1 услуга | 43,74 |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
|
| в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 услуга | 131,22 |
5. | Социально-правовые услуги: |
|
|
| в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 174,96 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга | 109,35 |
6. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: |
|
|
| в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 393,65 |
| обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 1 услуга | 131,22 |
| оказание помощи в обучении первичным навыкам компьютерной грамотности | 1 услуга | 3149,22 |
:
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 30.12.2014 № 669-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые
государственным казенным учреждениемсоциального обслуживания
населения Астраханской области«Комплексный центр социального
обслуживания населения, Ахтубинский район,Астраханская область»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 136,66 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 53,72 |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 45,14 |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 118,47 |
1.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в год | 368,72 |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в год | 109,51 |
1.3. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 услуга | 42,09 |
| помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 33,30 |
| помощь в приеме пищи (кормление) | 1 услуга | 17,03 |
| оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 услуга | 71,41 |
| сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 услуга | 76,15 |
| покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой | 1 услуга | 21,01 |
| организация помощи в проведении ремонта и уборка жилых помещений | 1 услуга | 81,43 |
| отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 56,55 |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 11,26 |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 63,85 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 78,33 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 10,93 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 12,62 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 104,26 |
2.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в год | 904,37 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в год | 799,33 |
2.3. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| содействие в выполнении или выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.); | 1 услуга | 12,87 |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 1 услуга | 11,15 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 40,99 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 19,57 |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
|
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 13,23 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 15,47 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в день | 10,84 |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирова-ние, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 88,52 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 103,20 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 124,64 |
3.3. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | 1 услуга | 109,14 |
4. | Социально-педагогические услуги: |
|
|
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | с 1 человека в день | 7,05 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в день | 6,67 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 8,31 |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-педагогическая коррекция, включающая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 53,64 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | с 1 человека в год | 49,73 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 57,81 |
4.3. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 услуга | 155,04 |
5 | Социально-правовые услуги: |
|
|
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 13,07 |
| услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | с 1 человека в день | 20,86 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 33,93 |
5.2. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 153,30 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга | 153,84 |
6 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: |
|
|
| в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | с 1 человека в год | 72,78 |
| обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | с 1 человека в год | 36,11 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 30.12.2014 № 669-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые
государственным казенным учреждением социальногообслуживания
населения Астраханской области «Комплексный центрсоциального
обслуживания населения, Икрянинский район,Астраханская область»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 115,24 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 88,04 |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 102,16 |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 61,05 |
1.2. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 услуга | 21,96 |
| помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 23,14 |
| помощь в приеме пищи (кормление) | 1 услуга | 23,14 |
| оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 услуга | 27,77 |
| покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой | 1 услуга | 21,81 |
| организация помощи в проведении ремонта и уборка жилых помещений | 1 услуга | 37,60 |
| отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 27,77 |
| содействие в организации ритуальных услуг | 1 услуга | 22,22 |
2 | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 39,10 |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 39,10 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 39,10 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 39,10 |
| консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | с 1 человека в день | 39,10 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 39,10 |
2.2. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| содействие в выполнении или выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.); | 1 услуга | 29,03 |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 1 услуга | 23,01 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 25,64 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 27,63 |
3. | Социально-психологические услуги: |
|
|
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в день | 39,10 |
3.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в год | 2 819,48 |
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | с 1 человека в год | 2 819,48 |
| социально-психологический патронаж | с 1 человека в год | 2 819,48 |
3.3. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы | 1 услуга | 18,51 |
4 | Социально-педагогические услуги: |
|
|
4.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в день | 48,09 |
4.2. | в полустационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-педагогическая коррекция, включающая диагностику и консультирование | с 1 человека в год | 9 142,41 |
| организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) | с 1 человека в год | 8 390,14 |
4.3. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 услуга | 27,77 |
5 | Социально-правовые услуги: |
|
|
5.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | с 1 человека в день | 10,08 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | с 1 человека в день | 8,79 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | с 1 человека в день | 10,08 |
5.2. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 27,77 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 1 услуга | 27,77 |
| консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание | 1 услуга | 27,77 |
6. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: |
|
|
| в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | с 1 человека в день | 48,09 |
| проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | с 1 человека в день | 48,09 |
| обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | с 1 человека в день | 48,09 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 30.12.2014 № 669-П
Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственнымказенным учреждением социального обслуживания населения Астраханской области«Комплексный центр социального обслуживания населения, Володарский район,Астраханская область»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуг в рублях |
1. | Социально-бытовые услуги: |
|
|
1.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 79,50 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам | с 1 человека в день | 99,84 |
| обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам | с 1 человека в день | 91,63 |
| обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования | с 1 человека в день | 83,10 |
1.2. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 услуга | 39,86 |
| помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 31,32 |
| оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 услуга | 341,67 |
| сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 услуга | 170,84 |
| организация помощи в проведении ремонта и уборка жилых помещений | 1 услуга | 246,40 |
| покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой | 1 услуга | 20,42 |
| отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 136,74 |
2. | Социально-медицинские услуги: |
|
|
2.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | с 1 человека в день | 14,01 |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | с 1 человека в день | 14,01 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | с 1 человека в день | 14,01 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | с 1 человека в день | 14,01 |
| проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | с 1 человека в день | 14,01 |
2.2. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
| содействие в выполнении или выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 1 услуга | 5,67 |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 1 услуга | 2,05 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 10,21 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 5,47 |
3 | Социально-психологические услуги: |
|
|
3.1. | в стационарной форме социального обслуживания: |
|
|
| социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | с 1 человека в день | 9,15 |
3.2. | в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
