ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
26.04.2018№ 213-Пр
Обисполнении бюджета
Астраханскойобласти
заI квартал 2018 года
В соответствии со статьей 264.2Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Закона Астраханской областиот07.07.2008 № 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астраханской области»:
1. Утвердить прилагаемый отчет обисполнении бюджета Астраханской области за I квартал 2018 года по доходам всумме 9 781,8 млн рублей; по расходам в сумме 8 053,7 млнрублей; с профицитом в объеме 1 728,1 млн рублей.
2. Направить отчет об исполнениибюджета Астраханской области за I квартал 2018 года в Думу Астраханскойобласти и в Контрольно-счетную палату Астраханской области.
ГубернаторАстраханской области А.А. Жилкин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Астраханскойобласти
от26.04.2018 № 213-Пр
Отчет обисполнении бюджета Астраханской области
за I квартал 2018года
Доходыбюджета Астраханской области за I квартал 2018 года
тыс.рублей
Наименование | Код дохода по бюджетной классификации | Бюджет на 2018 год | Исполнение бюджета за I квартал 2018 года | % исполнения бюджета за I квартал 2018 года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Доходы бюджета - Всего |
| 37081959,6 | 9781754,1 | 26,4 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 27626120,7 | 7908269,2 | 28,6 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 17607796,6 | 5613021,9 | 31,9 | |
Налог на прибыль организаций | 00010101000000000110 | 9542273,0 | 3677152,2 | 38,5 | |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 00010101010000000110 | 9542273,0 | 3677152,2 | 38,5 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101012020000110 | 3925700,0 | 1638361,6 | 41,7 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101014020000110 | 5616573,0 | 2038790,6 | 36,3 | |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 8065523,6 | 1935869,7 | 24,0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 7751224,6 | 1881820,0 | 24,3 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 82625,0 | 7557,3 | 9,1 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 48601,0 | 9724,3 | 20,0 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102040010000110 | 183073,0 | 36770,1 | 20,1 | |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 00010102050010000110 | 0,0 | -2,0 |
| |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 1704720,5 | 428685,1 | 25,1 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000010000110 | 1704720,5 | 428685,1 | 25,1 | |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 00010302010010000110 | 0 | -546,6 |
| |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 00010302011010000110 | 0 | -546,6 |
| |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 00010302100010000110 | 0,0 | 2900,2 |
| |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010302140010000110 | 250474,7 | 47357,7 | 18,9 | |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 00010302142010000110 | 250474,7 | 47357,7 | 18,9 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302230010000110 | 505679,2 | 156518,6 | 31,0 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302240010000110 | 4604,9 | 1055,1 | 22,9 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302250010000110 | 1048901,4 | 254955,2 | 24,3 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302260010000110 | -104939,7 | -32614,4 | 31,1 | |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 00010302330010000110 | 0,0 | -940,7 |
| |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 872000,0 | 171045,7 | 19,6 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000110 | 872000,0 | 171044,4 | 19,6 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501010010000110 | 599130,0 | 112229,4 | 18,7 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501011010000110 | 599130,0 | 112213,1 | 18,7 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501012010000110 | 0,0 | 16,3 |
| |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501020010000110 | 272870,0 | 57969,8 | 21,2 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 00010501021010000110 | 272870,0 | 57967,0 | 21,2 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501022010000110 | 0 | 2,8 |
| |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 00010501050010000110 | 0,0 | 845,3 |
| |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000010000110 | 0,0 | 1,2 |
| |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010503020010000110 | 0,0 | 1,2 |
| |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 6915332,2 | 1563732,4 | 22,6 | |
Налог на имущество организаций | 00010602000020000110 | 6145319,0 | 1468086,8 | 23,9 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602010020000110 | 4398697,6 | 1467996,3 | 33,4 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602020020000110 | 1746621,4 | 90,5 | 0,0 | |
Транспортный налог | 00010604000020000110 | 765477,3 | 94210,6 | 12,3 | |
Транспортный налог с организаций | 00010604011020000110 | 110619,2 | 42369,7 | 38,3 | |
Транспортный налог с физических лиц | 00010604012020000110 | 654858,1 | 51840,9 | 7,9 | |
Налог на игорный бизнес | 00010605000020000110 | 4536,0 | 1435,0 | 31,6 | |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00010700000000000000 | 21856,3 | 428,7 | 2,0 | |
Налог на добычу полезных ископаемых | 00010701000010000110 | 18041,3 | -323,7 | -1,8 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 00010701020010000110 | 6561,8 | 1590,6 | 24,2 | |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 00010701030010000110 | 11479,5 | -1914,3 | -16,7 | |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 00010704000010000110 | 3815,0 | 752,4 | 19,7 | |
Сбор за пользование объектами животного мира | 00010704010010000110 | 120,0 | 19,4 | 16,2 | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 00010704020010000110 | 2295,0 | 437,1 | 19,0 | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 00010704030010000110 | 1400,0 | 295,9 | 21,1 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 129578,7 | 29908,2 | 23,1 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 00010802000010000110 | 0,0 | 0,3 |
| |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 00010802020010000110 | 0,0 | 0,3 |
| |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 00010806000010000110 | 1000,0 | 13,0 | 1,3 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000010000110 | 128578,7 | 29894,9 | 23,3 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 00010807010010000110 | 300,0 | 72,3 | 24,1 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 00010807020010000110 | 89521,0 | 20346,9 | 22,7 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 00010807080010000110 | 31584,5 | 6159,0 | 19,5 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807082010000110 | 31584,5 | 6159,0 | 19,5 | |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 00010807100010000110 | 1500,0 | 640,4 | 42,7 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 00010807110010000110 | 124,8 | 26,4 | 21,2 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 00010807120010000110 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 00010807130010000110 | 83,0 | 48,0 | 57,8 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 00010807140010000110 | 2000,0 | 1725,9 | 86,3 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 00010807141010000110 | 0,0 | 368,0 |
| |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 00010807142010000110 | 2000,0 | 1357,9 | 67,9 | |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 00010807170010000110 | 522,4 | 160,0 | 30,6 | |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807172010000110 | 522,4 | 160,0 | 30,6 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 00010807260010000110 | 525,0 | 101,5 | 19,3 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 00010807262010000110 | 525,0 | 101,5 | 19,3 | |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 00010807280010000110 | 337,5 | 70,4 | 20,8 | |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 00010807282010000110 | 337,5 | 70,4 | 20,8 | |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 00010807340010000110 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807380010000110 | 1681,0 | 454,2 | 27,0 | |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807390010000110 | 302,5 | 90,0 | 29,8 | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 0,0 | 13,1 |
| |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 00010901000000000110 | 0,0 | 0,0 |
| |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 00010901020040000110 | 0,0 | 0,0 |
| |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 00010901030050000110 | 0,0 | 0,0 |
| |
Налоги на имущество | 00010904000000000110 | 0,0 | 10,9 |
| |
Налог на имущество предприятий | 00010904010020000110 | 0,0 | 0,0 |
| |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 00010904020020000110 | 0,0 | 10,5 |
| |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 00010904030010000110 | 0,0 | 0,4 |
| |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 00010904040010000110 | 0,0 | 0,0 |
| |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 00010906000020000110 | 0,0 | 2,2 |
| |
Налог с продаж | 00010906010020000110 | 0,0 | 2,2 |
| |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 00010906020020000110 | 0,0 | 0,0 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 35570,0 | 7321,2 | 20,6 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 00011101000000000120 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 00011101020020000120 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 00011103000000000120 | 0,0 | 0,3 |
| |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011103020020000120 | 0,0 | 0,3 |
| |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 32907,0 | 7231,4 | 22,0 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011105020000000120 | 24499,0 | 4098,7 | 16,7 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105022020000120 | 24499,0 | 4098,7 | 16,7 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 00011105030000000120 | 8408,0 | 3132,7 | 37,3 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105032020000120 | 8408,0 | 3132,7 | 37,3 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 00011105300000000120 | 63,0 | 35,1 | 55,7 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 00011105320000000120 | 63,0 | 35,1 | 55,7 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 00011105322020000120 | 63,0 | 35,1 | 55,7 | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 00011107000000000120 | 1000,0 | 51,6 | 5,2 | |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 00011107010000000120 | 1000,0 | 51,6 | 5,2 | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 00011107012020000120 | 1000,0 | 51,6 | 5,2 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109000000000120 | 0,0 | 2,7 |
| |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109040000000120 | 0,0 | 2,7 |
| |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 00011109042020000120 | 0,0 | 2,7 |
| |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 36050,0 | 8088,1 | 22,4 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 00011201000010000120 | 17312,0 | 2051,2 | 11,8 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 00011201010010000120 | 2783,2 | 883,2 | 31,7 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 00011201020010000120 | 0,0 | -8,8 |
| |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 00011201030010000120 | 1188,8 | 211,6 | 17,8 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 00011201040010000120 | 13328,8 | 1044,1 | 7,8 | |
Плата за размещение отходов производства | 00011201041010000120 | 0,0 | 1044,1 |
| |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 00011201070010000120 | 11,2 | -78,9 |
| |
Платежи при пользовании недрами | 00011202000000000120 | 18597,0 | 5981,3 | 32,2 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202010010000120 | 200,0 | 611,0 | в3,1раза | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 00011202012010000120 | 200,0 | 611,0 | в3,1раза | |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202030010000120 | 18207,0 | 5370,3 | 29,5 | |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 00011202050010000120 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 00011202052010000120 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 00011202100000000120 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 00011202102020000120 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | |
Плата за использование лесов | 00011204000000000120 | 141,0 | 55,6 | 39,5 | |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 00011204010000000120 | 141,0 | 55,6 | 39,5 | |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 00011204014020000120 | 141,0 | 55,6 | 39,5 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-ДАРСТВА | 00011300000000000000 | 73143,6 | 11889,7 | 16,3 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301000000000130 | 72013,2 | 7837,6 | 10,9 | |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином го-сударственном реестре индивидуальных предпринимателей | 00011301020010000130 | 0,0 | 2,4 |
| |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 00011301031010000130 | 0,0 | 45,2 |
| |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 00011301190010000130 | 0,0 | 0,7 |
| |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 00011301400010000130 | 7,8 | 0,2 | 1,9 | |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 00011301410010000130 | 7,8 | 0,2 | 1,9 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301990000000130 | 72005,4 | 7789,2 | 10,8 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011301992020000130 | 72005,4 | 7789,2 | 10,8 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 00011302000000000130 | 1130,4 | 4052,1 | 358,5 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 00011302040010000130 | 0,0 | 32,7 |
| |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 00011302990000000130 | 1130,4 | 4019,4 | 355,6 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011302992020000130 | 1130,4 | 4019,4 | 355,6 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 1470,0 | 315,4 | 21,5 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 1170,0 | 292,5 | 25,0 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402020020000410 | 1170,0 | 292,5 | 25,0 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402023020000410 | 1170,0 | 292,5 | 25,0 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000430 | 300,0 | 22,9 | 7,6 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011406020000000430 | 300,0 | 22,9 | 7,6 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011406022020000430 | 300,0 | 22,9 | 7,6 | |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 1350,0 | 480,0 | 35,6 | |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 00011502000000000140 | 1350,0 | 386,5 | 28,6 | |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 00011502020020000140 | 1350,0 | 386,5 | 28,6 | |
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 00011507000010000140 | 0,0 | 93,6 |
| |
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 00011507020010000140 | 0,0 | 93,6 |
| |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 227252,6 | 73023,1 | 32,1 | |
