ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2019 № 473-П
Овнесении изменения в
постановлениеПравительства
Астраханскойобласти от
12.09.2014№ 399-П
В целях уточненияотдельных направлений в составе программных мероприятий государственнойпрограммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населенияАстраханской области»
Правительство Астраханской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановление Правительства Астраханской области от12.09.2014 № 399-П «О государственной программе «Социальная защита,поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» изменение,изложив мероприятие 3.1.1.1 задачи 3.1.1 цели 3.1раздела «Подпрограмма 3 « Социальнаяподдержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области » приложения № 1 к государственной программе «Социальнаязащита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»,утвержденной постановлением, в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторАстраханской области И.Ю. Бабушкин
Приложение
к постановлению
Правительства
Астраханскойобласти
от 26.11.2019 № 473-П
Приложение № 1
к государственной
программе
Переченьмероприятий (направлений) государственной программы «Социальная защита,поддержка и социальное обслуживание
населенияАстраханской области»
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объёмы финансирования | Показатели эффективности (результативности) выполнения государственной программы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год (прогнозно) | 2023 год (прогнозно) | 2024 год (прогнозно) | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Ед. измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель 3.1. Повышение уровня жизни семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | Доля семей, получивших социальную поддержку, от общей численности семей, обратившихся за ее получением | % | | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | | 1968 | 2041 | 158 | 213 | 182 | 170 | 2762 | 2768 | 2768 | 2774 | 2774 | 2774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции) Прочие расходы | 2015-2024 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области» | Федеральный бюджет | 772388,6 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 83928,8 | 83928,8 | 83928,8 | 83928,8 | 83928,8 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано на конец отчетного года | | 1025 | 1636 | 1773 | 1770 | 1916 | 2221 <1> | 2227 | 2226 | 2225 | 2224 | 2223 | 2221 | ||||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 2 097823,8 31,4 | 313703,7 | 74181,8 | 135928,6 15,7 | 200015,9 15,7 | 174698,1 | 92239,3 | 276764,1 | 276764,1 | 276764,1 | 276764,1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | | 0 | 263 | 111 | 105 | 105 | 90 <2> | 264 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма из специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции) | 2015-2019 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области | Федеральный бюджет | 20931,1 | - | - | - | 16104,9 | 4826,2 | - | - | - | - | - | Количество жилых помещений, приобретенных для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | - | 260 | 9 | 51 | 17 | 67 | 22 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 270684,8 | 97510,9 | 23510,9 | 56928,6 | 68824,2 | 23910,2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилое помещение, расположенное по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Котовского, д. 20а, кв. 6 (бюджетные инвестиции) | 2019 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области | Федеральный бюджет | 812,0 | - | - | - | - | 812,0 | - | - | - | - | - | Объект недвижимого имущества | кв.м | - | - | - | - | - | - | 35,3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 178,3 | - | - | - | - | 178,3 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилое помещение, расположенное по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Успенка, Микрорайон, д. 15, кв. 2 (бюджетные инвестиции) | 2019 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области | Федеральный бюджет | 812,0 | - | - | - | - | 812,0 | - | - | - | - | - | Объект недвижимого имущества | кв.м | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 178,3 | - | - | - | - | 178,3 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилое помещение, расположенное по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. 1-я Железнодорожная, д. 32, кв. 17 (бюджетные инвестиции) | 2019 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области | Федеральный бюджет | 940,4 | - | - | - | - | 940,4 | - | - | - | - | - | Объект недвижимого имущества | кв.м | - | - | - | - | - | - | 35,3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 206,4 | - | - | - | - | 206,4 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилое помещение, расположенное по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, ул. Каунасская, д. 38, кв. 55 (бюджетные инвестиции) | 2019 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области | Федеральный бюджет | 940,4 | - | - | - | - | 940,4 | - | - | - | - | - | Объект недвижимого имущества | кв.м | - | - | - | - | - | - | 34,6 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 206,4 | - | - | - | - | 206,4 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилое помещение, расположенное по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, ул. Чкалова, д. 62, кв. 53 (бюджетные инвестиции) | 2019 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области | Федеральный бюджет | 735,4 | - | - | - | - | 735,4 | - | - | - | - | - | Объект недвижимого имущества | кв.м | - | - | - | - | - | - | 51,8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 161,4 | - | - | - | - | 161,4 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилое помещение, расположенное по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Средняя Волжская, д. 37, кв. 1 (бюджетные инвестиции) | 2019 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области | Федеральный бюджет Бюджет Астраханской области | 586,0 | - | - | - | - | 586,0 | - | - | - | - | - | Объект недвижимого имущества | кв.м | -
| - | - | - | - | - | 40,3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
128,6 | - | - | - | - | 128,6 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и строительство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (бюджетные инвестиции) | 2015-2024 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 1739882,9 | 216192,8 | 50670,9 | 79000,0 | 43935,6 | 150787,9 | 92239,3 | 276764,1 | 276 764,1 | 276764,1 | 276764,1 | Количество жилых помещений, построенных для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | 0 | 104 | 111 | 105 | 105 | 90 | 144 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 751457,5 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 53931,1 | 75874,5 | 83928,8 | 83928,8 | 83928,8 | 83928,8 | 83928,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе строительство в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Два трехэтажных 18-квартирных жилых дома по ул. Кирова, 5 в пос. Лиман Лиманского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2019 | | Бюджет Астраханской области | 14200,2 | - | - | - | - | 14200,2 | - | - | - | - | - | Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, и (или) технические характеристики объекта недвижимого имущества | кв.м | - | - | - | - | - | - | 1216 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3146,3 | - | - | - | - | 3146,3 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по проспекту 9 Мая (за домами № 47, 49) в г. Знаменск Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2019 | | Бюджет Астраханской области | 11488,22 | - | - | - | - | 11488,22 | - | - | - | - | - | Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, и (или) технические характеристики объекта недвижимого имущества | кв.м | - | - | - | - | - | - | 904,4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 10578,6 | - | - | - | - | 10578,6 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по ул.1 Мая,46 в с. Никольское, Енотаевского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2019 | Бюджет Астраханской области | 15706,29 | - | - | - | - | 15706,29 | - | - | - | - | - | Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, и (или) технические характеристики объекта недвижимого имущества | кв.м | - | - | - | - | - | - | 904,4 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 21642,1 | - | - | - | - | 21642,1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехэтажный 36-квартирный жилой дом по ул. Свердлова,31, в пос. Володарский, Володарского района, Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2019 | Бюджет Астраханской области | 8155,1 | - | - | - | - | 8155,1 | - | - | - | - | - | Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, и (или) технические характеристики объекта недвижимого имущества | кв.м | - | - | - | - | - | - | 1026 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 14076,5 | - | - | - | - | 14076,5 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по ул. Южная, 1б, в р.п. Красные Баррикады, Икрянинского района, Астраханской области (бюджетные инвестиции)
| 2019 | Бюджет Астраханской области | 8939,7 | - | - | - | - | 8939,7 | - | - | - | - | - | Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, и (или) технические характеристики объекта недвижимого имущества | кв.м | - | - | - | - | - | - | 904,4 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 26431,0 | - | - | - | - | 26431,0 | - | - | - | - | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем участия в долевом строительстве (бюджетные инвестиции) | 2018 | Бюджет Астраханской области | 87256,0 | - | - | - | 87256,0 | - | - | - | - | - | - | Количество жилых помещений, приобретенных для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||