ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2013 N 422-П
Утратило силу – Постановление
Правительства Астраханской области
от 26.07.2018 г. № 309-П
О внесении изменений в
постановление Правительства
Астраханской области от
30.03.2012 N 122-П
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
от 29.06.2015 № 301-П)
В соответствии со статьей 9 Закона Астраханской области от
09.12.2008 N 75/2008-ОЗ "О системах оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений Астраханской области",
распоряжением Правительства Астраханской области от 27.12.2012 N
671-Пр "О мерах по повышению оплаты труда работников государственных
учреждений Астраханской области"
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от
30.03.2012 N 122-П "Об оплате труда работников государственного
казенного учреждения Астраханской области "Управление автомобильными
дорогами общего пользования "Астраханьавтодор" следующие изменения:
1.1. (Утратил силу - Постановление Правительства Астраханской
области от 29.06.2015 № 301-П).
1.2. В разделе 2 Положения:
- дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
"2.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,
устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест.";
- пункты 2.3-2.6 считать соответственно пунктами 2.4-2.7.
1.3. (Утратил силу - Постановление Правительства Астраханской
области от 29.06.2015 № 301-П).
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области
(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.
И. о. Губернатора
Астраханской области К.А. Маркелов
Приложение
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 23.10.2013 N 422-П
Приложение
к Положению
Размеры
окладов (должностных окладов) работников государственного казенного
учреждения Астраханской области "Управление автомобильными дорогами
общего пользования "Астраханьавтодор"
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| Наименование должностей | Оклад |
| | (должностной оклад) |
| | в рублях |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| Руководители: | |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| директор | 14 385 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| заместитель директора | 13 444 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| начальник отдела - главный бухгалтер | 11 293 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| заместитель начальника отдела - главного бухгалтера | 8 470 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| начальник отдела | 11 293 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| заместитель начальника отдела | 8 470 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| Специалисты и служащие: | |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| заведующий сектором | 6 991 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| главный специалист | 5 647 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| ведущий специалист | 4 840 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| секретарь | 5 647 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| инспектор-оператор | 4 840 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| заведующий хозяйством | 6 991 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| механик | 5 647 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| диспетчер | 4 571 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| Рабочие: | |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| водитель автомобиля | 5 888 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| слесарь-сантехник | 3 962 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| плотник | 3 962 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| электромонтер по ремонту и обслуживанию электро- | 3 962 |
| оборудования | |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 3 791 |
| зданий | |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| уборщик служебных помещений | 4 033 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|