ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2014 N 238-П
О внесении изменений в
постановление Правительства
Астраханской области от
04.07.2013 N 231-П
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
от 18.05.2015 № 197-П)
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы
Астраханской области "Семья без насилия" на 2013-2015 годы
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от
04.07.2013 N 231-П "О программе Астраханской области "Семья без
насилия" на 2013-2015 годы" следующие изменения:
1.1.-1.3 (Утратили силу - Постановление Правительства
Астраханской области от 18.05.2015 № 197-П)
1.4. Строку таблицы2 раздела 10"Оценка результативности и
эффективности реализации Программы" Программы
|———|———|————|————|——|——|——|
| 1 | 8 | 10 | 11 | | | |
|———|———|————|————|——|——|——|
изложить в новой редакции:
|———|———|———|———|———|———|———|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|———|———|———|———|———|———|———|
1.5. (Утратил силу - Постановление Правительства Астраханской
области от 18.05.2015 № 197-П)
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области
(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин
Приложение
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 07.07.2014 N 238-П
Приложение
к Программе
Перечень
мероприятий программы Астраханской области "Семья без насилия" на
2013-2015 годы
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель, задачи, | Исполнители | Источни- | Объемы финансирования | Показатели результативности выполнения Программы |
| наименование | | ки |—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| мероприятия | | финанси- | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Наименование | Ед. | Значен- | 2013г. | 2014 г. | 2015г. |
| | | рования | | | | | показателей | измер- | ие | | | |
| | | | | | | | непосредствен- | ения | показа- | | | |
| | | | | | | | ного (для | | теля за | | | |
| | | | | | | | мероприятий) | | предш- | | | |
| | | | | | | | и конечного | | ествую- | | | |
| | | | | | | | (для целей и | | щий | | | |
| | | | | | | | задач) | | период | | | |
| | | | | | | | результатов | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| Цель 1. Профилактика и предотвращение насилия в семье, обеспечение реабилитации детей, | Уменьшение | ед. | 1170 | 1100 | 1000 | 950 |
| пострадавших от жестокого обращения | количества | | | | | |
| | семей, | | | | | |
| | находящихся | | | | | |
| | в социально | | | | | |
| | опасном | | | | | |
| | положении, | | | | | |
| | выявленных и | | | | | |
| | поставленных | | | | | |
| | на учет | | | | | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| Задача 1. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в том числе в семьях, | Количество | | 520 | 516 | 500 | 500 |
| находящихся в трудной жизненной ситуации, на ранних стадиях социального неблагополучия | преступлений, | | | | | |
| | совершенных | | | | | |
| | в отношении | | | | | |
| | несовершенно- | | | | | |
| | летних | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.1. Формирование | Министерство | - | - | - | - | - | Количество | ед. | 3 | 2 | 1 | 0 |
| действенных | социального | | | | | | выявленных | | | | | |
| механизмов раннего | развития и | | | | | | семей, в | | | | | |
| выявления жестокого | труда | | | | | | которых | | | | | |
| обращения и насилия | Астраханской | | | | | | совершено | | | | | |
| в отношении ребенка, | области, | | | | | | насилие и | | | | | |
| социального | министерство | | | | | | (или) есть | | | | | |
| неблагополучия семей | здравоохранения | | | | | | угроза | | | | | |
| с детьми и оказание | Астраханской | | | | | | насилия | | | | | |
| им помощи с участием | области, | | | | | | | | | | | |
| учреждений | министерство | | | | | | | | | | | |
| образования, | культуры | | | | | | | | | | | |
| здравоохранения, | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| социального | области, | | | | | | | | | | | |
| обслуживания, в том | министерство | | | | | | | | | | | |
| числе закрепление | образования и | | | | | | | | | | | |
| порядка | науки | | | | | | | | | | | |
| межведомственного | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| взаимодействия в | области, | | | | | | | | | | | |
| деятельности по | управление | | | | | | | | | | | |
| защите законных прав | Министерства | | | | | | | | | | | |
| и интересов детей | внутренних дел | | | | | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | | | | | |
| | Федерации по | | | | | | | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| | области (по | | | | | | | | | | | |
| | согласованию), | | | | | | | | | | | |
| | органы | | | | | | | | | | | |
| | местного | | | | | | | | | | | |
| | самоуправления | | | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | | | |
| | образований | | | | | | | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| | области (по | | | | | | | | | | | |
| | согласованию) | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.2. Проведение | Уполномоченный | | | | | | Мониторинг | - |постоянно| постоянно| постоянно| постоянно|
| мониторинга | по правам | | | | | | законодательс- | | | | | |
| законодательства | ребенка в | | | | | | тва | | | | | |
| Астраханской области | Астраханской | | | | | | Астраханской | | | | | |
| в сфере защиты | области (по | | | | | | области в | | | | | |
| детства, в частности на | согласованию) | | | | | | сфере защиты | | | | | |
| предмет исполнения | | | | | | | детства | | | | | |
| Федерального закона | | | | | | | | | | | | |
| от 29.12.2010 N 436- | | | | | | | | | | | | |
| ФЗ "О защите детей от | | | | | | | | | | | | |
| информации, | | | | | | | | | | | | |
| причиняющей вред их | | | | | | | | | | | | |
| здоровью и развитию" | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.3. Обеспечение | Министерство | - | - | - | - | - | Количество | ед. | 2884 | 2900 | 3000 | 3500 |
| деятельности | социального | | | | | | социально | | | | | |
| межведомственных | развития и | | | | | | неблагополуч- | | | | | |
| рабочих групп при | труда | | | | | | ных семей, | | | | | |
| центрах социальной | Астраханской | | | | | | успешно | | | | | |
| поддержки населения, | области, | | | | | | прошедших | | | | | |
| расположенных в | министерство | | | | | | программу | | | | | |
| муниципальных | здравоохранения | | | | | | реабилитации | | | | | |
| районах Астраханской | Астраханской | | | | | | и снятых с | | | | | |
| области и районах | области, | | | | | | учета | | | | | |
| города Астрахани, в | министерство | | | | | | | | | | | |
| сфере раннего | образования и | | | | | | | | | | | |
| выявления семейного | науки | | | | | | | | | | | |
| неблагополучия и | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| оказания помощи | области, | | | | | | | | | | | |
| семье и детям | управление | | | | | | | | | | | |
| | Министерства | | | | | | | | | | | |
| | внутренних дел | | | | | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | | | | | |
| | Федерации по | | | | | | | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| | области (по | | | | | | | | | | | |
| | согласованию), | | | | | | | | | | | |
| | органы | | | | | | | | | | | |
| | местного | | | | | | | | | | | |
| | самоуправления | | | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | | | |
| | образований | | | | | | | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| | области (по | | | | | | | | | | | |
| | согласованию), | | | | | | | | | | | |
| | центры | | | | | | | | | | | |
| | социальной | | | | | | | | | | | |
| | поддержки | | | | | | | | | | | |
| | населения, | | | | | | | | | | | |
| | расположенные | | | | | | | | | | | |
| | в | | | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | | | |
| | районах | | | | | | | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.4. Создание | Министерство | Бюджет | 4313,5149 | 1437,8383 | 1437,8383 | 1437,8383 | Количество | | 36 | 80 | 180 | 280 |
| мобильной бригады на | социального | Астраха- | | | | | детей, | | | | | |
| базе реабилитационно- | развития и | нской | | | | | оказавшихся в | | | | | |
| кризисного отделения | труда | области | | | | | социально | | | | | |
| помощи детям, | Астраханской | "*" | | | | | опасном | | | | | |
| пострадавшим от | области, ГСКУ | | | | | | положении | | | | | |
| насилия "Парусник" | АО "Областной | | | | | | или иной | | | | | |
| ГСКУ АО "Областной | социально- | | | | | | трудной | | | | | |
| социально- | реабилитацион- | | | | | | жизненной | | | | | |
| реабилитационный | ный центр для | | | | | | ситуации, в | | | | | |
| центр для | несовершеннол- | | | | | | том числе | | | | | |
| несовершеннолетних | етних "Исток" | | | | | | пострадавших | | | | | |
| "Исток" по оказанию | | | | | | | от жестокого | | | | | |
| экстренной социально- | | Средства | 1370,904 | 369,552 | 369,552 | 631,8 | обращения и | | | | | |
| психологической | | Фонда | | | | | преступных | | | | | |
| помощи детям и их | | | | | | | посягательств, | | | | | |
| семьям, попавшим в | | | | | | | получивших | | | | | |
| трудную жизненную | | | | | | | социально- | | | | | |
| ситуацию, в том числе | | | | | | | реабилитацио- | | | | | |
| пострадавшим от | | | | | | | нные услуги | | | | | |
| насилия и преступных | | | | | | | | | | | | |
| посягательств | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.5. Реализация | Министерство | Бюджет | 4347,5616 | 1449,1872 | 1449,1872 | 1449,1872 | Количество | ед. | 45 | 1000 | 1000 | 1000 |
| проекта "Детская | социального | Астраха- | | | | | семей с | | | | | |
| игровая площадка" на | развития и | нской | | | | | детьми, | | | | | |
| базе учреждений | труда | области | | | | | охваченных | | | | | |
| социального | Астраханской | "*" | | | | | технологией | | | | | |
| обслуживания семьи и | области, | | | | | | раннего | | | | | |
| детей, направленного | комплексные | | | | | | выявления | | | | | |
| на раннее выявление | центры | | | | | | семейного | | | | | |
| семейного | социального | | | | | | неблагополучия | | | | | |
| неблагополучия и | обслуживания | | | | | | | | | | | |
| оказание поддержки | населения, | | | | | | | | | | | |
| семьям с детьми, | расположенные | | | | | | | | | | | |
| находящимся в | в | | | | | | | | | | | |
| социально опасном | муниципальных | Средства | 320 | 320 | 0 | 0 | | | | | | |
| положении и иной | районах | Фонда | | | | | | | | | | |
| трудной жизненной | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| ситуации | области | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.6. Обеспечение | Министерство | Бюджет | 150 | 50 | 50 | 50 | Количество | | 31 | 25 | 20 | 10 |
| деятельности служб, | социального | Астраха- | | | | | детей, | | | | | |
| подключенных к | развития и труда | нской | | | | | обратившихся | | | | | |
| единому | Астраханской | области | | | | | по телефону | | | | | |
| общероссийскому | области, | "**" | | | | | "горячей | | | | | |
| номеру детского | министерство | | | | | | линии" по | | | | | |
| телефона доверия | здравоохранения | | | | | | вопросам | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | насилия и | | | | | |
| | области, ГСКУ | | | | | | жестокого | | | | | |
| | АО "Областной | | | | | | обращения | | | | | |
| | социально- | | | | | | | | | | | |
| | реабилитационн- | | | | | | | | | | | |
| | ый центр для | | | | | | | | | | | |
| | несовершенноле- | | | | | | | | | | | |
| | тних "Исток", | | | | | | | | | | | |
| | ГБУ АО | | | | | | | | | | | |
| | "Областной | | | | | | | | | | | |
| | центр по борьбе | | | | | | | | | | | |
| | и профилактике | | | | | | | | | | | |
| | СПИД и | | | | | | | | | | | |
| | инфекционных | | | | | | | | | | | |
| | заболеваний" | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| Задача 2. Повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях | Число детей, | | - | 900 | 1700 | 2500 |
| | охваченных | | | | | |
| | технологиями | | | | | |
| | ранней | | | | | |
| | профилактики | | | | | |
| | жестокого | | | | | |
| | обращения | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 2.1. Создание и | Уполномоченн- | - | - | - | - | - | Количество | ед. | - | 35 | 50 | 150 |
| распространение | ый по правам | | | | | | публикаций о | | | | | |
| информации о правах | ребенка в | | | | | | правах | | | | | |
| ребенка, | Астраханской | | | | | | ребенка, | | | | | |
| адаптированной для | области (по | | | | | | размещенных | | | | | |
| детей, родителей, | согласованию) | | | | | | в средствах | | | | | |
| учителей, | | | | | | | массовой | | | | | |
| специалистов, | | | | | | | информации, | | | | | |
| работающих с детьми | | | | | | | информационно- | | | | | |
| и в интересах детей, | | | | | | | телекоммуник- | | | | | |
| через средства | | | | | | | ационной сети | | | | | |
| массовой информации, | | | | | | | "Интернет" | | | | | |
| информационно- | | | | | | | | | | | | |
| телекоммуникационну- | | | | | | | | | | | | |
| ю сеть "Интернет", | | | | | | | | | | | | |
| детские организации | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 2.2. Внедрение | Министерство | Бюджет | 543,4452 | 181,1484 | 181,1484 | 181,1484 | Число | ед. | 20 | 15 | 10 | 9 |
| инновационной | социального | Астраха- | | | | | выявленных | | | | | |
| технологии | развития и | нской | | | | | случаев | | | | | |
| профилактики | труда | области | | | | | жестокого | | | | | |
| жестокого обращения | Астраханской | "*" | | | | | обращения в | | | | | |
| с детьми | области, | | | | | | семье, в кругу | | | | | |
| "Информационный | комплексные | | | | | | сверстников, в | | | | | |
| автобус" | центры | | | | | | школе, | | | | | |
| | социального | | | | | | интернатных | | | | | |
| | обслуживания | | | | | | учреждениях | | | | | |
| | населения, | | | | | | и иных | | | | | |
| | специализирова- | | | | | | учреждениях | | | | | |
| | нные | | | | | | для детей | | | | | |
| | учреждения для | | | | | | | | | | | |
| | несовершеннол- | Средства | 3007,152 | 998,276 | 998,276 | 1010,6 | | | | | | |
| | етних, | Фонда | | | | | | | | | | |
| | нуждающихся в | | | | | | | | | | | |
| | социальной | | | | | | | | | | | |
| | реабилитации, | | | | | | | | | | | |
| | расположенные | | | | | | | | | | | |
| | в | | | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | | | |
| | районах | | | | | | | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 2.3. Открытие | Министерство | Бюджет | 20779,16 | 3600 | 6209,16 | 10970 | Количество | ед. | - | 3 | 4 | 4 |
| кабинетов | социального | Астраха- | | | | | кабинетов | | | | | |
| социализации | развития и | нской | | | | | социализации | | | | | |
| несовершеннолетних | труда | области | | | | | несовершенно- | | | | | |
| на базе | Астраханской | "*" | | | | | летних, | | | | | |
| специализированных | области, | | | | | | функциониру- | | | | | |
| учреждений для | специализирова- | | | | | | ющих на базе | | | | | |
| несовершеннолетних, | нные | | | | | | специализиро- | | | | | |
| нуждающихся в | учреждения для | | | | | | ванных | | | | | |
| социальной | несовершеннол- | | | | | | учреждений | | | | | |
| реабилитации по | етних, | | | | | | для | | | | | |
| профилактике | нуждающихся в | Средства | 9860,488 | 2242,56 | 3759,188 | 3858,74 | несовершенно- | | | | | |
| буллинга | социальной | Фонда | | | | | летних, | | | | | |
| | реабилитации, | | | | | | нуждающихся | | | | | |
| | расположенные | | | | | | в социальной | | | | | |
| | в | | | | | | реабилитации | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | по | | | | | |
| | районах | | | | | | профилактике | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | буллинга | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 2.4. Проведение | Министерство | Бюджет | 5100 | 1700 | 1700 | 1700 | Количество | в год | - | 100 | 100 | 100 |
| активных тренингов | социального | Астраха- | | | | | человек, | | | | | |
| для подростков с | развития и | нской | | | | | охваченных | | | | | |
| использованием | труда | области | | | | | тренингом | | | | | |
| элементов | Астраханской | "*" | | | | | | | | | | |
| "веревочного курса" с | области, | | | | | | | | | | | |
| целью профилактики | специализирова- | | | | | | | | | | | |
| жестокого обращения | нные | | | | | | | | | | | |
| со сверстниками на | учреждения для | | | | | | | | | | | |
| базе ГСКУ АО | несовершеннол- | | | | | | | | | | | |
| "Социально- | етних, |———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | | |
| реабилитационный | нуждающихся в | Средства | 700,5 | 700,5 | | | | | | | | |
| центр для | социальной | Фонда | | | | | | | | | | |
| несовершеннолетних | реабилитации, | | | | | | | | | | | |
| "Дружба" | расположенные | | | | | | | | | | | |
| | в | | | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | | | |
| | районах | | | | | | | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 2.5. Создание условий | Министерство | Бюджет | 900 | 300 | 300 | 300 | Количество | ед. | 8 | 12 | 12 | 12 |
| для профессиональной | социального | Астраха- | | | | | приобретенно- | | | | | |
| ориентации и | развития и | нской | | | | | го | | | | | |
| практической | труда | области | | | | | оборудования | | | | | |
| подготовки | Астраханской | "**" | | | | | | | | | | |
| воспитанников | области, | | | | | | | | | | | |
| специализированных | социально- | | | | | | | | | | | |
| учреждений для | реабилитацион- | | | | | | | | | | | |
| несовершеннолетних | ные центры для | | | | | | | | | | | |
| | несовершеннол- | | | | | | | | | | | |
| | етних, | | | | | | | | | | | |
| | расположенные | | | | | | | | | | | |
| | в | | | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | | | |
| | районах | | | | | | | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| Задача 3. Повышение ответственности родителей (или иных законных представителей) за действия, | Количество | | 604 | 580 | 550 | 550 |
| направленные против детей | несовершенно- | | | | | |
| | летних, | | | | | |
| | пострадавших | | | | | |
| | от преступных | | | | | |
| | посягательств | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 3.1. Организация | Министерство | Бюджет | 3260,674 | 362,3 | 1086,89 | 1811,484 | Количество | ед. | - | 150 | 300 | 450 |
| работы детско- | социального | Астраха- | | | | | семей с | | | | | |
| родительских клубов | развития и | нской | | | | | детьми, | | | | | |
| "Семейный очаг" на | труда | области | | | | | участвующих | | | | | |
| базе учреждений | Астраханской | "*" | | | | | в работе | | | | | |
| социального | области, | | | | | | детско- | | | | | |
| обслуживания в целях | специализирова- | | | | | | родительских | | | | | |
| оказания психолого- | нные | | | | | | клубов | | | | | |
| педагогической | учреждения для | | | | | | | | | | | |
| помощи семьям с | несовершеннол- |———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |————————| |——————————|——————————|——————————|
| детьми, находящимся | етних, | Средства | 5115 | 1395 | 1860 | 1860 | | | | | | |
| в социально опасном | расположенные | Фонда | | | | | | | | | | |
| положении и иной | в | | | | | | | | | | | |
| трудной жизненной | муниципальных | | | | | | | | | | | |
| ситуации, в том числе | районах | | | | | | | | | | | |
| пострадавшим от | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| жестокого обращения | области | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 3.2. Создание и | Министерство | - | - | - | - | - | Количество | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| постоянное | социального | | | | | | действующих | | | | | |
| поддержание | развития и | | | | | | специальных | | | | | |
| специального раздела | труда | | | | | | разделов на | | | | | |
| на сайтах | Астраханской | | | | | | сайтах с | | | | | |
| министерства | области, | | | | | | информацией | | | | | |
| социального развития | специализирова- | | | | | | о | | | | | |
| и труда Астраханской | нные | | | | | | профилактике | | | | | |
| области, министерства | учреждения для | | | | | | насилия в | | | | | |
| образования и науки | несовершеннол- | | | | | | семье и | | | | | |
| Астраханской области, | етних, | | | | | | деятельности | | | | | |
| министерства | расположенные | | | | | | учреждений, | | | | | |
| здравоохранения | в | | | | | | оказывающих | | | | | |
| Астраханской области, | муниципальных | | | | | | помощь | | | | | |
| министерства спорта и | районах | | | | | | пострадавшим | | | | | |
| туризма Астраханской | Астраханской | | | | | | от насилия | | | | | |
| области, министерства | области | | | | | | | | | | | |
| культуры |———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| Астраханской области, | Министерство | - | - | - | - | - | | ед. | | 1 | 1 | 1 |
| агентства по делам | образования и | | | | | | | | | | | |
| молодежи | науки | | | | | | | | | | | |
| Астраханской области | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| и Уполномоченного по | области | | | | | | | | | | | |
| правам ребенка в |———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| Астраханской области, | Министерство | - | - | - | - | - | | ед. | | 1 | 1 | 1 |
| посвященного | здравоохранения | | | | | | | | | | | |
| пропаганде семейных | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| ценностей | области | | | | | | | | | | | |
| |———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| | Министерство | - | - | - | - | - | | ед. | | 1 | 1 | 1 |
| | спорта и | | | | | | | | | | | |
| | туризма | | | | | | | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | |
| |———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| | Министерство | - | - | - | - | - | | ед. | | 1 | 1 | 1 |
| | культуры | | | | | | | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | |
| |———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| | Агентство по | - | - | - | - | - | | ед. | | 1 | 1 | 1 |
| | делам | | | | | | | | | | | |
| | молодежи | | | | | | | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | |
| |———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| | Уполномоченн- | - | - | - | - | - | | ед. | | 1 | 1 | 1 |
| | ый по правам | | | | | | | | | | | |
| | ребенка в | | | | | | | | | | | |
| | Астраханской | | | | | | | | | | | |
| | области (по | | | | | | | | | | | |
| | согласованию) | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 3.3. Изготовление | Министерство | Бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 | Доля семей, | % | 10 | 40 | 50 | 60 |
| полиграфической | социального | Астраха- | | | | | охваченных | | | | | |
| продукции, | развития и | нской | | | | | программным | | | | | |
| содержащей | труда | области | | | | | мероприятие | | | | | |
| необходимую | Астраханской | "**" | | | | | м, от общего | | | | | |
| информацию для | области | | | | | | количества | | | | | |
| родителей | | | | | | | нуждающихс- | | | | | |
| несовершеннолетних, | | | | | | | я семей | | | | | |
| склонн